發現具有潛力的加密貨幣
發現有潛力的加密貨幣,讓我們一起變得富有,在我們的資產末尾加上一個零。
名稱 | 價格 按天計算的價格(美元)。 | 改變%(7d) 價格會依選定的時間範圍變動。 | 體積(24小時) 每日總交易量,以美元計算,每筆交易超過 100,000 美元的鏈上交易。 | 市值 加密貨幣所有流通供應的總價值。它的計算方法是將當前市場價格乘以當前流通的代幣總數。 | 循環供應 在市場上流通並掌握在公眾手中的硬幣數量。它類似於股票市場中流動的股票。 | 股權分配 顯示加密貨幣的流通供應分佈。這三組的分類如下: 鯨魚:持有加密資產流通供應量 1% 以上的位址。投資者:持有流通量 0.1% 至 1% 的地址。零售:流通供應量低於 0.1% 的地址。 | 電報情緒 使用分類機器學習技術來確定與給定標記相關的 Telegram 訊息中使用的文字是否具有正面、負面或中性意義。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0055 $0.005530 | -21.09% | $11.39K | $199.54K | 36.08M 百分比76.77% 循環供應36.08M 最大發行量47M | ||||
$0.0...08738 $0.0008738 | -8.53% | $4.2K | $198.44K | 227.09M 百分比22.71% 循環供應227.09M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01983 $0.0001983 | -4.42% | $178.39536 | $198.33K | 1B 百分比100.00% 循環供應1B 最大發行量1B | ||||
$0.0079 $0.007868 | -40.87% | $52.14005 | $198.23K | 25.19M | ||||
$0.0...05119 $0.00005119 | -3.86% | -- | $197.36K | 3.86B 百分比38.55% 循環供應3.86B 最大發行量10B | ||||
$0.0027 $0.002692 | -18.43% | $365.63249 | $196.73K | 73.07M | ||||
$0.0...05749 $0.0000005749 | -49.42% | $3.1K | $196.51K | 341.77B 百分比81.24% 循環供應341.77B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0...03698 $0.0003698 | -13.26% | $71.82K | $196.42K | 531M 百分比53.10% 循環供應531M 最大發行量1B | ||||
$0.0056 $0.005553 | 81.28% | $12.14K | $195.43K | 35.19M 百分比70.38% 循環供應35.19M 最大發行量50M | ||||
$0.0...04780 $0.0000004780 | -12.40% | $68.59294 | $195.42K | 408.78B 百分比97.17% 循環供應408.78B 最大發行量420.69B | ||||
$0.0...01949 $0.0001949 | -31.34% | $1.67K | $194.99K | 1B | ||||
$0.0...01115 $0.00001115 | -68.16% | $1.59442 | $194.57K | 17.44B 百分比34.89% 循環供應17.44B 最大發行量50B | ||||
$0.0037 $0.003709 | -11.85% | $0.05600 | $194.02K | 52.3M 百分比5.23% 循環供應52.3M 最大發行量1B | ||||
$0.0...09401 $0.00000000009401 | -6.02% | $34.99K | $192.34K | 2045.83T 百分比2.05% 循環供應2045.83T 最大發行量100000T | ||||
$0.0033 $0.003319 | 0.93% | $4.32K | $192.21K | 57.9M 百分比5.79% 循環供應57.9M 最大發行量1B | ||||
$0.0...01908 $0.000001908 | -1.27% | $110.63404 | $190.81K | 99.97B 百分比99.97% 循環供應99.97B 最大發行量100B | ||||
$0.0125 $0.01251 | -26.51% | $1.58K | $190.51K | 15.22M 百分比84.56% 循環供應15.22M 最大發行量18M | ||||
$0.0046 $0.004557 | 0% | -- | $189.6K | 41.6M 百分比41.60% 循環供應41.6M 最大發行量100M | ||||
$0.0011 $0.001051 | -29.87% | -- | $189.46K | 180.1M | ||||
$0.0023 $0.002336 | -41.86% | $12.84K | $188.5K | 80.69M 百分比8.07% 循環供應80.69M 最大發行量1B | ||||
$0.0...03826 $0.0003826 | -11.61% | $3.06K | $187.88K | 490.94M 百分比47.52% 循環供應490.94M 最大發行量1.03B | ||||
$0.0...02093 $0.0002093 | -21.52% | $28.14K | $197.86K | 945.33M | ||||
$0.0508 $0.05075 | 158.39% | $0.05070 | $186.16K | 3.67M | ||||
$0.0035 $0.003476 | -8.99% | $2.4K | $185.87K | 53.47M 百分比42.78% 循環供應53.47M 最大發行量125M | ||||
$0.0244 $0.02435 | -32.79% | $2.86K | $182.07K | 7.48M 百分比7.48% 循環供應7.48M 最大發行量100M | ||||
$0.0...01230 $0.00001230 | -6.95% | $3.03K | $181.96K | 14.79B 百分比70.41% 循環供應14.79B 最大發行量21B | ||||
$0.0045 $0.004482 | 0% | -- | $180.94K | 40.36M | ||||
$0.0...01964 $0.0001964 | -17.94% | $55.41K | $180.3K | 917.95M 百分比30.60% 循環供應917.95M 最大發行量3B | ||||
$0.0...01800 $0.0001800 | -30.48% | $1.1K | $180K | 999.98M 百分比100.00% 循環供應999.98M 最大發行量1B | ||||
$0.0...07911 $0.0007911 | -6.82% | $651.88930 | $178.98K | 226.23M 百分比22.62% 循環供應226.23M 最大發行量1B | ||||
$0.0015 | % | $164.08303 | $178.54K | 116.28M | ||||
$0.0...04224 $0.0000004224 | -21.31% | $154.8K | $177.72K | 420.69B | ||||
$0.0...01220 $0.0001220 | -1.30% | -- | $177.45K | 1.45B 百分比69.26% 循環供應1.45B 最大發行量2.1B | ||||
$0.0018 $0.001807 | -7.79% | $67.08K | $177.19K | 98.03M 百分比47.48% 循環供應98.03M 最大發行量206.44M | ||||
$0.0018 $0.001784 | -1.66% | $60.62K | $174.34K | 97.71M 百分比97.38% 循環供應97.71M 最大發行量100.35M | ||||
$0.0676 | % | $8.55K | $174.3K | 2.58M 百分比0.26% 循環供應2.58M 最大發行量1B | ||||
$0.0...02687 $0.0000002687 | -51.41% | -- | $173.62K | 646B | ||||
$0.0...02552 $0.0000002552 | -23.03% | $42.33K | $172.34K | 675.07B 百分比97.74% 循環供應675.07B 最大發行量690.69B | ||||
$0.0553 $0.05531 | -23.51% | $67.64K | $171.16K | 3.09M | ||||
$0.0...01713 $0.0001713 | -23.83% | $772.39741 | $171.12K | 998.92M 百分比100.00% 循環供應998.92M 最大發行量998.92M | ||||
$0.0011 $0.001113 | -26.27% | $2.59K | $170.77K | 153.4M | ||||
$0.0030 $0.002950 | -27.54% | $1.17322 | $170.5K | 57.79M | ||||
$0.0011 $0.001116 | -2.61% | $128.80223 | $170.19K | 152.45M 百分比15.25% 循環供應152.45M 最大發行量1B | ||||
$0.0...04624 $0.0004624 | -11.04% | $5.91K | $170.14K | 367.9M | ||||
$0.2083 $0.2082 | -1.04% | $3.6K | $169.79K | 815.21K | ||||
$0.0040 $0.004016 | -5.43% | $350.45K | $163.43K | 40.69M | ||||
$0.0...06576 $0.0006576 | -31.92% | $32.93K | $168.06K | 255.54M 百分比12.78% 循環供應255.54M 最大發行量2B | ||||
$0.0...04942 $0.000000004942 | -41.54% | $12.43K | $167.33K | 33.86T 百分比97.60% 循環供應33.86T 最大發行量34.69T | ||||
$0.0...07981 $0.0007981 | -40.52% | $12.97K | $165.73K | 207.65M | ||||
$0.0...07468 $0.00007468 | -4.93% | $33.94K | $165.57K | 2.22B 百分比22.17% 循環供應2.22B 最大發行量10B |
最新加密貨幣新聞
-
- 雪崩(Avax)價格分析:跌至移動平均線以下
- 2025-02-03 20:30:00
- Coinidol.com報告的加密貨幣分析師報告,雪崩(Avax)的價格低於移動平均線。雪崩價格的長期分析:看跌
-
- 北極Pablo Coin(APC):結合了神秘和高ROI的頂級加密預售
- 2025-02-03 20:45:07
- 北極Pablo硬幣(APC)是奧德賽。該項目圍繞探索地球隱藏的奧秘的主題建立,橋樑神話和現實。
-
- 山羊遊戲籌集了400萬美元,將AI代理集成到Web3遊戲體驗中
- 2025-02-03 21:04:11
- Web3遊戲項目計劃利用新鮮資本來推進其平台上的遊戲體驗,包括將自主代理集成為AI驅動的遊戲體驗。