Discover Cryptocurrencies With Potential
Discover cryptocurrencies with potential, let us become richer together and add a zero to the end of our assets.
Name | Price Price by day (USD). | Change%(24h) Price change by selected time range. | Volume(24h) Aggregated daily volume, measured in USD from on-chain transactions where each transaction was greater than $100,000. | Market Cap The total value of all the circulating supply of a cryptocurrency. It’s calculated by multiplying the current market price by the total number of coins that are currently in circulation. | Circulating supply The amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. It is analogous to the flowing shares in the stock market. | Ownership Distribution Shows the circulating supply distribution of a cryptocurrency. The three groups are classified such as: Whales: Addresses holding over 1% of a crypto-asset’s circulating supply. Investors:Addresses holding between 0.1% and 1% of circulating supply. Retail: Addresses with less than 0.1% of circulating supply. | Telegram Sentiment Uses a classification machine learning technique to determine if the texts used in the Telegram messages related to a given token have a positive, negative,orneutral connotation. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0350 $0.03499 | 0% | -- | $1.29M | 36.82M | ||||
$0.0115 $0.01151 | % | $961.36K | $1.29M | 111.82M Percentage11.18% Circulating supply111.82M Maximum Supply1B | ||||
$0.0113 $0.01130 | -1.66% | $175.99K | $1.29M | 113.75M Percentage22.75% Circulating supply113.75M Maximum Supply500M | ||||
$0.0...03036 $0.000003036 | -18.93% | $2.14M | $1.28M | 420.69B Percentage100.00% Circulating supply420.69B Maximum Supply420.69B | ||||
$0.0...07153 $0.0007153 | -9.23% | $9.74K | $1.28M | 1.78B | ||||
$0.0109 $0.01092 | -12.10% | $2.2K | $1.28M | 116.7M Percentage14.59% Circulating supply116.7M Maximum Supply800M | ||||
$0.0329 $0.03288 | -7.18% | $59.98K | $1.27M | 38.69M Percentage38.69% Circulating supply38.69M Maximum Supply100M | ||||
$0.0183 $0.01827 | -0.99% | $194.93K | $1.27M | 69.55M | ||||
$0.0156 $0.01555 | -3.46% | $125.01K | $1.27M | 81.67M Percentage8.17% Circulating supply81.67M Maximum Supply1B | ||||
$0.0454 $0.04536 | 1.74% | $1.64K | $1.27M | 28M | ||||
$0.0141 $0.01410 | 1.35% | $7.56K | $1.27M | 90M Percentage90.00% Circulating supply90M Maximum Supply100M | ||||
$0.0870 $0.08699 | -61.10% | $181.35K | $1.26M | 14.54M Percentage14.54% Circulating supply14.54M Maximum Supply100M |
|
| ||
$0.0316 $0.03156 | -12.57% | -- | $1.25M | 39.69M Percentage79.39% Circulating supply39.69M Maximum Supply50M | ||||
$0.0225 $0.02252 | 1.04% | $82.38K | $1.25M | 55.57M Percentage55.57% Circulating supply55.57M Maximum Supply100M | ||||
$0.0077 $0.007713 | 2.71% | $12.37K | $1.25M | 162.24M Percentage16.22% Circulating supply162.24M Maximum Supply1B | ||||
$124.3496 $124.3496 | -11.46% | -- | $1.24M | 10K Percentage100.00% Circulating supply10K Maximum Supply10K | ||||
$0.0160 $0.01600 | -0.76% | $70.15K | $1.24M | 77.69M | ||||
$0.0013 $0.001272 | 1.01% | $20.25K | $1.24M | 976.38M Percentage97.64% Circulating supply976.38M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...02930 $0.000002930 | -11.03% | $34.99K | $1.23M | 420.69B Percentage100.00% Circulating supply420.69B Maximum Supply420.69B | ||||
$0.0...08634 $0.000008634 | -4.24% | $5.2K | $1.23M | 142.66B Percentage35.66% Circulating supply142.66B Maximum Supply400B | ||||
$0.0082 $0.008207 | 5.91% | $84.44K | $1.23M | 150M | ||||
$3.0772 $3.0772 | -2.49% | $146.02K | $1.23M | 400K | ||||
$0.0...09985 $0.0009985 | -0.05% | $7.33K | $1.23M | 1.23B | ||||
$0.0055 $0.005467 | -6.81% | $1.19K | $1.22M | 223.98M Percentage47.86% Circulating supply223.98M Maximum Supply468M | ||||
$0.0...01235 $0.0001235 | 3.01% | $82.24007 | $1.22M | 9.86B Percentage9.86% Circulating supply9.86B Maximum Supply100B | ||||
$0.0106 $0.01060 | -4.09% | $2.61K | $1.22M | 114.69M Percentage57.35% Circulating supply114.69M Maximum Supply200M | ||||
$0.0...06635 $0.0006635 | 2.67% | $1.47M | $1.21M | 1.83B | ||||
$0.0484 $0.04838 | -26.52% | $33.9K | $1.2M | 24.82M | ||||
$0.0012 $0.001198 | -2.81% | $1.22M | $1.2M | 1B | ||||
$0.0016 $0.001557 | -1.10% | $158.3K | $1.19M | 766.94M Percentage76.69% Circulating supply766.94M Maximum Supply1B | ||||
$0.0347 $0.03466 | 13.59% | $1.94K | $1.19M | 34.45M | ||||
$0.0...03555 $0.0003555 | -5.32% | $387.04K | $1.19M | 3.35B | ||||
$0.0013 $0.001253 | -4.95% | $303.85786 | $1.18M | 944.18M Percentage9.44% Circulating supply944.18M Maximum Supply10B | ||||
$0.0...09406 $0.00009406 | -19.07% | $18.31K | $1.18M | 12.57B Percentage62.85% Circulating supply12.57B Maximum Supply20B | ||||
$0.0127 $0.01268 | -3.86% | $76.84401 | $1.17M | 92.13M Percentage94.01% Circulating supply92.13M Maximum Supply98M | ||||
$0.0382 $0.03820 | 0.04% | $1.13M | $1.17M | 30.54M Percentage14.54% Circulating supply30.54M Maximum Supply210M | ||||
$0.0029 $0.002933 | -6.74% | $450.57K | $1.16M | 395.59M | ||||
$0.0147 $0.01469 | 0.95% | $86.27K | $1.14M | 77.74M | ||||
$0.0...02713 $0.000000002713 | -5.87% | $75.3K | $1.14M | 420.69T Percentage100.00% Circulating supply420.69T Maximum Supply420.69T | ||||
$0.0...01139 $0.0001139 | 0.91% | $10.00060 | $1.14M | 10B Percentage100.00% Circulating supply10B Maximum Supply10B | ||||
$0.0108 $0.01075 | 0.54% | $588.48K | $1.13M | 105.37M Percentage54.88% Circulating supply105.37M Maximum Supply192M | ||||
$0.0956 $0.09561 | -4.30% | -- | $1.13M | 11.85M Percentage59.23% Circulating supply11.85M Maximum Supply20M | ||||
$0.0044 $0.004374 | -0.26% | $166.71294 | $1.13M | 259.35M Percentage32.42% Circulating supply259.35M Maximum Supply800M | ||||
$0.0075 $0.007526 | -3.09% | $57.78K | $1.13M | 150M Percentage100.00% Circulating supply150M Maximum Supply150M | ||||
$0.0055 $0.005496 | -10.57% | $1.08K | $1.13M | 205.22M | ||||
$0.0...03830 $0.0003830 | -9.95% | $547.35K | $1.12M | 2.91B | ||||
$0.0...01879 $0.0001879 | -3.74% | $256.75K | $1.11M | 5.93B Percentage59.33% Circulating supply5.93B Maximum Supply10B | ||||
$0.0090 $0.008956 | -5.92% | $18.8K | $1.11M | 124.42M | ||||
$0.0127 $0.01266 | -4.21% | $673.45K | $1.11M | 87.85M Percentage87.85% Circulating supply87.85M Maximum Supply100M | ||||
$0.0196 $0.01961 | -0.05% | $5.62034 | $1.11M | 56.56M Percentage56.56% Circulating supply56.56M Maximum Supply100M | ||||
$0.0...06660 $0.0006660 | -4.58% | $179.26K | $1.11M | 1.66B | ||||
$0.0...05483 $0.0005483 | -2.04% | $73.33K | $1.1M | 2.01B | ||||
$0.0011 $0.001099 | -9.21% | $710.97K | $1.1M | 1B | ||||
$0.0913 $0.09128 | -1.78% | $5.27K | $1.1M | 12.01M | ||||
$0.0106 $0.01062 | -2.49% | $618.05K | $1.09M | 103.1M Percentage10.31% Circulating supply103.1M Maximum Supply1B | ||||
$0.0187 $0.01873 | -3.74% | $3.57K | $1.09M | 58.42M Percentage58.42% Circulating supply58.42M Maximum Supply100M | ||||
$0.5015 $0.5014 | -1.83% | $736.85K | $1.09M | 2.18M Percentage1.19% Circulating supply2.18M Maximum Supply183.66M | ||||
$0.0676 $0.06758 | 34.83% | $7.74K | $1.09M | 16.16M Percentage76.94% Circulating supply16.16M Maximum Supply21M | ||||
$7.0735 $7.0735 | -6.33% | -- | $1.09M | 154.39K | ||||
$0.0...01901 $0.0001901 | 0.11% | $80.67K | $1.09M | 5.74B | ||||
$0.0025 $0.002537 | 13.91% | -- | $1.09M | 430M Percentage66.15% Circulating supply430M Maximum Supply650M | ||||
$0.0011 $0.001089 | -6.69% | $1.03M | $1.09M | 1000M | ||||
$0.0011 $0.001106 | -5.80% | $39.56K | $1.09M | 983.62M Percentage100.00% Circulating supply983.62M Maximum Supply983.62M | ||||
$0.0...01975 $0.0001975 | -4.89% | $296.83K | $1.09M | 5.5B Percentage84.56% Circulating supply5.5B Maximum Supply6.5B | ||||
$0.0062 $0.006189 | 31.81% | $1.14M | $1.07M | 173.2M Percentage17.32% Circulating supply173.2M Maximum Supply1B | ||||
$0.0011 $0.001081 | -11.63% | $10.88K | $1.07M | 989.98M | ||||
$0.0...07819 $0.0007819 | -13.26% | $11K | $1.07M | 1.37B | ||||
$0.0050 $0.004953 | -0.55% | $280.29K | $1.07M | 215.52M Percentage71.84% Circulating supply215.52M Maximum Supply300M | ||||
$0.0015 $0.001523 | -9.34% | $467.27K | $1.07M | 700.13M | ||||
$0.0078 $0.007751 | -8.94% | $152.3K | $1.06M | 136.85M | ||||
$0.0...04445 $0.0000000004445 | -3.32% | $60.62K | $1.06M | 2384.23T Percentage23.84% Circulating supply2384.23T Maximum Supply10000T | ||||
$0.0111 $0.01110 | -14.57% | $129.35K | $1.06M | 95.05M Percentage95.16% Circulating supply95.05M Maximum Supply99.89M | ||||
$0.0...01552 $0.0001552 | -3.47% | $231.13K | $1.06M | 6.8B Percentage68.01% Circulating supply6.8B Maximum Supply10B | ||||
$0.2135 $0.2134 | -6.39% | $118.13K | $1.05M | 4.93M Percentage49.28% Circulating supply4.93M Maximum Supply10M | ||||
$0.2689 $0.2688 | -3.43% | $90.01K | $1.05M | 3.9M | ||||
$0.1368 $0.1367 | -1.97% | $71.62K | $1.05M | 7.67M Percentage7.67% Circulating supply7.67M Maximum Supply100M | ||||
$0.0011 $0.001123 | -3.29% | $7.38K | $1.05M | 932.53M | ||||
$0.0064 $0.006402 | -1.43% | $1.39M | $1.05M | 163.52M | ||||
$0.0136 $0.01358 | -2.64% | $33.73K | $1.05M | 77.03M Percentage77.03% Circulating supply77.03M Maximum Supply100M |
|
| ||
$0.1249 $0.1249 | 14.35% | $157.95K | $1.04M | 8.36M Percentage41.80% Circulating supply8.36M Maximum Supply20M | ||||
$0.0024 $0.002403 | -0.18% | $5.84308 | $1.04M | 434.42M | ||||
$0.0072 $0.007162 | -17.57% | $1.38K | $1.04M | 145.63M | ||||
$0.0409 $0.04090 | -1.38% | $116.9K | $1.04M | 25.5M Percentage25.50% Circulating supply25.5M Maximum Supply100M | ||||
$0.0050 $0.005026 | 0% | -- | $1.04M | 207.14M Percentage22.49% Circulating supply207.14M Maximum Supply920.95M | ||||
$0.0012 $0.001181 | -3.67% | $10.66K | $1.04M | 879.78M Percentage87.98% Circulating supply879.78M Maximum Supply1B | ||||
$0.0011 $0.001137 | 0.15% | $222.54K | $1.04M | 912.85M Percentage91.29% Circulating supply912.85M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...01036 $0.0001036 | -4.09% | $152.34K | $1.04M | 10B Percentage100.00% Circulating supply10B Maximum Supply10B | ||||
$0.0162 $0.01622 | -3.00% | $1.08M | $1.03M | 63.56M Percentage6.36% Circulating supply63.56M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...01029 $0.0001029 | -17.82% | $46.66K | $1.03M | 10B Percentage100.00% Circulating supply10B Maximum Supply10B | ||||
$0.0012 $0.001173 | 0% | $2.5K | $1.03M | 876.42M Percentage87.64% Circulating supply876.42M Maximum Supply1B | ||||
$0.0016 $0.001648 | 4.69% | $147.27K | $1.02M | 620.9M Percentage62.09% Circulating supply620.9M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...09946 $0.0009946 | -13.50% | $5.13K | $1.02M | 1.03B Percentage41.11% Circulating supply1.03B Maximum Supply2.5B | ||||
$0.0020 $0.002041 | 0.91% | -- | $1.02M | 500M Percentage100.00% Circulating supply500M Maximum Supply500M | ||||
$0.0045 $0.004463 | -0.91% | $1.32454 | $1.02M | 228.67M Percentage44.96% Circulating supply228.67M Maximum Supply508.63M |
|
| ||
$0.0010 $0.001034 | -12.05% | $256.8K | $1.01M | 980M Percentage98.00% Circulating supply980M Maximum Supply1B | ||||
$0.0011 $0.001075 | -6.18% | $10.81K | $1.01M | 941.9M Percentage94.19% Circulating supply941.9M Maximum Supply1B | ||||
$0.1979 $0.1978 | -5.40% | $148.84K | $1.01M | 5.1M | ||||
$0.0077 $0.007732 | -0.55% | $141.54K | $1.01M | 130.37M Percentage13.04% Circulating supply130.37M Maximum Supply1B | ||||
$0.0046 $0.004591 | 2.85% | $65.86K | $1M | 218M Percentage72.66% Circulating supply218M Maximum Supply300.02M | ||||
$0.0...01699 $0.000001699 | 0% | $4.64421 | $999.52K | 588.11B Percentage7.44% Circulating supply588.11B Maximum Supply7.9T |
Latest Crypto News
-
- Education minister Catherine McKinnell agrees that tests have a part to play in primary schools
- Mar 11,2025 at 12:59am
- Education minister Catherine McKinnell agreed that tests have a part to play in primary schools, but when questioned by Conservative MP Nick Timothy (West Suffolk) would not say whether they would be kept.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Will the 360 Million Dogecoin (DOGE) Transfer to Binance Spark a Massive Sell-off or Accumulation?
- Mar 11,2025 at 02:05am
- When a colossal amount of crypto surges onto an exchange as significant as Binance, analysts tend to perk up. Historically, such movements often precede either a massive sell-off or a well-oiled accumulation strategy.
-
-
-