Discover Cryptocurrencies With Potential
Discover cryptocurrencies with potential, let us become richer together and add a zero to the end of our assets.
Name | Price Price by day (USD). | Change%(24h) Price change by selected time range. | Volume(24h) Aggregated daily volume, measured in USD from on-chain transactions where each transaction was greater than $100,000. | Market Cap The total value of all the circulating supply of a cryptocurrency. It’s calculated by multiplying the current market price by the total number of coins that are currently in circulation. | Circulating supply The amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. It is analogous to the flowing shares in the stock market. | Ownership Distribution Shows the circulating supply distribution of a cryptocurrency. The three groups are classified such as: Whales: Addresses holding over 1% of a crypto-asset’s circulating supply. Investors:Addresses holding between 0.1% and 1% of circulating supply. Retail: Addresses with less than 0.1% of circulating supply. | Telegram Sentiment Uses a classification machine learning technique to determine if the texts used in the Telegram messages related to a given token have a positive, negative,orneutral connotation. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3.5293 $3.5293 | 3.50% | $9.17865 | $2.28M | 645.94K Percentage64.59% Circulating supply645.94K Maximum Supply1M | ||||
$0.0058 $0.005776 | -4.61% | $151.21K | $2.28M | 394.36M Percentage39.44% Circulating supply394.36M Maximum Supply1B |
|
| ||
$0.1886 $0.1885 | 4.44% | $185.75K | $2.28M | 12.07M Percentage60.35% Circulating supply12.07M Maximum Supply20M | ||||
$0.0...02941 $0.0002941 | 1.82% | $63.44K | $2.27M | 7.71B Percentage7.71% Circulating supply7.71B Maximum Supply100B | ||||
$0.0...02004 $0.0002004 | 1.23% | $17.91K | $2.27M | 11.31B | ||||
$0.0077 $0.007749 | 10.91% | $265.85K | $2.26M | 292.14M | ||||
$0.0547 $0.05470 | 0.43% | $11.74K | $2.25M | 41.18M Percentage51.48% Circulating supply41.18M Maximum Supply80M | ||||
$0.2003 $0.2002 | 0% | -- | $2.25M | 11.22M Percentage93.51% Circulating supply11.22M Maximum Supply12M | ||||
$0.0221 $0.02212 | 0.52% | $576.9K | $2.25M | 101.51M Percentage10.15% Circulating supply101.51M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...02150 $0.000002150 | 7.23% | $8.75K | $2.24M | 1.04T Percentage90.60% Circulating supply1.04T Maximum Supply1.15T | ||||
$0.0023 $0.002317 | -0.20% | $560.78K | $2.24M | 965.72M | ||||
$1.4782 $1.4782 | 3.42% | $26.07K | $2.23M | 1.51M | ||||
$0.0012 $0.001176 | 6.40% | $1.21M | $2.22M | 1.88B Percentage94.13% Circulating supply1.88B Maximum Supply2B | ||||
$0.2750 $0.2750 | 9.47% | $85.42K | $2.21M | 8.04M | ||||
$0.0040 $0.004041 | 0.04% | $126.76742 | $2.19M | 542.7M Percentage96.22% Circulating supply542.7M Maximum Supply564M | ||||
$0.0186 $0.01864 | -2.30% | $1.77M | $2.18M | 116.94M Percentage11.69% Circulating supply116.94M Maximum Supply1B | ||||
$0.0022 $0.002209 | 21.66% | $146.19K | $2.17M | 983.72M | ||||
$0.0841 $0.08409 | -0.03% | $1.97M | $2.17M | 25.82M | ||||
$0.0033 $0.003315 | -0.11% | -- | $2.15M | 650M Percentage21.67% Circulating supply650M Maximum Supply3B | ||||
$0.0245 $0.02449 | -2.50% | $644.59K | $2.15M | 87.85M Percentage87.85% Circulating supply87.85M Maximum Supply100M | ||||
$0.0335 $0.03347 | -0.11% | $290.77K | $2.15M | 64.2M | ||||
$0.0017 $0.001650 | 5.19% | $2.12K | $2.15M | 1.3B | ||||
$0.0225 $0.02254 | 2.58% | $6.12K | $2.14M | 95.03M | ||||
$0.0...08527 $0.00008527 | 7.08% | $49.97K | $2.13M | 25B Percentage11.91% Circulating supply25B Maximum Supply210B | ||||
$0.0014 $0.001426 | 6.28% | $50.38K | $2.13M | 1.49B Percentage49.08% Circulating supply1.49B Maximum Supply3.04B | ||||
$0.0145 $0.01454 | -3.78% | $94.65K | $2.12M | 146.1M Percentage14.62% Circulating supply146.1M Maximum Supply999.6M | ||||
$0.0086 $0.008635 | 7.80% | $218.86K | $2.12M | 245.93M Percentage16.40% Circulating supply245.93M Maximum Supply1.5B | ||||
$23.1946 $23.1946 | 8.11% | $458.42742 | $2.12M | 91.42K Percentage91.42% Circulating supply91.42K Maximum Supply100K | ||||
$0.0070 $0.006983 | 5.71% | $23.11K | $2.12M | 303.14M | ||||
$0.0456 $0.04558 | 1.81% | $135.61K | $2.11M | 46.36M Percentage46.36% Circulating supply46.36M Maximum Supply100M | ||||
$0.0...02253 $0.00002253 | 12.57% | $256.77K | $2.11M | 93.55B | ||||
$0.0...04991 $0.000004991 | 4.38% | $1.39M | $2.1M | 420.69B Percentage100.00% Circulating supply420.69B Maximum Supply420.69B | ||||
$0.0031 $0.003129 | -0.04% | $16.93K | $2.1M | 670.15M Percentage67.02% Circulating supply670.15M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...04723 $0.0004723 | -0.08% | $153.11K | $2.1M | 4.44B |
|
| ||
$0.0838 $0.08383 | 32.95% | $116.16K | $2.08M | 24.82M | ||||
$0.0087 $0.008651 | 3.66% | $3.93K | $2.07M | 239.74M Percentage23.97% Circulating supply239.74M Maximum Supply1B | ||||
$0.0012 $0.001153 | -2.71% | $1.78M | $2.09M | 1.81B Percentage18.12% Circulating supply1.81B Maximum Supply10B | ||||
$0.0...09668 $0.0009668 | -0.01% | $797.29152 | $2.06M | 2.13B | ||||
$0.4686 $0.4685 | 0.95% | $237.77K | $2.06M | 4.39M Percentage43.91% Circulating supply4.39M Maximum Supply10M | ||||
$0.0021 $0.002057 | 23.12% | $68.58079 | $2.06M | 1B Percentage100.00% Circulating supply1B Maximum Supply1B | ||||
$0.0243 $0.02432 | -7.78% | $101.98K | $2.06M | 84.5M Percentage56.33% Circulating supply84.5M Maximum Supply150M | ||||
$0.0...04889 $0.000000000004889 | 2.79% | $265.24K | $2.05M | 420000T Percentage100.00% Circulating supply420000T Maximum Supply420000T | ||||
$0.0272 $0.02724 | 4.56% | $157.64K | $2.05M | 75.32M Percentage61.38% Circulating supply75.32M Maximum Supply122.71M | ||||
$0.0017 $0.001719 | 3.45% | $542.89K | $2.05M | 1.19B | ||||
$0.0...02093 $0.0002093 | -4.95% | $6.18K | $2.05M | 9.78B Percentage100.00% Circulating supply9.78B Maximum Supply9.78B | ||||
$0.2038 $0.2038 | 7.23% | $9.17K | $2.04M | 10M Percentage100.00% Circulating supply10M Maximum Supply10M | ||||
$0.0...02760 $0.0002760 | 1.10% | $160.45K | $2.04M | 7.38B | ||||
$0.0041 $0.004083 | 12.83% | $72.48K | $2.03M | 498.02M | ||||
$0.2033 $0.2032 | 5.59% | $92.26K | $2.03M | 10M Percentage1.00% Circulating supply10M Maximum Supply1B | ||||
$0.0135 $0.01346 | -0.12% | $85.53585 | $2.02M | 150.17M | ||||
$0.0125 $0.01246 | 5.57% | $5.17K | $2.02M | 162.24M Percentage16.22% Circulating supply162.24M Maximum Supply1B | ||||
$0.0415 $0.04147 | 2.05% | $3.92K | $2M | 48.1M | ||||
$0.0013 $0.001256 | 0.67% | $57.22K | $1.99M | 1.59B Percentage73.40% Circulating supply1.59B Maximum Supply2.16B | ||||
$0.0210 $0.02103 | -0.87% | $21.03542 | $1.99M | 94.66M | ||||
$0.0170 $0.01702 | -2.13% | $774.27K | $1.98M | 116.32M Percentage11.63% Circulating supply116.32M Maximum Supply1B | ||||
$0.0020 $0.001979 | 7.09% | $151.28530 | $1.98M | 1000M | ||||
$0.0220 $0.02196 | 6.25% | $1.32K | $1.98M | 90M Percentage90.00% Circulating supply90M Maximum Supply100M | ||||
$0.0012 $0.001195 | 3.91% | $554.83K | $1.97M | 1.65B Percentage16.46% Circulating supply1.65B Maximum Supply10B |
|
| ||
$0.0169 $0.01685 | 3.15% | $582.72K | $1.97M | 116.69M Percentage19.45% Circulating supply116.69M Maximum Supply600M | ||||
$0.0252 $0.02521 | 10.09% | $3.41K | $1.97M | 78M Percentage78.00% Circulating supply78M Maximum Supply100M | ||||
$0.4023 $0.4023 | 1.16% | $67.79K | $1.96M | 4.88M Percentage16.28% Circulating supply4.88M Maximum Supply30M | ||||
$0.0248 $0.02475 | 4.34% | $258.52K | $1.96M | 79.21M | ||||
$0.0...09226 $0.00009226 | 0.02% | $8.05031 | $1.95M | 21.17B Percentage100.00% Circulating supply21.17B Maximum Supply21.17B | ||||
$1.3338 $1.3338 | 2.07% | $260.35K | $1.94M | 1.45M | ||||
$0.0103 $0.01033 | 2.69% | $3.05K | $1.92M | 185.21M | ||||
$0.1911 $0.1911 | -9.70% | $73.31922 | $1.91M | 10M Percentage10.00% Circulating supply10M Maximum Supply100M | ||||
$0.0024 $0.002415 | -0.70% | $76.32K | $1.91M | 790.74M Percentage88.96% Circulating supply790.74M Maximum Supply888.89M | ||||
$0.0041 $0.004146 | 1.44% | $493.39K | $1.91M | 460.38M | ||||
$0.1683 $0.1683 | 11.13% | $1.21M | $1.9M | 11.31M | ||||
$0.0018 $0.001770 | -6.35% | $610.45K | $1.9M | 1.08B Percentage71.69% Circulating supply1.08B Maximum Supply1.5B | ||||
$0.0019 $0.001916 | 12.99% | $134.51K | $1.9M | 992.85M | ||||
$0.0019 $0.001896 | -0.50% | $577.15K | $1.9M | 1000M | ||||
$0.0019 $0.001890 | 21.17% | $1.99M | $1.89M | 1B Percentage100.00% Circulating supply1B Maximum Supply1B | ||||
$0.0...09703 $0.000009703 | 1.39% | $63.61K | $1.89M | 194.53B Percentage1.95% Circulating supply194.53B Maximum Supply10T | ||||
$0.2253 $0.2252 | 2.93% | $152.39K | $1.88M | 8.36M Percentage41.80% Circulating supply8.36M Maximum Supply20M | ||||
$0.0176 $0.01759 | 5.96% | $16.83K | $1.88M | 107.03M | ||||
$0.0...06456 $0.0006456 | 10.17% | $4.47M | $1.88M | 2.91B | ||||
$0.0049 $0.004935 | 3.65% | $61.56K | $1.88M | 380.85M | ||||
$0.0020 $0.001968 | 3.17% | $775.94K | $1.87M | 950.25M | ||||
$0.0293 $0.02933 | 41.71% | $3.51M | $1.86M | 63.56M Percentage6.36% Circulating supply63.56M Maximum Supply1B | ||||
$0.0483 $0.04828 | -2.56% | $3.96K | $1.86M | 38.61M Percentage38.61% Circulating supply38.61M Maximum Supply100M | ||||
$0.0102 $0.01023 | -1.29% | $62.02K | $1.86M | 182M | ||||
$0.0664 $0.06641 | -1.31% | $4.14K | $1.86M | 28M | ||||
$0.0...02873 $0.00000002873 | 6.54% | $72.54K | $1.85M | 64.24T Percentage93.10% Circulating supply64.24T Maximum Supply69T | ||||
$0.0165 $0.01650 | % | $630.66K | $1.85M | 111.82M Percentage11.18% Circulating supply111.82M Maximum Supply1B | ||||
$0.0347 $0.03473 | 5.65% | $114.38068 | $1.84M | 52.88M | ||||
$0.0...05858 $0.0005858 | 8.11% | $41.86K | $1.83M | 3.13B | ||||
$0.0325 $0.03246 | 1.88% | $4.61K | $1.83M | 56.41M | ||||
$0.0156 $0.01561 | 16.20% | $14.15K | $1.82M | 116.7M Percentage14.59% Circulating supply116.7M Maximum Supply800M | ||||
$0.0433 $0.04326 | -28.18% | $407.6K | $1.81M | 41.9M | ||||
$0.0163 $0.01628 | 0.28% | $7.87K | $1.81M | 111.23M | ||||
$0.0...04545 $0.0004545 | -3.36% | $69.11K | $1.81M | 3.98B | ||||
$0.0345 $0.03450 | -0.01% | $3.68K | $1.81M | 52.42M Percentage14.98% Circulating supply52.42M Maximum Supply350M | ||||
$0.0019 $0.001862 | 16.82% | $230.15K | $1.8M | 967.21M Percentage96.72% Circulating supply967.21M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...04272 $0.000004272 | 14.77% | $38.77K | $1.8M | 420.69B Percentage100.00% Circulating supply420.69B Maximum Supply420.69B | ||||
$0.9475 $0.9475 | 2.09% | $6.14K | $1.79M | 1.89M | ||||
$0.0...05025 $0.000000000005025 | -0.77% | $448.75K | $1.8M | 357271.14T Percentage85.06% Circulating supply357271.14T Maximum Supply420000T | ||||
$0.0243 $0.02427 | -0.39% | $196.52K | $1.79M | 73.74M Percentage6.14% Circulating supply73.74M Maximum Supply1.2B | ||||
$0.0...02099 $0.00002099 | 0.02% | $8.02365 | $1.79M | 85.06B | ||||
$0.0181 $0.01814 | 1.52% | $2.46K | $1.78M | 98.21M | ||||
$0.0305 | % | $1.51K | $1.78M | 58.48M | ||||
$0.0...03576 $0.0003576 | -4.15% | $74.98K | $1.78M | 4.98B | ||||
$0.0...01779 $0.00000001779 | 49.62% | $129.21K | $1.78M | 100T | ||||
$0.0089 $0.008857 | 0% | $65.77616 | $1.77M | 200M | ||||
$0.0...04205 $0.000000004205 | 0.29% | $137.59K | $1.77M | 420.69T Percentage100.00% Circulating supply420.69T Maximum Supply420.69T | ||||
$0.1933 $0.1932 | 0% | -- | $1.76M | 9.13M Percentage50.71% Circulating supply9.13M Maximum Supply18M | ||||
$0.0...02199 $0.0002199 | 54.21% | $3.62K | $1.76M | 8B Percentage80.02% Circulating supply8B Maximum Supply10B | ||||
$0.0...01532 $0.0001532 | -2.23% | $1.04K | $1.75M | 11.41B Percentage54.34% Circulating supply11.41B Maximum Supply21B | ||||
$0.0050 $0.004985 | -2.99% | $55.24K | $1.75M | 350.38M Percentage35.04% Circulating supply350.38M Maximum Supply1B | ||||
$0.0679 $0.06794 | 12.68% | $454.08K | $1.77M | 26.03M Percentage26.03% Circulating supply26.03M Maximum Supply100M | ||||
$0.0044 $0.004380 | 1.95% | $40.7K | $1.74M | 397.87M Percentage39.79% Circulating supply397.87M Maximum Supply1B | ||||
$0.0144 $0.01438 | 4.75% | $7.49K | $1.74M | 120.93M | ||||
$0.1040 $0.1039 | 0.48% | -- | $1.73M | 16.65M | ||||
$0.0824 $0.08239 | -3.00% | $78.46K | $1.73M | 21M Percentage100.00% Circulating supply21M Maximum Supply21M | ||||
$0.0...04226 $0.0004226 | 7.35% | $1.54K | $1.72M | 4.08B | ||||
$0.1770 $0.1769 | 0.78% | $416.58K | $1.72M | 9.73M Percentage12.16% Circulating supply9.73M Maximum Supply80M |
|
| ||
$0.0063 $0.006303 | 0.86% | $755.89K | $1.72M | 272.29M Percentage27.23% Circulating supply272.29M Maximum Supply1B | ||||
$0.0026 $0.002616 | -8.02% | $7.12K | $1.71M | 654.24M Percentage60.40% Circulating supply654.24M Maximum Supply1.08B | ||||
$0.0...01728 $0.0001728 | 0.02% | $307.80709 | $1.7M | 9.86B Percentage9.86% Circulating supply9.86B Maximum Supply100B | ||||
$0.0810 $0.08096 | 0.37% | $346.07K | $1.7M | 21M Percentage100.00% Circulating supply21M Maximum Supply21M | ||||
$0.0...03161 $0.0003161 | 27.41% | $4.13M | $1.7M | 5.38B Percentage82.74% Circulating supply5.38B Maximum Supply6.5B | ||||
$0.0128 $0.01282 | -1.06% | $78.87K | $1.7M | 132.14M Percentage13.21% Circulating supply132.14M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...04716 $0.0004716 | 5.83% | $268K | $1.69M | 3.59B | ||||
$0.0069 $0.006883 | 8.38% | $4.41K | $1.69M | 245M Percentage24.50% Circulating supply245M Maximum Supply1B | ||||
$0.1797 $0.1796 | -13.38% | $12.80522 | $1.68M | 9.34M Percentage93.42% Circulating supply9.34M Maximum Supply10M | ||||
$0.0434 $0.04336 | 1.20% | $58.24K | $1.68M | 38.69M Percentage38.69% Circulating supply38.69M Maximum Supply100M | ||||
$0.0017 $0.001678 | 11.74% | $11.65K | $1.66M | 989.98M | ||||
$0.0106 $0.01061 | -3.87% | $26.88166 | $1.66M | 156.42M Percentage17.61% Circulating supply156.42M Maximum Supply888.08M | ||||
$0.0017 $0.001715 | 7.30% | $1.13M | $1.66M | 967.76M Percentage96.78% Circulating supply967.76M Maximum Supply1B | ||||
$1.0482 $1.0482 | 0.86% | $130.42K | $1.65M | 1.57M | ||||
$0.3294 $0.3294 | 0.23% | $38.11K | $1.64M | 4.98M Percentage1.00% Circulating supply4.98M Maximum Supply500M | ||||
$0.1313 $0.1313 | 5.95% | $175.24622 | $1.64M | 12.47M | ||||
$0.0063 $0.006269 | -10.84% | $79.91K | $1.64M | 261.03M | ||||
$0.0178 $0.01784 | -30.45% | $103.38K | $1.63M | 91.58M Percentage91.58% Circulating supply91.58M Maximum Supply100M | ||||
$0.0825 $0.08252 | 0% | -- | $1.63M | 19.73M Percentage93.94% Circulating supply19.73M Maximum Supply21M | ||||
$0.0533 $0.05330 | 6.96% | $178.75759 | $1.62M | 30.47M | ||||
$0.0...03824 $0.0003824 | 3.79% | $2.27K | $1.62M | 4.25B | ||||
$0.0019 $0.001863 | 22.09% | $7.16K | $1.62M | 870.52M | ||||
$0.0311 $0.03108 | -0.06% | $2.94K | $1.62M | 51.98M Percentage12.71% Circulating supply51.98M Maximum Supply408.89M | ||||
$0.0...03809 $0.000003809 | 4.67% | $161.31K | $1.6M | 420.69B Percentage100.00% Circulating supply420.69B Maximum Supply420.69B | ||||
$0.0065 $0.006500 | -0.06% | $27.93661 | $1.6M | 245.9M Percentage24.59% Circulating supply245.9M Maximum Supply1B | ||||
$3.9404 $3.9404 | 0.72% | $176.89K | $1.58M | 400K | ||||
$0.0016 $0.001575 | 14.65% | $2.81M | $1.58M | 1000M | ||||
$0.0...02653 $0.000000002653 | 5.72% | $601.96933 | $1.57M | 591.49T | ||||
$1.0337 $1.0337 | -0.14% | $13.75K | $1.55M | 1.5M | ||||
$0.0048 $0.004839 | 3.19% | $60.14532 | $1.55M | 320.3M | ||||
$0.0113 $0.01127 | 3.62% | $193.7K | $1.55M | 137.08M | ||||
$0.0...02002 $0.0002002 | 6.61% | $239.1K | $1.54M | 7.7B Percentage77.04% Circulating supply7.7B Maximum Supply10B | ||||
$0.0...08579 $0.0008579 | 3.80% | $8.84K | $1.53M | 1.78B | ||||
$0.0...07690 $0.0007690 | 2.35% | $131.26371 | $1.52M | 1.98B Percentage19.82% Circulating supply1.98B Maximum Supply10B |
Latest Crypto News
-
-
- Renowned investor and author Robert Kiyosaki has expressed his distrust of Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs), branding them as tools of the financial elite.
- Mar 01,2025 at 03:06pm
- The ‘Rich Dad Poor Dad’ author labeled the Bitcoin (BTC) investment product as “bankster's money,” stressing that it undermines the cryptocurrency's independent spirit
-
- Crypto traders are always looking for tokens that could hit a huge market cap in the next bull run.
- Mar 01,2025 at 04:00pm
- IntelMarkets is demonstrating an outstanding presale performance by securing funding worth more than $10.5 million. This $0.09 altcoin's rapid adoption and AI-driven technology suggest a potential surge to a $10 billion market cap by 2025.
-
-
-
-
-
-
-
- US House Democrats Plan to Stop the President and Other Government Officials from Issuing or Promoting Meme Coins Targeting TRUMP memecoin
- Mar 01,2025 at 01:00pm
- In a direct swipe at TRUMP memecoin, the U.S. House Democrats plan to stop the president and other government officials from issuing or promoting memecoins.
-
-
-
-
-