Discover Cryptocurrencies With Potential
Discover cryptocurrencies with potential, let us become richer together and add a zero to the end of our assets.
Name | Price Price by day (USD). | Change%(24h) Price change by selected time range. | Volume(24h) Aggregated daily volume, measured in USD from on-chain transactions where each transaction was greater than $100,000. | Market Cap The total value of all the circulating supply of a cryptocurrency. It’s calculated by multiplying the current market price by the total number of coins that are currently in circulation. | Circulating supply The amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. It is analogous to the flowing shares in the stock market. | Ownership Distribution Shows the circulating supply distribution of a cryptocurrency. The three groups are classified such as: Whales: Addresses holding over 1% of a crypto-asset’s circulating supply. Investors:Addresses holding between 0.1% and 1% of circulating supply. Retail: Addresses with less than 0.1% of circulating supply. | Telegram Sentiment Uses a classification machine learning technique to determine if the texts used in the Telegram messages related to a given token have a positive, negative,orneutral connotation. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0169 $0.01694 | -10.37% | $28.21K | $15.66M | 924.29M Percentage92.43% Circulating supply924.29M Maximum Supply1B | ||||
$0.0012 $0.001218 | -5.94% | $319.11K | $15.66M | 12.85B Percentage61.20% Circulating supply12.85B Maximum Supply21B | ||||
$0.0194 $0.01938 | -6.20% | $6.29M | $15.6M | 804.94M Percentage80.49% Circulating supply804.94M Maximum Supply1B | ||||
$0.1887 $0.1887 | -4.28% | $7.33M | $15.55M | 82.38M | ||||
$0.0...03521 $0.0000000003521 | -35.38% | $722.69K | $15.53M | 44085.96T | ||||
$0.0154 $0.01541 | -6.79% | $2.08M | $15.41M | 999.94M Percentage99.99% Circulating supply999.94M Maximum Supply1B |
|
| ||
$0.0238 $0.02376 | -5.41% | $115.34K | $15.27M | 642.49M | ||||
$2.0229 $2.0229 | -7.39% | $4.7M | $15.23M | 7.53M | ||||
$0.0204 $0.02041 | -5.28% | $38.78K | $15.21M | 744.98M Percentage37.25% Circulating supply744.98M Maximum Supply2B |
|
| ||
$3.6776 $3.6776 | 1.12% | $12.76M | $15.18M | 4.13M | ||||
$0.0168 $0.01679 | -2.33% | $2.35M | $15.11M | 899.85M | ||||
$0.0082 $0.008209 | -17.08% | $498.25K | $14.91M | 1.82B Percentage18.16% Circulating supply1.82B Maximum Supply10B | ||||
$0.0184 $0.01842 | -5.12% | $856.35K | $14.84M | 805.72M Percentage80.57% Circulating supply805.72M Maximum Supply1B |
|
| ||
$0.0...06980 $0.0006980 | -4.96% | $256.61K | $14.8M | 21.2B Percentage100.00% Circulating supply21.2B Maximum Supply21.2B |
|
| ||
$1.0023 $1.0023 | 0.29% | $19.53K | $14.77M | 14.74M | ||||
$0.3257 $0.3256 | -7.65% | $59.15K | $14.77M | 45.36M Percentage45.36% Circulating supply45.36M Maximum Supply100M | ||||
$0.0...01574 $0.00001574 | -10.46% | $680.63K | $14.76M | 937.63B Percentage93.76% Circulating supply937.63B Maximum Supply1T |
|
| ||
$0.0059 $0.005863 | -16.88% | $2.13M | $14.66M | 2.5B | ||||
$0.2313 $0.2313 | -2.95% | $2.07K | $14.66M | 63.37M Percentage63.37% Circulating supply63.37M Maximum Supply100M | ||||
$0.2254 $0.2254 | -14.73% | $2.05M | $14.65M | 64.98M Percentage45.44% Circulating supply64.98M Maximum Supply143M |
|
| ||
$0.1601 $0.1600 | -5.57% | $2.14M | $14.59M | 91.16M | ||||
$1.3309 $1.3309 | -4.68% | $27.76K | $14.57M | 10.95M | ||||
$0.0473 $0.04729 | 1.26% | -- | $14.53M | 307.18M | ||||
$0.0150 $0.01498 | -5.77% | $158.8K | $14.47M | 965.32M Percentage48.27% Circulating supply965.32M Maximum Supply2B |
|
| ||
$0.0149 $0.01494 | -11.26% | $862.14K | $14.44M | 966.75M Percentage98.65% Circulating supply966.75M Maximum Supply979.95M | ||||
$0.0063 $0.006311 | -3.80% | $191.84K | $14.43M | 2.29B Percentage22.87% Circulating supply2.29B Maximum Supply10B | ||||
$0.0360 $0.03603 | -8.58% | $3.41M | $14.41M | 399.93M Percentage47.42% Circulating supply399.93M Maximum Supply843.3M | ||||
$0.1497 $0.1496 | -4.73% | $102.12K | $14.4M | 96.2M Percentage9.62% Circulating supply96.2M Maximum Supply1B | ||||
$0.0011 $0.001148 | -7.94% | $458.87K | $14.39M | 12.54B | ||||
$2.9396 $2.9396 | -5.07% | $980.72K | $14.36M | 4.88M Percentage48.85% Circulating supply4.88M Maximum Supply10M | ||||
$0.0053 $0.005286 | -4.49% | $287.93K | $14.23M | 2.69B | ||||
$0.0596 $0.05961 | -13.35% | $7.76M | $13.94M | 233.89M Percentage23.39% Circulating supply233.89M Maximum Supply1B | ||||
$0.0263 $0.02629 | 0.29% | $728.89K | $14.13M | 537.28M Percentage53.73% Circulating supply537.28M Maximum Supply1B |
|
| ||
$0.0084 $0.008448 | -9.00% | $812.3K | $14.08M | 1.67B Percentage16.67% Circulating supply1.67B Maximum Supply10B | ||||
$0.0067 $0.006695 | 0.84% | $5.74K | $14.05M | 2.1B | ||||
$0.5265 $0.5265 | -6.23% | $337.86K | $14M | 26.59M Percentage26.59% Circulating supply26.59M Maximum Supply100M | ||||
$0.0303 $0.03025 | -2.82% | $415.82K | $13.95M | 461.17M | ||||
$0.1094 $0.1093 | -0.24% | $547.48K | $13.93M | 127.38M Percentage12.74% Circulating supply127.38M Maximum Supply1B | ||||
$0.0...02543 $0.0000002543 | -3.58% | $61.53K | $13.93M | 54.77T Percentage79.37% Circulating supply54.77T Maximum Supply69T |
|
| ||
$0.1230 $0.1230 | -5.13% | $62.27K | $13.86M | 112.64M Percentage75.09% Circulating supply112.64M Maximum Supply150M | ||||
$0.3477 $0.3476 | -1.90% | $219.21K | $13.82M | 39.74M Percentage80.41% Circulating supply39.74M Maximum Supply49.42M |
|
| ||
$1.3792 $1.3792 | 0% | $8.03K | $13.79M | 10M Percentage1.00% Circulating supply10M Maximum Supply1B | ||||
$0.0023 $0.002250 | -19.94% | $2.17M | $13.67M | 6.08B Percentage6.08% Circulating supply6.08B Maximum Supply100B | ||||
$0.0507 $0.05068 | -6.03% | $496.68K | $13.6M | 268.43M Percentage26.84% Circulating supply268.43M Maximum Supply1B | ||||
$0.1035 $0.1035 | -8.36% | $12.19M | $13.51M | 130.52M Percentage16.32% Circulating supply130.52M Maximum Supply800M | ||||
$0.0012 $0.001243 | -7.13% | $464.4K | $13.44M | 10.81B | ||||
$0.0013 $0.001341 | 1.24% | $9.54M | $13.41M | 10B | ||||
$0.0188 $0.01883 | -7.61% | $139.67K | $13.25M | 703.47M Percentage70.35% Circulating supply703.47M Maximum Supply1B |
|
| ||
$93.4902 $93.4902 | -0.27% | $358.17K | $13.18M | 141K Percentage100.00% Circulating supply141K Maximum Supply141K | ||||
$0.0181 $0.01810 | -1.18% | $196.19842 | $13.1M | 723.7M Percentage72.37% Circulating supply723.7M Maximum Supply1B | ||||
$0.0275 $0.02746 | -6.35% | $11.67K | $13.07M | 475.99M Percentage80.04% Circulating supply475.99M Maximum Supply594.72M |
|
| ||
$0.0...02186 $0.0002186 | -4.72% | $198.41K | $13.05M | 59.66B Percentage54.23% Circulating supply59.66B Maximum Supply110B | ||||
$2.1501 $2.1501 | -2.27% | $194.03K | $12.9M | 6M Percentage60.00% Circulating supply6M Maximum Supply10M |
|
| ||
$0.0088 $0.008782 | 0.17% | $224.38K | $12.88M | 1.47B Percentage14.66% Circulating supply1.47B Maximum Supply10B | ||||
$0.0...06749 $0.00006749 | 0% | -- | $12.86M | 190.59B | ||||
$0.0196 $0.01958 | -18.79% | $3.02M | $12.84M | 655.42M | ||||
$0.0...07932 $0.0007932 | 8.02% | $470.75K | $12.8M | 16.13B | ||||
$0.0316 $0.03157 | -7.57% | $1.79M | $12.74M | 403.47M Percentage20.40% Circulating supply403.47M Maximum Supply1.98B | ||||
$0.0141 $0.01407 | -4.47% | $4.87M | $12.67M | 900M Percentage30.00% Circulating supply900M Maximum Supply3B | ||||
$0.0...04919 $0.00000004919 | -6.25% | $1.33M | $12.58M | 255.78T Percentage60.80% Circulating supply255.78T Maximum Supply420.69T | ||||
$0.0...09845 $0.0009845 | 0% | -- | $12.54M | 12.73B | ||||
$0.0163 $0.01626 | 1.27% | $173.8K | $12.43M | 764.32M Percentage76.43% Circulating supply764.32M Maximum Supply1B | ||||
$0.0018 $0.001795 | -1.47% | $5.68M | $12.36M | 6.89B | ||||
$0.4196 $0.4195 | -4.75% | $107.28K | $12.35M | 29.44M | ||||
$0.0014 $0.001385 | -6.08% | $5.85M | $12.28M | 8.86B Percentage100.00% Circulating supply8.86B Maximum Supply8.86B | ||||
$0.0152 $0.01516 | -3.79% | $109.84K | $12.22M | 805.29M | ||||
$0.0487 $0.04871 | -7.02% | $42.5K | $12.22M | 250.76M Percentage25.08% Circulating supply250.76M Maximum Supply1B | ||||
$1.0002 $1.0002 | 0.01% | $2.45M | $12.19M | 12.18M | ||||
$0.1493 $0.1492 | 0.45% | $45.95K | $12.13M | 81.27M Percentage81.27% Circulating supply81.27M Maximum Supply100M | ||||
$0.0972 $0.09718 | -1.90% | $2.84M | $12.12M | 124.74M Percentage12.47% Circulating supply124.74M Maximum Supply1B | ||||
$0.1260 $0.1260 | -6.88% | $34.67K | $12.03M | 95.45M Percentage95.45% Circulating supply95.45M Maximum Supply100M | ||||
$0.8530 $0.8530 | -3.41% | $2.74M | $12.01M | 14.08M Percentage6.70% Circulating supply14.08M Maximum Supply210M | ||||
$0.0239 $0.02388 | -9.43% | $3.79M | $11.99M | 502.15M Percentage38.63% Circulating supply502.15M Maximum Supply1.3B | ||||
$0.0028 $0.002846 | -6.88% | $459.16K | $11.97M | 4.2B Percentage42.05% Circulating supply4.2B Maximum Supply10B | ||||
$0.2037 $0.2036 | -3.74% | $34.52K | $11.97M | 58.75M Percentage58.75% Circulating supply58.75M Maximum Supply100M | ||||
$0.0307 $0.03072 | 0% | -- | $11.96M | 389.24M | ||||
$0.0196 $0.01960 | -6.64% | $8.58M | $11.96M | 609.95M | ||||
$0.0119 $0.01186 | -15.22% | $375.24K | $11.82M | 996.74M Percentage99.67% Circulating supply996.74M Maximum Supply1B |
|
| ||
$0.0121 $0.01210 | -4.35% | $169K | $11.74M | 970M | ||||
$0.0...02799 $0.00000002799 | -5.73% | $1.84M | $11.78M | 420.68T Percentage100.00% Circulating supply420.68T Maximum Supply420.69T | ||||
$0.0292 $0.02917 | -5.24% | $1.25M | $11.72M | 401.8M | ||||
$0.0013 $0.001272 | -4.59% | $723.48K | $11.71M | 9.2B Percentage92.00% Circulating supply9.2B Maximum Supply10B | ||||
$1.5985 $1.5985 | -4.86% | $317.01K | $11.65M | 7.29M Percentage72.89% Circulating supply7.29M Maximum Supply10M |
|
| ||
$0.1394 $0.1394 | -5.69% | $29M | $11.62M | 83.35M Percentage83.35% Circulating supply83.35M Maximum Supply100M | ||||
$0.0151 $0.01505 | -1.96% | $7.9M | $11.6M | 770.08M Percentage100.00% Circulating supply770.08M Maximum Supply770.08M | ||||
$0.0021 $0.002132 | -3.60% | $167.8K | $11.58M | 5.43B Percentage54.29% Circulating supply5.43B Maximum Supply10B | ||||
$0.2162 $0.2162 | 14.69% | $11.52K | $11.51M | 53.25M Percentage100.00% Circulating supply53.25M Maximum Supply53.25M | ||||
$0.0115 $0.01150 | -15.60% | $6.9M | $11.51M | 999.99M | ||||
$0.0026 $0.002561 | -0.88% | $1.27M | $11.5M | 4.49B Percentage8.98% Circulating supply4.49B Maximum Supply50B | ||||
$0.0467 $0.04668 | -22.09% | $47.4K | $11.47M | 245.75M Percentage4.92% Circulating supply245.75M Maximum Supply5B | ||||
$6.1673 $6.1673 | -3.62% | $5.3M | $11.44M | 1.86M |
|
| ||
$0.2364 $0.2363 | 2.08% | $3.56M | $11.46M | 48.48M | ||||
$0.0...05440 $0.0005440 | -1.90% | $9.07M | $11.43M | 21.02B | ||||
$0.0155 $0.01554 | -5.63% | $103.53K | $11.38M | 731.79M Percentage18.29% Circulating supply731.79M Maximum Supply4B | ||||
$1.0613 $1.0613 | -2.06% | $5.24M | $11.36M | 10.71M Percentage26.77% Circulating supply10.71M Maximum Supply40M | ||||
$0.0010 $0.001019 | 5.49% | $5.62K | $11.34M | 11.12B Percentage12.08% Circulating supply11.12B Maximum Supply92.08B | ||||
$0.0031 $0.003096 | -7.71% | $375.87K | $11.32M | 3.66B | ||||
$0.0231 $0.02314 | -7.39% | $500.95K | $11.26M | 486.5M | ||||
$0.0...07185 $0.00007185 | -27.20% | $490.05K | $11.12M | 154.79B | ||||
$0.0040 $0.004022 | -3.66% | $1M | $11.11M | 2.76B Percentage92.03% Circulating supply2.76B Maximum Supply3B |
Latest Crypto News
-
-
-
- Bitcoin (BTC) Price Drops 5.6% to $84,979 as President Donald Trump's Executive Order to Create a Strategic Bitcoin Reserve Becomes a "Sell-the-news" Event
- Mar 07,2025 at 10:23am
- Leading cryptocurrencies slipped on Thursday as President Donald Trump's executive order to create a strategic Bitcoin reserve became a "sell-the-news" event.
-
- Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) Slipped as President Trump's Executive Order to Create a Strategic Bitcoin Reserve Became a "Sell-the-news" Event
- Mar 07,2025 at 10:23am
- The leading cryptocurrency dropped from $90,000 to $84,979 in 40 minutes after the news became public before recovering to $86,000 as traders bought the dip.
-
-