잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(24h) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...04898 $0.00004898 | -2.00% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0027 $0.002697 | 0% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100B | ||||
$0.0...01194 $0.0000000001194 | 54.33% | -- | $119.41K | 1000T 자체 보고된 순환 공급량1000T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$0.0010 $0.001006 | 0% | -- | $301.92K | 300M 자체 보고된 순환 공급량300M 자체 보고된 최대 공급량900M | ||||
$0.0...02999 $0.00000002999 | 0.00% | -- | $29.99K | 1T 자체 보고된 순환 공급량1T 자체 보고된 최대 공급량2T | ||||
$0.0...01489 $0.0000000001489 | 0.14% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1000T | ||||
$3.8238 $3.8238 | -0.68% | -- | $382.38M | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01677 $0.0001677 | 0% | -- | $3.37M | 20.08B 자체 보고된 순환 공급량20.08B 자체 보고된 최대 공급량27.77B | ||||
$0.0029 $0.002902 | 6.96% | -- | $7.26M | 2.5B 자체 보고된 순환 공급량2.5B 자체 보고된 최대 공급량2.5B | ||||
$0.0066 $0.006550 | 0% | -- | $2.56M | 390.32M 자체 보고된 순환 공급량390.32M 자체 보고된 최대 공급량983.26M | ||||
$0.0...01286 $0.000001286 | 3.57% | -- | $9.6833 | 7.53M 자체 보고된 순환 공급량7.53M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0017 $0.001672 | 0.10% | -- | $369.97K | 221.15M 자체 보고된 순환 공급량221.15M 자체 보고된 최대 공급량609M | ||||
$0.0335 $0.03354 | 5.92% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량651.11K | ||||
$0.0...07496 $0.00007496 | 0.97% | -- | $76.11K | 1.02B 자체 보고된 순환 공급량1.02B 자체 보고된 최대 공급량1.65B | ||||
$3.9303 $3.9303 | -3.16% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량2M | ||||
$0.0...09998 $0.00009998 | 0% | -- | $25K | 250M 자체 보고된 순환 공급량250M 자체 보고된 최대 공급량250M | ||||
$0.0...04796 $0.00000000004796 | 0% | -- | $47.96K | 1000T 자체 보고된 순환 공급량1000T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$0.0...01206 $0.00001206 | 0% | -- | $12.0696 | 1M 자체 보고된 순환 공급량1M 자체 보고된 최대 공급량1M | ||||
$0.0...06915 $0.0006915 | 0.82% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01448 $0.0001448 | 0% | -- | $5.1K | 35.18M 자체 보고된 순환 공급량35.18M 자체 보고된 최대 공급량58.86M | ||||
$0.0020 $0.002008 | 0.20% | -- | $564.32K | 280.94M 자체 보고된 순환 공급량280.94M 자체 보고된 최대 공급량2.5B | ||||
$0.0...08612 $0.000008612 | 0% | -- | $180.86K | 21B 자체 보고된 순환 공급량21B 자체 보고된 최대 공급량21B | ||||
$0.0...02839 $0.0002839 | -1.01% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100M | ||||
$0.0...08212 $0.0000008212 | 0% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1T | ||||
$0.0...01098 $0.00000001098 | 0.16% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1T | ||||
$0.0...01860 $0.000001860 | 0% | -- | $93.02M | 50T 자체 보고된 순환 공급량50T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$0.0110 $0.01100 | -0.14% | -- | $64.86K | 5.9M 자체 보고된 순환 공급량5.9M 자체 보고된 최대 공급량5.9M | ||||
$0.0...05596 $0.000000000005596 | -6.78% | -- | $55.96K | 10000T 자체 보고된 순환 공급량10000T 자체 보고된 최대 공급량10000T | ||||
$0.0...01018 $0.00001018 | 2.85% | -- | $152.8342 | 15M 자체 보고된 순환 공급량15M 자체 보고된 최대 공급량16B | ||||
$0.0...01998 $0.000000000001998 | 0.00% | -- | $2K | 1000T 자체 보고된 순환 공급량1000T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$0.0...04994 $0.00004994 | 0% | -- | $49.94K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03163 $0.0003163 | 2.68% | -- | $56.94K | 180M 자체 보고된 순환 공급량180M 자체 보고된 최대 공급량300M | ||||
$0.0218 $0.02184 | 0% | -- | $218.41K | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0...09993 $0.00009993 | -0.01% | -- | $149.91K | 1.5B 자체 보고된 순환 공급량1.5B 자체 보고된 최대 공급량1.5B | ||||
$0.0...01406 $0.0001406 | -15.99% | -- | $140.6560 | 1M 자체 보고된 순환 공급량1M 자체 보고된 최대 공급량1M | ||||
$0.0123 $0.01232 | -1.12% | -- | $25.89M | 2.1B 자체 보고된 순환 공급량2.1B 자체 보고된 최대 공급량2.1B | ||||
$0.0...05137 $0.0005137 | -5.10% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...07999 $0.00007999 | 0.32% | -- | $79.99K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0534 $0.05339 | 8.85% | -- | $213.57K | 4M 자체 보고된 순환 공급량4M 자체 보고된 최대 공급량4M | ||||
$0.0...01995 $0.0001995 | 0.00% | -- | $19.95K | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...05481 $0.0005481 | -0.06% | -- | $7.13K | 13M 자체 보고된 순환 공급량13M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0013 $0.001289 | 6.74% | -- | $83.81K | 65M 자체 보고된 순환 공급량65M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02689 $0.000002689 | 0.00% | -- | $56.48K | 21B 자체 보고된 순환 공급량21B 자체 보고된 최대 공급량21B | ||||
$0.0...02536 $0.0002536 | 0% | -- | $63.42K | 250M 자체 보고된 순환 공급량250M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0222 $0.02215 | 0% | -- | $99.14K | 4.47M 자체 보고된 순환 공급량4.47M 자체 보고된 최대 공급량4.47M | ||||
$0.0087 $0.008693 | 0% | -- | $5.22K | 600K 자체 보고된 순환 공급량600K 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0...02694 $0.0002694 | 2.16% | -- | $390.14K | 1.45B 자체 보고된 순환 공급량1.45B 자체 보고된 최대 공급량1.45B | ||||
$0.0...03910 $0.00003910 | 0% | -- | $39.1K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...09993 $0.000000009993 | 0% | -- | $0.0999 | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.1000 $0.09997 | 0.00% | -- | $90.85K | 908.75K 자체 보고된 순환 공급량908.75K 자체 보고된 최대 공급량908.75K | ||||
$0.0...01999 $0.00001999 | 0% | -- | $8.28K | 414.11M 자체 보고된 순환 공급량414.11M 자체 보고된 최대 공급량1.8B | ||||
$0.0043 $0.004312 | 0% | -- | $43.13K | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...02672 $0.0002672 | -7.37% | -- | $2.67K | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량18M | ||||
$0.0016 $0.001627 | -7.54% | -- | $3.38K | 2.08M 자체 보고된 순환 공급량2.08M 자체 보고된 최대 공급량49.2M | ||||
$0.0...07054 $0.0007054 | -3.33% | -- | $705.4009 | 1M 자체 보고된 순환 공급량1M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0110 $0.01104 | -6.24% | -- | -- | 0 | ||||
$0.5924 $0.5923 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.8218 $0.8218 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0013 $0.001262 | 0% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량30.3M | ||||
$6.9610 $6.9610 | 4.58% | -- | $586.58K | 84.27K 자체 보고된 순환 공급량84.27K 자체 보고된 최대 공급량104.48K | ||||
$0.0...04859 $0.0004859 | -0.41% | -- | $4.4K | 9.06M 자체 보고된 순환 공급량9.06M 자체 보고된 최대 공급량54.36M | ||||
$0.3000 $0.2999 | 0% | -- | $599.98M | 2B 자체 보고된 순환 공급량2B 자체 보고된 최대 공급량2B | ||||
$0.0097 $0.009715 | 20.17% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량100M | ||||
$0.0...04896 $0.00004896 | 0% | -- | $3.9M | 79.55B 자체 보고된 순환 공급량79.55B 자체 보고된 최대 공급량100B | ||||
$0.0...06895 $0.0006895 | 0% | -- | $1.96M | 2.85B 자체 보고된 순환 공급량2.85B 자체 보고된 최대 공급량2.85B | ||||
$0.0...03773 $0.0000000003773 | 0.60% | -- | $373.2K | 988.88T 자체 보고된 순환 공급량988.88T 자체 보고된 최대 공급량988.88T | ||||
$0.0...01461 $0.000000001461 | -1.69% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1000T | ||||
$0.0031 $0.003065 | 2.40% | -- | $165.64K | 54.04M 자체 보고된 순환 공급량54.04M 자체 보고된 최대 공급량54.04M | ||||
$0.0...09579 $0.0009579 | -15.47% | -- | $31.2K | 32.57M 자체 보고된 순환 공급량32.57M 자체 보고된 최대 공급량32.57M | ||||
$0.0...04098 $0.0000004098 | 0% | -- | $83.87K | 204.63B 자체 보고된 순환 공급량204.63B 자체 보고된 최대 공급량312.91B | ||||
$0.0...01699 $0.0001699 | 0% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$0.0...07283 $0.0007283 | 0% | -- | $131.1K | 180M 자체 보고된 순환 공급량180M 자체 보고된 최대 공급량180M | ||||
$0.0042 $0.004160 | -4.73% | -- | $174.75K | 42M 자체 보고된 순환 공급량42M 자체 보고된 최대 공급량86M | ||||
$0.0579 $0.05789 | 0% | -- | $126.75K | 2.19M 자체 보고된 순환 공급량2.19M 자체 보고된 최대 공급량20M | ||||
$83,919.4833 $83,919.4833 | 1.72% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...04029 $0.000004029 | -1.84% | -- | $302.23K | 75B 자체 보고된 순환 공급량75B 자체 보고된 최대 공급량80B | ||||
$1.2580 $1.2580 | 2.71% | -- | $4.43M | 3.52M 자체 보고된 순환 공급량3.52M 자체 보고된 최대 공급량3.52M | ||||
$0.0...07276 $0.0000000007276 | -2.40% | -- | $325.17K | 446.87T 자체 보고된 순환 공급량446.87T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$1,790.1603 $1,790.1603 | 1.35% | -- | $59.4B | 33.18M 자체 보고된 순환 공급량33.18M 자체 보고된 최대 공급량33.18M | ||||
$2.7814 $2.7814 | 1.20% | -- | $720.5K | 259.04K 자체 보고된 순환 공급량259.04K 자체 보고된 최대 공급량260K | ||||
$0.0...02004 $0.0000002004 | -1.37% | -- | $192.88K | 962.09B 자체 보고된 순환 공급량962.09B 자체 보고된 최대 공급량1T | ||||
$0.8348 $0.8347 | -0.65% | -- | $19.99M | 23.94M 자체 보고된 순환 공급량23.94M 자체 보고된 최대 공급량23.94M | ||||
$77,987.2833 $77,987.2833 | -0.06% | -- | $8.54M | 109.567765 자체 보고된 순환 공급량109.567765 자체 보고된 최대 공급량929.919507 | ||||
$0.0043 $0.004283 | 0.59% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.002009 | -0.77% | -- | -- | 0 | ||||
$0.1355 $0.1354 | -4.28% | -- | $1.35M | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.6390 $0.6389 | -2.46% | -- | $62.91K | 98.45K 자체 보고된 순환 공급량98.45K 자체 보고된 최대 공급량98.45K | ||||
$0.0...01537 $0.0000001537 | 0% | -- | $384.3868 | 2.5B 자체 보고된 순환 공급량2.5B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0070 $0.007004 | 10.09% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량21M | ||||
$0.0...05408 $0.0000000005408 | -1.41% | -- | $20.04K | 37.06T 자체 보고된 순환 공급량37.06T 자체 보고된 최대 공급량64.42T | ||||
$0.0172 $0.01720 | 2.15% | -- | $1.03M | 60M 자체 보고된 순환 공급량60M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.4748 $0.4747 | -0.02% | -- | $3.77M | 7.95M 자체 보고된 순환 공급량7.95M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0018 $0.001828 | 0.53% | -- | $75.04K | 41.03M 자체 보고된 순환 공급량41.03M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0505 $0.05050 | 0% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01503 $0.00001503 | 1.69% | -- | $284.3863 | 18.91M 자체 보고된 순환 공급량18.91M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...05188 $0.0000000005188 | -4.59% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1000T | ||||
$0.0342 $0.03417 | -4.07% | -- | $5.45K | 159.34K 자체 보고된 순환 공급량159.34K 자체 보고된 최대 공급량900K | ||||
$0.6478 $0.6477 | -0.70% | -- | $139.27K | 215K 자체 보고된 순환 공급량215K 자체 보고된 최대 공급량500K | ||||
$0.0...07501 $0.00007501 | 0% | -- | $150.03K | 2B 자체 보고된 순환 공급량2B 자체 보고된 최대 공급량5B | ||||
$0.0010 $0.001048 | 7.77% | -- | $80.88K | 77.11M 자체 보고된 순환 공급량77.11M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...01818 | % | -- | $74.55K | 410.08M 자체 보고된 순환 공급량410.08M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.4026 | % | -- | $26.59M | 66.03M 자체 보고된 순환 공급량66.03M 자체 보고된 최대 공급량2.2B | ||||
$0.0...02392 $0.0002392 | -0.66% | -- | $239.23K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0185 $0.01850 | 0.04% | -- | $155.42K | 8.4M 자체 보고된 순환 공급량8.4M 자체 보고된 최대 공급량240M | ||||
$220.1810 $220.1810 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0157 $0.01570 | 0% | -- | $7.85M | 500M 자체 보고된 순환 공급량500M 자체 보고된 최대 공급량25B | ||||
$0.0...07783 $0.0007783 | 0% | -- | $70.05K | 90M 자체 보고된 순환 공급량90M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0197 $0.01971 | 0% | -- | $167.52K | 8.5M 자체 보고된 순환 공급량8.5M 자체 보고된 최대 공급량8.5M | ||||
$0.0141 $0.01406 | 6.64% | -- | $1.41M | 100M 자체 보고된 순환 공급량100M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.4318 $0.4317 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...01495 $0.0001495 | 4.22% | -- | $448.58K | 3B 자체 보고된 순환 공급량3B 자체 보고된 최대 공급량3B | ||||
$0.0...05324 $0.000005324 | 0% | -- | $81.64K | 15.33B 자체 보고된 순환 공급량15.33B 자체 보고된 최대 공급량21B | ||||
$0.0011 $0.001100 | 0% | -- | $104.06K | 94.59M 자체 보고된 순환 공급량94.59M 자체 보고된 최대 공급량121.2M | ||||
$0.0019 $0.001946 | -20.00% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0088 $0.008842 | 0.22% | -- | $43.77K | 4.95M 자체 보고된 순환 공급량4.95M 자체 보고된 최대 공급량20.5M | ||||
$0.8802 $0.8801 | 5.10% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...07485 $0.0007485 | -0.40% | -- | $5.46K | 7.29M 자체 보고된 순환 공급량7.29M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01602 | % | -- | $68.36K | 426.69M 자체 보고된 순환 공급량426.69M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0...02098 $0.0000000002098 | -1.40% | -- | $18.05K | 86T 자체 보고된 순환 공급량86T 자체 보고된 최대 공급량86T | ||||
$0.0...02599 $0.00000000002599 | 18.18% | -- | $25.99K | 1000T 자체 보고된 순환 공급량1000T 자체 보고된 최대 공급량1000T | ||||
$0.0012 $0.001225 | -1.75% | -- | $15.32K | 12.5M 자체 보고된 순환 공급량12.5M 자체 보고된 최대 공급량100M | ||||
$0.0...06059 $0.00006059 | -4.78% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...01789 $0.0001789 | 0.02% | -- | $4.47K | 25M 자체 보고된 순환 공급량25M 자체 보고된 최대 공급량110M | ||||
$0.0011 $0.001137 | 2.82% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량10.5B | ||||
$0.0...03917 $0.00003917 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0761 $0.07609 | -4.40% | -- | $656.09K | 8.62M 자체 보고된 순환 공급량8.62M 자체 보고된 최대 공급량10072791006765T | ||||
$0.0...07283 $0.000007283 | -0.01% | -- | $0.1275 | 17.5K 자체 보고된 순환 공급량17.5K 자체 보고된 최대 공급량70M | ||||
$0.0...08656 $0.0008656 | 2.20% | -- | $101.16K | 116.87M 자체 보고된 순환 공급량116.87M 자체 보고된 최대 공급량237.11M | ||||
$0.0...06488 $0.00006488 | 2.01% | -- | $165.75K | 2.55B 자체 보고된 순환 공급량2.55B 자체 보고된 최대 공급량2.55B | ||||
$0.0...01853 $0.00001853 | 0% | -- | $3.71K | 200M 자체 보고된 순환 공급량200M 자체 보고된 최대 공급량300M | ||||
$0.0...03088 $0.0003088 | -1.07% | -- | $77.22K | 250M 자체 보고된 순환 공급량250M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0025 $0.002460 | 0.00% | -- | $337.07K | 137M 자체 보고된 순환 공급량137M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0037 $0.003748 | -1.50% | -- | $19.95K | 5.32M 자체 보고된 순환 공급량5.32M 자체 보고된 최대 공급량5.32M | ||||
$0.0080 $0.008000 | 0.00% | -- | $33.6K | 4.2M 자체 보고된 순환 공급량4.2M 자체 보고된 최대 공급량4.2M | ||||
$0.0...09125 $0.0000009125 | 2.44% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량20B | ||||
$0.0093 $0.009257 | 0% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량15B | ||||
$0.0...09987 $0.00009987 | -0.06% | -- | $99.88K | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.3104 $0.3103 | -1.14% | -- | $93.12K | 300K 자체 보고된 순환 공급량300K 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0703 $0.07031 | 0% | -- | $237.62K | 3.38M 자체 보고된 순환 공급량3.38M 자체 보고된 최대 공급량73.92M | ||||
$0.0...02820 $0.0002820 | 2.75% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량1B | ||||
$0.0150 $0.01498 | 0% | -- | $2.97M | 198.28M 자체 보고된 순환 공급량198.28M 자체 보고된 최대 공급량499.96M | ||||
$0.0043 $0.004269 | % | -- | $4.27M | 1B 자체 보고된 순환 공급량1B 자체 보고된 최대 공급량500M | ||||
$2,041.1400 $2,041.1400 | -1.00% | -- | -- | 0 백분율0.00% 순환 공급0 최대 공급량10.03K | ||||
$0.0198 $0.01984 | 4.08% | -- | $65.5K | 3.3M 자체 보고된 순환 공급량3.3M 자체 보고된 최대 공급량0 | ||||
$0.0...04370 $0.0004370 | -2.34% | -- | $227.42K | 520.36M 자체 보고된 순환 공급량520.36M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.0859 $0.08588 | -1.11% | -- | $63.12K | 735K 자체 보고된 순환 공급량735K 자체 보고된 최대 공급량2.1M | ||||
$0.0...01699 $0.00001699 | -1.12% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...03849 $0.0003849 | -9.67% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...01783 $0.0001783 | 16.58% | -- | $5.35K | 30M 자체 보고된 순환 공급량30M 자체 보고된 최대 공급량30M | ||||
$0.0013 $0.001324 | 0.68% | -- | $297.44K | 224.55M 자체 보고된 순환 공급량224.55M 자체 보고된 최대 공급량261.09M |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
-
-
-
-
- RWA 시장 리더 O (Ondo)는 많은 판매 압력을 경험하고 있습니다.
- 2025-03-13 02:30:21
- 우리의 뉴스가 어떻게 만들어 졌는지
-
-
-
-
-
-
-