잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(24h) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03998 $0.0003998 | 0% | -- | $106.11K | 265.4M 백분율88.47% 순환 공급265.4M 최대 공급량300M | ||||
$0.0...06343 $0.000006343 | -6.50% | $0.94586 | $105.44K | 16.62B 백분율55.40% 순환 공급16.62B 최대 공급량30B | ||||
$0.0...01052 $0.0001052 | 1.15% | $134.56914 | $105.3K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0011 $0.001073 | 3.67% | -- | $105.24K | 98.01M 백분율98.01% 순환 공급98.01M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...01290 $0.00001290 | 10.94% | -- | $105.22K | 8.15B 백분율81.54% 순환 공급8.15B 최대 공급량10B | ||||
$0.0...03175 $0.00003175 | 2.76% | $36.38021 | $104.99K | 3.31B | ||||
$0.0...01045 $0.0001045 | -0.02% | $161.67K | $104.53K | 999.99M 백분율100.00% 순환 공급999.99M 최대 공급량1000M | ||||
$0.0250 $0.02496 | 0.31% | $199.28784 | $103.89K | 4.16M 백분율4.16% 순환 공급4.16M 최대 공급량100M | ||||
$0.0022 $0.002181 | 0% | -- | $103.22K | 47.31M | ||||
$0.0...01012 $0.00001012 | 56.52% | $1.78K | $102.12K | 10.09B 백분율50.43% 순환 공급10.09B 최대 공급량20B | ||||
$0.0020 $0.001998 | -0.03% | $678.03191 | $101.04K | 50.55M | ||||
$0.0...02650 $0.0002650 | 0.58% | $25.43K | $101.05K | 381.27M 백분율38.13% 순환 공급381.27M 최대 공급량1B | ||||
$0.0020 $0.001952 | -0.42% | -- | $100.78K | 51.62M | ||||
$0.0...03113 $0.0003113 | 7.61% | -- | $100.55K | 322.92M 백분율80.73% 순환 공급322.92M 최대 공급량400M | ||||
$0.0...06366 $0.0006366 | 0.01% | $0.06396 | $100.03K | 157.12M 백분율1.57% 순환 공급157.12M 최대 공급량10B | ||||
$0.0...03778 $0.00003778 | -30.32% | $157.64K | $99.41K | 2.63B 백분율26.31% 순환 공급2.63B 최대 공급량10B | ||||
$0.0...04931 $0.000004931 | -2.26% | $39.75448 | $98.63K | 20B | ||||
$0.0016 $0.001640 | 4.95% | -- | $98.44K | 60.01M 백분율67.51% 순환 공급60.01M 최대 공급량88.89M | ||||
$0.0704 $0.07035 | 3.39% | $40.44K | $98.3K | 1.4M | ||||
$0.0012 $0.001226 | 0.63% | $167.56101 | $98.02K | 79.94M 백분율15.99% 순환 공급79.94M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...01460 $0.000001460 | 2.85% | -- | $97.86K | 67.01B 백분율68.20% 순환 공급67.01B 최대 공급량98.25B | ||||
$0.0107 $0.01073 | 5.30% | $362.43267 | $97.78K | 9.1M 백분율91.05% 순환 공급9.1M 최대 공급량10M | ||||
$0.0242 $0.02421 | 25.05% | $29.02234 | $97.33K | 4.02M 백분율40.19% 순환 공급4.02M 최대 공급량10M | ||||
$0.0029 $0.002851 | 0.08% | $134.44K | $96.55K | 33.85M 백분율13.54% 순환 공급33.85M 최대 공급량250M | ||||
$5.3687 $5.3687 | 5.47% | -- | $96.64K | 18K 백분율100.00% 순환 공급18K 최대 공급량18K | ||||
$0.0...06479 $0.000006479 | -3.26% | $328.86114 | $96.52K | 14.9B 백분율70.93% 순환 공급14.9B 최대 공급량21B | ||||
$0.0...01119 $0.0001119 | 4.66% | $157.03K | $96.14K | 858.72M | ||||
$0.0111 $0.01114 | -0.41% | $43.81364 | $95.3K | 8.55M | ||||
$0.0...06629 $0.0006629 | 2.44% | $682.46182 | $95.08K | 143.42M 백분율14.34% 순환 공급143.42M 최대 공급량1B | ||||
$0.0132 $0.01322 | 21.74% | $8.77K | $94.96K | 7.18M | ||||
$0.0049 $0.004888 | 0.13% | $48.64K | $94.8K | 19.39M | ||||
$0.0012 $0.001249 | -18.69% | $53.34K | $93.62K | 74.94M 백분율74.94% 순환 공급74.94M 최대 공급량100M |
|
| ||
$0.0028 $0.002828 | -5.61% | $1.05K | $92.62K | 32.74M 백분율24.25% 순환 공급32.74M 최대 공급량135M | ||||
$0.0...07937 $0.0007937 | -20.60% | $31.96K | $91.89K | 115.77M 백분율11.58% 순환 공급115.77M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...02209 $0.0000002209 | 0.63% | $2.01K | $91.56K | 414.4B 백분율98.51% 순환 공급414.4B 최대 공급량420.69B | ||||
$0.0...03503 $0.00003503 | 2.49% | $14.55K | $90.9K | 2.59B 백분율25.94% 순환 공급2.59B 최대 공급량10B | ||||
$0.0...04845 $0.00004845 | 0% | -- | $89.53K | 1.85B | ||||
$0.0...09080 $0.00009080 | 29.98% | $63.41K | $93.7K | 1.03B | ||||
$0.0...02156 $0.0002156 | 0% | -- | $88.21K | 409.09M 백분율40.91% 순환 공급409.09M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...06671 $0.0006671 | 0.97% | $670.20251 | $87.98K | 131.87M | ||||
$0.0344 $0.03444 | 0.08% | $5.45K | $87.83K | 2.55M 백분율51.00% 순환 공급2.55M 최대 공급량5M | ||||
$0.0011 $0.001060 | 0.61% | $10.61K | $87.19K | 82.22M 백분율8.22% 순환 공급82.22M 최대 공급량1B | ||||
$0.0139 $0.01394 | 8.87% | $43.02600 | $86.71K | 6.22M 백분율93.87% 순환 공급6.22M 최대 공급량6.63M | ||||
$0.0...04970 $0.000004970 | 0% | -- | $86.71K | 17.44B 백분율34.89% 순환 공급17.44B 최대 공급량50B | ||||
$0.0017 $0.001727 | 0% | -- | $86.39K | 50M 백분율50.00% 순환 공급50M 최대 공급량100M | ||||
$0.0049 $0.004949 | -8.60% | $1.79K | $86.46K | 17.47M | ||||
$0.0...09035 $0.0009035 | -0.41% | $162.44218 | $85.84K | 95M 백분율9.50% 순환 공급95M 최대 공급량1B | ||||
$0.0013 $0.001295 | 6.24% | $9.24K | $85.8K | 66.26M | ||||
$0.0...02868 $0.000002868 | 5.57% | $1.47K | $84.76K | 29.55B 백분율30.67% 순환 공급29.55B 최대 공급량96.34B | ||||
$0.0...04545 $0.00000004545 | 70.83% | $4.82K | $89.04K | 1.96T 백분율97.51% 순환 공급1.96T 최대 공급량2.01T | ||||
$0.0...08485 $0.00008485 | 7.58% | -- | $84.49K | 995.7M 백분율99.57% 순환 공급995.7M 최대 공급량1000M | ||||
$0.0...04239 $0.0004239 | 4.23% | $211.82418 | $84.37K | 199.02M | ||||
$0.0100 $0.01000 | 0% | -- | $84.3K | 8.43M 백분율14.05% 순환 공급8.43M 최대 공급량60M | ||||
$0.0084 $0.008409 | 12.48% | -- | $84.09K | 10M | ||||
$0.0015 $0.001539 | 5.96% | $775.48215 | $84K | 54.58M | ||||
$0.0029 $0.002891 | -2.27% | $35.12756 | $83.87K | 29.01M | ||||
$0.0...09239 $0.0009239 | -10.62% | $66.27903 | $83.84K | 90.74M 백분율90.74% 순환 공급90.74M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...07210 | % | $28.78K | $83.84K | 116.28M | ||||
$0.0014 $0.001357 | 0% | -- | $83.34K | 61.41M | ||||
$0.0...01685 $0.00001685 | 2.39% | -- | $83.07K | 4.93B 백분율82.14% 순환 공급4.93B 최대 공급량6B | ||||
$0.0...02541 $0.00002541 | 0.08% | $44.46161 | $82.47K | 3.24B | ||||
$0.0...02462 $0.0000000002462 | 14.27% | -- | $82.29K | 334.13T 백분율33.41% 순환 공급334.13T 최대 공급량1000T | ||||
$0.0018 $0.001772 | 0.37% | $445.20194 | $81.94K | 46.24M 백분율33.95% 순환 공급46.24M 최대 공급량136.18M | ||||
$0.8601 $0.8601 | 9.02% | $515.21180 | $81.66K | 94.94K | ||||
$0.0...01233 $0.0000001233 | -5.95% | $127.76K | $83.68K | 678.37B 백분율98.31% 순환 공급678.37B 최대 공급량690B | ||||
$0.0...01070 $0.0001070 | 16.95% | -- | $81.46K | 760.92M 백분율95.12% 순환 공급760.92M 최대 공급량799.97M | ||||
$0.0...02200 $0.00002200 | 20.94% | $36.17K | $81.82K | 3.72B | ||||
$0.0...01842 $0.000001842 | 8.33% | $363.2K | $81.87K | 44.44B 백분율100.00% 순환 공급44.44B 최대 공급량44.44B | ||||
$0.0040 $0.004009 | -8.11% | $27.73K | $81.04K | 20.21M 백분율20.21% 순환 공급20.21M 최대 공급량100M | ||||
$0.0025 $0.002519 | 7.20% | $5.34K | $81K | 32.15M | ||||
$0.0...09189 $0.00009189 | 3.22% | $120.73K | $79.78K | 868.12M 백분율86.81% 순환 공급868.12M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...08180 $0.0000000000008180 | 61.26% | $38.76K | $79.47K | 97136.75T | ||||
$0.0381 $0.03805 | -2.14% | $12.37032 | $79.32K | 2.08M 백분율8.69% 순환 공급2.08M 최대 공급량24M | ||||
$0.0...03026 $0.00003026 | -2.95% | $33.39K | $78.92K | 2.61B 백분율72.44% 순환 공급2.61B 최대 공급량3.6B | ||||
$0.0...08707 $0.0008707 | 5.85% | $31.09K | $78.73K | 90.41M 백분율60.28% 순환 공급90.41M 최대 공급량150M | ||||
$0.0018 $0.001799 | 0.60% | -- | $78.36K | 43.53M 백분율4.35% 순환 공급43.53M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...07794 $0.00007794 | -0.05% | $52.53K | $77.95K | 1000M 백분율100.00% 순환 공급1000M 최대 공급량1000M | ||||
$0.0...07745 $0.000007745 | -0.32% | $407.43313 | $72.65K | 9.38B | ||||
$0.0...01847 $0.0001847 | -9.48% | $35.28K | $77.67K | 420.41M | ||||
$0.0...03004 $0.0003004 | 10.17% | $290.08786 | $77.36K | 257.53M 백분율51.51% 순환 공급257.53M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...09708 $0.00009708 | -0.20% | -- | $77.15K | 794.65M 백분율98.10% 순환 공급794.65M 최대 공급량810M | ||||
$0.0...04053 $0.0004053 | 11.67% | $8.29K | $77.01K | 189.97M 백분율37.99% 순환 공급189.97M 최대 공급량500M | ||||
$0.0...08338 $0.00008338 | 16.19% | $4.9K | $76.92K | 922.41M 백분율92.24% 순환 공급922.41M 최대 공급량1B | ||||
$0.0121 $0.01206 | 10.89% | $2.9K | $76.91K | 6.37M 백분율63.74% 순환 공급6.37M 최대 공급량10M | ||||
$0.0042 $0.004160 | -9.80% | $501.18349 | $76.67K | 18.43M 백분율55.84% 순환 공급18.43M 최대 공급량33M | ||||
$0.0566 $0.05661 | -6.42% | $24.23K | $75.9K | 1.34M 백분율44.69% 순환 공급1.34M 최대 공급량3M | ||||
$0.0115 $0.01147 | -20.55% | -- | $75.78K | 6.6M | ||||
$0.0033 $0.003301 | 0% | $43.47K | $75.7K | 22.93M | ||||
$0.0...05937 $0.0005937 | 7.40% | -- | $75.61K | 127.33M | ||||
$0.0...07560 | % | $21.74K | $75.6K | 1B | ||||
$0.0...04818 $0.0004818 | 1.55% | $130.60209 | $74.92K | 155.47M | ||||
$0.0...08080 $0.00008080 | -3.54% | $13.08606 | $74.69K | 924.28M 백분율46.21% 순환 공급924.28M 최대 공급량2B | ||||
$0.0...03590 $0.0003590 | -4.10% | $2.27K | $74.55K | 207.65M | ||||
$0.0...02146 | % | $47.38K | $74.69K | 34.8B 백분율34.80% 순환 공급34.8B 최대 공급량100B | ||||
$0.0025 $0.002535 | 55.49% | $22.23811 | $74.3K | 29.3M 백분율2.93% 순환 공급29.3M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...07398 $0.00007398 | -0.60% | -- | $73.98K | 999.98M 백분율100.00% 순환 공급999.98M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01810 $0.0000001810 | 6.55% | -- | $73.85K | 407.98B 백분율96.98% 순환 공급407.98B 최대 공급량420.69B | ||||
$0.0...07356 $0.00000007356 | 4.87% | -- | $73.56K | 1T 백분율100.00% 순환 공급1T 최대 공급량1T | ||||
$0.0...01933 $0.00000001933 | -9.33% | $100.12942 | $73.35K | 3.79T 백분율3.79% 순환 공급3.79T 최대 공급량100T | ||||
$0.0...02834 $0.000002834 | -6.34% | $18.14K | $70.85K | 25B | ||||
$0.0...03376 $0.0003376 | 5.27% | -- | $72.01K | 213.27M 백분율53.32% 순환 공급213.27M 최대 공급량400M | ||||
$0.0...07093 $0.0007093 | 5.06% | $787.66186 | $71.28K | 100.49M 백분율10.05% 순환 공급100.49M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...06980 $0.0006980 | -0.94% | -- | $71.1K | 101.86M | ||||
$0.0043 $0.004270 | 73.75% | $6.79K | $70.87K | 16.6M 백분율3.57% 순환 공급16.6M 최대 공급량465M | ||||
$0.0032 $0.003181 | 1.32% | -- | $70.54K | 22.17M 백분율2.22% 순환 공급22.17M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...07532 $0.0007532 | 0.87% | $55.14K | $70.43K | 93.5M 백분율9.35% 순환 공급93.5M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...01094 $0.0000000001094 | -0.80% | -- | $70.2K | 641.18T | ||||
$0.0022 | % | $24.66K | $69.57K | 31.29M 백분율7.82% 순환 공급31.29M 최대 공급량400M | ||||
$0.0042 $0.004196 | -34.52% | -- | $69.33K | 16.52M 백분율0.55% 순환 공급16.52M 최대 공급량3B | ||||
$0.0015 $0.001534 | 6.18% | $133.42K | $68.83K | 44.85M 백분율12.81% 순환 공급44.85M 최대 공급량350M | ||||
$0.0...08855 $0.000008855 | 2.65% | -- | $67.66K | 7.64B 백분율95.50% 순환 공급7.64B 최대 공급량8B | ||||
$0.0069 $0.006878 | 0% | -- | $67.63K | 9.83M 백분율39.33% 순환 공급9.83M 최대 공급량25M | ||||
$0.0...05702 $0.00005702 | -4.92% | $103.34K | $67.49K | 1.18B 백분율56.36% 순환 공급1.18B 최대 공급량2.1B | ||||
$16.9273 $16.9273 | 8.97% | $4.19K | $67.47K | 3.99K 백분율18.98% 순환 공급3.99K 최대 공급량21K | ||||
$0.1354 $0.1354 | 13.73% | $67.14334 | $67.11K | 495.6K 백분율99.12% 순환 공급495.6K 최대 공급량500K | ||||
$0.0373 $0.03727 | 4.28% | $52.30822 | $66.86K | 1.79M | ||||
$0.0...09962 $0.0009962 | 4.10% | $35.84687 | $66.82K | 67.07M 백분율11.18% 순환 공급67.07M 최대 공급량600M | ||||
$0.0...06664 $0.00006664 | 3.81% | -- | $66.65K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0031 $0.003144 | 0.08% | $198.97193 | $66.03K | 21M 백분율100.00% 순환 공급21M 최대 공급량21M | ||||
$0.0...01902 $0.0001902 | 6.16% | $545.50898 | $65.81K | 345.91M | ||||
$0.0016 $0.001609 | 6.02% | $2.29K | $65.31K | 40.57M 백분율40.57% 순환 공급40.57M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...02234 $0.0002234 | 28.98% | $71.83051 | $65.22K | 291.83M | ||||
$0.0...06514 $0.0000006514 | 1.48% | $114.36K | $64.62K | 99.2B | ||||
$0.0...07612 $0.00007612 | 2.59% | -- | $63.29K | 831.5M 백분율83.15% 순환 공급831.5M 최대 공급량1B | ||||
$0.0234 $0.02340 | 29.04% | -- | $62.91K | 2.69M 백분율26.90% 순환 공급2.69M 최대 공급량9.99M | ||||
$0.0...06254 $0.000006254 | 4.58% | $110.45952 | $62.55K | 10B 백분율100.00% 순환 공급10B 최대 공급량10B | ||||
$0.0016 $0.001556 | 10.97% | -- | $62.41K | 40.08M 백분율95.26% 순환 공급40.08M 최대 공급량42.08M | ||||
$0.0022 $0.002226 | 5.61% | -- | $62.45K | 28.05M 백분율2.80% 순환 공급28.05M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03899 $0.00003899 | -0.01% | $1.07K | $62.28K | 1.6B | ||||
$0.0...08965 $0.00000008965 | 1.22% | $1.12M | $62.23K | 694.1B 백분율78.09% 순환 공급694.1B 최대 공급량888.89B | ||||
$0.0...05193 $0.0005193 | -4.85% | $2.69K | $61.64K | 118.69M 백분율98.91% 순환 공급118.69M 최대 공급량120M | ||||
$0.0...05014 $0.0005014 | 1.76% | -- | $61.28K | 122.2M 백분율12.22% 순환 공급122.2M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03909 $0.0003909 | 8.96% | $709.65073 | $59.97K | 153.4M | ||||
$0.0...03879 $0.0003879 | 0.04% | $79.99720 | $59.85K | 154.29M | ||||
$0.0...03562 $0.0003562 | 0.39% | $141.02K | $59.85K | 168M 백분율100.00% 순환 공급168M 최대 공급량168M | ||||
$0.0...06123 $0.00006123 | 6.32% | $38.86K | $59.61K | 973.41M | ||||
$0.0...02565 $0.0002565 | 0.55% | $8.09K | $59.3K | 231.18M 백분율23.12% 순환 공급231.18M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...05917 $0.00005917 | -5.39% | $1.91K | $59.17K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0037 $0.003678 | 3.78% | -- | $59.14K | 16.08M 백분율73.08% 순환 공급16.08M 최대 공급량22M | ||||
$0.0...03079 $0.0003079 | -4.38% | $27.9K | $58.46K | 189.84M | ||||
$0.0...05879 $0.00005879 | -2.27% | $2.48K | $58.79K | 1B 백분율100.00% 순환 공급1B 최대 공급량1B | ||||
$0.0...04200 $0.00004200 | 0.35% | $188.67532 | $58.59K | 1.4B | ||||
$0.0...05826 $0.00005826 | -8.19% | -- | $58.26K | 999.97M 백분율100.00% 순환 공급999.97M 최대 공급량1B | ||||
$0.0...03476 $0.0003476 | -0.88% | $172.61210 | $57.6K | 165.72M 백분율3.31% 순환 공급165.72M 최대 공급량5B | ||||
$0.0...05992 $0.0005992 | -7.97% | $31.46K | $57.26K | 95.55M 백분율95.55% 순환 공급95.55M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...02507 $0.0002507 | 41.35% | $10.30352 | $57.24K | 228.28M 백분율45.66% 순환 공급228.28M 최대 공급량500M | ||||
$0.0028 $0.002759 | 0% | -- | $57.24K | 20.75M | ||||
$0.0...02251 $0.0002251 | 2.16% | -- | $56.77K | 252.17M | ||||
$0.0039 $0.003899 | 0.03% | $0.00097 | $56.42K | 14.47M 백분율20.67% 순환 공급14.47M 최대 공급량70M | ||||
$0.0...08646 $0.00008646 | 0% | $531.57893 | $56.39K | 652.19M 백분율65.22% 순환 공급652.19M 최대 공급량1B |
최신 암호화폐 뉴스
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 도널드 트럼프 미국 대통령의 Crypto Reserves 제안에는 XRP, Solana (Sol), Cardano (ADA), Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETH)이 포함됩니다.
- 2025-03-06 07:45:04
- 도널드 트럼프 미국 대통령의 암호 예약 제안은 아직 공개되지 않았지만; 그는 최근에 계획된 미국 전략적 암호화 예비군의 일환으로 XRP, Solana (Sol), Cardano (ADA), Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHEREM)을 공식적으로 식별했습니다. 이 발표는 지역 사회로부터 다양한 반응을 이끌어 냈습니다.