잠재력이 있는 암호화폐를 발견하세요
잠재력이 있는 암호화폐를 발견하고 함께 더 부자가 되어 자산 끝에 0을 추가해 보세요.
이름 | 가격 일별 가격(USD). | 변화%(3m) 선택한 기간에 따라 가격이 변경됩니다. | 거래량(24시간) 각 거래가 $100,000를 초과하는 온체인 거래에서 USD로 측정된 집계된 일일 거래량입니다. | 시가총액 암호화폐의 모든 순환 공급량의 총 가치입니다. 현재 시장 가격에 현재 유통되는 코인의 총 개수를 곱하여 계산됩니다. | 순환 공급 시장에 유통되고 공개적으로 보유되고 있는 코인의 양입니다. 이는 주식시장의 주식 흐름과 유사합니다. | 소유권 분배 암호화폐의 순환 공급 분포를 보여줍니다. 세 그룹은 다음과 같이 분류됩니다. 고래: 암호화 자산 순환 공급량의 1% 이상을 보유하는 주소입니다. 투자자: 순환 공급량의 0.1%~1%를 보유합니다. 소매: 순환 공급량이 0.1% 미만인 주소입니다. | 텔레그램 감정 분류 기계 학습 기술을 사용하여 특정 토큰과 관련된 텔레그램 메시지에 사용된 텍스트에 긍정적, 부정적, 중립적 의미가 있는지 확인합니다. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...09992 $0.00009992 | -74.40% | -- | $1.38K | 13.83M 백분율69.16% 순환 공급13.83M 최대 공급량20M | ||||
$0.0...02961 $0.0002961 | -75.85% | -- | $1.34K | 4.53M 백분율10.79% 순환 공급4.53M 최대 공급량42M | ||||
$0.0...02583 $0.000002583 | 31.29% | -- | $1.31K | 505.31M 백분율51.70% 순환 공급505.31M 최대 공급량977.37M | ||||
$0.0...01459 $0.00001459 | -12.03% | $301.48940 | $1.3K | 88.91M 백분율5.93% 순환 공급88.91M 최대 공급량1.5B | ||||
$0.0...08566 $0.0008566 | -51.01% | $28.44K | $1.04K | 1.21M 백분율0.86% 순환 공급1.21M 최대 공급량140M | ||||
$0.0...04251 $0.0004251 | -43.89% | $6.56K | $1.03K | 2.43M 백분율2.43% 순환 공급2.43M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...06766 $0.00006766 | 30.41% | $29.86650 | $817.3714 | 12.08M 백분율12.08% 순환 공급12.08M 최대 공급량100M | ||||
$0.0...08752 $0.0008752 | -32.18% | $2.98532 | $753.8083 | 861.27K | ||||
$0.0014 $0.001410 | -35.68% | $1.47451 | $607.3858 | 430.66K 백분율0.04% 순환 공급430.66K 최대 공급량963M | ||||
$0.0...01319 $0.00001319 | -0.17% | -- | $541.1977 | 41.02M 백분율0.41% 순환 공급41.02M 최대 공급량10B | ||||
$0.0...01608 $0.00001608 | -92.08% | $3.65501 | $456.3272 | 28.37M 백분율18.92% 순환 공급28.37M 최대 공급량150M | ||||
$0.0023 $0.002262 | -24.23% | $93.72144 | $192.1195 | 84.9K | ||||
$0.0...05843 $0.0000005843 | -35.75% | $184.67215 | $168.4694 | 288.32M 백분율0.29% 순환 공급288.32M 최대 공급량100B | ||||
$0.0...01440 $0.00001440 | -63.30% | $10.4K | $128.0496 | 8.89M | ||||
$0.0...08794 $0.000008794 | 191.51% | $0.27220 | $109.9849 | 12.51M 백분율69.48% 순환 공급12.51M 최대 공급량18M | ||||
$0.0...02090 $0.00000002090 | 90.15% | $492.34805 | $66.1026 | 3.16B 백분율70.27% 순환 공급3.16B 최대 공급량4.5B | ||||
$0.0...01100 $0.00000000000001100 | 327.66% | $10.50344 | -- | 30K 백분율0.00% 순환 공급30K 최대 공급량1B | ||||
$1.0058 $1.0058 | 0.26% | $427.58M | $27.66B | 27.5B 자체 보고된 순환 공급량27.5B 자체 보고된 최대 공급량27.5B | ||||
$2,832.2941 $2,832.2941 | -2.84% | $389.79M | $28.32B | 10M 자체 보고된 순환 공급량10M 자체 보고된 최대 공급량10M | ||||
$0.0...01285 $0.00001285 | -97.30% | $308.3M | $128.54K | 10B 자체 보고된 순환 공급량10B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$1.0001 $1.0001 | -0.14% | $156.46M | $53.11M | 53.1M 자체 보고된 순환 공급량53.1M 자체 보고된 최대 공급량53.1M | ||||
$0.1282 $0.1282 | 0.72% | $109.77M | $256.48M | 2B 자체 보고된 순환 공급량2B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$4.4861 $4.4861 | 18.13% | $106.74M | $62.86M | 14.01M 자체 보고된 순환 공급량14.01M 자체 보고된 최대 공급량14.01M | ||||
$0.3001 $0.3000 | -49.98% | $58.91M | $108.02M | 360M 자체 보고된 순환 공급량360M 자체 보고된 최대 공급량2.4B | ||||
$0.0450 $0.04495 | -10.91% | $52.64M | $8.63M | 192M 자체 보고된 순환 공급량192M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0141 $0.01414 | -4.14% | $48.62M | $39.61M | 2.8B 자체 보고된 순환 공급량2.8B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.1755 $0.1755 | 202.69% | $44.37M | $140.4M | 800M 자체 보고된 순환 공급량800M 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$0.4083 $0.4083 | 2.81% | $38.67M | $45.94M | 112.5M 자체 보고된 순환 공급량112.5M 자체 보고된 최대 공급량1B | ||||
$0.0106 $0.01055 | -86.52% | $37.2M | $52.77M | 5B 자체 보고된 순환 공급량5B 자체 보고된 최대 공급량10B | ||||
$27.6868 $27.6868 | 41.24% | $34.44M | $2.4B | 86.61M 자체 보고된 순환 공급량86.61M 자체 보고된 최대 공급량365.56M |
|
|
최신 암호화폐 뉴스
-
- 에릭 트럼프
- 2025-02-06 13:25:04
- 에릭 트럼프 (Eric Trump)는 오늘 트윗에서 비트 코인에 대한 강세를 되풀이했다.