可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(7d) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0020 $0.002041 | -25.83% | $170.84K | $1.02M | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0...09503 $0.0009503 | -23.46% | $170.57K | $950.38K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0884 $0.08839 | -10.62% | $169.62K | $4.78M | 54.03M 自己申告による循環供給量54.03M 自己申告最大供給量54.03M | ||||
$0.0...06342 $0.00006342 | 44.20% | $169.56K | $1.82M | 28.7B 自己申告による循環供給量28.7B 自己申告最大供給量28.7B | ||||
$0.0101 $0.01012 | -16.41% | $169.59K | $10.12M | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...04098 $0.0004098 | -16.35% | $168.11K | $86.25K | 210.42M 自己申告による循環供給量210.42M 自己申告最大供給量1B | ||||
$3.5902 $3.5902 | 11.43% | $168.03K | $2.32M | 645.3K 自己申告による循環供給量645.3K 自己申告最大供給量21M | ||||
$0.0...09264 $0.0009264 | -17.08% | $167.54K | $185.3K | 200M 自己申告による循環供給量200M 自己申告最大供給量200M | ||||
$0.0...02826 $0.0002826 | -34.60% | $167.31K | $105.08K | 371.84M 自己申告による循環供給量371.84M 自己申告最大供給量371.84M | ||||
$0.0...03582 $0.0003582 | 3.03% | $167.06K | $1.15M | 3.21B 自己申告による循環供給量3.21B 自己申告最大供給量8B | ||||
$0.0...04505 $0.0004505 | -32.77% | $166.69K | $450.58K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...04109 $0.0004109 | -40.66% | $166.63K | $410.98K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.3796 $0.3795 | -8.26% | $166.5K | $5.17M | 13.62M 自己申告による循環供給量13.62M 自己申告最大供給量34.99M | ||||
$0.0...04532 $0.000000004532 | -14.10% | $164.91K | $3.93M | 868.09T 自己申告による循環供給量868.09T 自己申告最大供給量868.09T | ||||
$0.0118 $0.01182 | -7.02% | $164.76K | $11.82M | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...01555 $0.0001555 | -37.84% | $164.21K | $466.7696 | 3M 自己申告による循環供給量3M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03915 $0.0000003915 | 40.62% | $163.93K | $391.57K | 1T 自己申告による循環供給量1T 自己申告最大供給量1T | ||||
$0.0434 $0.04339 | 5.72% | $163.63K | $900.47K | 20.75M 自己申告による循環供給量20.75M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03977 $0.000003977 | 7.36% | $163.77K | $29.83K | 7.5B 自己申告による循環供給量7.5B 自己申告最大供給量7.5B | ||||
$0.0...02990 $0.0002990 | 0.35% | $163.54K | $299.08K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03251 $0.0003251 | -16.85% | $163.57K | $325.17K | 999.92M 自己申告による循環供給量999.92M 自己申告最大供給量999.92M | ||||
$0.0...07413 $0.0007413 | -28.31% | $163.42K | $704.27K | 949.92M 自己申告による循環供給量949.92M 自己申告最大供給量949.92M | ||||
$0.0...01299 $0.00001299 | -14.67% | $163.33K | $12.99K | 999.97M 自己申告による循環供給量999.97M 自己申告最大供給量999.97M | ||||
$0.0083 $0.008305 | -18.33% | $163.23K | $830.55K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01601 $0.0000001601 | 0.11% | $162.88K | $67.35K | 420.69B 自己申告による循環供給量420.69B 自己申告最大供給量420.69B | ||||
$0.0243 $0.02425 | -0.05% | $162.64K | $3.15M | 130M 自己申告による循環供給量130M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...09446 $0.00009446 | 29.26% | $162.64K | $94.46K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0382 $0.03821 | -2.06% | $162.39K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量500M | ||||
$0.0034 $0.003356 | -6.30% | $162.29K | $3.36M | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0011 $0.001074 | -31.30% | $162.26K | -- | 0 | ||||
$0.0011 $0.001148 | -64.04% | $162.21K | $114.8695 | 100K 自己申告による循環供給量100K 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0...05982 $0.0005982 | -10.33% | $162.14K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0069 $0.006920 | -0.58% | $162.07K | $1.36M | 196.75M 自己申告による循環供給量196.75M 自己申告最大供給量1.01B | ||||
$0.0...04997 $0.00004997 | -20.68% | $162.03K | $5K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...02932 $0.0002932 | -16.71% | $161.99K | $293.21K | 999.96M 自己申告による循環供給量999.96M 自己申告最大供給量999.96M | ||||
$0.0...06720 $0.00006720 | -33.70% | $161.84K | $530.9K | 7.9B 自己申告による循環供給量7.9B 自己申告最大供給量7.9B | ||||
$0.0...02420 $0.0002420 | -33.93% | $161.65K | $242.04K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.2196 $0.2196 | -14.89% | $161.28K | $3.19M | 14.54M 自己申告による循環供給量14.54M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0034 $0.003401 | -46.84% | $161.24K | $1.7M | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0021 $0.002074 | 0.06% | $161.03K | $41.49K | 20M 自己申告による循環供給量20M 自己申告最大供給量109.21M | ||||
$0.0...03254 $0.0003254 | -39.31% | $161.01K | $325.49K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...03774 $0.00000003774 | 3.29% | $160.76K | $851.13K | 22.55T 自己申告による循環供給量22.55T 自己申告最大供給量22.55T | ||||
$1.0331 $1.0331 | -7.34% | $159.95K | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量1B | ||||
$0.0060 $0.006002 | -11.33% | $159.58K | $1.89M | 314.75M 自己申告による循環供給量314.75M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0...07048 $0.0000007048 | 0.00% | $159.6K | $62.65K | 88.89B 自己申告による循環供給量88.89B 自己申告最大供給量88.89B | ||||
$0.9958 $0.9958 | -0.37% | $159.34K | $3.06M | 3.07M 自己申告による循環供給量3.07M 自己申告最大供給量3.07M | ||||
$0.0021 $0.002060 | -16.61% | $159.11K | $2.18M | 1.06B 自己申告による循環供給量1.06B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.0280 $0.02796 | -41.16% | $159.07K | $139.81K | 5M 自己申告による循環供給量5M 自己申告最大供給量25M | ||||
$0.2254 $0.2254 | -4.76% | $158.72K | $123.97K | 550K 自己申告による循環供給量550K 自己申告最大供給量12M | ||||
$0.0108 $0.01080 | -9.94% | $158.69K | $877.41K | 81.24M 自己申告による循環供給量81.24M 自己申告最大供給量1B |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
- 暗号市場が統合するにつれて、投資家は最高の暗号投資を探しています
- 2025-03-13 21:00:28
- 暗号市場が統合するにつれて、投資家は次のブルが実行する前に2025年の最高の暗号投資を探しています。
-
- 暗号取引量は2月に急激に低下しました
- 2025-03-13 21:02:31
- 集中交換のスポットとデリバティブの取引量を組み合わせた取引量は、10月以来の最低レベルである21%減少して7.2兆ドルでした。
-
-
- 数日間の持続的な減少の後、今日、プレッツォディビットコインEソラナの下向き段階。
- 2025-03-13 21:05:58
- 終わったようです。
-
-
-
-
-
-