可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02027 $0.000002027 | -2.73% | $15.51108 | $442.45K | 218.23B 自己申告による循環供給量218.23B 自己申告最大供給量420B | ||||
$0.0...06095 $0.00000006095 | 14.95% | $15.49877 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量33B | ||||
$0.1390 $0.1390 | 2.30% | $15.45419 | -- | 0 | ||||
$0.0068 $0.006825 | 5.82% | $15.42655 | -- | 0 | ||||
$0.0019 $0.001889 | -0.02% | $15.35040 | $9.82K | 5.2M 自己申告による循環供給量5.2M 自己申告最大供給量75M | ||||
$0.0...02513 $0.00002513 | 4.25% | $15.17338 | $25.13K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0070 $0.007001 | 8.15% | $15.13013 | $7K | 1M 自己申告による循環供給量1M 自己申告最大供給量1M | ||||
$0.0...03500 $0.00000000000003500 | -4.61% | $15.12925 | $3.51K | 99987.44T 自己申告による循環供給量99987.44T 自己申告最大供給量99987.44T | ||||
$0.0...02636 $0.00002636 | 4.94% | $15.08680 | -- | 0 | ||||
$0.0...01637 $0.00000000001637 | -2.35% | $15.05551 | $15.7K | 958.69T 自己申告による循環供給量958.69T 自己申告最大供給量958.69T | ||||
$0.0...03150 $0.0000000000003150 | -3.50% | $15.05258 | $31.45K | 99972.12T 自己申告による循環供給量99972.12T 自己申告最大供給量99972.12T | ||||
$0.0...05887 $0.000005887 | -0.02% | $14.99182 | $9.42K | 1.6B 自己申告による循環供給量1.6B 自己申告最大供給量1.6B | ||||
$0.0...01728 $0.000000001728 | -2.96% | $14.90427 | $262.28K | 151.71T 自己申告による循環供給量151.71T 自己申告最大供給量357.7T | ||||
$0.0...06329 $0.00006329 | 7.20% | $14.85478 | $63.3K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...04092 $0.00004092 | -14.52% | $14.85361 | $36.83K | 900M 自己申告による循環供給量900M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01000 $0.000001000 | 0% | $14.84627 | $10K | 10B 自己申告による循環供給量10B 自己申告最大供給量10B | ||||
$0.9778 $0.9777 | 0.03% | $14.83302 | $37.58M | 38.44M 自己申告による循環供給量38.44M 自己申告最大供給量38.44M | ||||
$0.0...01134 $0.000000001134 | -2.90% | $14.80104 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量600M | ||||
$0.0...03390 $0.000003390 | -3.10% | $14.78489 | $3.39K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...01533 $0.0000001533 | -4.16% | $14.78431 | $13.64K | 89B 自己申告による循環供給量89B 自己申告最大供給量89B | ||||
$0.0...07800 $0.00000000000007800 | -3.42% | $14.78115 | $7.76K | 100000T 自己申告による循環供給量100000T 自己申告最大供給量100000T | ||||
$0.0...04853 $0.00004853 | 0.21% | $14.77578 | -- | 0 パーセンテージ0.00% 循環供給0 最大供給量2B | ||||
$0.0...03900 $0.00000000000003900 | -3.50% | $14.68314 | $3.94K | 99946.83T 自己申告による循環供給量99946.83T 自己申告最大供給量99946.83T | ||||
$0.0...01600 $0.00000000000001600 | -2.85% | $14.52137 | $1.63K | 99988.2T 自己申告による循環供給量99988.2T 自己申告最大供給量99988.2T | ||||
$0.0...01900 $0.00000000000001900 | -2.80% | $14.51247 | $1.87K | 99993.09T 自己申告による循環供給量99993.09T 自己申告最大供給量99993.09T | ||||
$0.0...01600 $0.00000000000001600 | -2.92% | $14.51004 | $1.58K | 99983.11T 自己申告による循環供給量99983.11T 自己申告最大供給量99983.11T | ||||
$0.0...02600 $0.00000000000002600 | -2.94% | $14.50841 | $2.62K | 99964.47T 自己申告による循環供給量99964.47T 自己申告最大供給量99964.47T | ||||
$0.0...02200 $0.00000000000002200 | -3.07% | $14.50789 | $2.23K | 99984.02T 自己申告による循環供給量99984.02T 自己申告最大供給量99984.02T | ||||
$0.0...03000 $0.00000000000003000 | -3.31% | $14.50578 | $2.97K | 99989.94T 自己申告による循環供給量99989.94T 自己申告最大供給量99989.94T | ||||
$0.0...02800 $0.00000000000002800 | -3.33% | $14.50305 | $2.78K | 99986.43T 自己申告による循環供給量99986.43T 自己申告最大供給量99986.43T |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- そのようなお金。おお。ああ、神様。多くの惑星。 atsukoはキャプションを隠します
- 2025-03-01 06:46:28
- そのようなお金。おお。ああ、神様。多くの惑星。
-
-
-
-
-
-