可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(7d) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01128 $0.0001128 | -0.72% | -- | $10.28K | 91.09M 自己申告による循環供給量91.09M 自己申告最大供給量143.26M | ||||
$0.0...03175 $0.0000003175 | 3.66% | -- | $31.76K | 100B 自己申告による循環供給量100B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...07252 $0.0007252 | -5.57% | -- | $3.3K | 4.56M 自己申告による循環供給量4.56M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0085 $0.008471 | -2.68% | -- | $1.02M | 120M 自己申告による循環供給量120M 自己申告最大供給量120M | ||||
$0.0...03803 $0.0000000003803 | 5.79% | -- | $160K | 420.69T 自己申告による循環供給量420.69T 自己申告最大供給量420.69T | ||||
$0.0038 $0.003809 | 0.93% | -- | $377.33K | 99.05M 自己申告による循環供給量99.05M 自己申告最大供給量99.05M | ||||
$0.0...01716 $0.0000001716 | 3.93% | -- | $16.65K | 97B 自己申告による循環供給量97B 自己申告最大供給量100B | ||||
$0.0...04063 $0.0004063 | -16.80% | -- | $39.81K | 97.97M 自己申告による循環供給量97.97M 自己申告最大供給量97.97M | ||||
$0.0...05033 $0.00005033 | 0% | -- | $50.33K | 1B 自己申告による循環供給量1B 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0010 $0.001018 | 8.98% | -- | $10.18K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0882 $0.08818 | 3.66% | -- | $134.83K | 1.53M 自己申告による循環供給量1.53M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0042 $0.004188 | -4.07% | -- | $41.88K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...02602 $0.00002602 | -3.95% | -- | $23.08K | 886.6M 自己申告による循環供給量886.6M 自己申告最大供給量886.6M | ||||
$0.0...01991 $0.00001991 | -81.69% | -- | $199.1175 | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...01848 $0.0001848 | 3.04% | -- | $18.3K | 99M 自己申告による循環供給量99M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...06074 $0.0000006074 | 2.93% | -- | $7.93K | 13.06B 自己申告による循環供給量13.06B 自己申告最大供給量13.06B | ||||
$0.0...07283 $0.000007283 | 5.87% | -- | $7.28K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0015 $0.001487 | 3.83% | -- | $14.88K | 10M 自己申告による循環供給量10M 自己申告最大供給量10M | ||||
$0.0...02716 $0.00002716 | 6.81% | -- | $24.15K | 888.88M 自己申告による循環供給量888.88M 自己申告最大供給量888.88M | ||||
$0.0...05326 $0.00005326 | 0.98% | -- | $52.37K | 983.15M 自己申告による循環供給量983.15M 自己申告最大供給量999.85M | ||||
$0.0...01071 $0.0001071 | 1.51% | -- | $107.13K | 1000M 自己申告による循環供給量1000M 自己申告最大供給量1000M | ||||
$0.0...01952 $0.000000001952 | 21.71% | -- | $11.71K | 6T 自己申告による循環供給量6T 自己申告最大供給量6T | ||||
$0.0...02645 $0.00002645 | 5.10% | -- | $2.65K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...02246 $0.00002246 | -15.38% | -- | $22.37K | 996M 自己申告による循環供給量996M 自己申告最大供給量1B | ||||
$0.0...02685 $0.0002685 | 8.86% | -- | $254.67K | 948.19M 自己申告による循環供給量948.19M 自己申告最大供給量948.19M | ||||
$0.0...03793 $0.0003793 | 6.83% | -- | $37.93K | 100M 自己申告による循環供給量100M 自己申告最大供給量100M | ||||
$0.0...01639 $0.00001639 | 44.18% | -- | $16.39K | 999.71M 自己申告による循環供給量999.71M 自己申告最大供給量999.71M | ||||
$0.0...02363 $0.00000000000002363 | 6.04% | -- | $9.93K | 420000T 自己申告による循環供給量420000T 自己申告最大供給量420000T | ||||
$0.0...01441 $0.0001441 | 1.02% | -- | $72.07K | 500M 自己申告による循環供給量500M 自己申告最大供給量500M | ||||
$0.0029 $0.002941 | -6.07% | -- | $138.23K | 47M 自己申告による循環供給量47M 自己申告最大供給量47M |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
- 韓国は、リップルのXRPをビットコインよりも好む
- 2025-04-22 02:29:27
- 重要な国内交換に関するすべてのことによると、トークンの取引量は日常的にビットコインを上回ります。
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-