可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(24h) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0449 $0.04492 | 0.49% | $24.68K | $11.27M | 250.76M パーセンテージ25.08% 循環供給250.76M 最大供給量1B | ||||
$0.0045 $0.004496 | 3.44% | $6.03M | $11.24M | 2.5B | ||||
$0.0222 $0.02223 | 0.76% | $6.24M | $11.24M | 505.4M パーセンテージ38.88% 循環供給505.4M 最大供給量1.3B | ||||
$0.0170 $0.01697 | -0.34% | $3.94M | $11.12M | 655.42M | ||||
$0.0278 $0.02777 | -6.78% | $8.92M | $11.11M | 399.93M パーセンテージ47.42% 循環供給399.93M 最大供給量843.3M | ||||
$0.0025 $0.002473 | -3.18% | $1.4M | $11.11M | 4.49B パーセンテージ8.98% 循環供給4.49B 最大供給量50B | ||||
$0.0012 $0.001229 | -0.98% | $531.35K | $11.07M | 9B | ||||
$0.0...08709 $0.0008709 | -3.70% | $383K | $11.07M | 12.71B | ||||
$0.0123 $0.01230 | -3.54% | $215.96K | $11.03M | 896.46M | ||||
$1.8298 $1.8298 | -3.54% | $110.1K | $10.98M | 6M パーセンテージ60.00% 循環供給6M 最大供給量10M |
|
| ||
$0.7855 $0.7855 | 2.78% | $69.93K | $10.94M | 13.92M パーセンテージ57.12% 循環供給13.92M 最大供給量24.38M | ||||
$0.0876 $0.08760 | 8.44% | $17M | $10.93M | 124.74M パーセンテージ12.47% 循環供給124.74M 最大供給量1B | ||||
$1.1378 $1.1378 | -0.09% | $1.95M | $10.92M | 9.6M |
|
| ||
$0.0269 $0.02690 | -6.99% | $6.83M | $10.9M | 405.03M | ||||
$0.0561 $0.05608 | 5.14% | $13.2M | $10.85M | 193.44M パーセンテージ19.34% 循環供給193.44M 最大供給量1B | ||||
$1.0118 $1.0118 | -0.59% | $3.78M | $10.83M | 10.71M パーセンテージ26.77% 循環供給10.71M 最大供給量40M | ||||
$0.0142 $0.01416 | -2.13% | $96.71K | $10.79M | 761.83M | ||||
$5.8097 $5.8097 | -1.84% | $2.49M | $10.78M | 1.86M |
|
| ||
$0.0133 $0.01334 | -1.24% | $104.69K | $10.75M | 805.29M | ||||
$0.0012 $0.001167 | 4.71% | $2.39M | $10.74M | 9.2B パーセンテージ92.00% 循環供給9.2B 最大供給量10B | ||||
$0.0225 $0.02251 | -1.24% | $2.66K | $10.72M | 475.99M パーセンテージ80.04% 循環供給475.99M 最大供給量594.72M |
|
| ||
$0.3631 $0.3631 | -7.79% | $6.64K | $10.69M | 29.45M | ||||
$0.1056 $0.1056 | -13.18% | $97.12K | $10.56M | 100M パーセンテージ100.00% 循環供給100M 最大供給量100M | ||||
$0.0109 $0.01090 | -6.21% | $858K | $10.55M | 966.75M パーセンテージ98.65% 循環供給966.75M 最大供給量979.95M | ||||
$0.1177 $0.1177 | 1.47% | $1.68M | $10.42M | 88.46M パーセンテージ44.23% 循環供給88.46M 最大供給量200M | ||||
$0.0144 $0.01442 | -0.25% | $405.14K | $10.32M | 715.55M パーセンテージ71.56% 循環供給715.55M 最大供給量1B |
|
| ||
$0.0141 $0.01408 | 0.13% | $133.32K | $10.31M | 731.58M パーセンテージ18.29% 循環供給731.58M 最大供給量4B | ||||
$1.1332 $1.1332 | 0.03% | $60.01K | $10.23M | 9.03M | ||||
$0.1721 $0.1721 | -6.27% | $455.22K | $10.23M | 59.41M | ||||
$0.0731 $0.07308 | 1.51% | $317.74K | $10.22M | 139.77M パーセンテージ66.56% 循環供給139.77M 最大供給量210M | ||||
$0.0015 $0.001481 | -1.21% | $6.3M | $10.2M | 6.89B | ||||
$0.0169 $0.01688 | 2.34% | $516.25K | $10.2M | 603.78M パーセンテージ40.25% 循環供給603.78M 最大供給量1.5B | ||||
$0.0011 $0.001149 | -2.15% | $6.89M | $10.19M | 8.86B パーセンテージ100.00% 循環供給8.86B 最大供給量8.86B | ||||
$0.0280 $0.02795 | 6.06% | $474.56K | $10.19M | 364.51M パーセンテージ91.13% 循環供給364.51M 最大供給量400M | ||||
$0.0220 $0.02196 | -6.35% | $374.15K | $10.13M | 461.32M | ||||
$0.0017 $0.001660 | -2.53% | $207.34K | $10.14M | 6.11B パーセンテージ43.62% 循環供給6.11B 最大供給量14B | ||||
$0.0131 $0.01314 | -3.46% | $15.96M | $10.12M | 770.08M パーセンテージ100.00% 循環供給770.08M 最大供給量770.08M | ||||
$0.0112 $0.01124 | 27.61% | $5.29M | $10.12M | 900M パーセンテージ30.00% 循環供給900M 最大供給量3B | ||||
$0.0101 $0.01006 | -5.70% | $14.09M | $10.06M | 999.82M | ||||
$0.0430 $0.04299 | -7.59% | $9.81M | $10.06M | 233.89M パーセンテージ23.39% 循環供給233.89M 最大供給量1B | ||||
$0.0...04813 $0.0004813 | 2.38% | $2.71M | $10.12M | 21.02B | ||||
$0.0528 $0.05283 | 6.29% | $2.01M | $9.96M | 188.56M | ||||
$0.0099 $0.009920 | -31.82% | $6.66M | $9.92M | 1B パーセンテージ100.00% 循環供給1B 最大供給量1B | ||||
$13.9315 $13.9315 | -10.51% | $927.35K | $9.89M | 710.11K パーセンテージ100.00% 循環供給710.11K 最大供給量710.11K | ||||
$0.0795 $0.07952 | 27.36% | $376.39K | $9.87M | 124.13M | ||||
$0.0245 $0.02450 | -0.78% | $888.42K | $9.84M | 401.8M | ||||
$0.1176 $0.1175 | -5.14% | $29.51M | $9.8M | 83.35M パーセンテージ83.35% 循環供給83.35M 最大供給量100M | ||||
$0.0346 $0.03455 | -3.43% | $35.49K | $9.8M | 283.56M パーセンテージ28.36% 循環供給283.56M 最大供給量1B | ||||
$0.0016 $0.001609 | -16.37% | $1.73M | $9.78M | 6.08B パーセンテージ6.08% 循環供給6.08B 最大供給量100B | ||||
$0.2905 $0.2904 | -0.73% | $13.85K | $9.7M | 33.41M パーセンテージ33.41% 循環供給33.41M 最大供給量100M |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
- 雄牛が清算波に対抗できないため、イーサリアム(eth)価格クラッシュは2,000ドルを下回る
- 2025-03-14 04:05:55
- Ethereum(ETH)価格は2,000ドルを下回った
-
-
-
-
-
-
- Stellar(XLM)は10%以上急増しています
- 2025-03-14 06:58:36
- Stellar(XLM)は、過去24時間で10%以上急増し、過去1か月間の15%の修正から回復しようとしました。
-
-