可能性のある仮想通貨を発見する
可能性を秘めた仮想通貨を発見し、一緒にお金持ちになり、資産の末尾にゼロを加えていきましょう。
名前 | 価格 日別の価格 (USD)。 | 変化%(1m) 選択した時間範囲によって価格が変化します。 | ボリューム(24時間) 各取引が 100,000 ドルを超えるオンチェーン取引からの 1 日あたりの合計取引高 (米ドルで測定)。 | 時価総額 暗号通貨のすべての流通供給量の合計値。現在の市場価格と現在流通しているコインの総数を掛けて計算されます。 | 循環供給 市場で流通し、一般の人の手に渡っているコインの量。これは株式市場における株式の流動に似ています。 | 所有権の分配 仮想通貨の流通供給分布を示します。 3 つのグループは次のように分類されます。 クジラ: 暗号資産の流通供給量の 1% 以上を保有するアドレス。投資家: 流通供給量の 0.1% ~ 1% を保有する住所。小売: 流通供給量が 0.1% 未満の住所。 | 電報のセンチメント 分類機械学習技術を使用して、特定のトークンに関連する電報メッセージで使用されているテキストが肯定的、否定的、または中立的な意味合いを持っているかどうかを判断します。 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...04736 $0.000004736 | 17.88% | $1.6M | $1.99M | 420.69B パーセンテージ100.00% 循環供給420.69B 最大供給量420.69B | ||||
$0.3840 $0.3839 | -17.56% | $100.17K | $1.99M | 5.18M パーセンテージ17.28% 循環供給5.18M 最大供給量30M | ||||
$0.0...02029 $0.0002029 | -4.62% | $128.48647 | $1.99M | 9.78B パーセンテージ100.00% 循環供給9.78B 最大供給量9.78B | ||||
$0.0375 $0.03750 | -13.44% | $15.09620 | $1.99M | 52.94M | ||||
$0.0209 $0.02093 | -66.88% | $21.42901 | $1.98M | 94.66M | ||||
$0.0512 $0.05117 | -6.17% | $19.97K | $1.98M | 38.61M パーセンテージ38.61% 循環供給38.61M 最大供給量100M | ||||
$0.0096 $0.009635 | -51.87% | $45.93K | $1.97M | 204.49M パーセンテージ20.45% 循環供給204.49M 最大供給量1B | ||||
$0.0425 $0.04247 | -30.89% | $142.78K | $1.97M | 46.36M パーセンテージ46.36% 循環供給46.36M 最大供給量100M | ||||
$0.0020 $0.002038 | -39.94% | $275.27K | $1.97M | 965.72M | ||||
$0.0030 $0.003004 | -15.27% | $1.67K | $1.97M | 654.24M パーセンテージ60.40% 循環供給654.24M 最大供給量1.08B | ||||
$0.0050 $0.004958 | -25.40% | $73.47K | $1.96M | 394.36M パーセンテージ39.44% 循環供給394.36M 最大供給量1B |
|
| ||
$0.0...09229 $0.00009229 | -38.52% | $8.05265 | $1.95M | 21.17B パーセンテージ100.00% 循環供給21.17B 最大供給量21.17B | ||||
$0.0107 $0.01070 | -34.66% | $42.13K | $1.95M | 182M | ||||
$0.0019 $0.001948 | -36.40% | $94.06K | $1.93M | 992.1M | ||||
$0.0180 $0.01795 | -33.09% | $10.61K | $1.92M | 107.03M | ||||
$1.3289 $1.3289 | 38.66% | $380.31K | $1.92M | 1.45M | ||||
$0.0159 $0.01585 | -29.60% | $9.44K | $1.92M | 120.91M | ||||
$0.0019 $0.001915 | -71.91% | $518.7K | $1.92M | 999.97M パーセンテージ100.00% 循環供給999.97M 最大供給量999.97M | ||||
$0.0240 $0.02399 | -17.33% | $523.35K | $1.9M | 79.21M | ||||
$0.0...02940 $0.00000002940 | -29.65% | $48.09K | $1.89M | 64.24T パーセンテージ93.10% 循環供給64.24T 最大供給量69T | ||||
$0.1938 $0.1937 | 44.04% | $392.47K | $1.88M | 9.73M パーセンテージ12.16% 循環供給9.73M 最大供給量80M |
|
| ||
$0.0162 $0.01618 | -22.28% | $792.82K | $1.88M | 116.32M パーセンテージ11.63% 循環供給116.32M 最大供給量1B | ||||
$0.0240 $0.02402 | -12.50% | -- | $1.87M | 78M パーセンテージ78.00% 循環供給78M 最大供給量100M | ||||
$0.0076 $0.007643 | 22.07% | $1.9K | $1.87M | 245M パーセンテージ24.50% 循環供給245M 最大供給量1B | ||||
$0.0062 $0.006164 | -46.84% | $15.45K | $1.87M | 303.14M | ||||
$0.0...01315 $0.00001315 | -71.75% | $26.49K | $1.87M | 142B | ||||
$0.0013 $0.001251 | 27.83% | $64.96K | $1.87M | 1.49B パーセンテージ49.08% 循環供給1.49B 最大供給量3.04B | ||||
$0.1867 $0.1867 | -50.54% | -- | $1.87M | 10M パーセンテージ100.00% 循環供給10M 最大供給量10M | ||||
$0.2395 $0.2394 | -13.66% | $5.99K | $1.87M | 7.8M | ||||
$0.0071 $0.007106 | -57.31% | $123.4K | $1.87M | 263.53M | ||||
$0.0168 $0.01676 | -12.23% | $7.67K | $1.86M | 111.23M | ||||
$0.0114 $0.01144 | -52.46% | $10.65K | $1.86M | 162.24M パーセンテージ16.22% 循環供給162.24M 最大供給量1B | ||||
$0.0...03187 $0.000000003187 | -39.96% | $1.33M | $1.85M | 581.2T パーセンテージ84.23% 循環供給581.2T 最大供給量690T | ||||
$0.0159 $0.01587 | -34.27% | $358.65K | $1.85M | 116.61M パーセンテージ19.44% 循環供給116.61M 最大供給量600M | ||||
$0.0019 $0.001850 | -2.13% | $2M | $1.85M | 1B パーセンテージ100.00% 循環供給1B 最大供給量1B | ||||
$0.0023 $0.002335 | -13.69% | $55.58K | $1.85M | 790.74M パーセンテージ88.96% 循環供給790.74M 最大供給量888.89M | ||||
$0.0020 $0.001955 | 318.93% | $528.24K | $1.84M | 940.22M パーセンテージ94.02% 循環供給940.22M 最大供給量1B | ||||
$0.0204 $0.02039 | -38.18% | -- | $1.84M | 90M パーセンテージ90.00% 循環供給90M 最大供給量100M | ||||
$0.0313 | % | $174.63971 | $1.83M | 58.43M | ||||
$0.0...09403 $0.000009403 | -40.16% | $54.83K | $1.83M | 194.53B パーセンテージ1.95% 循環供給194.53B 最大供給量10T | ||||
$0.0...05139 $0.000000000005139 | -2.81% | $492.09K | $1.83M | 355751.99T パーセンテージ84.70% 循環供給355751.99T 最大供給量420000T | ||||
$0.0...08548 $0.0008548 | -11.70% | $592.26340 | $1.82M | 2.13B | ||||
$0.0209 $0.02094 | 18.76% | $38.53K | $1.8M | 86.09M パーセンテージ11.48% 循環供給86.09M 最大供給量750M | ||||
$0.0344 $0.03436 | -43.41% | $8.69K | $1.8M | 52.42M パーセンテージ14.98% 循環供給52.42M 最大供給量350M | ||||
$0.0...04286 $0.000000000004286 | -1.42% | $222.82K | $1.8M | 420000T パーセンテージ100.00% 循環供給420000T 最大供給量420000T | ||||
$0.9487 $0.9487 | 0.69% | $3.93K | $1.8M | 1.89M | ||||
$0.0...04501 $0.0004501 | -13.60% | $70.83K | $1.79M | 3.98B | ||||
$0.0019 $0.001882 | -40.28% | $635.11K | $1.79M | 950.25M | ||||
$0.0039 $0.003882 | -54.40% | $476.79K | $1.79M | 460.38M | ||||
$0.0047 $0.004667 | -45.84% | $58K | $1.78M | 380.85M | ||||
$0.0241 $0.02408 | 3.55% | $105.51K | $1.78M | 73.74M パーセンテージ6.14% 循環供給73.74M 最大供給量1.2B | ||||
$0.0089 $0.008857 | 20.54% | $65.79570 | $1.77M | 200M | ||||
$0.1939 $0.1939 | -15.57% | -- | $1.77M | 9.13M パーセンテージ50.71% 循環供給9.13M 最大供給量18M | ||||
$0.0314 $0.03135 | -25.59% | $3.42K | $1.77M | 56.43M | ||||
$0.0151 $0.01508 | -63.85% | $1.05M | $1.76M | 116.94M パーセンテージ11.69% 循環供給116.94M 最大供給量1B | ||||
$0.0018 $0.001759 | -99.07% | $542.41K | $1.76M | 1000M | ||||
$0.0120 $0.01201 | -42.09% | $46.2K | $1.76M | 146.31M パーセンテージ14.64% 循環供給146.31M 最大供給量999.6M | ||||
$0.0112 $0.01119 | -7.91% | $7.92643 | $1.75M | 156.42M パーセンテージ17.61% 循環供給156.42M 最大供給量888.08M | ||||
$0.0832 $0.08321 | -9.17% | $82.64K | $1.75M | 21M パーセンテージ100.00% 循環供給21M 最大供給量21M | ||||
$0.0...04138 $0.000004138 | -16.93% | $23.27K | $1.74M | 420.69B パーセンテージ100.00% 循環供給420.69B 最大供給量420.69B | ||||
$0.0176 $0.01762 | -10.22% | $5.34K | $1.73M | 98.21M | ||||
$0.0...02027 $0.00002027 | -35.05% | $10.09277 | $1.72M | 85.06B | ||||
$0.0065 $0.006450 | -38.24% | $691.08K | $1.72M | 267.15M パーセンテージ26.71% 循環供給267.15M 最大供給量1B | ||||
$0.1031 $0.1030 | -9.57% | -- | $1.72M | 16.65M | ||||
$0.0...05477 $0.0005477 | -34.49% | $150.61K | $1.71M | 3.13B | ||||
$0.0049 $0.004874 | 0.22% | $53.79K | $1.71M | 350.38M パーセンテージ35.04% 循環供給350.38M 最大供給量1B | ||||
$0.0812 $0.08118 | -1.74% | $253.34K | $1.7M | 21M パーセンテージ100.00% 循環供給21M 最大供給量21M | ||||
$0.0129 $0.01289 | -26.33% | $189.97K | $1.7M | 132.16M パーセンテージ13.22% 循環供給132.16M 最大供給量1B | ||||
$0.0...02713 $0.000002713 | 45.21% | $30.75K | $1.69M | 624.39B | ||||
$1.0760 $1.0760 | 2.25% | $157.71K | $1.69M | 1.57M | ||||
$0.0043 $0.004276 | -38.78% | $761.13K | $1.69M | 395.59M | ||||
$0.0...04133 $0.0004133 | -20.31% | -- | $1.68M | 4.08B | ||||
$0.0...02848 $0.000000002848 | -48.10% | $412.96646 | $1.68M | 591.49T | ||||
$0.0068 $0.006814 | -92.93% | $33.18467 | $1.68M | 245.9M パーセンテージ24.59% 循環供給245.9M 最大供給量1B | ||||
$0.0...09209 $0.0009209 | -36.97% | $414.5K | $1.67M | 1.82B パーセンテージ18.16% 循環供給1.82B 最大供給量10B | ||||
$0.0843 $0.08432 | -18.87% | -- | $1.66M | 19.73M パーセンテージ93.95% 循環供給19.73M 最大供給量21M | ||||
$0.0182 $0.01815 | -65.52% | $18.49K | $1.66M | 91.58M パーセンテージ91.58% 循環供給91.58M 最大供給量100M | ||||
$0.0638 $0.06379 | -35.65% | $3.12M | $1.66M | 26.03M パーセンテージ26.03% 循環供給26.03M 最大供給量100M | ||||
$0.3335 $0.3335 | -3.14% | $45.8K | $1.66M | 4.98M パーセンテージ1.00% 循環供給4.98M 最大供給量500M | ||||
$0.0189 $0.01885 | -57.17% | $775.38K | $1.66M | 87.85M パーセンテージ87.85% 循環供給87.85M 最大供給量100M | ||||
$0.0543 $0.05432 | -20.12% | -- | $1.66M | 30.47M | ||||
$0.0...01644 $0.0001644 | -25.50% | $41.6K | $1.64M | 10B パーセンテージ100.00% 循環供給10B 最大供給量10B | ||||
$0.0...02307 $0.0002307 | -36.67% | $2.47K | $1.65M | 7.14B | ||||
$0.0017 $0.001660 | -8.55% | $19.72K | $1.64M | 989.98M | ||||
$0.0016 $0.001641 | -59.06% | $21.38K | $1.64M | 1B | ||||
$0.0227 $0.02269 | 70.02% | $926.84111 | $1.64M | 72.17M パーセンテージ72.17% 循環供給72.17M 最大供給量100M | ||||
$0.0140 $0.01401 | -37.00% | -- | $1.64M | 116.7M パーセンテージ14.59% 循環供給116.7M 最大供給量800M | ||||
$0.0...05612 $0.0005612 | -37.85% | $1.61M | $1.63M | 2.91B | ||||
$0.0...03847 $0.0003847 | -46.87% | $598.41752 | $1.63M | 4.25B | ||||
$0.0...02062 $0.0002062 | -4.29% | $206.23K | $1.63M | 7.93B パーセンテージ79.26% 循環供給7.93B 最大供給量10B | ||||
$0.0016 $0.001630 | -76.46% | $3.18M | $1.63M | 1B | ||||
$0.0059 $0.005919 | -5.55% | $1.7M | $1.63M | 274.73M パーセンテージ27.47% 循環供給274.73M 最大供給量1B | ||||
$0.0312 $0.03116 | 22.61% | $13.25K | $1.62M | 51.98M パーセンテージ12.71% 循環供給51.98M 最大供給量408.89M | ||||
$0.0040 $0.004017 | -31.06% | $28.91K | $1.62M | 402.36M パーセンテージ40.24% 循環供給402.36M 最大供給量1B | ||||
$1.0724 $1.0724 | 5.83% | $73.58K | $1.61M | 1.5M | ||||
$0.0016 $0.001632 | -29.74% | $224.11K | $1.58M | 967.21M パーセンテージ96.72% 循環供給967.21M 最大供給量1B | ||||
$0.0...04376 $0.0004376 | -28.13% | $214.35K | $1.57M | 3.59B | ||||
$3.9017 $3.9017 | 87.14% | $120.28K | $1.56M | 400K | ||||
$0.0...01763 $0.0001763 | -29.21% | $213.2K | $1.56M | 8.84B パーセンテージ88.42% 循環供給8.84B 最大供給量10B | ||||
$0.1249 $0.1249 | -7.92% | -- | $1.56M | 12.47M |
最新の暗号ニュース
-
-
-
-
-
-
-
- イーサリアムの総時価総額は、ある日、ビットコインの総時価総額を超えますか?
- 2025-03-06 09:06:43
- はい、私はまだイーサリアムの総時価総額がいつかビットコインを超えると信じています。
-
-
-
-
-
-
-
-