Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(24h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...06035 $0.00006035 | -6.31% | $331.70643 | $26.73K | 442.93M Offre en circulation autodéclarée442.93M Offre maximale autodéclarée442.93M | ||||
$0.0...01669 $0.0001669 | -39.04% | $331.54545 | $296.22K | 1.77B Offre en circulation autodéclarée1.77B Offre maximale autodéclarée2.72B | ||||
$0.1418 $0.1417 | -6.61% | $330.92374 | $7.02M | 49.5M Offre en circulation autodéclarée49.5M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...06383 $0.00000000006383 | 7.78% | $329.29635 | $268.53K | 4206.91T Offre en circulation autodéclarée4206.91T Offre maximale autodéclarée4206.91T | ||||
$0.0032 $0.003156 | 0% | $328.25950 | $437.13K | 138.5M Offre en circulation autodéclarée138.5M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...08328 $0.00008328 | -10.89% | $327.84908 | $2.5K | 30M Offre en circulation autodéclarée30M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07699 $0.0007699 | -9.39% | $327.72337 | $37.85K | 49.16M Offre en circulation autodéclarée49.16M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0906 $0.09061 | -16.88% | $327.66536 | -- | 0 | ||||
$0.0044 $0.004423 | -3.98% | $326.93687 | $36.78K | 8.31M Offre en circulation autodéclarée8.31M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0817 $0.08172 | -17.73% | $323.45121 | $9.64M | 117.98M Offre en circulation autodéclarée117.98M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07482 $0.00007482 | -5.85% | $322.79696 | $61.65K | 823.99M Offre en circulation autodéclarée823.99M Offre maximale autodéclarée823.99M | ||||
$0.0...01157 $0.000001157 | -13.37% | $322.71232 | $80.32K | 69.42B Offre en circulation autodéclarée69.42B Offre maximale autodéclarée69.42B | ||||
$0.0077 $0.007700 | -5.65% | $321.17464 | -- | 0 | ||||
$0.0...03798 $0.0003798 | -3.54% | $318.98631 | -- | 0 | ||||
$0.0...01503 $0.0001503 | -9.00% | $318.86297 | $113.08K | 752M Offre en circulation autodéclarée752M Offre maximale autodéclarée752M | ||||
$0.0...01143 $0.0001143 | -37.52% | $318.32114 | $114.33K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01720 $0.0000000000001720 | -4.97% | $317.45442 | $7.23K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0...01663 $0.0000000001663 | -4.43% | $314.70899 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000T | ||||
$0.0...03754 $0.000000000003754 | -13.12% | $313.44749 | -- | 0 | ||||
$0.0...02351 $0.000002351 | 69.22% | $310.92337 | $2.35K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03785 $0.0003785 | 3.59% | $310.06458 | $75.71K | 200M Offre en circulation autodéclarée200M Offre maximale autodéclarée450M | ||||
$0.1657 $0.1657 | -11.63% | $309.79152 | $2.88M | 17.37M Offre en circulation autodéclarée17.37M Offre maximale autodéclarée49.96M |
|
| ||
$0.1567 $0.1566 | 5.69% | $309.20716 | $31.31K | 199.8K Offre en circulation autodéclarée199.8K Offre maximale autodéclarée200K | ||||
$0.0...01010 $0.000001010 | 0% | $308.71307 | $680.9472 | 674M Offre en circulation autodéclarée674M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$216.6416 $216.6416 | -0.68% | $304.08908 | $40.95M | 189K Offre en circulation autodéclarée189K Offre maximale autodéclarée189K | ||||
$0.8830 $0.8829 | 7.08% | $302.20408 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal50 | ||||
$0.0...03830 $0.000003830 | 0% | $300.39795 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal4B | ||||
$0.0...05600 $0.00000000000005600 | 12.03% | $298.76624 | $23.52K | 420000T Offre en circulation autodéclarée420000T Offre maximale autodéclarée420000T | ||||
$0.0...01361 $0.00001361 | -6.64% | $295.99863 | $13.62K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...08070 $0.0000000000008070 | -2.95% | $294.70149 | $127.56K | 158000T Offre en circulation autodéclarée158000T Offre maximale autodéclarée190000T | ||||
$0.0...02112 $0.00002112 | -13.37% | $293.82724 | $21.13K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01933 $0.00001933 | -4.39% | $292.75600 | $20.89K | 1.08B Offre en circulation autodéclarée1.08B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...09170 $0.0000000000009170 | -4.88% | $291.43510 | $38.57K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.2059 $0.2059 | 0% | $290.49232 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal40M | ||||
$0.0040 $0.003960 | -7.32% | $289.91991 | $35.67K | 9.01M Offre en circulation autodéclarée9.01M Offre maximale autodéclarée9.01M | ||||
$0.0...01484 | % | $289.66009 | $25.61K | 172.51T Offre en circulation autodéclarée172.51T Offre maximale autodéclarée992.1T | ||||
$0.0398 $0.03976 | -8.73% | $289.58767 | $169.54K | 4.26M Offre en circulation autodéclarée4.26M Offre maximale autodéclarée13.98M | ||||
$0.0143 $0.01434 | -8.65% | $287.91363 | $155.34K | 10.83M Offre en circulation autodéclarée10.83M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...02959 $0.00002959 | -3.87% | $285.42633 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal250M | ||||
$1.0093 $1.0093 | -6.35% | $283.90907 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal625K | ||||
$0.0...04999 $0.00004999 | -0.37% | $283.32476 | $744.9636 | 14.9M Offre en circulation autodéclarée14.9M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0088 $0.008790 | -5.84% | $282.72172 | $15.03K | 1.71M Offre en circulation autodéclarée1.71M Offre maximale autodéclarée1.71M | ||||
$0.0...02016 $0.0002016 | -4.32% | $282.69234 | $151.18K | 749.84M Offre en circulation autodéclarée749.84M Offre maximale autodéclarée749.84M | ||||
$0.0036 $0.003560 | 11.26% | $282.27269 | -- | 0 | ||||
$0.0023 $0.002322 | -8.38% | $280.41428 | $415.19K | 178.8M Offre en circulation autodéclarée178.8M Offre maximale autodéclarée178.8M | ||||
$0.0...01570 $0.0000000000001570 | -4.47% | $279.57873 | $66.11K | 420000T Offre en circulation autodéclarée420000T Offre maximale autodéclarée420000T | ||||
$0.0...08189 $0.0000008189 | -6.91% | $279.03943 | $711.33K | 868.59B Offre en circulation autodéclarée868.59B Offre maximale autodéclarée868.59B | ||||
$0.0...02919 | % | $279.05951 | $613.12K | 21B Offre en circulation autodéclarée21B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...06740 $0.000000006740 | -3.01% | $278.97282 | $2.65M | 393.26T Offre en circulation autodéclarée393.26T Offre maximale autodéclarée393.26T | ||||
$0.0...06371 $0.000006371 | -13.47% | $277.74319 | $4.03K | 633.15M Offre en circulation autodéclarée633.15M Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$0.0...06689 $0.0006689 | 3.42% | $277.21481 | -- | 0 | ||||
$0.0...08119 $0.00008119 | -15.15% | $276.95931 | -- | 0 | ||||
$0.0209 $0.02089 | -4.99% | $276.84508 | $4.82M | 230.86M Offre en circulation autodéclarée230.86M Offre maximale autodéclarée230.86M | ||||
$0.0035 $0.003508 | -3.58% | $276.60083 | $35.79K | 10.2M Offre en circulation autodéclarée10.2M Offre maximale autodéclarée10.2M | ||||
$0.0...08689 $0.000008689 | -9.80% | $275.91345 | $8.69K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07549 $0.00007549 | -8.12% | $274.75158 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal20B | ||||
$0.0015 $0.001481 | -1.27% | $274.59009 | -- | 0 | ||||
$0.0089 $0.008908 | 0% | $273.52673 | $42.14K | 4.73M Offre en circulation autodéclarée4.73M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$288.4938 $288.4938 | -11.66% | $272.81306 | $2.88M | 10K Offre en circulation autodéclarée10K Offre maximale autodéclarée10K | ||||
$0.0150 $0.01495 | -4.60% | $272.30758 | $194.05K | 12.98M Offre en circulation autodéclarée12.98M Offre maximale autodéclarée63.44M | ||||
$0.0...05593 $0.0000000005593 | -6.64% | $270.03111 | $38.53K | 68.88T Offre en circulation autodéclarée68.88T Offre maximale autodéclarée68.88T | ||||
$0.0014 | % | $268.56128 | $225.55K | 158.44M Offre en circulation autodéclarée158.44M Offre maximale autodéclarée189.22M | ||||
$0.0...07309 $0.00007309 | 0.03% | $268.57248 | $23.94K | 327.5M Offre en circulation autodéclarée327.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0093 $0.009250 | -1.31% | $267.86629 | -- | 0 | ||||
$0.0023 $0.002279 | -8.42% | $267.47621 | $864.47K | 379.2M Offre en circulation autodéclarée379.2M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05771 $0.0005771 | -5.09% | $267.26205 | $144.29K | 250M Offre en circulation autodéclarée250M Offre maximale autodéclarée250M | ||||
$0.0014 $0.001427 | -6.91% | $266.97713 | $90.96K | 63.72M Offre en circulation autodéclarée63.72M Offre maximale autodéclarée63.72M | ||||
$0.0037 $0.003677 | -0.90% | $265.92854 | $43.77K | 11.9M Offre en circulation autodéclarée11.9M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...03205 $0.0003205 | -8.61% | $263.85042 | $80.5K | 251.1M Offre en circulation autodéclarée251.1M Offre maximale autodéclarée1.2B | ||||
$0.0...01800 $0.0001800 | 0.75% | $262.40571 | $3.22K | 17.9M Offre en circulation autodéclarée17.9M Offre maximale autodéclarée300M | ||||
$0.0011 $0.001119 | 3.64% | $262.00570 | $87.28K | 77.94M Offre en circulation autodéclarée77.94M Offre maximale autodéclarée250M | ||||
$0.0...03055 $0.0003055 | -2.64% | $261.98350 | $29.09K | 95.2M Offre en circulation autodéclarée95.2M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0780 $0.07802 | -7.12% | $261.32113 | $100.18K | 1.28M Offre en circulation autodéclarée1.28M Offre maximale autodéclarée8.49M | ||||
$0.0046 $0.004569 | 0% | $259.93965 | $194.67K | 42.6M Offre en circulation autodéclarée42.6M Offre maximale autodéclarée49M | ||||
$0.0039 $0.003887 | -2.46% | $258.10461 | $8.42K | 2.17M Offre en circulation autodéclarée2.17M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...02882 $0.00000000002882 | -12.51% | $258.09554 | $28.83K | 1000T Offre en circulation autodéclarée1000T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0...07581 $0.0000007581 | 0.49% | $258.05805 | $156.1805 | 206M Offre en circulation autodéclarée206M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03189 $0.0003189 | -6.98% | $255.62319 | $669.8138 | 2.1M Offre en circulation autodéclarée2.1M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.1692 $0.1692 | -5.97% | $255.56038 | $3M | 17.74M Offre en circulation autodéclarée17.74M Offre maximale autodéclarée17.74M | ||||
$0.0...05611 $0.00005611 | 15.51% | $254.79681 | $1.86M | 33.2B Offre en circulation autodéclarée33.2B Offre maximale autodéclarée33.16B | ||||
$0.0076 $0.007628 | -3.69% | $254.62506 | $9.52K | 1.25M Offre en circulation autodéclarée1.25M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...06694 $0.0006694 | -3.43% | $254.01882 | $24.1K | 36M Offre en circulation autodéclarée36M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...03284 | % | $253.93758 | $469.05K | 1.43B Offre en circulation autodéclarée1.43B Offre maximale autodéclarée3.5B | ||||
$0.0089 $0.008947 | -2.07% | $253.87176 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.1317 $0.1317 | -1.54% | $253.59763 | $2.7M | 20.5M Offre en circulation autodéclarée20.5M Offre maximale autodéclarée45M | ||||
$0.0...01112 $0.0001112 | -4.87% | $252.38224 | $96.09K | 863.38M Offre en circulation autodéclarée863.38M Offre maximale autodéclarée999.95M | ||||
$0.0032 $0.003247 | -1.04% | $251.28379 | $64.94K | 20M Offre en circulation autodéclarée20M Offre maximale autodéclarée20M | ||||
$0.0...02316 $0.0002316 | -5.62% | $251.20610 | $154.4K | 666.47M Offre en circulation autodéclarée666.47M Offre maximale autodéclarée951M | ||||
$0.0094 $0.009410 | 1.09% | $250.13747 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10M | ||||
$0.0...06161 $0.0006161 | -11.21% | $249.76151 | $431.31K | 700M Offre en circulation autodéclarée700M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04537 $0.000004537 | -11.85% | $249.34133 | $4.54K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0274 $0.02739 | -0.06% | $246.56633 | $1.37M | 50M Offre en circulation autodéclarée50M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...02673 $0.000002673 | -10.96% | $244.27260 | $18.72K | 7B Offre en circulation autodéclarée7B Offre maximale autodéclarée9B | ||||
$0.0151 $0.01514 | 0.37% | $242.17421 | $510.11K | 33.69M Offre en circulation autodéclarée33.69M Offre maximale autodéclarée150M | ||||
$0.0...01067 $0.0001067 | -10.37% | $241.20330 | $16.95K | 158.8M Offre en circulation autodéclarée158.8M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02473 $0.00002473 | -39.93% | $240.68647 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100B | ||||
$0.0814 $0.08139 | 0% | $240.12964 | $11.5M | 141.27M Offre en circulation autodéclarée141.27M Offre maximale autodéclarée131.24M | ||||
$0.0...06341 $0.00006341 | -9.79% | $239.04233 | -- | 0 | ||||
$0.0...01274 $0.0001274 | -10.95% | $238.30565 | $13.34K | 104.62M Offre en circulation autodéclarée104.62M Offre maximale autodéclarée125.35M | ||||
$0.1008 $0.1007 | -5.40% | $235.93652 | $17.57K | 174.36K Offre en circulation autodéclarée174.36K Offre maximale autodéclarée0 |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
-
-
-
-
-
-
- Dogecoin pourrait ressentir une augmentation remarquable si sa capitalisation boursière est potentiellement égale à celle des crypto-monnaies établies comme XRP et BNB
- Mar 10,2025 at 12:19am
- Le récent ralentissement du marché de la cryptographie plus large a eu un impact dévastateur sur Dogecoin, plongeant son prix inférieur à 0,2 $.
-
-
- Les dernières nouvelles XRP indiquent une optimisme croissant parmi les commerçants et les investisseurs.
- Mar 10,2025 at 01:00am
- L'analyste populaire du marché de la cryptographie Egrag Crypto a fixé des objectifs de prix XRP ambitieux, prévoyant un rallye potentiel de 718% qui pourrait voir l'actif atteindre 27 $.
-
- La prévision des prix de Dogecoin (DOGE) semble fragile alors que la pièce de mème a du mal à maintenir les niveaux de soutien
- Mar 09,2025 at 10:35pm
- Alors que Doge reste un atout spéculatif, l'écosystème GameFi en plein essor de Rollblock génére déjà des revenus importants malgré le fait que le projet soit toujours en prévente
-
-
- Malgré les performances des prix décevant, plusieurs analystes restent optimistes sur le potentiel à long terme de Shiba INU
- Mar 10,2025 at 12:15am
- Shiba Inu (Shib), l'une des pièces MEME les plus importantes de l'espace de crypto-monnaie, a fait face à des vents contraires importants au cours des derniers mois.
-
- Arkham Intelligence présente le "leader d'opinion clé" (KOL) Tag
- Mar 10,2025 at 12:23am
- La plate-forme d'analyse de blockchain Arkham Intelligence a introduit la balise «leader d'opinion clé» (KOL), permettant aux utilisateurs de suivre l'activité cryptographique des chiffres de l'industrie notable.
-
-
MYTH
$0.1547
9.60%
-
AUDIO
$0.0875
8.57%
-
ARC
$0.0889
7.48%
-
BNX
$1.0122
7.41%
-
UFD
$0.0545
6.61%