Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(2m) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...05688 $0.0000005688 | -69.74% | $5.58K | $239.32K | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0440 $0.04397 | -20.69% | $5.58K | $2.07M | 47.03M Offre en circulation autodéclarée47.03M Offre maximale autodéclarée99.93M | ||||
$0.0...05564 $0.0005564 | -29.58% | $5.56K | $556.44K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0112 $0.01122 | -53.17% | $5.56K | -- | 0 | ||||
$33.3266 $33.3266 | 18.44% | $5.56K | $304.55K | 9.14K Offre en circulation autodéclarée9.14K Offre maximale autodéclarée11.01K | ||||
$0.0071 $0.007052 | -49.73% | $5.55K | $89.15K | 12.64M Offre en circulation autodéclarée12.64M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0...05946 $0.00005946 | 32.18% | $5.54K | $59.46K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.0...01848 $0.000000001848 | 29.56% | $5.51K | $871.02K | 471.24T Offre en circulation autodéclarée471.24T Offre maximale autodéclarée491.24T | ||||
$0.0124 $0.01240 | -51.90% | $5.51K | $2.19M | 177M Offre en circulation autodéclarée177M Offre maximale autodéclarée335.7M | ||||
$0.0...05536 $0.0005536 | -45.03% | $5.5K | $305.63K | 552.07M Offre en circulation autodéclarée552.07M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04961 $0.0004961 | -69.00% | $5.5K | $458.48K | 924.1M Offre en circulation autodéclarée924.1M Offre maximale autodéclarée924.1M | ||||
$0.0016 $0.001582 | -92.66% | $5.5K | $235.8K | 149M Offre en circulation autodéclarée149M Offre maximale autodéclarée149M | ||||
$0.0...09157 $0.00009157 | -43.06% | $5.49K | $87.78K | 958.58M Offre en circulation autodéclarée958.58M Offre maximale autodéclarée958.58M | ||||
$0.0092 $0.009238 | -19.33% | $5.49K | $1.69M | 182.42M Offre en circulation autodéclarée182.42M Offre maximale autodéclarée291.5M | ||||
$0.0034 $0.003403 | -68.81% | $5.48K | $42.31K | 12.43M Offre en circulation autodéclarée12.43M Offre maximale autodéclarée12.43M | ||||
$0.0...05976 $0.00005976 | -78.32% | $5.48K | -- | 0 | ||||
$0.0056 $0.005569 | -76.98% | $5.47K | $556.96K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...02022 $0.0002022 | -85.09% | $5.47K | $60.38K | 298.5M Offre en circulation autodéclarée298.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07595 $0.00007595 | -82.65% | $5.46K | $75.96K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04292 $0.00004292 | -99.05% | $5.46K | $42.93K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0338 $0.03381 | -57.22% | $5.44K | $55.17K | 1.63M Offre en circulation autodéclarée1.63M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.0...01094 $0.0001094 | -38.64% | $5.43K | $760.01K | 6.94B Offre en circulation autodéclarée6.94B Offre maximale autodéclarée6.94B | ||||
$0.0...01416 $0.0001416 | -26.99% | $5.43K | $246.73K | 1.74B Offre en circulation autodéclarée1.74B Offre maximale autodéclarée50B | ||||
$0.0...08191 $0.0008191 | -21.50% | $5.43K | $140.28K | 171.26M Offre en circulation autodéclarée171.26M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...02566 $0.000002566 | 172.94% | $5.43K | $225.53K | 87.87B Offre en circulation autodéclarée87.87B Offre maximale autodéclarée98.39B | ||||
$0.0...09008 $0.00009008 | -88.02% | $5.43K | $81.08K | 900M Offre en circulation autodéclarée900M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.2691 $0.2691 | -59.87% | $5.42K | $275.24K | 1.02M Offre en circulation autodéclarée1.02M Offre maximale autodéclarée1.02M | ||||
$0.0020 $0.002018 | 1.91% | $5.4K | $832.86K | 412.61M Offre en circulation autodéclarée412.61M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01843 $0.00001843 | -62.28% | $5.39K | $147.46K | 8B Offre en circulation autodéclarée8B Offre maximale autodéclarée8B | ||||
$0.0...01417 $0.0001417 | -38.74% | $5.38K | $1.12M | 7.9B Offre en circulation autodéclarée7.9B Offre maximale autodéclarée7.9B | ||||
$0.0...06166 $0.00006166 | -17.04% | $5.36K | $61.67K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.0201 $0.02008 | -54.92% | $5.35K | $153.24K | 7.63M Offre en circulation autodéclarée7.63M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0029 $0.002916 | -61.91% | $5.34K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal721M | ||||
$0.0147 $0.01473 | -46.20% | $5.34K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...02870 $0.0002870 | -74.85% | $5.34K | $287.04K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0134 $0.01341 | -48.84% | $5.34K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...01457 $0.00001457 | -46.47% | $5.33K | $1.3M | 88.89B Offre en circulation autodéclarée88.89B Offre maximale autodéclarée88.89B | ||||
$0.0...05389 $0.000000005389 | -36.02% | $5.31K | $374.13K | 69.41T Offre en circulation autodéclarée69.41T Offre maximale autodéclarée69.41T | ||||
$0.0...01710 $0.00001710 | -95.70% | $5.29K | $17.12K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01364 $0.0001364 | -33.80% | $5.29K | $44.68K | 327.5M Offre en circulation autodéclarée327.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05304 $0.0005304 | -69.71% | $5.27K | $24.35K | 45.9M Offre en circulation autodéclarée45.9M Offre maximale autodéclarée45.9M | ||||
$0.0034 $0.003441 | -50.53% | $5.26K | $1.03M | 300M Offre en circulation autodéclarée300M Offre maximale autodéclarée1.8B | ||||
$0.0...04272 $0.00004272 | -70.11% | $5.26K | $3.16K | 73.99M Offre en circulation autodéclarée73.99M Offre maximale autodéclarée993.23M | ||||
$0.0...03138 $0.000000003138 | -70.14% | $5.24K | $313.82K | 100T Offre en circulation autodéclarée100T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0...02320 $0.00002320 | -32.67% | $5.24K | $23.21K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0...04688 $0.0004688 | -77.69% | $5.23K | $468.82K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02272 $0.0002272 | -78.97% | $5.23K | $757.52K | 3.33B Offre en circulation autodéclarée3.33B Offre maximale autodéclarée3.33B | ||||
$0.0...07236 $0.00007236 | 45.07% | $5.2K | $72.36K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.0...03672 $0.00003672 | -79.62% | $5.2K | $19.65K | 535M Offre en circulation autodéclarée535M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02097 $0.00002097 | -95.99% | $5.2K | $20.98K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0184 $0.01836 | -75.83% | $5.19K | $1.84M | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01707 $0.0001707 | -79.39% | $5.17K | $170.72K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.2430 $0.2430 | -34.44% | $5.16K | $972.12K | 4M Offre en circulation autodéclarée4M Offre maximale autodéclarée4M | ||||
$0.0...02124 $0.0002124 | -83.26% | $5.16K | $212.47K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.2219 $0.2218 | -15.89% | $5.15K | $256.48K | 1.16M Offre en circulation autodéclarée1.16M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.1350 $0.1349 | -67.12% | $5.14K | $100.45K | 744.28K Offre en circulation autodéclarée744.28K Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0033 $0.003321 | -32.06% | $5.14K | $1.4M | 421M Offre en circulation autodéclarée421M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...09602 $0.0009602 | -3.14% | $5.13K | $957.35K | 996.99M Offre en circulation autodéclarée996.99M Offre maximale autodéclarée996.99M | ||||
$0.0120 $0.01204 | -27.70% | $5.13K | $29.91K | 2.48M Offre en circulation autodéclarée2.48M Offre maximale autodéclarée4.1M | ||||
$1.0617 $1.0617 | 3.82% | $5.12K | $683.68K | 643.92K Offre en circulation autodéclarée643.92K Offre maximale autodéclarée643.92K | ||||
$0.0...04527 $0.0004527 | -66.51% | $5.12K | $452.74K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01161 $0.0001161 | -48.35% | $5.11K | $55.02K | 473.6M Offre en circulation autodéclarée473.6M Offre maximale autodéclarée888.89M | ||||
$0.0066 $0.006623 | -33.70% | $5.1K | $3.38M | 510M Offre en circulation autodéclarée510M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0014 $0.001448 | -68.68% | $5.09K | $1.45K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...02444 $0.0000000002444 | -40.07% | $5.08K | $188.69K | 771.95T Offre en circulation autodéclarée771.95T Offre maximale autodéclarée771.95T | ||||
$0.0...03340 $0.0000000000003340 | 80.65% | $5.07K | $140.28K | 420000T Offre en circulation autodéclarée420000T Offre maximale autodéclarée420000T | ||||
$0.0061 $0.006120 | -19.59% | $5.06K | $3.06M | 500M Offre en circulation autodéclarée500M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0...07333 $0.00007333 | -32.28% | $5.05K | $73.33K | 999.82M Offre en circulation autodéclarée999.82M Offre maximale autodéclarée999.82M | ||||
$0.0016 $0.001618 | 100.65% | $5.04K | $161.86K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...03604 $0.0003604 | -32.79% | $5.04K | $29.61K | 82.15M Offre en circulation autodéclarée82.15M Offre maximale autodéclarée4B | ||||
$0.0...05726 $0.000000005726 | -49.35% | $5.03K | $393.52K | 68.73T Offre en circulation autodéclarée68.73T Offre maximale autodéclarée69.42T | ||||
$0.0...01702 $0.000000001702 | -24.19% | $4.98K | $143.04K | 84.02T Offre en circulation autodéclarée84.02T Offre maximale autodéclarée98.19T | ||||
$0.0...03818 $0.00003818 | 6.05% | $4.97K | $436.79K | 11.44B Offre en circulation autodéclarée11.44B Offre maximale autodéclarée17.6B | ||||
$0.0...02181 $0.0002181 | -38.58% | $4.97K | -- | 0 | ||||
$0.0151 $0.01511 | -61.93% | $4.96K | $2.96M | 195.79M Offre en circulation autodéclarée195.79M Offre maximale autodéclarée1.1B | ||||
$0.0041 $0.004089 | -32.74% | $4.96K | $349.36K | 85.43M Offre en circulation autodéclarée85.43M Offre maximale autodéclarée85.43M | ||||
$0.0...07795 $0.0000000007795 | -47.62% | $4.95K | $53.69K | 68.88T Offre en circulation autodéclarée68.88T Offre maximale autodéclarée68.88T | ||||
$0.0...05712 $0.000005712 | -34.19% | $4.93K | $559.85K | 98B Offre en circulation autodéclarée98B Offre maximale autodéclarée98B | ||||
$0.0...06805 $0.00006805 | -72.82% | $4.93K | $136.11K | 2B Offre en circulation autodéclarée2B Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$2.1576 $2.1576 | -38.32% | $4.93K | $4.91M | 2.28M Offre en circulation autodéclarée2.28M Offre maximale autodéclarée2.3M |
|
| ||
$0.0...01583 $0.00001583 | -56.57% | $4.92K | $1.09M | 69B Offre en circulation autodéclarée69B Offre maximale autodéclarée69B | ||||
$0.0...03102 $0.0003102 | -26.86% | $4.92K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal4B | ||||
$0.0...02854 $0.0000000002854 | -33.81% | $4.91K | $119.87K | 420T Offre en circulation autodéclarée420T Offre maximale autodéclarée420T | ||||
$0.0...02779 $0.0000002779 | -66.87% | $4.88K | $818.23K | 2.94T Offre en circulation autodéclarée2.94T Offre maximale autodéclarée2.94T | ||||
$0.0...05834 | % | $4.88K | $231.52K | 396.81M Offre en circulation autodéclarée396.81M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05337 $0.00005337 | -70.94% | $4.85K | $53.37K | 999.88M Offre en circulation autodéclarée999.88M Offre maximale autodéclarée999.88M | ||||
$0.0683 $0.06825 | -63.39% | $4.85K | $682.53K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...01402 $0.0001402 | -87.24% | $4.85K | $140.21K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0...05337 $0.00005337 | -94.70% | $4.85K | $53.38K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03770 $0.0003770 | -76.91% | $4.84K | -- | 0 | ||||
$0.1056 $0.1055 | -27.89% | $4.84K | $158.38K | 1.5M Offre en circulation autodéclarée1.5M Offre maximale autodéclarée1.5B | ||||
$0.0...03500 $0.0003500 | -67.44% | $4.83K | $348.98K | 996.95M Offre en circulation autodéclarée996.95M Offre maximale autodéclarée996.95M | ||||
$0.0051 $0.005141 | -17.63% | $4.83K | $267.35K | 52M Offre en circulation autodéclarée52M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...08350 $0.00008350 | -81.11% | $4.81K | $82.67K | 989.96M Offre en circulation autodéclarée989.96M Offre maximale autodéclarée989.96M | ||||
$0.0...01622 $0.0001622 | -4.33% | $4.79K | $1.62M | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0037 $0.003699 | -69.65% | $4.79K | $467.11K | 126.26M Offre en circulation autodéclarée126.26M Offre maximale autodéclarée444M | ||||
$3.4533 $3.4533 | -9.69% | $4.77K | $1.73M | 500K Offre en circulation autodéclarée500K Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...06269 | % | $4.77K | $557.29K | 888.89T Offre en circulation autodéclarée888.89T Offre maximale autodéclarée888.89T | ||||
$0.0...03371 $0.0003371 | -59.18% | $4.76K | $333.75K | 990M Offre en circulation autodéclarée990M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02468 $0.00002468 | % | $4.74K | $246.85K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- XRP fait un retour étonnant sur le marché de la cryptographie, récupérant sa place en tant que troisième crypto-monnaie
- Feb 03,2025 at 03:45pm
- XRP a fait un retour étonnant sur le marché de la cryptographie, enregistrant une augmentation de 280% au quatrième trimestre 2024 et récupérant sa place en tant que troisième crypto-monnaie par capitalisation boursière
-
- Ethereum sous-performe le bitcoin à mesure que les liquidations accélèrent, ce qui soulève des préoccupations parmi les investisseurs
- Feb 03,2025 at 03:19pm
- La sous-performance d'Ethereum est restée un thème cohérent tout au long de 2024 et s'est poursuivi en 2025, ce qui soulève des préoccupations parmi les investisseurs.
-
- L'USDE d'Ethena maintient sa cheville à 1 $ au milieu de la volatilité du marché des menaces de guerre commerciale de la Maison Blanche
- Feb 03,2025 at 03:52pm
- L'USDE diffère des stablescoins de ce cercle USDC car il s'agit d'une stablecoin synthétique et non soutenue par des actifs Fiat à un rapport 1: 1.
-
- La spéculation s'intensifie autour de XRP, alimentée par des batailles juridiques, l'élan du marché et un intérêt croissant
- Feb 03,2025 at 02:01pm
- Les spéculations entourant le XRP se sont intensifiées, alimentées par une combinaison de ses batailles légales, de sa dynamique de marché et de leur intérêt croissant de la part des investisseurs de la vente au détail et de l'institution.
-
- Nouveaux investisseurs cryptographiques: dans quels altcoins méritent d'être investis?
- Feb 03,2025 at 02:09pm
- Les nouveaux investisseurs cryptographiques peuvent facilement être confus par l'abondance d'options. Les altcoins - définis comme tout ce qui n'est pas bitcoin - peut apporter des résultats lucratifs mais peut également se retourner contre lui. Nous jetons un coup d'œil à trois Altcoins - Solana (Sol), Bitget (BGB) et le nouveau Rollblock crypto pour voir dans quels altcoins méritent d'être investis.
-
- Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP) Voir des baisses substantielles, signalant possible
- Feb 03,2025 at 03:06pm
- Le marché des crypto-monnaies connaît actuellement des turbulences importantes, avec Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Ripple (XRP) se fermant en dessous de leurs niveaux de soutien cruciaux.
-
- XRP, ADA et BNB rencontrent une concurrence croissante de la montée des actifs cryptographiques alors que les acteurs du marché favorisent Remittix comme le «prochain XRP»
- Feb 03,2025 at 03:36pm
- L'analyse des experts ainsi que les titres récents montrent que le modèle de transaction transfrontalier innovant de XRP et la liquidité puissante ensemble peuvent conduire à sa domination sur les altcoins établis actuels.
-
- Quel est le meilleur pari ce mois: XRP, Pepe ou cette nouvelle crypto virale?
- Feb 03,2025 at 03:48pm
- Êtes-vous prêt à découvrir le prochain grand investissement dans le trading cryptographique? Les experts du marché sont enthousiasmés par une nouvelle crypto virale sur le point de rivaliser avec des poids lourds comme Ripple (XRP) et Pepe (Pepe) avec une surtension potentielle de prix de jeton de 20x.
-
- Hype Rallylies 7,5% à la liste des gagnants des crypto-monnaies à mesure que la valeur marchande diminue
- Feb 03,2025 at 01:58pm
- Le marché des crypto-monnaies a connu plusieurs vents contraires la semaine dernière, entraînant une forte baisse de la valeur marchande. Cependant, quelques pièces ont surmonté la crise pour publier des gains importants.
- DF
$0.0977
19.38%
- NEW
$0.0103
13.32%
- LMT
$0.0728
13.12%
- CUDOS
$0.0093
12.80%
- ANON
$9.5245
12.03%