Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(7d) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...07037 $0.0007037 | 15.85% | $22.52K | $2.11M | 3B Offre en circulation autodéclarée3B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0013 $0.001254 | -47.39% | $22.47K | $1.25M | 994.14M Offre en circulation autodéclarée994.14M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$9.5751 $9.5751 | -37.06% | $22.4K | $9.48M | 989.6K Offre en circulation autodéclarée989.6K Offre maximale autodéclarée989.6K | ||||
$0.0...05327 $0.0005327 | -18.59% | $22.36K | $532.72K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0319 $0.03186 | -18.72% | $22.3K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1M | ||||
$0.0...06473 $0.00006473 | -32.54% | $22.28K | $187.27K | 2.89B Offre en circulation autodéclarée2.89B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0039 $0.003871 | -36.58% | $22.26K | $9.24M | 2.39B Offre en circulation autodéclarée2.39B Offre maximale autodéclarée2.39B | ||||
$0.4690 $0.4690 | -15.95% | $22.15K | $1.42M | 3.03M Offre en circulation autodéclarée3.03M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.3555 $0.3555 | -1.69% | $22.12K | $84.41K | 237.4K Offre en circulation autodéclarée237.4K Offre maximale autodéclarée1.09M | ||||
$0.0058 $0.005794 | -6.65% | $22.03K | $512.8K | 88.5M Offre en circulation autodéclarée88.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...08155 $0.00008155 | -46.52% | $21.91K | $191.52K | 2.35B Offre en circulation autodéclarée2.35B Offre maximale autodéclarée4.98B | ||||
$0.0...06150 $0.0000000000006150 | 230.41% | $21.99K | $61.5K | 100000T Offre en circulation autodéclarée100000T Offre maximale autodéclarée100000T | ||||
$0.0017 $0.001705 | -13.28% | $21.97K | $852.5247 | 500K Offre en circulation autodéclarée500K Offre maximale autodéclarée500K | ||||
$0.0026 $0.002601 | -13.74% | $21.95K | $2.41M | 927.25M Offre en circulation autodéclarée927.25M Offre maximale autodéclarée926.67M | ||||
$0.0...02512 $0.0000000002512 | -29.00% | $21.94K | $60.58K | 241.15T Offre en circulation autodéclarée241.15T Offre maximale autodéclarée296.51T | ||||
$0.5543 $0.5542 | -8.55% | $21.93K | $3.7M | 6.67M Offre en circulation autodéclarée6.67M Offre maximale autodéclarée6.67M | ||||
$0.8399 $0.8399 | -19.71% | $21.88K | $15.77M | 18.78M Offre en circulation autodéclarée18.78M Offre maximale autodéclarée30.05M | ||||
$0.0472 $0.04723 | 10.39% | $21.84K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal108.15M | ||||
$0.0...07865 $0.0007865 | -40.42% | $21.7K | $786.51K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0130 | % | $21.67K | $1.3M | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.3508 $0.3508 | -61.32% | $21.61K | $350.85K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0204 $0.02041 | -1.78% | $21.56K | $914.53K | 44.81M Offre en circulation autodéclarée44.81M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.2442 $0.2442 | -18.87% | $21.46K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal10M | ||||
$0.0020 $0.001999 | -99.50% | $21.36K | $9.9K | 4.95M Offre en circulation autodéclarée4.95M Offre maximale autodéclarée99M | ||||
$0.0...01594 $0.0001594 | -31.71% | $21.31K | -- | 0 | ||||
$0.0...04672 $0.0004672 | -37.03% | $21.31K | $25.7K | 55M Offre en circulation autodéclarée55M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0031 $0.003075 | -40.09% | $21.28K | $957.86K | 311.45M Offre en circulation autodéclarée311.45M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...08226 $0.00000008226 | -3.52% | $21.24K | $74.78K | 909B Offre en circulation autodéclarée909B Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0...02133 $0.000002133 | 16.16% | $21.2K | $9.6K | 4.5B Offre en circulation autodéclarée4.5B Offre maximale autodéclarée4.5B | ||||
$0.0237 $0.02368 | -24.40% | $21.19K | $1.18M | 49.63M Offre en circulation autodéclarée49.63M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0223 $0.02232 | -38.48% | $21.18K | $7.16M | 320.95M Offre en circulation autodéclarée320.95M Offre maximale autodéclarée520M | ||||
$0.0...01907 $0.0001907 | -66.13% | $21.17K | $190.71K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02141 $0.0002141 | -17.58% | $20.98K | $516.61K | 2.41B Offre en circulation autodéclarée2.41B Offre maximale autodéclarée2.41B | ||||
$0.0...04501 $0.0004501 | -14.42% | $20.98K | $33.09K | 73.5M Offre en circulation autodéclarée73.5M Offre maximale autodéclarée377M | ||||
$0.0082 $0.008188 | 12.89% | $20.94K | $1.61M | 196.75M Offre en circulation autodéclarée196.75M Offre maximale autodéclarée1.01B | ||||
$0.1511 $0.1510 | 38.06% | $20.9K | $5M | 33.1M Offre en circulation autodéclarée33.1M Offre maximale autodéclarée33.1M | ||||
$9.4549 $9.4549 | 0.00% | $20.9K | $567.3K | 60K Offre en circulation autodéclarée60K Offre maximale autodéclarée150K | ||||
$0.0092 $0.009237 | 14.63% | $20.85K | -- | 0 | ||||
$0.0...08326 $0.0008326 | -7.23% | $20.78K | $452.99K | 544.03M Offre en circulation autodéclarée544.03M Offre maximale autodéclarée1.96B | ||||
$0.0455 $0.04546 | -44.87% | $20.72K | $4.55M | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0070 $0.006956 | 37.28% | $20.66K | $1.01M | 145.13M Offre en circulation autodéclarée145.13M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.4526 $0.4525 | -32.08% | $20.63K | $4.53M | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...04101 $0.00004101 | -71.72% | $20.59K | $40.59K | 989.55M Offre en circulation autodéclarée989.55M Offre maximale autodéclarée989.55M | ||||
$0.0118 $0.01182 | -23.75% | $20.55K | $156.49K | 13.23M Offre en circulation autodéclarée13.23M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.2867 $0.2866 | -11.43% | $20.51K | $5.16M | 18.01M Offre en circulation autodéclarée18.01M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...03567 $0.0003567 | % | $20.45K | $353.15K | 989.87M Offre en circulation autodéclarée989.87M Offre maximale autodéclarée989.87M | ||||
$0.0142 $0.01424 | 2.33% | $20.4K | -- | 0 | ||||
$0.0465 $0.04653 | -22.44% | $20.32K | $1.95M | 42M Offre en circulation autodéclarée42M Offre maximale autodéclarée42M | ||||
$0.0...06711 $0.00000006711 | -11.82% | $20.19K | $137.31K | 2.05T Offre en circulation autodéclarée2.05T Offre maximale autodéclarée500T | ||||
$0.0...08768 $0.0008768 | -48.44% | $20.05K | $876.81K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04414 $0.0004414 | 5.70% | $20.04K | $441.43K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.0...09041 $0.000000009041 | 21.04% | $20.62K | $5.13M | 567T Offre en circulation autodéclarée567T Offre maximale autodéclarée700T | ||||
$0.0...03968 $0.000000000003968 | 134.60% | $20.01K | $166.93K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0571 $0.05707 | 6.08% | $20.02K | $3.66M | 64.12M Offre en circulation autodéclarée64.12M Offre maximale autodéclarée2.4B | ||||
$0.0025 $0.002490 | -36.20% | $19.96K | $2.49M | 999.8M Offre en circulation autodéclarée999.8M Offre maximale autodéclarée999.8M | ||||
$0.0...05435 $0.00005435 | 25.57% | $19.95K | $54.35K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.0019 $0.001909 | -13.18% | $19.92K | $4.8M | 2.51B Offre en circulation autodéclarée2.51B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.4005 $0.4005 | 0.33% | $19.87K | $1.57M | 3.92M Offre en circulation autodéclarée3.92M Offre maximale autodéclarée900M | ||||
$0.0957 $0.09573 | -33.79% | $19.86K | $106.43K | 1.11M Offre en circulation autodéclarée1.11M Offre maximale autodéclarée2.1B | ||||
$5.0532 $5.0532 | -0.67% | $19.66K | $155.9M | 30.85M Offre en circulation autodéclarée30.85M Offre maximale autodéclarée80M | ||||
$0.1414 $0.1413 | -4.73% | $19.63K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0381 $0.03807 | -31.21% | $19.63K | $33.28M | 873.84M Offre en circulation autodéclarée873.84M Offre maximale autodéclarée990M | ||||
$0.0...01289 $0.0001289 | -4.39% | $19.61K | $125.04K | 970M Offre en circulation autodéclarée970M Offre maximale autodéclarée970M | ||||
$0.2216 $0.2215 | -24.16% | $19.49K | $2.22M | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0091 $0.009129 | 0.15% | $19.49K | $182.6K | 20M Offre en circulation autodéclarée20M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...04203 $0.0004203 | -31.06% | $19.41K | $420.35K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03467 $0.0003467 | 34.66% | $19.4K | $346.79K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.4851 $0.4851 | -27.24% | $19.26K | $5.34M | 11M Offre en circulation autodéclarée11M Offre maximale autodéclarée11M | ||||
$0.0186 $0.01863 | -10.29% | $19.26K | $5.87M | 314.69M Offre en circulation autodéclarée314.69M Offre maximale autodéclarée1.06B | ||||
$1.0346 $1.0346 | 0.71% | $19.23K | $20.6916 | 20 Offre en circulation autodéclarée20 Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0...04111 $0.000000004111 | 197.63% | $19.18K | $159.58K | 38.81T Offre en circulation autodéclarée38.81T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0019 $0.001910 | 6.08% | $19.15K | $1.86M | 971.46M Offre en circulation autodéclarée971.46M Offre maximale autodéclarée971.46M | ||||
$0.0821 $0.08205 | -10.53% | $19.01K | $3.19M | 38.87M Offre en circulation autodéclarée38.87M Offre maximale autodéclarée38.87M | ||||
$0.0...04356 $0.00004356 | 55.78% | $18.96K | $435.65K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.9861 $0.9861 | -0.58% | $18.96K | $3.4M | 3.45M Offre en circulation autodéclarée3.45M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0015 $0.001493 | -41.25% | $18.95K | $1.46M | 977.48M Offre en circulation autodéclarée977.48M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0071 $0.007111 | -25.64% | $18.91K | $31.33M | 4.41B Offre en circulation autodéclarée4.41B Offre maximale autodéclarée4.41B | ||||
$0.0150 $0.01499 | -24.22% | $18.9K | $12.52M | 835.12M Offre en circulation autodéclarée835.12M Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$0.0238 $0.02378 | -18.91% | $18.88K | $4.3M | 180.7M Offre en circulation autodéclarée180.7M Offre maximale autodéclarée180.7M | ||||
$0.0042 $0.004182 | 6.02% | $18.87K | $7.4M | 1.77B Offre en circulation autodéclarée1.77B Offre maximale autodéclarée7.27B | ||||
$0.0061 $0.006059 | -16.63% | $18.87K | $121.19K | 20M Offre en circulation autodéclarée20M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0146 $0.01461 | -15.26% | $18.86K | $21.48M | 1.47B Offre en circulation autodéclarée1.47B Offre maximale autodéclarée10.1B | ||||
$1.7038 $1.7038 | -11.58% | $18.86K | $31.69M | 18.6M Offre en circulation autodéclarée18.6M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.1077 $0.1077 | -14.12% | $18.83K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1M | ||||
$0.0...01795 $0.000001795 | -7.25% | $18.79K | $1.48M | 826.91B Offre en circulation autodéclarée826.91B Offre maximale autodéclarée826.91B | ||||
$0.0347 $0.03466 | -8.42% | $18.78K | $346.69K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0204 $0.02039 | 154.27% | $18.72K | $203.95K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0193 $0.01933 | -56.70% | $18.68K | $1.3M | 67M Offre en circulation autodéclarée67M Offre maximale autodéclarée67M | ||||
$0.0...05100 $0.00005100 | 36.52% | $18.67K | $50.5K | 989.99M Offre en circulation autodéclarée989.99M Offre maximale autodéclarée989.99M | ||||
$0.0...06307 $0.00006307 | -46.02% | $18.62K | $630.79K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...08945 $0.00000000008945 | -65.71% | $18.58K | $39.52K | 441.79T Offre en circulation autodéclarée441.79T Offre maximale autodéclarée470T | ||||
$0.9359 $0.9359 | -0.93% | $18.54K | $171.62K | 183.37K Offre en circulation autodéclarée183.37K Offre maximale autodéclarée189.16K | ||||
$0.0...08622 $0.0008622 | -30.48% | $18.51K | $314.52K | 364.78M Offre en circulation autodéclarée364.78M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.1005 $0.1005 | 10.64% | $18.47K | $35.22M | 350.4M Offre en circulation autodéclarée350.4M Offre maximale autodéclarée350.4M | ||||
$0.0...09985 $0.0009985 | -16.15% | $18.38K | $53.42K | 53.5M Offre en circulation autodéclarée53.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0054 $0.005433 | 51.34% | $18.33K | $5.43M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02274 $0.0002274 | -23.42% | $18.33K | $227.44K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.0011 $0.001110 | -38.13% | $18.29K | $986.26K | 888M Offre en circulation autodéclarée888M Offre maximale autodéclarée888M | ||||
$0.0...06614 $0.0006614 | -9.49% | $18.24K | $98.52M | 148.94B Offre en circulation autodéclarée148.94B Offre maximale autodéclarée148.94B | ||||
$0.0149 $0.01489 | -13.27% | $18.24K | $10.05K | 675K Offre en circulation autodéclarée675K Offre maximale autodéclarée7.5M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- Les détenteurs de Solana, SHIB et Dogecoin se précipitent vers RTX en tant que pièce cryptographique la plus viable
- Jan 23,2025 at 01:34pm
- Remittix (RTX) présente un altcoin prêt à transformer les paiements mondiaux alors que les grands réseaux blockchain comme Ethereum et Cardano rencontrent des difficultés.
-
- Ittix est-il le prochain grand projet de crypto-monnaie ou Ripple continuera-t-il à être à l'avant-garde ?
- Jan 23,2025 at 01:38pm
- Les investisseurs dans les projets de devises se demandent si Ripple conservera son avance ou si Remittix occupera le devant de la scène. Actuellement, Ripple (XRP) se négocie à près de 3,16 $, en hausse de 20,86 % cette semaine et de 36,75 % ce mois-ci. Pendant ce temps, les actions Remittix (RTX) se négocient à environ 0,025 $, en hausse de 75 % par rapport à leur prix initial de 0,018 $ au cours de la période de prévente. Ci-dessous, nous examinons pourquoi de nombreux détenteurs de XRP accordent désormais une attention particulière à Remittix en tant que potentiel changeur de jeu.
-
- Dogecoin comme investissement : les récompenses, les risques et l'avenir
- Jan 23,2025 at 03:01pm
- Dogecoin, une crypto-monnaie qui a commencé comme un mème en 2013, a attiré une attention considérable à la fois comme une blague et comme un actif financier sérieux. Dans cet article, nous explorerons l'attrait du Dogecoin en tant qu'investissement, les facteurs qui influencent son prix, ainsi que les risques et les avantages liés à la détention de cet actif numérique.
-
- Bitwise, le principal gestionnaire d'actifs cryptographiques, semble prêt à déposer un ETF Dogecoin (DOGE)
- Jan 23,2025 at 03:10pm
- Il y a à peine deux ans, faire franchir la ligne à un fonds négocié en bourse Bitcoin semblait être une tâche ardue. Après tout, l’industrie essayait depuis près d’une décennie, en vain.
-
- Remittix : la meilleure nouvelle crypto dans laquelle investir pour 2025
- Jan 23,2025 at 03:19pm
- Remittix n'est pas simplement un autre projet spéculatif ; cela représente une avancée innovante sur le marché DeFi. Avec la communauté fidèle et croissante de Dogecoin et le potentiel de croissance exponentielle du XRP, cette nouvelle crypto s'avère être la meilleure stratégie des investisseurs en 2025.
-
- Dogecoin fait face à une concurrence intense de la part d'autres crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum et Meme Coins
- Jan 23,2025 at 03:20pm
- Dogecoin (DOGE) s'est sans aucun doute taillé une niche dans le monde des crypto-monnaies, en grande partie grâce à ses origines de mèmes, au soutien de célébrités et à sa communauté enthousiaste. Cependant, malgré sa popularité croissante, Dogecoin est confronté à une concurrence importante de la part d’autres crypto-monnaies qui pourraient avoir un impact sur sa croissance à long terme et sa domination du marché.
-
- Le niveau de support de 3,5 billions de dollars du marché de la cryptographie : Bitcoin, Solana, XRP et l'avenir des actifs numériques
- Jan 23,2025 at 03:39pm
- Le marché des cryptomonnaies continue d'évoluer à un rythme rapide, avec des acteurs clés tels que Bitcoin (BTC), Solana (SOL) et XRP qui se sont récemment maintenus en force.
-
- Bitwise se précipite pour déposer l'application ETF Dogecoin (DOGE), un jour après les actions REX
- Jan 23,2025 at 02:04pm
- Le gestionnaire d'actifs Bitwise Asset Management a fait le premier pas vers l'émission d'un fonds négocié en bourse (ETF) Dogecoin (DOGE), un jour après le dépôt des actions REX auprès des États-Unis.
-
- Meme Coin « Official Trump » fait ses débuts sur les échanges d'actifs virtuels coréens
- Jan 23,2025 at 02:22pm
- "Official Trump", une pièce mème lancée par le président américain Donald Trump, a fait ses débuts jeudi sur les bourses d'actifs virtuels de Corée, présentant d'importantes fluctuations de prix.
-
- Prévision de prix Bitcoin (BTC) : le prix BTC forme un modèle de tête et d'épaules, les yeux 91 000 $ en double sommet, des formes de modèle de divergence baissière
- Jan 23,2025 at 02:44pm
- Après la clôture du prix du Bitcoin (BTC) mercredi dans un chandelier Marubozu noir, il est évident que les perspectives baissières gagnent progressivement du terrain.
-
- La capitalisation réalisée par Bitcoin (BTC) atteint un ATH de 832 milliards de dollars, mais les entrées de capitaux ont ralenti
- Jan 23,2025 at 02:50pm
- La capitalisation réalisée du Bitcoin a atteint un sommet historique de 832 milliards de dollars en janvier 2025, marquant une étape importante pour la cryptomonnaie.
-
- La plupart des détenteurs de TRUMP sont des investisseurs particuliers avec moins de 100 dollars de bénéfices, tandis que 60 baleines ont gagné plus de 10 millions de dollars, selon Chainalysis.
- Jan 23,2025 at 02:59pm
- La majorité des portefeuilles cryptographiques contenant la pièce mème officielle Trump (TRUMP) n’ont pas rapporté beaucoup d’argent. Selon les données de Chainalysis, plus de 77 % d'entre eux
- DESO
$18.8617
63.37%
- ABT
$1.5433
46.54%
- MCT
$2.8981
40.02%
- POND
$0.0228
38.55%
- GOAT
$0.3598
33.07%