Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.


Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(24h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...04634 $0.0004634 | -1.38% | $28.43K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal250M | ||||
$0.0085 $0.008522 | 0.06% | $28.31K | $2.37M | 278.03M Offre en circulation autodéclarée278.03M Offre maximale autodéclarée778.03M | ||||
$0.0198 $0.01979 | 0.02% | $28.2K | $1.58M | 79.65M Offre en circulation autodéclarée79.65M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0092 $0.009249 | 98.92% | $28.14K | $369.97K | 40M Offre en circulation autodéclarée40M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0033 $0.003301 | 4.78% | $28.13K | $103.16K | 31.25M Offre en circulation autodéclarée31.25M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0010 $0.001003 | 0.28% | $27.84K | $664.34K | 661.93M Offre en circulation autodéclarée661.93M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...06471 $0.0006471 | -7.86% | $27.84K | $970.79K | 1.5B Offre en circulation autodéclarée1.5B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0143 $0.01431 | -7.55% | $27.75K | $450.8K | 31.49M Offre en circulation autodéclarée31.49M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0774 $0.07737 | -0.24% | $27.7K | $851.15K | 11M Offre en circulation autodéclarée11M Offre maximale autodéclarée11M | ||||
$0.0...07352 $0.0007352 | -8.08% | $27.69K | $735.21K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.0031 $0.003118 | -10.70% | $27.65K | $3.12M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03918 $0.000003918 | 3.45% | $27.58K | $15.57K | 3.97B Offre en circulation autodéclarée3.97B Offre maximale autodéclarée45B | ||||
$0.0056 $0.005558 | -5.59% | $27.39K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0866 $0.08661 | -6.35% | $27.28K | $96.29K | 1.11M Offre en circulation autodéclarée1.11M Offre maximale autodéclarée2.1B | ||||
$0.0965 $0.09650 | -6.71% | $27.19K | $329.99K | 3.42M Offre en circulation autodéclarée3.42M Offre maximale autodéclarée20M | ||||
$0.0037 $0.003666 | -0.75% | $27.09K | $761.48K | 207.66M Offre en circulation autodéclarée207.66M Offre maximale autodéclarée350M | ||||
$0.0100 $0.01004 | -12.89% | $27.05K | $81.59K | 8.12M Offre en circulation autodéclarée8.12M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0055 $0.005462 | -0.81% | $27.05K | $5.46M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07445 $0.00007445 | 3.86% | $27.03K | $1.56M | 21B Offre en circulation autodéclarée21B Offre maximale autodéclarée21B | ||||
$0.0012 $0.001221 | -0.95% | $26.9K | $4.36M | 3.57B Offre en circulation autodéclarée3.57B Offre maximale autodéclarée3.57B | ||||
$2.5193 | % | $26.76K | $8.11M | 3.22M Offre en circulation autodéclarée3.22M Offre maximale autodéclarée3.22M | ||||
$0.0...01508 $0.000001508 | 3.05% | $26.7K | $150.82K | 100B Offre en circulation autodéclarée100B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0017 $0.001738 | -10.00% | $26.64K | $1.39M | 800M Offre en circulation autodéclarée800M Offre maximale autodéclarée800M | ||||
$0.0...01479 $0.0000001479 | 0.48% | $26.59K | $14.8M | 100T Offre en circulation autodéclarée100T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0019 $0.001921 | 10.09% | $26.52K | $768.68K | 400M Offre en circulation autodéclarée400M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0340 $0.03403 | -5.01% | $26.5K | $20.05M | 589M Offre en circulation autodéclarée589M Offre maximale autodéclarée589M | ||||
$0.0205 | % | $26.36K | $198.76K | 9.69M Offre en circulation autodéclarée9.69M Offre maximale autodéclarée9.69M | ||||
$0.0019 $0.001885 | -6.93% | $26.21K | $136.3K | 72.3M Offre en circulation autodéclarée72.3M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0392 | % | $26.06K | $352.6K | 9M Offre en circulation autodéclarée9M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0264 $0.02642 | -9.92% | $25.97K | $1.08M | 40.88M Offre en circulation autodéclarée40.88M Offre maximale autodéclarée54.89M | ||||
$0.0013 $0.001270 | -0.13% | $25.93K | $1.11K | 870.7K Offre en circulation autodéclarée870.7K Offre maximale autodéclarée870.7K | ||||
$0.0028 $0.002799 | 3.10% | $25.88K | $247.74K | 88.5M Offre en circulation autodéclarée88.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0043 $0.004328 | -5.02% | $25.87K | $90.9K | 21M Offre en circulation autodéclarée21M Offre maximale autodéclarée777.78M | ||||
$0.0018 $0.001760 | -6.35% | $25.84K | $501.15K | 284.71M Offre en circulation autodéclarée284.71M Offre maximale autodéclarée1.1B | ||||
$0.0297 $0.02974 | 7.86% | $25.77K | $27.91K | 938.41K Offre en circulation autodéclarée938.41K Offre maximale autodéclarée938.41K | ||||
$0.0027 $0.002712 | 287.69% | $25.76K | $195.3K | 72M Offre en circulation autodéclarée72M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0239 $0.02388 | -7.63% | $25.76K | $844.87K | 35.37M Offre en circulation autodéclarée35.37M Offre maximale autodéclarée148.5M | ||||
$0.0156 $0.01555 | 0.23% | $25.59K | $1.21M | 77.91M Offre en circulation autodéclarée77.91M Offre maximale autodéclarée77.91M | ||||
$0.0...08996 $0.0008996 | -4.25% | $25.53K | $44.94K | 49.95M Offre en circulation autodéclarée49.95M Offre maximale autodéclarée49.95M | ||||
$0.0036 $0.003637 | -0.48% | $25.43K | $2.07M | 568.81M Offre en circulation autodéclarée568.81M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0017 $0.001691 | -4.81% | $25.42K | $1.69M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...06521 $0.0006521 | 11.81% | $25.33K | $168.91K | 259M Offre en circulation autodéclarée259M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0035 $0.003479 | -0.16% | $25.32K | $2.59M | 745.5M Offre en circulation autodéclarée745.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05949 $0.000005949 | -7.47% | $25.29K | $379.56K | 63.79B Offre en circulation autodéclarée63.79B Offre maximale autodéclarée186.46B | ||||
$0.0039 $0.003900 | 3.04% | $25.23K | -- | 0 | ||||
$0.0259 $0.02593 | -0.18% | $25.19K | $2.07M | 80M Offre en circulation autodéclarée80M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0028 $0.002794 | 0.00% | $25.17K | $516.14K | 184.72M Offre en circulation autodéclarée184.72M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.0044 $0.004380 | -17.63% | $25.16K | $1.31M | 300M Offre en circulation autodéclarée300M Offre maximale autodéclarée300M | ||||
$0.0...06939 $0.0006939 | -11.23% | $25.11K | $693.91K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0081 $0.008080 | -1.32% | $25.1K | $570.96K | 70.66M Offre en circulation autodéclarée70.66M Offre maximale autodéclarée98M | ||||
$0.0144 $0.01436 | -47.96% | $25.05K | $28.73K | 2M Offre en circulation autodéclarée2M Offre maximale autodéclarée2M | ||||
$0.0133 $0.01334 | 2.11% | $25K | $10.68M | 800M Offre en circulation autodéclarée800M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0057 $0.005709 | -4.33% | $24.93K | $3.59M | 629.48M Offre en circulation autodéclarée629.48M Offre maximale autodéclarée629.48M | ||||
$0.0057 $0.005664 | -7.75% | $24.75K | $4.53M | 800M Offre en circulation autodéclarée800M Offre maximale autodéclarée800M | ||||
$0.4307 $0.4307 | -4.20% | $24.69K | $4.74M | 11M Offre en circulation autodéclarée11M Offre maximale autodéclarée11M | ||||
$0.0051 $0.005088 | 9.95% | $24.68K | $354.5K | 69.67M Offre en circulation autodéclarée69.67M Offre maximale autodéclarée643.71M | ||||
$0.0050 $0.004965 | -10.18% | $24.56K | $128.46K | 25.87M Offre en circulation autodéclarée25.87M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0026 $0.002567 | 3.66% | $24.31K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.2389 $0.2389 | 5.38% | $24.26K | $3.2M | 13.39M Offre en circulation autodéclarée13.39M Offre maximale autodéclarée98.71M | ||||
$0.0055 $0.005500 | 0.24% | $24.24K | $55K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0...09912 $0.00009912 | -2.91% | $24.22K | -- | 0 | ||||
$0.0...04122 $0.0000000004122 | -0.42% | $24.17K | $173.43K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0...01404 $0.00000001404 | -7.36% | $23.92K | $7.96M | 567T Offre en circulation autodéclarée567T Offre maximale autodéclarée700T | ||||
$0.0...06944 $0.0006944 | -9.10% | $23.91K | $125K | 180M Offre en circulation autodéclarée180M Offre maximale autodéclarée509.12M | ||||
$0.0...01474 | % | $23.86K | $119.69K | 8.12B Offre en circulation autodéclarée8.12B Offre maximale autodéclarée8.12B | ||||
$0.0147 $0.01474 | -5.86% | $23.83K | $6.17M | 418.33M Offre en circulation autodéclarée418.33M Offre maximale autodéclarée418.33M | ||||
$0.0...02550 $0.0002550 | 5.11% | $23.8K | $53.95K | 211.53M Offre en circulation autodéclarée211.53M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0060 $0.005978 | -19.58% | $23.6K | $478.26K | 80M Offre en circulation autodéclarée80M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0068 $0.006829 | -1.66% | $23.59K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0...03131 $0.0003131 | -0.85% | $23.55K | $2.28M | 7.27B Offre en circulation autodéclarée7.27B Offre maximale autodéclarée7.27B | ||||
$0.0025 $0.002529 | -0.67% | $23.51K | $96.12K | 38M Offre en circulation autodéclarée38M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...06411 $0.0006411 | -12.98% | $23.42K | $641.11K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03372 $0.0003372 | 1.80% | $23.38K | $2.35M | 6.97B Offre en circulation autodéclarée6.97B Offre maximale autodéclarée6.97B | ||||
$0.0...04267 $0.00004267 | -0.50% | $23.33K | $468.81K | 10.99B Offre en circulation autodéclarée10.99B Offre maximale autodéclarée15.86B | ||||
$0.0...08188 $0.0008188 | 1.29% | $23.29K | $87.99K | 107.46M Offre en circulation autodéclarée107.46M Offre maximale autodéclarée107.46M | ||||
$9.3071 $9.3071 | -0.09% | $23.25K | $465.35K | 50K Offre en circulation autodéclarée50K Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0017 $0.001699 | -6.46% | $23.14K | $44.23K | 26.03M Offre en circulation autodéclarée26.03M Offre maximale autodéclarée38.49M | ||||
$0.0...03218 $0.000003218 | -7.37% | $23.06K | $1.61M | 500B Offre en circulation autodéclarée500B Offre maximale autodéclarée500B | ||||
$0.0266 $0.02655 | 1.01% | $23.04K | $18.02M | 678.73M Offre en circulation autodéclarée678.73M Offre maximale autodéclarée678.73M | ||||
$0.0835 $0.08345 | 6.10% | $23.04K | $834.53K | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0011 $0.001140 | 7.41% | $22.97K | $24.27K | 21.28M Offre en circulation autodéclarée21.28M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...05848 $0.00000005848 | -2.65% | $22.9K | $961.14K | 16.43T Offre en circulation autodéclarée16.43T Offre maximale autodéclarée16.43T | ||||
$0.0316 $0.03162 | -0.62% | $22.81K | $163.88K | 5.18M Offre en circulation autodéclarée5.18M Offre maximale autodéclarée20.75M | ||||
$0.0150 $0.01498 | -6.09% | $22.69K | $0.0162 | 1.079068 Offre en circulation autodéclarée1.079068 Offre maximale autodéclarée1.1 | ||||
$0.1052 $0.1051 | -1.85% | $22.68K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal75M | ||||
$0.0014 $0.001402 | 11.31% | $22.64K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal5B | ||||
$0.0041 $0.004123 | -1.60% | $22.62K | $4.66M | 1.13B Offre en circulation autodéclarée1.13B Offre maximale autodéclarée2.4B | ||||
$0.0604 $0.06037 | -0.36% | $22.43K | $15.76M | 261.04M Offre en circulation autodéclarée261.04M Offre maximale autodéclarée1.5B | ||||
$0.0...02231 $0.00002231 | 75.52% | $22.29K | $9.39M | 420.69B Offre en circulation autodéclarée420.69B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0...02013 $0.0002013 | -0.03% | $22.04K | $485.71K | 2.41B Offre en circulation autodéclarée2.41B Offre maximale autodéclarée2.41B | ||||
$0.0358 $0.03584 | -0.27% | $21.99K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal3.7B | ||||
$32.7430 $32.7430 | 0.74% | $21.9K | $123.91M | 3.78M Offre en circulation autodéclarée3.78M Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$4.7662 $4.7662 | 0% | $21.82K | $4.71M | 989.19K Offre en circulation autodéclarée989.19K Offre maximale autodéclarée989.19K | ||||
$19.8737 $19.8737 | 0% | $21.62K | $11.8M | 593.94K Offre en circulation autodéclarée593.94K Offre maximale autodéclarée125M | ||||
$0.0...03538 $0.0003538 | -0.15% | $21.51K | -- | 0 | ||||
$0.0...05971 $0.0000005971 | 15.56% | $21.49K | $187.81K | 314.49B Offre en circulation autodéclarée314.49B Offre maximale autodéclarée420.69B | ||||
$0.0...07210 $0.0007210 | 2.83% | $21.4K | $829.65K | 1.15B Offre en circulation autodéclarée1.15B Offre maximale autodéclarée1.96B | ||||
$0.0...01600 $0.0000001600 | 0.01% | $21.37K | $13.98K | 87.3B Offre en circulation autodéclarée87.3B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.6116 $0.6115 | -3.00% | $21.23K | $4.34M | 7.1M Offre en circulation autodéclarée7.1M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01374 $0.000000001374 | -53.38% | $21.2K | $578.1K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0016 $0.001635 | 27.85% | $21.12K | $1.63M | 999.86M Offre en circulation autodéclarée999.86M Offre maximale autodéclarée999.86M | ||||
$0.0...04932 $0.00004932 | 16.12% | $21.05K | $49.32K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.1216 $0.1215 | 0.10% | $20.99K | $6.53M | 53.74M Offre en circulation autodéclarée53.74M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0251 $0.02506 | -2.99% | $20.98K | $1.54M | 61.61M Offre en circulation autodéclarée61.61M Offre maximale autodéclarée863.85M | ||||
$0.0113 $0.01126 | 0.46% | $20.97K | $2.25M | 200M Offre en circulation autodéclarée200M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0...05959 $0.0005959 | -6.03% | $20.87K | $595.55K | 999.34M Offre en circulation autodéclarée999.34M Offre maximale autodéclarée999.34M | ||||
$0.1648 $0.1647 | 2.86% | $20.87K | $164.76K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0020 $0.001958 | -0.66% | $20.75K | $430.79K | 220M Offre en circulation autodéclarée220M Offre maximale autodéclarée220M | ||||
$0.0026 $0.002633 | 0% | $20.73K | $335.31K | 127.32M Offre en circulation autodéclarée127.32M Offre maximale autodéclarée627.32M | ||||
$0.9984 $0.9984 | -0.22% | $20.53K | $1.89M | 1.9M Offre en circulation autodéclarée1.9M Offre maximale autodéclarée3M | ||||
$0.0015 $0.001497 | 3.00% | $20.46K | $404.44K | 270M Offre en circulation autodéclarée270M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01038 $0.0001038 | -0.42% | $20.42K | $1.04M | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0148 $0.01476 | 11.60% | $20.36K | $318.82K | 21.59M Offre en circulation autodéclarée21.59M Offre maximale autodéclarée489.39M | ||||
$0.0037 $0.003702 | -0.46% | $20.22K | $749.53K | 202.43M Offre en circulation autodéclarée202.43M Offre maximale autodéclarée399.83M | ||||
$0.0788 $0.07877 | -0.11% | $20.18K | $2.34M | 29.66M Offre en circulation autodéclarée29.66M Offre maximale autodéclarée37.11M | ||||
$0.0...02991 $0.000002991 | 0% | $20.15K | $8.96K | 2.99B Offre en circulation autodéclarée2.99B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0200 $0.02003 | 0.32% | $20.11K | $844.77K | 42.17M Offre en circulation autodéclarée42.17M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0381 $0.03811 | -0.31% | $20.08K | $3.22M | 84.42M Offre en circulation autodéclarée84.42M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01625 $0.00001625 | -0.71% | $19.91K | $16.25K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0114 $0.01144 | -8.54% | $19.85K | $1.03M | 90M Offre en circulation autodéclarée90M Offre maximale autodéclarée90M | ||||
$0.1126 $0.1125 | -1.25% | $19.84K | $2.81M | 25M Offre en circulation autodéclarée25M Offre maximale autodéclarée25M | ||||
$0.0050 $0.005036 | 0.08% | $19.71K | $577.31K | 114.63M Offre en circulation autodéclarée114.63M Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$1.0494 $1.0494 | -0.21% | $19.69K | -- | 0 | ||||
$0.0388 $0.03876 | 0.17% | $19.55K | $26.75M | 690M Offre en circulation autodéclarée690M Offre maximale autodéclarée3B | ||||
$0.0...02920 $0.000002920 | -3.24% | $19.53K | $102.21M | 35T Offre en circulation autodéclarée35T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0048 $0.004810 | -1.79% | $19.49K | $481.02K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0020 $0.001992 | 1.84% | $19.44K | $1.14M | 573.42M Offre en circulation autodéclarée573.42M Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$0.2155 $0.2155 | 1.81% | $19.14K | $129.32M | 600M Offre en circulation autodéclarée600M Offre maximale autodéclarée3B | ||||
$0.0...01299 $0.00001299 | 44.47% | $19.07K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000M | ||||
$0.0270 $0.02702 | 3.03% | $19.02K | $609.24K | 22.55M Offre en circulation autodéclarée22.55M Offre maximale autodéclarée102.95M | ||||
$0.0114 $0.01143 | 0.00% | $19.02K | $2.41M | 210.39M Offre en circulation autodéclarée210.39M Offre maximale autodéclarée608.75M | ||||
$0.0...07248 $0.00007248 | -1.10% | $19K | $26.94K | 371.68M Offre en circulation autodéclarée371.68M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0881 $0.08806 | 0.69% | $18.98K | $57.68K | 655K Offre en circulation autodéclarée655K Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...08275 $0.0000008275 | 19.92% | $18.95K | $82.76K | 100B Offre en circulation autodéclarée100B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0018 $0.001751 | 0.77% | $18.87K | $1.75M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0200 $0.01998 | 7.42% | $18.83K | $19.98M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03551 $0.0003551 | 0.13% | $18.78K | $91.4K | 257.37M Offre en circulation autodéclarée257.37M Offre maximale autodéclarée755.71M | ||||
$0.0...01711 $0.0001711 | 31.37% | $18.71K | $319.84M | 1.87T Offre en circulation autodéclarée1.87T Offre maximale autodéclarée2.1T | ||||
$0.9977 $0.9977 | 0.02% | $18.69K | $99.77K | 100K Offre en circulation autodéclarée100K Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...07150 $0.0000000000007150 | -1.79% | $18.67K | $177.29K | 248053.43T Offre en circulation autodéclarée248053.43T Offre maximale autodéclarée248053.43T | ||||
$0.2743 $0.2742 | -0.27% | $18.62K | $31.18M | 113.67M Offre en circulation autodéclarée113.67M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0494 $0.04944 | 1.00% | $18.52K | $9.89M | 200M Offre en circulation autodéclarée200M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0020 $0.001952 | 3.06% | $18.46K | $59.25K | 30.34M Offre en circulation autodéclarée30.34M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0056 $0.005595 | -27.60% | $18.31K | $370.04K | 66.13M Offre en circulation autodéclarée66.13M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0375 $0.03749 | -4.17% | $18.25K | $328.12K | 8.75M Offre en circulation autodéclarée8.75M Offre maximale autodéclarée70.16M | ||||
$0.0033 $0.003314 | -7.74% | $18.24K | $2.67M | 805.66M Offre en circulation autodéclarée805.66M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$3.7875 $3.7875 | 4.84% | $18.18K | $3.03M | 800K Offre en circulation autodéclarée800K Offre maximale autodéclarée3M | ||||
$0.0166 $0.01663 | -0.46% | $18.01K | $4.83M | 290.44M Offre en circulation autodéclarée290.44M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0082 $0.008188 | 0% | $18.03K | $36.62K | 4.47M Offre en circulation autodéclarée4.47M Offre maximale autodéclarée650M | ||||
$0.0842 $0.08424 | 1.60% | $18.03K | $2.39M | 28.36M Offre en circulation autodéclarée28.36M Offre maximale autodéclarée28.36M |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- Bitcoin (BTC) reste volatile, réagissant fortement aux changements macroéconomiques et au sentiment du marché
- Mar 09,2025 at 01:30am
- Les données sur la chaîne révèlent un changement significatif de la propriété du bitcoin. Les portefeuilles détenant plus de 1000 BTC ont diminué régulièrement, leur approvisionnement atteignant le niveau le plus bas depuis 2019.
-
- Panshibi (Shibi) prend de l'ampleur car il cible les listes sur la binance et la co-base
- Mar 09,2025 at 02:00am
- Panshibi (Shibi) prend de l'ampleur car il cible les listes sur Binance et Coinbase, attirant une vague d'investisseurs Shiba INU (SPIB) à la recherche de la prochaine évasion virale de monnaie de mèmes.
-
- La communauté Shiba Inu (Shib) augmente les efforts pour plaider pour un fonds (ETF) axé sur les échanges axés sur Shib (ETF)
- Mar 09,2025 at 02:21am
- L'élan derrière l'initiative a augmenté rapidement, avec une pétition Change.org dirigée contre le PDG de Graycale Michael Sonnenshein dépassant les signatures de 166666 au moment de la presse.
-
-
-
-
- N ° 5 Oklahoma Sooners affrontera la tête de série n ° 1 Gamecocks de Caroline du Sud
- Mar 09,2025 at 03:30am
- La tête de série n ° 5 de l'Oklahoma Sooners affrontera la tête de série n ° 1 de Gamecocks de Caroline du Sud le samedi 8 mars 2025 (3/8/25) en demi-finale du tournoi de basket-ball féminin de la SEC
-
-
-
-
-
- Le co-fondateur de la stratégie Michael Saylor a partagé une stratégie complète de crypto-monnaie
- Mar 09,2025 at 04:18am
- Le co-fondateur de la stratégie Michael Saylor a partagé une stratégie complète de crypto-monnaie au Sommet des actifs numériques de la Maison Blanche, arguant que les États-Unis peuvent débloquer jusqu'à 100 billions de dollars en valeur économique
-
- Prédiction des prix Doge: Dogecoin peut-il se remettre à 2,74 $ après avoir détenu un soutien?
- Mar 09,2025 at 04:30am
- Le prix DOGE est en baisse d'environ 4,5% cette semaine, se négociant désormais un peu inférieur à 0,20 $. L'action des prix a été lente au cours des deux dernières semaines, mais y a-t-il un altcoin qui
-
-
- Les baleines XRP transfèrent des jetons de 150 m avant la rupture potentielle
- Mar 09,2025 at 04:51am
- La crypto-monnaie XRP a attiré une attention significative à la suite d'un transfert massif de 150 millions de jetons, d'une valeur d'environ 380 millions de dollars, entre deux portefeuilles inconnus.
-
MPL
$17.9961
24.84%
-
AIC
$0.3218
19.15%
-
DGB
$0.0111
16.75%
-
AUCTION
$16.9286
11.69%
-
M87
$0.0...07161
10.73%