Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(24h) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0015 $0.001476 | 0.83% | $84.75K | $398.59K | 270M Offre en circulation autodéclarée270M Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$32.5322 $32.5322 | -0.92% | $84.56K | $123.11M | 3.78M Offre en circulation autodéclarée3.78M Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0...06526 $0.0006526 | -1.66% | $84.37K | $8.99M | 13.78B Offre en circulation autodéclarée13.78B Offre maximale autodéclarée42.44B | ||||
$0.0...04019 $0.000004019 | -8.88% | $83.88K | $1.69M | 420.07B Offre en circulation autodéclarée420.07B Offre maximale autodéclarée420.07B | ||||
$0.0...07432 $0.000007432 | 0.44% | $83.55K | $26.98K | 3.63B Offre en circulation autodéclarée3.63B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0...01729 $0.000001729 | -2.12% | $83.49K | $6.71M | 3.88T Offre en circulation autodéclarée3.88T Offre maximale autodéclarée3.88T | ||||
$0.0...01334 $0.0001334 | 45.66% | $83.36K | $13.34M | 100B Offre en circulation autodéclarée100B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0013 $0.001342 | 9.37% | $82.94K | $3.49M | 2.6B Offre en circulation autodéclarée2.6B Offre maximale autodéclarée5B | ||||
$0.0...04681 $0.0004681 | -0.42% | $82.58K | $847.22K | 1.81B Offre en circulation autodéclarée1.81B Offre maximale autodéclarée1.81B | ||||
$0.0...08511 $0.0008511 | -16.47% | $82.32K | $851.11K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03792 $0.0003792 | -3.39% | $82.26K | $18.96M | 50B Offre en circulation autodéclarée50B Offre maximale autodéclarée50B | ||||
$5.5757 $5.5757 | -0.06% | $81.94K | $1.12B | 200M Offre en circulation autodéclarée200M Offre maximale autodéclarée200M | ||||
$0.0460 $0.04599 | 0.24% | $81.9K | -- | 0 | ||||
$0.0...05264 $0.0005264 | 8.43% | $81.78K | $52.65K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...04724 $0.000004724 | 0.17% | $81.74K | $49.61K | 10.5B Offre en circulation autodéclarée10.5B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0295 $0.02945 | -26.74% | $81.72K | $1.89M | 64.12M Offre en circulation autodéclarée64.12M Offre maximale autodéclarée2.4B | ||||
$1.8809 $1.8809 | 4.78% | $81.69K | $18.81M | 10M Offre en circulation autodéclarée10M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0052 $0.005169 | -11.29% | $81.56K | -- | 0 | ||||
$0.0...03464 $0.0003464 | -5.04% | $81.51K | $1.04M | 3B Offre en circulation autodéclarée3B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0226 $0.02262 | 2.71% | $80.86K | $1.57M | 69.42M Offre en circulation autodéclarée69.42M Offre maximale autodéclarée69.42M | ||||
$0.2702 $0.2702 | 0% | $80.42K | $1.37M | 5.08M Offre en circulation autodéclarée5.08M Offre maximale autodéclarée5.08M | ||||
$0.0012 $0.001234 | -1.09% | $80.29K | $1.19M | 965.38M Offre en circulation autodéclarée965.38M Offre maximale autodéclarée965.38M | ||||
$0.0201 $0.02009 | 0.00% | $80.13K | $847.51K | 42.17M Offre en circulation autodéclarée42.17M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0028 $0.002752 | 12.12% | $80.06K | $2.75M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05921 $0.0005921 | 0.00% | $80.03K | $67.54K | 114.07M Offre en circulation autodéclarée114.07M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$11.2418 $11.2418 | -1.11% | $79.96K | $6.63M | 590.01K Offre en circulation autodéclarée590.01K Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0...08149 $0.0008149 | 9.84% | $79.25K | $291.65K | 357.88M Offre en circulation autodéclarée357.88M Offre maximale autodéclarée900M | ||||
$0.0...07214 $0.0007214 | -7.62% | $78.89K | $721.41K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0054 $0.005369 | 2.28% | $78.62K | $1.14M | 211.88M Offre en circulation autodéclarée211.88M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.2392 $0.2391 | 8.19% | $78.45K | $628.73K | 2.63M Offre en circulation autodéclarée2.63M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...08799 $0.0008799 | 6.21% | $78.39K | $879.91K | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$0.1075 $0.1074 | -1.03% | $78.24K | $5.37M | 50M Offre en circulation autodéclarée50M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$31.9844 $31.9844 | -3.53% | $78.23K | $8.61M | 269.17K Offre en circulation autodéclarée269.17K Offre maximale autodéclarée273.82K | ||||
$24.3607 $24.3607 | -1.50% | $78.22K | $24.36B | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0037 $0.003727 | 3.21% | $78.13K | $372.74K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.9892 $0.9892 | -0.60% | $77.76K | $49.46M | 50M Offre en circulation autodéclarée50M Offre maximale autodéclarée50M | ||||
$0.0...06132 $0.0006132 | 0.19% | $77.55K | $1.31M | 2.13B Offre en circulation autodéclarée2.13B Offre maximale autodéclarée2.99B | ||||
$0.0...01134 $0.0001134 | -0.24% | $77.31K | $856.87K | 7.55B Offre en circulation autodéclarée7.55B Offre maximale autodéclarée15B | ||||
$0.1201 $0.1200 | 0.25% | $77.29K | $12.01M | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$1,614.4232 | % | $77.25K | $33.72M | 20.89K Offre en circulation autodéclarée20.89K Offre maximale autodéclarée20.89K | ||||
$0.0...08670 $0.0008670 | -2.41% | $76.88K | $7.11M | 8.2B Offre en circulation autodéclarée8.2B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01274 $0.0001274 | 5.88% | $76.21K | $1.27M | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0120 $0.01197 | -3.79% | $75.92K | $7.69M | 642.42M Offre en circulation autodéclarée642.42M Offre maximale autodéclarée901.13M | ||||
$0.0...01658 $0.0000000001658 | 0.05% | $75.76K | $137.12K | 826.67T Offre en circulation autodéclarée826.67T Offre maximale autodéclarée888.89T | ||||
$0.0245 $0.02453 | -2.41% | $75.37K | $2.71M | 110.49M Offre en circulation autodéclarée110.49M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0019 $0.001907 | 3.12% | $75.31K | $72.42K | 37.96M Offre en circulation autodéclarée37.96M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0012 $0.001219 | 0.25% | $75.18K | $2.38M | 1.96B Offre en circulation autodéclarée1.96B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0071 $0.007079 | -5.98% | $75.13K | $7.08M | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0...04369 $0.000000004369 | -4.48% | $74.39K | $419.52K | 96T Offre en circulation autodéclarée96T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$3.0295 $3.0295 | -4.82% | $74.33K | $8.05M | 2.66M Offre en circulation autodéclarée2.66M Offre maximale autodéclarée2.66M | ||||
$0.0...05904 $0.0005904 | -34.64% | $74.21K | $1.11M | 1.87B Offre en circulation autodéclarée1.87B Offre maximale autodéclarée9.23B | ||||
$0.0011 $0.001118 | -7.45% | $73.82K | $2.81M | 2.51B Offre en circulation autodéclarée2.51B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0024 $0.002422 | -13.99% | $73.71K | $4.29M | 1.77B Offre en circulation autodéclarée1.77B Offre maximale autodéclarée7.3B | ||||
$1.0004 $1.0004 | 0.00% | $72.74K | $2.87M | 2.87M Offre en circulation autodéclarée2.87M Offre maximale autodéclarée2.87M | ||||
$1.0000 $1.0000 | 0.11% | $72.72K | $2.9M | 2.9M Offre en circulation autodéclarée2.9M Offre maximale autodéclarée2.9M | ||||
$0.0...02069 | % | $72.6K | -- | 0 | ||||
$0.0...04116 $0.00004116 | -10.61% | $72.22K | $2.31M | 56.05B Offre en circulation autodéclarée56.05B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0060 $0.006009 | 7.10% | $72.12K | $4.81M | 800M Offre en circulation autodéclarée800M Offre maximale autodéclarée800M | ||||
$0.0...08427 $0.0000000008427 | 0.17% | $72.12K | $354.53K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0033 $0.003270 | -0.43% | $72.01K | $65.41K | 20M Offre en circulation autodéclarée20M Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0304 $0.03038 | -6.72% | $71.97K | $286.53K | 9.43M Offre en circulation autodéclarée9.43M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$2.4005 $2.4005 | 0.02% | $71.76K | $720.14M | 300M Offre en circulation autodéclarée300M Offre maximale autodéclarée300M | ||||
$0.0...04478 $0.0004478 | -5.94% | $71.63K | $131.49K | 293.6M Offre en circulation autodéclarée293.6M Offre maximale autodéclarée400M | ||||
$0.0...01261 $0.000000001261 | -7.22% | $71.47K | $685.32K | 543.21T Offre en circulation autodéclarée543.21T Offre maximale autodéclarée543.21T | ||||
$0.0...03776 $0.0003776 | -3.34% | $71.34K | $377.6K | 999.97M Offre en circulation autodéclarée999.97M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0378 $0.03781 | 1.47% | $70.92K | $794.17K | 21M Offre en circulation autodéclarée21M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.0020 $0.001963 | -3.28% | $70.58K | $196.38K | 100M Offre en circulation autodéclarée100M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0...01010 $0.000000000001009 | -25.08% | $70.48K | $424.07K | 420000T Offre en circulation autodéclarée420000T Offre maximale autodéclarée420000T | ||||
$0.0052 $0.005199 | -7.05% | $70.22K | $5.2M | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.1461 $0.1461 | -0.19% | $70.18K | $2.63M | 18.03M Offre en circulation autodéclarée18.03M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0085 $0.008541 | -5.12% | $70.18K | $3.75M | 438.7M Offre en circulation autodéclarée438.7M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0024 $0.002418 | 0.44% | $69.99K | $170.52K | 70.5M Offre en circulation autodéclarée70.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...03190 $0.0003190 | -0.30% | $69.2K | $7.86M | 24.65B Offre en circulation autodéclarée24.65B Offre maximale autodéclarée40.4B | ||||
$0.0182 $0.01823 | 0.39% | $69.19K | $801.7K | 43.97M Offre en circulation autodéclarée43.97M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0021 $0.002109 | 2.62% | $69.18K | $315.76K | 149.68M Offre en circulation autodéclarée149.68M Offre maximale autodéclarée512M | ||||
$0.4068 $0.4068 | -1.07% | $68.88K | $157.85M | 388M Offre en circulation autodéclarée388M Offre maximale autodéclarée690M | ||||
$0.9980 $0.9980 | 0.02% | $68.85K | $2.32B | 2.33B Offre en circulation autodéclarée2.33B Offre maximale autodéclarée87B | ||||
$0.0053 $0.005304 | 0.24% | $68.57K | $716.72K | 135.11M Offre en circulation autodéclarée135.11M Offre maximale autodéclarée280.13M | ||||
$0.0824 $0.08235 | 0.85% | $68.49K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal500M | ||||
$0.0075 $0.007478 | -0.84% | $68.47K | $14.1M | 1.89B Offre en circulation autodéclarée1.89B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01714 $0.00001714 | -21.91% | $68.37K | $51.01K | 2.97B Offre en circulation autodéclarée2.97B Offre maximale autodéclarée4.92B | ||||
$0.0278 $0.02780 | 1.08% | $68.26K | $16.68M | 600M Offre en circulation autodéclarée600M Offre maximale autodéclarée600M | ||||
$0.1888 $0.1887 | -2.50% | $68.14K | $1.32M | 7M Offre en circulation autodéclarée7M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.1048 $0.1048 | -0.35% | $68.08K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal7.47M |
|
| ||
$0.0...07700 $0.000007700 | -2.54% | $67.93K | $171.12K | 22.22B Offre en circulation autodéclarée22.22B Offre maximale autodéclarée22.22B | ||||
$0.0...05001 $0.000005001 | 0% | $67.47K | $4.4K | 880.46M Offre en circulation autodéclarée880.46M Offre maximale autodéclarée880.46M | ||||
$0.0106 $0.01058 | 5.88% | $67.28K | -- | 0 | ||||
$0.0022 $0.002188 | 3.21% | $67.12K | $2.17M | 990.13M Offre en circulation autodéclarée990.13M Offre maximale autodéclarée7.9B | ||||
$0.1728 $0.1728 | -0.10% | $66.91K | $172.84M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0518 | % | $66.75K | $51.77K | 1M Offre en circulation autodéclarée1M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01706 $0.0001706 | -4.70% | $66.54K | $379.63K | 2.22B Offre en circulation autodéclarée2.22B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01562 $0.0001562 | -11.42% | $66.53K | $140.62K | 900M Offre en circulation autodéclarée900M Offre maximale autodéclarée900M | ||||
$0.0054 $0.005386 | 0.52% | $66.42K | $519.08K | 96.36M Offre en circulation autodéclarée96.36M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0013 $0.001330 | -15.17% | $66.41K | $1.22M | 913.45M Offre en circulation autodéclarée913.45M Offre maximale autodéclarée996.78M | ||||
$8.1080 $8.1080 | 0.76% | $66.24K | $239.19M | 29.5M Offre en circulation autodéclarée29.5M Offre maximale autodéclarée98M | ||||
$0.0011 $0.001110 | 0.02% | $66.25K | $167.91K | 151.25M Offre en circulation autodéclarée151.25M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$12.1654 $12.1654 | -0.16% | $66.04K | $2.22B | 182.82M Offre en circulation autodéclarée182.82M Offre maximale autodéclarée291.32M | ||||
$0.0...08412 $0.0008412 | 7.87% | $65.78K | $1.74M | 2.07B Offre en circulation autodéclarée2.07B Offre maximale autodéclarée25.26B | ||||
$0.0...05500 $0.00005500 | 61.80% | $65.58K | $55.01K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée5.7B | ||||
$0.0024 $0.002440 | -4.28% | $65.54K | $795.97K | 326.14M Offre en circulation autodéclarée326.14M Offre maximale autodéclarée700M | ||||
$0.0153 $0.01527 | -32.33% | $65.34K | $2.13M | 139.4M Offre en circulation autodéclarée139.4M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0010 $0.001015 | -0.38% | $65.31K | $1.02M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.2847 $0.2846 | -1.19% | $65.3K | $32.36M | 113.67M Offre en circulation autodéclarée113.67M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$1.0167 $1.0167 | -1.41% | $65.27K | $3.05M | 3M Offre en circulation autodéclarée3M Offre maximale autodéclarée3M | ||||
$0.0...08768 $0.000008768 | 35.92% | $65.14K | $26.26K | 2.99B Offre en circulation autodéclarée2.99B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...01063 $0.0001063 | 1.27% | $65.1K | $5.11K | 48M Offre en circulation autodéclarée48M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0045 $0.004456 | -4.29% | $65.09K | $4.46M | 999.98M Offre en circulation autodéclarée999.98M Offre maximale autodéclarée999.98M | ||||
$3.0755 $3.0755 | 0.11% | $64.97K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal888.89M | ||||
$0.0...09019 $0.0009019 | -1.38% | $64.94K | $24.96M | 27.68B Offre en circulation autodéclarée27.68B Offre maximale autodéclarée99.97B | ||||
$0.0021 $0.002113 | 0.23% | $64.91K | $217.74K | 103M Offre en circulation autodéclarée103M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05957 $0.0005957 | -0.42% | $64.72K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1000M | ||||
$0.0...03160 $0.0003160 | -12.04% | $64.57K | $31.6K | 99.99M Offre en circulation autodéclarée99.99M Offre maximale autodéclarée99.99M | ||||
$0.0039 $0.003949 | -0.01% | $64.29K | $197.49K | 50M Offre en circulation autodéclarée50M Offre maximale autodéclarée500M | ||||
$0.5004 $0.5003 | -2.52% | $63.98K | $15.53M | 31.03M Offre en circulation autodéclarée31.03M Offre maximale autodéclarée265M | ||||
$0.0080 $0.007999 | 4.41% | $63.95K | $134.51K | 16.81M Offre en circulation autodéclarée16.81M Offre maximale autodéclarée22.45M | ||||
$0.0...07850 $0.00007850 | 2.94% | $63.91K | $29.27M | 372.84B Offre en circulation autodéclarée372.84B Offre maximale autodéclarée1T | ||||
$0.0024 $0.002364 | 3.42% | $63.85K | $2.36M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...06997 $0.00006997 | -12.23% | $63.8K | $69.66K | 995.56M Offre en circulation autodéclarée995.56M Offre maximale autodéclarée995.56M | ||||
$0.0045 $0.004453 | -5.64% | $63.58K | $4.45M | 999.75M Offre en circulation autodéclarée999.75M Offre maximale autodéclarée999.75M | ||||
$0.0...01526 | % | $63.58K | $152.64M | 100T Offre en circulation autodéclarée100T Offre maximale autodéclarée100T | ||||
$0.0085 $0.008499 | -4.41% | $63.53K | $539.7K | 63.5M Offre en circulation autodéclarée63.5M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0198 $0.01977 | 0% | $63.48K | $19.78M | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...02134 $0.0002134 | -17.67% | $63.28K | $213.47K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0189 $0.01892 | 0.84% | $62.49K | $94.64K | 5M Offre en circulation autodéclarée5M Offre maximale autodéclarée100M | ||||
$0.0240 $0.02401 | 0.00% | $62.36K | $849.29K | 35.36M Offre en circulation autodéclarée35.36M Offre maximale autodéclarée148.5M | ||||
$0.0146 $0.01456 | -0.44% | $62.15K | $3.35M | 230M Offre en circulation autodéclarée230M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...05333 $0.0005333 | -0.60% | $62.14K | $517.3K | 970M Offre en circulation autodéclarée970M Offre maximale autodéclarée970M | ||||
$0.0...02734 $0.0000000002734 | -0.12% | $62.12K | $136.73K | 500T Offre en circulation autodéclarée500T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0817 $0.08165 | -1.75% | $61.87K | $12.36M | 151.34M Offre en circulation autodéclarée151.34M Offre maximale autodéclarée374.02M |
|
| ||
$0.1164 $0.1164 | -0.69% | $61.79K | -- | 0 | ||||
$0.0038 $0.003759 | -20.35% | $61.42K | $1.92M | 510M Offre en circulation autodéclarée510M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01093 $0.000000000001093 | 9.02% | $61.33K | $458.98K | 420000T Offre en circulation autodéclarée420000T Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.9315 $0.9314 | 3.95% | $61.3K | $1.86M | 2M Offre en circulation autodéclarée2M Offre maximale autodéclarée21M | ||||
$0.0...05765 $0.0005765 | -0.18% | $61.26K | $559.97K | 971.31M Offre en circulation autodéclarée971.31M Offre maximale autodéclarée971.31M | ||||
$0.0...05557 $0.000005557 | 4.46% | $61.22K | $555.18K | 99.9B Offre en circulation autodéclarée99.9B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0747 | % | $61.17K | $684.42K | 9.16M Offre en circulation autodéclarée9.16M Offre maximale autodéclarée10M | ||||
$0.0532 $0.05323 | -4.60% | $61.02K | $5.43M | 102.09M Offre en circulation autodéclarée102.09M Offre maximale autodéclarée994.23M | ||||
$0.0...03115 $0.0000000003115 | -3.97% | $60.93K | $131.08K | 420.69T Offre en circulation autodéclarée420.69T Offre maximale autodéclarée420.69T | ||||
$0.0013 $0.001332 | 1.37% | $60.8K | $412.93K | 310M Offre en circulation autodéclarée310M Offre maximale autodéclarée800M | ||||
$0.0...01682 $0.0001682 | 0.00% | $60.33K | $168.23K | 999.96M Offre en circulation autodéclarée999.96M Offre maximale autodéclarée999.96M | ||||
$0.2431 $0.2431 | 0.14% | $60.33K | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal120.3M | ||||
$0.0...04640 $0.0004640 | -1.04% | $60K | $464.06K | 999.93M Offre en circulation autodéclarée999.93M Offre maximale autodéclarée999.93M | ||||
$0.8486 $0.8485 | -1.49% | $59.98K | $124.78M | 147.05M Offre en circulation autodéclarée147.05M Offre maximale autodéclarée499.95M | ||||
$0.0...02530 $0.0000000002530 | 0% | $59.91K | $531.45K | 2100T Offre en circulation autodéclarée2100T Offre maximale autodéclarée2100T | ||||
$0.0...02037 $0.00002037 | -5.32% | $59.9K | $1.02M | 50B Offre en circulation autodéclarée50B Offre maximale autodéclarée50B | ||||
$0.0021 $0.002103 | -0.78% | $59.83K | $973.43K | 462.68M Offre en circulation autodéclarée462.68M Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0...03500 $0.0003500 | 9.40% | $59.72K | $974.21K | 2.78B Offre en circulation autodéclarée2.78B Offre maximale autodéclarée99.65B | ||||
$0.1096 $0.1096 | 0% | $59.55K | $8.46M | 77.21M Offre en circulation autodéclarée77.21M Offre maximale autodéclarée677.87M | ||||
$0.0...01050 $0.0001050 | 5.14% | $59.45K | $105.05K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01314 $0.00001314 | 0.00% | $59.44K | $1.04M | 79.25B Offre en circulation autodéclarée79.25B Offre maximale autodéclarée79.25B |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
-
- Le marché Bitcoin (BTC) fait face à une volatilité intense car les investisseurs spéculent sur la réserve d'actifs numériques américaine
- Mar 07,2025 at 03:00am
- Glassnode a indiqué qu'au cours des dernières semaines, une pression significative de la vente a déclenché des mouvements de prix nets, ce qui a préoccupant les investisseurs.
-
- Solana contre Ethereum Finance décentralisée
- Mar 07,2025 at 03:30am
- Dans une perspective de marché nouvellement publiée intitulée Solana contre Ethereum Decentralized Finance, la société d'investissement mondiale Franklin Templeton met en lumière le paysage de plus en plus concurrentiel en finance décentralisée (DEFI).
-
- BTFD Coin, Ponke et Andy: 3 pièces de méme qui tournent les têtes et font fortune
- Mar 07,2025 at 04:15am
- Dans le monde fou des pièces de monnaie, où les fortunes sont faites du jour au lendemain et les emojis de fusée sont la langue universelle, trois noms font tourner la tête: BTFD Coin, Ponke et Andy.
-
- Présentation de l'indice de mèmes: une plate-forme décentralisée pour suivre la croissance de plusieurs pièces de mèmes
- Mar 07,2025 at 04:24am
- L'indice de mème est actuellement dans la phase finale de sa prévente, attirant les investisseurs avec sa plate-forme décentralisée qui permet aux utilisateurs de suivre la croissance de plusieurs pièces de mèmes
-
-
-
- La scène de la pièce MEME est la partie la plus chaude de la crypto en ce moment
- Mar 07,2025 at 06:15am
- Aujourd'hui, vous plongerez dans trois des meilleures nouvelles pièces de mèmes pour investir maintenant - un qui bat des records dans sa prévente, celui qui se cache dans l'ombre, et un autre qui tue son chemin
-
- L'Internet auto-rédacteur: comment l'IA révolutionnera les applications Web sur les blockchains
- Mar 07,2025 at 02:06am
- De plus en plus, cependant, les blockchains hébergent bien plus que les jetons. En fait, les blockchains sont notre future pile technologique, et ils peuvent également héberger des applications Web sophistiquées
-
-
-
- Mt. Gox a déménagé 12 000 BTC, d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars, à un portefeuille inconnu
- Mar 07,2025 at 04:00am
- Bitcoin a de nouveau pris le devant de la scène alors que le Mt. Gox a déplacé 12 000 BTC, d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars, dans un portefeuille inconnu. Cela se produit à un moment où Bitcoin échange à
-
-
- Top 3 pièces de monnaie à acheter avant d'exploser - préparez-vous à monter la prochaine grande vague
- Mar 07,2025 at 04:15am
- Saviez-vous que certains des meilleurs investisseurs de crypto ont transformé quelques centaines de dollars en millions, juste en étant tôt? Pensez à la balade sauvage de Dogecoin.
-
-
MOVE
$0.4845
14.56%
-
VVS
$0.0...02249
14.56%
-
ABT
$0.8670
13.26%
-
WEMIX
$0.5203
12.80%
-
KEEP
$0.0949
12.37%