Découvrez les crypto-monnaies avec du potentiel
Découvrez les cryptomonnaies à potentiel, devenons plus riches ensemble et ajoutons un zéro à la fin de nos actifs.
Nom | prix Prix par jour (USD). | Changement%(7d) Modification du prix selon la plage horaire sélectionnée. | Volume(24h) Volume quotidien agrégé, mesuré en USD à partir des transactions en chaîne où chaque transaction était supérieure à 100 000 $. | Capitalisation boursière La valeur totale de toute l’offre en circulation d’une cryptomonnaie. Il est calculé en multipliant le prix actuel du marché par le nombre total de pièces actuellement en circulation. | Approvisionnement en circulation La quantité de pièces qui circulent sur le marché et qui sont entre les mains du public. C’est analogue aux actions qui circulent en bourse. | Répartition de la propriété Affiche la distribution de l’offre en circulation d’une crypto-monnaie. Les trois groupes sont classés comme suit : Baleines : adresses détenant plus de 1 % de l’offre en circulation d’un crypto-actif. Investisseurs : Adresses détenant entre 0,1% et 1% de l’offre en circulation. Commerce de détail : adresses avec moins de 0,1 % de l’offre en circulation. | Sentiment de télégramme Utilise une technique d’apprentissage automatique de classification pour déterminer si les textes utilisés dans les messages Telegram liés à un jeton donné ont une connotation positive, négative ou neutre. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...04763 $0.000004763 | -20.62% | $0.71093 | $19.05K | 4B Offre en circulation autodéclarée4B Offre maximale autodéclarée4B | ||||
$0.0...02218 $0.00002218 | -7.86% | $0.70943 | $22.19K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0015 $0.001452 | 81.53% | $0.70244 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal26M | ||||
$0.0254 $0.02539 | 0% | $0.69614 | $16.76K | 660K Offre en circulation autodéclarée660K Offre maximale autodéclarée660K | ||||
$0.0...01215 $0.00001215 | -4.10% | $0.69349 | $838.89K | 69B Offre en circulation autodéclarée69B Offre maximale autodéclarée69B | ||||
$0.0019 $0.001893 | 61.78% | $0.66436 | -- | 0 | ||||
$0.0...01104 $0.00001104 | -14.77% | $0.66277 | $11.05K | 999.96M Offre en circulation autodéclarée999.96M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0315 $0.03150 | -12.54% | $0.64049 | $66.48K | 2.11M Offre en circulation autodéclarée2.11M Offre maximale autodéclarée2.11M | ||||
$0.0...01900 $0.0000000000001900 | -20.35% | $0.61398 | $7.97K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0...05765 $0.00000000005765 | -14.62% | $0.60768 | $28.89K | 500.98T Offre en circulation autodéclarée500.98T Offre maximale autodéclarée490T | ||||
$0.0...01069 $0.00001069 | -14.22% | $0.60047 | $10.69K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0243 $0.02429 | -4.74% | $0.58398 | $1.46M | 60M Offre en circulation autodéclarée60M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0016 $0.001573 | 0.33% | $0.57474 | $851.24K | 541.15M Offre en circulation autodéclarée541.15M Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01862 $0.00001862 | -16.76% | $0.57418 | $18.62K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...06816 $0.0006816 | 9.93% | $0.57229 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal500M | ||||
$0.0...01250 $0.00001250 | 279.02% | $0.56812 | $12.5K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$2.4997 $2.4997 | 3.70% | $0.56553 | $2.25M | 901.82K Offre en circulation autodéclarée901.82K Offre maximale autodéclarée1M | ||||
$0.0...08727 $0.000008727 | -20.00% | $0.56527 | $8.73K | 999.97M Offre en circulation autodéclarée999.97M Offre maximale autodéclarée999.97M | ||||
$0.0...01356 $0.0000001356 | 0% | $0.56039 | $12.35K | 91B Offre en circulation autodéclarée91B Offre maximale autodéclarée100B | ||||
$0.0...05230 $0.0005230 | -0.23% | $0.55807 | $24.58K | 47M Offre en circulation autodéclarée47M Offre maximale autodéclarée47M | ||||
$0.0...03970 $0.0003970 | -10.94% | $0.54719 | $397.08K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0437 $0.04373 | -0.31% | $0.53931 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100M | ||||
$0.0808 $0.08081 | 0.12% | $0.53807 | $5.66K | 70K Offre en circulation autodéclarée70K Offre maximale autodéclarée100K | ||||
$0.0065 $0.006496 | 3.60% | $0.53724 | $160.25K | 24.67M Offre en circulation autodéclarée24.67M Offre maximale autodéclarée24.67M | ||||
$0.0020 $0.001994 | 0.09% | $0.52806 | $26.57K | 13.32M Offre en circulation autodéclarée13.32M Offre maximale autodéclarée0 | ||||
$0.0...07485 $0.000007485 | -13.13% | $0.50092 | $7.49K | 1000M Offre en circulation autodéclarée1000M Offre maximale autodéclarée1000M | ||||
$0.0...04395 $0.00000004395 | -32.79% | $0.48438 | $43.96K | 1T Offre en circulation autodéclarée1T Offre maximale autodéclarée1000B | ||||
$0.0...01480 $0.0000000000001480 | -24.48% | $0.46811 | $6.23K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0...01254 $0.0000000001254 | -7.29% | $0.46501 | $350.8398 | 2.8T Offre en circulation autodéclarée2.8T Offre maximale autodéclarée1000T | ||||
$0.0350 $0.03500 | 0.00% | $0.45705 | $40.67K | 1.16M Offre en circulation autodéclarée1.16M Offre maximale autodéclarée371M | ||||
$0.0...03743 $0.0000000003743 | -4.11% | $0.43236 | -- | 0 | ||||
$0.0...01726 $0.00001726 | -11.27% | $0.43048 | $17.27K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...07100 $0.00000000000007100 | -19.82% | $0.41885 | $3K | 42069T Offre en circulation autodéclarée42069T Offre maximale autodéclarée42069T | ||||
$0.0...04323 $0.0004323 | -11.41% | $0.40297 | $30.07K | 69.55M Offre en circulation autodéclarée69.55M Offre maximale autodéclarée184.57M | ||||
$0.0082 $0.008168 | 6.71% | $0.40140 | $25.26K | 3.09M Offre en circulation autodéclarée3.09M Offre maximale autodéclarée9.53B | ||||
$0.0...05670 $0.000005670 | 0.72% | $0.39100 | $11.34K | 2B Offre en circulation autodéclarée2B Offre maximale autodéclarée2B | ||||
$0.0...01793 $0.000001793 | -17.62% | $0.38225 | $17.93K | 10B Offre en circulation autodéclarée10B Offre maximale autodéclarée10B | ||||
$0.0...04701 $0.000004701 | -63.18% | $0.37301 | $4.7K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...01025 $0.00001025 | -11.79% | $0.36047 | $10.25K | 999.99M Offre en circulation autodéclarée999.99M Offre maximale autodéclarée999.99M | ||||
$0.0...01961 $0.00001961 | -10.61% | $0.32954 | $19.62K | 1B Offre en circulation autodéclarée1B Offre maximale autodéclarée1B | ||||
$0.0...08852 $0.00008852 | -38.03% | $0.32050 | $88.4K | 998.62M Offre en circulation autodéclarée998.62M Offre maximale autodéclarée999.68M | ||||
$4.9092 $4.9092 | -1.93% | $0.31900 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal100K | ||||
$0.0...04133 $0.0000000004133 | -6.48% | $0.31529 | $19.57K | 47.36T Offre en circulation autodéclarée47.36T Offre maximale autodéclarée47.36T | ||||
$0.0046 $0.004583 | 0.97% | $0.31228 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal5M | ||||
$0.0...06129 $0.0006129 | 0.21% | $0.31071 | $9.51K | 15.52M Offre en circulation autodéclarée15.52M Offre maximale autodéclarée18.36M | ||||
$0.0...01763 $0.000000001763 | -49.50% | $0.29022 | $110.19K | 62.48T Offre en circulation autodéclarée62.48T Offre maximale autodéclarée69.42T | ||||
$0.0...01401 $0.00001401 | -5.54% | $0.28685 | $1.2K | 86M Offre en circulation autodéclarée86M Offre maximale autodéclarée86M | ||||
$0.0...02018 $0.00000002018 | -10.61% | $0.27916 | $0.2761 | 13.68M Offre en circulation autodéclarée13.68M Offre maximale autodéclarée13.68M | ||||
$0.0...01227 $0.0001227 | 51.40% | $0.27593 | -- | 0 Pourcentage0.00% Approvisionnement en circulation0 Approvisionnement maximal1B | ||||
$0.0...08500 $0.00000000000008500 | -17.08% | $0.27209 | $8.52K | 100000T Offre en circulation autodéclarée100000T Offre maximale autodéclarée100000T |
Dernières nouvelles sur les cryptomonnaies
-
- Pi Coin: une nouvelle crypto-monnaie ciblant l'accessibilité et la durabilité environnementale
- Feb 23,2025 at 07:06pm
- L'analyse des tendances du marché des crypto-monnaies a récemment mis en évidence l'émergence de Pi Coin, qui permet aux utilisateurs d'exploiter la crypto-monnaie en utilisant leurs smartphones
-
- Pourquoi Team India est arrivé au Dubaï Stadium à peine 35 minutes avant le TOCK TOSH pour le champion Trophée 2025 Clash contre le Pakistan?
- Feb 23,2025 at 07:31pm
- Champions Trophy 2025: L'équipe indienne n'a pas eu beaucoup de temps pour se réchauffer avant l'affrontement contre le Pakistan car leur bus était coincé dans la circulation de Dubaï.
-
-
- La révolution de l'art numérique de Dogecoin: comment elle façonne l'avenir de NFTS
- Feb 23,2025 at 09:24pm
- Révolutionner les coûts de transaction: Dogecoin brise les obstacles dans le monde de la NFT en réduisant les frais de transaction, ce qui permet aux artistes de vendre plus facilement leurs créations numériques sans les coûts lourds généralement associés aux plates-formes NFT. Cette libération financière est particulièrement stimulante pour les artistes émergents, leur permettant de présenter leur travail à l'échelle mondiale sans contraintes économiques.
-
-
-
- Kaito Bbtrend est négatif, ADX montre un manque de direction tendance: le prix de Kaito atteint-il les niveaux supérieurs à 2 $ bientôt?
- Feb 23,2025 at 11:00pm
- La récente tablette aérienne de Kaito a surpris beaucoup, suscitant l'excitation initiale. Cependant, le jeton a désormais du mal à maintenir l'intérêt des utilisateurs - un problème courant vu avec les autres parachutistes.
-
-
-
-
-
- Rollblock (RBLK) Prévente: une opportunité d'investissement supérieure à Solana (SOL) et XRP
- Feb 23,2025 at 08:54pm
- Sol et XRP ont longtemps dominé les titres; Sol pour sa vitesse de cloques et sa dominance de défi, et XRP pour ses batailles juridiques implacables et ses ambitions de paiement transfrontalières.
-
- Bitlemons ($ Blem): Le protocole Gamblefi perturbe un marché de 450 milliards de dollars
- Feb 23,2025 at 09:00pm
- Par Trend Tracker le 22 février 2025 | Informations sur le marché en tant que Bitcoin (BTC) et XRP naviguent dans les eaux turbulentes, un nouveau concurrent fait des vagues dans la mer de la cryptographie.
-
- Gary Cardone Dumps XRP, Elon Musk embrasse le statut de mème Dogecoin: le marché de la crypto bourdonne d'activité
- Feb 23,2025 at 09:00pm
- La semaine a été un tour de montagnes russes dans le monde de la crypto-monnaie. De Gary Cardone quitte sa position XRP à Elon Musk embrassant son statut de mème avec Dogecoin
-
-
GLM
$0.3650
21.74%
-
OSAK
$0.0...09740
20.49%
-
VEE
$0.0385
18.20%
-
TST
$0.1036
17.77%
-
XCN
$0.0197
12.55%