Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(2m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01263 $0.000001263 | -54.23% | -- | $78.45K | 62.1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot62.1B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...02391 $0.00000000002391 | -41.86% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...04768 $0.000004768 | -67.24% | -- | $331.06K | 69.42B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot69.42B Selbst gemeldetes maximales Angebot69.42B | ||||
$0.0...06622 $0.00000000006622 | -62.99% | -- | $27.86K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...01121 $0.0000000001121 | -70.05% | -- | $84.1K | 750T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot750T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0...07555 $0.0000000007555 | -48.77% | -- | $93.02K | 123.12T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot123.12T Selbst gemeldetes maximales Angebot123.12T | ||||
$5.7284 $5.7284 | -29.26% | -- | $294.55K | 51.42K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot51.42K Selbst gemeldetes maximales Angebot1.98M | ||||
$0.0...04882 $0.00004882 | -2.23% | -- | $48.83K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06994 $0.00000006994 | 0% | -- | $6.99K | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...02500 $0.0002500 | -93.80% | -- | $37.5K | 150M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot150M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02226 $0.0000000002226 | -59.56% | -- | $84.15K | 378T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot378T Selbst gemeldetes maximales Angebot420T | ||||
$0.0...03300 $0.0000000000003300 | -46.77% | -- | $69.33K | 210000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot210000T Selbst gemeldetes maximales Angebot210000T | ||||
$0.0015 $0.001498 | -25.32% | -- | $3.35K | 2.23M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.23M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01078 $0.0000000001078 | -45.94% | -- | $45.35K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...01940 $0.0001940 | -56.30% | -- | $194.09K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0059 $0.005915 | 14.52% | -- | $236.62K | 40M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40M Selbst gemeldetes maximales Angebot40M | ||||
$0.0...01893 $0.0000000001893 | -53.17% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung420.42T | ||||
$0.00 $0 | -42.52% | -- | $56.97K | 4955948618169.4T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4955948618169.4T Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...04113 $0.000000004113 | -53.27% | -- | $282.68K | 68.73T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot68.73T Selbst gemeldetes maximales Angebot69.42T | ||||
$0.0...09278 $0.0000000009278 | -50.34% | -- | $278.36K | 300T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot300T Selbst gemeldetes maximales Angebot300T | ||||
$0.0...02313 $0.0000000002313 | -55.39% | -- | $77.05K | 333T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot333T Selbst gemeldetes maximales Angebot333T | ||||
$0.0...04679 $0.00000004679 | -72.85% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung696.91B | ||||
$0.0...07700 $0.00000000000007700 | -16.55% | -- | $32.54K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0325 $0.03249 | -47.02% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...06524 $0.000000006524 | -70.44% | -- | $652.49K | 100T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0...01871 $0.00001871 | -32.79% | -- | $187.16K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0037 $0.003747 | -63.05% | -- | $795.98K | 212.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot212.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot300M | ||||
$0.0...01604 $0.000001604 | -50.55% | -- | $110.73K | 69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot69B Selbst gemeldetes maximales Angebot69B | ||||
$0.3622 $0.3622 | 37.52% | -- | $189.23M | 522.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot522.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot8B | ||||
$0.0...01136 $0.00001136 | -46.39% | -- | $136.35K | 12B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot12B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...02843 $0.0000000002843 | 34.65% | -- | $119.64K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...02060 $0.0000000000002060 | -47.04% | -- | $86.68K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...09742 $0.0000009742 | -74.88% | -- | $667.25K | 684.89B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot684.89B Selbst gemeldetes maximales Angebot684.89B | ||||
$0.0...05348 $0.0000000005348 | -53.23% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...05087 $0.000000005087 | -73.69% | -- | $321.4K | 63.17T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot63.17T Selbst gemeldetes maximales Angebot69.42T | ||||
$0.0...05306 $0.00000000005306 | -30.45% | -- | $6.7K | 126.21T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot126.21T Selbst gemeldetes maximales Angebot210.35T | ||||
$0.0...06676 $0.0000000006676 | -46.65% | -- | $118.7K | 177.78T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot177.78T Selbst gemeldetes maximales Angebot177.78T | ||||
$0.0...03371 $0.00000000003371 | -82.64% | -- | $337.0989 | 10T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0018 $0.001784 | -63.74% | -- | $178.46K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...04209 $0.0000000004209 | -71.20% | -- | $177.09K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...06268 $0.0006268 | -74.39% | -- | $9.4K | 15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15M Selbst gemeldetes maximales Angebot150M | ||||
$0.0...01283 $0.000001283 | -97.60% | -- | $569.78K | 444B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot444B Selbst gemeldetes maximales Angebot444B | ||||
$0.0014 $0.001398 | -29.96% | -- | $65.75K | 47M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot47M Selbst gemeldetes maximales Angebot42.06T | ||||
$0.0...01790 $0.0000000000001790 | -21.28% | -- | $16.8K | 93959.73T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot93959.73T Selbst gemeldetes maximales Angebot100000T | ||||
$0.0...03140 | % | -- | $28.38K | 90518.05T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot90518.05T Selbst gemeldetes maximales Angebot240000T | ||||
$0.0...07251 $0.00000007251 | -51.40% | -- | $72.51K | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...04913 | % | -- | $339.06K | 69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot69B Selbst gemeldetes maximales Angebot69B | ||||
$0.0...01713 $0.0000001713 | -42.32% | -- | $118.26K | 690B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot690B Selbst gemeldetes maximales Angebot690B | ||||
$0.1044 $0.1043 | -1.20% | -- | $9.4K | 90K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot90K Selbst gemeldetes maximales Angebot90K | ||||
$0.0851 $0.08510 | -75.12% | -- | $85.11K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0...02332 $0.000002332 | -29.86% | -- | $23.33K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...01893 $0.00001893 | -75.64% | -- | $397.6248 | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M |
|
| ||
$0.0...02946 $0.00000000002946 | 35.47% | -- | $12.37K | 420T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420T Selbst gemeldetes maximales Angebot420T | ||||
$0.0...07178 $0.0000000007178 | 19.15% | -- | $35.33K | 49.21T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot49.21T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0...08076 $0.0000000008076 | -23.65% | -- | $79.95K | 99T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99T Selbst gemeldetes maximales Angebot99T | ||||
$0.3442 $0.3442 | -38.41% | -- | $7.92M | 23M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot23M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02102 $0.000000002102 | -69.46% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung420.69T | ||||
$0.0...06442 $0.000000006442 | -19.90% | -- | $302.81K | 47T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot47T Selbst gemeldetes maximales Angebot47T | ||||
$0.0413 $0.04133 | -64.62% | -- | $248.05K | 6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6M Selbst gemeldetes maximales Angebot6M | ||||
$0.0...02386 $0.0000002386 | -36.86% | -- | $40.09K | 168B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot168B Selbst gemeldetes maximales Angebot420B | ||||
$0.0...02274 $0.0000000002274 | -41.73% | -- | $95.69K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...01975 $0.000001975 | -89.85% | -- | $592.7084 | 300M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot300M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01639 $0.0001639 | -42.53% | -- | $1.64K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...03815 $0.000000003815 | -4.60% | -- | $198.61K | 52.06T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot52.06T Selbst gemeldetes maximales Angebot69T | ||||
$0.0...01526 $0.000001526 | -24.45% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100B | ||||
$0.9281 $0.9280 | -7.07% | -- | $1.48M | 1.6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.6M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.74M | ||||
$0.0...03110 $0.0000000003110 | -53.78% | -- | $0.1419 | 456.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot456.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0808 $0.08079 | -44.60% | -- | $202.16K | 2.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...08537 $0.00008537 | -56.79% | -- | $853.7K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0092 $0.009238 | -23.15% | -- | $37.38K | 4.05M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.05M Selbst gemeldetes maximales Angebot4.38M | ||||
$0.0...04916 $0.0000000004916 | -0.60% | -- | $204.98K | 416.89T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot416.89T Selbst gemeldetes maximales Angebot416.89T | ||||
$0.00 $0 | -50.98% | -- | -- | 1000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.3609 $0.3608 | -29.61% | -- | $18.49M | 51.25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot51.25M Selbst gemeldetes maximales Angebot51.25M | ||||
$0.0...01564 $0.000001564 | -37.60% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung149.51B | ||||
$0.0...01257 $0.00000001257 | -30.70% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1T | ||||
$0.0...03501 $0.0003501 | -75.57% | -- | $350.18K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01364 $0.00001364 | -46.03% | -- | $7.51M | 550B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot550B Selbst gemeldetes maximales Angebot550B | ||||
$0.0...01869 $0.000000001869 | -4.37% | -- | $1.86K | 997.67B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot997.67B Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...02734 $0.0002734 | -83.24% | -- | $323.7K | 1.18B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.18B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.00 $0 | -45.91% | -- | -- | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0031 $0.003142 | 105.02% | -- | $251.41M | 80B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot80B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01943 $0.0001943 | -55.01% | -- | $194.3K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0110 $0.01099 | 0% | -- | $1.1M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01566 $0.00000001566 | -74.13% | -- | $15.67K | 999.74B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.74B Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.1732 $0.1732 | 0.09% | -- | $3.47M | 20.03M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot20.03M Selbst gemeldetes maximales Angebot710M | ||||
$0.0...03314 $0.0003314 | -58.32% | -- | $13.26K | 40M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40M Selbst gemeldetes maximales Angebot200.69M | ||||
$0.0...09990 $0.00009990 | 0.00% | -- | $3K | 30M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30M Selbst gemeldetes maximales Angebot50M | ||||
$0.0...09593 $0.00000009593 | -1.02% | -- | $37.42K | 390B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot390B Selbst gemeldetes maximales Angebot500B | ||||
$0.2099 $0.2098 | -11.88% | -- | $12.59M | 60M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot60M Selbst gemeldetes maximales Angebot60M | ||||
$0.0...06819 $0.000000000006819 | -26.01% | -- | $150.4908 | 22.07T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.07T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...03619 $0.00003619 | -45.75% | -- | $31.12K | 859.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot859.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot859.83M | ||||
$0.0110 $0.01100 | 0.00% | -- | $20.36K | 1.85M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.85M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.85M | ||||
$0.0...01377 $0.00000001377 | -31.46% | -- | $11.44M | 830.17T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot830.17T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0...01411 $0.000000001411 | -42.86% | -- | $96.83K | 68.6T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot68.6T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0...04566 $0.0004566 | -48.20% | -- | $89.59K | 196.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot196.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot301.03M | ||||
$0.0...01996 $0.000000001996 | -34.23% | -- | $19.96K | 10T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.0...01904 $0.000000001904 | -23.40% | -- | $80.34K | 42.17T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42.17T Selbst gemeldetes maximales Angebot60T | ||||
$0.0...01402 $0.0001402 | -21.63% | -- | $140.23K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...09241 $0.00009241 | -36.01% | -- | $94.72K | 1.02B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.02B Selbst gemeldetes maximales Angebot3.08B | ||||
$0.0...06947 $0.00006947 | 41.97% | -- | $7.02M | 101B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot101B Selbst gemeldetes maximales Angebot101B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- Litecoin (LTC) hat kürzlich einen scharfen Anstieg gesehen
- Mar 04,2025 at 11:18am
- Litecoin (LTC) hat kürzlich einen scharfen Anstieg gesehen, bevor er auf einen Abschwung gestoßen ist und Unterstützung für 116,02 US -Dollar gefunden hat. Dieses Niveau ist für Händler von entscheidender Bedeutung geworden, da sie feststellen wird, ob Litecoin einen großen Rückprall oder einen weiteren Rückgang erlebt.
-
- DTX Exchange trifft einen Vorverkauf $ 0,18 - ist ein Breakout vorhanden?
- Mar 04,2025 at 01:48pm
- Basierend auf den jüngsten Dotecoin -Nachrichten ist die Preisaktion von Dogge ins Stocken geraten und veranlasst versierte Inhaber, innerhalb von 24 Stunden über 440.000 US -Dollar für aufkommende Alternativen zu leiten.
-
-
- Binance Trader Boot Camp Stufe 1: Begrenzte Herausforderung mit 500.000 US-Dollar an Krypto-Belohnungen
- Mar 04,2025 at 10:03am
- Dies ist eine allgemeine Ankündigung und Marketingkommunikation. Produkte und Dienstleistungen, auf die hier genannt wird, sind möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Vom Binance -Team. Aktualisiert: 2025-03-04.
-
-
-
-
-
- Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und XRP nehmen einen großen Erfolg, während der Krypto -Markt wieder die Hitze spürt
- Mar 04,2025 at 12:40pm
- Der Kryptomarkt spürt wieder die Hitze, wobei Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und XRP einen großen Erfolg haben. Bitcoin ist um 10%, Ethereum um 15%und XRP um 17%gefallen.
-
-
-
-
-
-
-
GPS
$0.1465
10.94%
-
PI
$1.8106
10.03%
-
SOLV
$0.0429
9.11%
-
ACT
$0.0418
7.89%
-
AIC
$0.2813
7.17%