Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(3m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...02233 $0.00000002233 | -97.48% | $6.29K | $65.76K | 2.94T Prozentsatz98.14% Umlaufversorgung2.94T Maximale Versorgung3T | ||||
$0.0...03270 $0.00003270 | -40.84% | $2.46K | $65.45K | 2B Prozentsatz20.01% Umlaufversorgung2B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...06445 $0.00006445 | -23.67% | $29.97395 | $64.45K | 1000M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1000M Maximale Versorgung1000M | ||||
$0.0...03680 $0.0003680 | 78.07% | $16.07957 | $64.07K | 174.07M | ||||
$0.0...06746 $0.0006746 | -59.02% | $119.02K | $63.13K | 93.57M Prozentsatz93.57% Umlaufversorgung93.57M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...03745 $0.0003745 | -24.13% | $128.36K | $62.92K | 168M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung168M Maximale Versorgung168M | ||||
$0.0052 $0.005204 | -19.61% | $582.86947 | $62.62K | 12.03M | ||||
$0.0...03894 $0.00003894 | -55.18% | $1.07K | $62.2K | 1.6B | ||||
$0.0...02713 $0.0002713 | -33.63% | $469.48369 | $61.94K | 228.28M Prozentsatz45.66% Umlaufversorgung228.28M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...03085 $0.0003085 | -74.30% | $72.14K | $61.71K | 200M | ||||
$0.0019 $0.001903 | -75.83% | $451.43216 | $61.2K | 32.15M | ||||
$0.0112 $0.01121 | 35.48% | -- | $60.9K | 5.43M | ||||
$0.0...06005 $0.00006005 | -62.32% | $127K | $60.06K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...04303 $0.00004303 | -24.70% | $501.24527 | $60.04K | 1.4B | ||||
$0.0...05960 $0.00005960 | -88.60% | $4.41K | $59.61K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06855 $0.000006855 | -81.26% | $5.23K | $59.47K | 8.67B | ||||
$0.0026 $0.002588 | -18.43% | $5.57K | $58.7K | 22.68M Prozentsatz22.68% Umlaufversorgung22.68M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0111 $0.01106 | -50.21% | $727.15053 | $58.06K | 5.25M Prozentsatz5.25% Umlaufversorgung5.25M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...02902 $0.0002902 | 24.11% | $45.03K | $57.76K | 199.02M | ||||
$0.0198 $0.01977 | -15.96% | $245.15771 | $57.54K | 2.91M | ||||
$0.0...01227 $0.00001227 | -24.97% | $1.86K | $57.46K | 4.68B Prozentsatz46.82% Umlaufversorgung4.68B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0028 $0.002759 | 49.33% | -- | $57.24K | 20.75M | ||||
$0.0020 $0.002037 | -7.05% | $69.58758 | $57.16K | 28.05M Prozentsatz2.80% Umlaufversorgung28.05M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0034 $0.003442 | -69.36% | $1.09K | $56.87K | 16.52M Prozentsatz0.55% Umlaufversorgung16.52M Maximale Versorgung3B | ||||
$0.0...08646 $0.00008646 | -50.53% | $532.06141 | $56.39K | 652.19M Prozentsatz65.22% Umlaufversorgung652.19M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02074 | % | $7.76K | $56.15K | 270.71M Prozentsatz54.14% Umlaufversorgung270.71M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...01361 $0.0000001361 | -15.91% | $132.1K | $56.12K | 412.28B Prozentsatz98.00% Umlaufversorgung412.28B Maximale Versorgung420.69B | ||||
$0.0...05836 $0.00005836 | -39.53% | -- | $55.91K | 957.96M Prozentsatz95.80% Umlaufversorgung957.96M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01488 $0.00001488 | -61.18% | $15.21K | $55.34K | 3.72B | ||||
$0.0...01312 $0.0001312 | 198.77% | $39.96K | $55.17K | 420.41M | ||||
$0.0...01380 $0.00001380 | -88.45% | $441.38K | $54.42K | 3.94B Prozentsatz19.71% Umlaufversorgung3.94B Maximale Versorgung20B | ||||
$0.0103 $0.01033 | 401.33% | $127.77348 | $54.36K | 5.26M Prozentsatz25.05% Umlaufversorgung5.26M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...02538 $0.0002538 | -1.18% | -- | $54.04K | 212.9M Prozentsatz21.29% Umlaufversorgung212.9M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...07488 $0.000007488 | -70.26% | $1.32K | $53.69K | 7.17B Prozentsatz71.70% Umlaufversorgung7.17B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0051 $0.005099 | -43.55% | $2.89K | $52.93K | 10.38M | ||||
$0.0...05882 $0.00005882 | -98.82% | $5.41M | $52.21K | 887.69M Prozentsatz44.38% Umlaufversorgung887.69M Maximale Versorgung2B | ||||
$0.0012 $0.001234 | 8.04% | -- | $51.8K | 41.95M Prozentsatz52.44% Umlaufversorgung41.95M Maximale Versorgung80M | ||||
$0.0...08028 $0.00008028 | -78.65% | $257.79533 | $51.64K | 643.21M Prozentsatz91.93% Umlaufversorgung643.21M Maximale Versorgung699.68M | ||||
$0.0...06028 $0.00006028 | -77.65% | $397.20014 | $51.51K | 854.32M | ||||
$0.0...05194 $0.00005194 | -91.34% | $44.99K | $50.56K | 973.41M | ||||
$0.0051 $0.005052 | -30.85% | $509.22542 | $50.52K | 10M Prozentsatz20.00% Umlaufversorgung10M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.5605 $0.5605 | -59.20% | -- | $50.45K | 90K Prozentsatz0.01% Umlaufversorgung90K Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0029 $0.002947 | % | -- | $50.41K | 17.1M | ||||
$0.0...07069 $0.00007069 | 44.75% | $82.01783 | $50.18K | 709.9M | ||||
$0.0016 $0.001595 | -21.90% | $887.92039 | $49.98K | 31.32M Prozentsatz32.63% Umlaufversorgung31.32M Maximale Versorgung95.99M | ||||
$0.0...01907 $0.00001907 | -45.77% | -- | $49.96K | 2.62B Prozentsatz26.19% Umlaufversorgung2.62B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0035 $0.003464 | 1.91% | $2.86K | $49.83K | 14.38M Prozentsatz9.59% Umlaufversorgung14.38M Maximale Versorgung150M | ||||
$0.0...04169 $0.000004169 | -58.88% | $2.88K | $49.37K | 11.84B | ||||
$0.0...07708 $0.00007708 | -43.91% | $1.92K | $48.79K | 632.96M Prozentsatz63.30% Umlaufversorgung632.96M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0041 $0.004071 | -46.91% | $12.48035 | $48.53K | 11.92M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- Nobelpreisträger Eugene Fama sagt voraus, dass Bitcoin in 10 Jahren 0 Dollar wert sein wird
- Feb 03,2025 at 11:01am
- Eugene Fama, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Ökonom, der oft als "Vater der modernen Finanzen" bezeichnet wird, hat einen pessimistischen Einblick in die Zukunft von Bitcoin angeboten.
- OX
$0.0226
16.07%
- CUDOS
$0.0095
15.28%
- DF
$0.0936
14.86%
- MASK
$2.3930
6.80%
- USDX
$0.6591
5.88%