Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.5408 $0.5408 | -13.78% | $104.23M | $351.25M | 649.48M Prozentsatz64.95% Umlaufversorgung649.48M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$1.4369 $1.4369 | -16.62% | $33.69M | $350.47M | 243.91M | ||||
$0.0696 $0.06962 | -14.06% | $87.75M | $349.44M | 5.02B | ||||
$0.0107 $0.01069 | -13.27% | $89.49M | $348.66M | 32.59B Prozentsatz67.34% Umlaufversorgung32.59B Maximale Versorgung48.4B | ||||
$39.1990 $39.1990 | -8.94% | $47.54M | $347.74M | 8.87M |
|
| ||
$1.3888 $1.3888 | 27.67% | $55.28M | $344.83M | 248.29M Prozentsatz63.90% Umlaufversorgung248.29M Maximale Versorgung388.54M | ||||
$0.0053 $0.005285 | -5.44% | $51.08M | $332.27M | 62.86B | ||||
$0.4349 $0.4349 | -8.11% | $69.96M | $327.34M | 752.65M Prozentsatz75.27% Umlaufversorgung752.65M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.3392 $0.3391 | -5.50% | $28.77M | $315.38M | 929.84M |
|
| ||
$1.2914 $1.2914 | -12.62% | $221.48M | $311.72M | 241.39M Prozentsatz24.14% Umlaufversorgung241.39M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.0037 $0.003658 | -7.76% | $24.8M | $308.14M | 84.23B |
|
| ||
$1.8435 $1.8435 | -10.08% | $60.02M | $305.16M | 165.53M |
|
| ||
$0.0...05542 $0.00005542 | -4.07% | $21.37M | $302.14M | 5.45T | ||||
$0.0301 $0.03009 | -2.50% | $36.6M | $297.97M | 9.9B |
|
| ||
$114.1000 $114.1000 | -9.18% | $8.94M | $295.27M | 2.59M |
|
| ||
$0.2309 $0.2309 | -8.73% | $25.43M | $281.57M | 1.22B | ||||
$1.1195 $1.1195 | -11.35% | $26.5M | $264.24M | 236.04M Prozentsatz23.60% Umlaufversorgung236.04M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.0265 $0.02649 | -13.78% | $23.61M | $262.58M | 9.91B Prozentsatz99.10% Umlaufversorgung9.91B Maximale Versorgung10B |
|
| ||
$0.2807 $0.2806 | -28.57% | $48.38M | $261.3M | 930.99M Prozentsatz93.10% Umlaufversorgung930.99M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.0046 $0.004595 | -11.22% | $42.35M | $256.11M | 55.73B Prozentsatz55.73% Umlaufversorgung55.73B Maximale Versorgung100B |
|
| ||
$2.6997 $2.6997 | -6.43% | $27.22M | $256.35M | 94.95M Prozentsatz9.50% Umlaufversorgung94.95M Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.5123 $0.5123 | -4.76% | $11.53M | $256.17M | 500M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung500M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.1859 $0.1859 | -11.50% | $36.71M | $255.89M | 1.38B |
|
| ||
$0.7470 $0.7469 | -7.86% | $31.13M | $253.57M | 339.47M |
|
| ||
$0.0...01205 $0.0000001205 | -1.16% | $26.98M | $253.22M | 2100T Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung2100T Maximale Versorgung2100T | ||||
$0.2494 $0.2494 | -6.36% | $19.42M | $249.44M | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B |
|
| ||
$0.2126 $0.2125 | -17.12% | $32.72M | $247.01M | 1.16B | ||||
$20.2608 $20.2608 | -7.96% | $49.83M | $246.69M | 12.18M Prozentsatz64.42% Umlaufversorgung12.18M Maximale Versorgung18.9M | ||||
$0.0050 $0.004982 | -11.02% | $32.85M | $246.48M | 49.47B |
|
| ||
$15.0120 $15.0120 | -8.04% | $19.47M | $243.41M | 16.21M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Nach dem unglaublichen Anstieg von Pi Coin beobachten die Anleger diese 0,006 -Dollar -Krypto, Lightchain AI, für enorme Gewinne
- Mar 11,2025 at 04:34am
- Mit über 17,2 Millionen US -Dollar, die zu seinem Vorverkaufspreis gesammelt wurden, erregt Lightchain AI aufgrund der bahnbrechenden Integration von KI- und Blockchain -Technologie schnell Aufmerksamkeit.
-
- Das PI -Netzwerk steht vor einer der größten Herausforderungen, da der am 14. März Annäherungen der Mainnet -Transfer -Frist Ansätze
- Mar 11,2025 at 04:35am
- PI Network, einst ein vielversprechendes Blockchain -Projekt mit Millionen von globalen Nutzern, steht nun einer der größten Herausforderungen gegenüber.
-
-
- Titel: Flipster startet ein Millionen-Dollar-Fest-USD-Einsatzkampagne
- Mar 11,2025 at 04:43am
- Ab dem 17. März wird Flipster, ein globaler Kryptowährungsaustausch, das Millionen-Dollar-Fest vorstellen, eine USDT-Kampagne. Diese Kampagne bietet insgesamt 1,1 Millionen USDT und 100.000 USDT in Position Airdrops.
-
- Der Kryptowährungsmarkt unterzieht sich erhebliche Veränderungen, da Bitcoin -Konsolidierungen und die Anleger dazu veranlasst, Altcoins für den nächsten Ausbruch zu erkunden.
- Mar 11,2025 at 04:45am
- Während wichtige Vermögenswerte wie XRP, Dogecoin und Shiba Inu weiterhin Diskussionen dominieren, gewinnt ein wachsender Trend zu Investitionen im Frühstadium an Dynamik.
-
-
-
- Der ultimative Leitfaden für bevorstehende Binance -Listings 2025: Entdecken Sie das nächste 100 -fache Gem
- Mar 11,2025 at 02:15am
- Das Warten auf neue kommende Binance -Listings 2025 erhitzt sich und intelligente Investoren wissen, dass ein frühzeitiger Eintritt in neue Binance -Listings massive Renditen erzielen kann.
-
-
- Ethereum Pectra -Upgrade steht vor Herausforderungen, da Entwickler die Endgültigkeit bei Holesky -Testnetz wiederherstellen
- Mar 11,2025 at 03:23am
- Das bevorstehende Upgrade von Ethereum, Pectra, steht vor vielen Herausforderungen, da Entwickler die Endgültigkeit auf dem Holesky -Test wiederherstellen.
-
- Da die BOLDECOIN -Analyst -Debatte eines Preisprognoses von 6 US -Dollar für die Preisprognose für die Marktprognose in Richtung Remittix, einem aufstrebenden XRP -Rivalen, verändert.
- Mar 11,2025 at 03:28am
- Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung. Die auf dieser Seite vorgestellten Inhalte und Materialien dienen nur zu Bildungszwecken.
-
- In den letzten sieben Tagen wurde ein signifikanter Anstieg der Stablecoin -Versorgung in verschiedenen Blockchains festgestellt
- Mar 11,2025 at 04:10am
- Heute haben Metriken von LookonChain festgestellt, dass Ethereum in der vergangenen Woche einen Anstieg der USDT- und USDC Stablecoins um 1,3 Milliarden US -Dollar verzeichnete.
-
-
-
IOST
$0.0052
31.71%
-
MYTH
$0.1571
15.33%
-
DHN
$45.0114
14.52%
-
AUCTION
$19.1052
13.32%
-
SOLV
$0.0403
12.21%