Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(1h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.2782 $4.2782 | 0.00% | $2.13927 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung14K | ||||
$0.0...03743 $0.000000003743 | -0.01% | $2.10379 | $194.89K | 52.06T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot52.06T Selbst gemeldetes maximales Angebot69T | ||||
$0.0014 $0.001444 | -0.02% | $2.06726 | $14.44M | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0016 $0.001559 | -0.02% | $2.05019 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung190.8M | ||||
$0.0...02330 $0.0002330 | -0.01% | $2.03155 | $140.9K | 604.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot604.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0022 | % | $2.01906 | -- | 0 | ||||
$0.0...03943 $0.0003943 | -0.11% | $2.01172 | $34.2K | 86.73M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot86.73M Selbst gemeldetes maximales Angebot90M | ||||
$0.0...09995 $0.00009995 | -0.02% | $1.99931 | -- | 0 | ||||
$0.0011 $0.001129 | -0.02% | $1.99931 | $192.02K | 170M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot170M Selbst gemeldetes maximales Angebot170M | ||||
$0.0217 $0.02171 | -0.01% | $1.99937 | $182.38K | 8.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot240M | ||||
$0.0264 $0.02642 | 0.00% | $1.99924 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung30M | ||||
$0.0...01013 $0.0001013 | 0.00% | $1.99913 | -- | 0 | ||||
$0.8519 $0.8519 | 0.00% | $1.99370 | -- | 0 | ||||
$0.0...05511 $0.00000000005511 | 1.34% | $1.97437 | $6.96K | 126.21T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot126.21T Selbst gemeldetes maximales Angebot210.35T | ||||
$0.0029 $0.002859 | -0.01% | $1.95733 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...07726 $0.0000000007726 | -0.03% | $1.92846 | $367.13K | 475.14T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot475.14T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0...04261 $0.00004261 | 0.00% | $1.90815 | -- | 0 | ||||
$0.0162 $0.01618 | -0.31% | $1.84628 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...03388 $0.0003388 | -0.02% | $1.82982 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung200M | ||||
$0.0...02748 $0.00000002748 | -0.02% | $1.74993 | $16.58K | 603.31B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot603.31B Selbst gemeldetes maximales Angebot777B | ||||
$0.0...05482 $0.00000000005482 | 0.47% | $1.72376 | $24.5897 | 448.52B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot448.52B Selbst gemeldetes maximales Angebot448.52B | ||||
$0.0...05622 $0.00005622 | -0.02% | $1.70396 | $540.05K | 9.6B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9.6B Selbst gemeldetes maximales Angebot50B | ||||
$0.0...01107 $0.00000001107 | -19.30% | $1.69329 | $0.1515 | 13.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot13.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot13.68M | ||||
$0.0...01910 $0.0001910 | -0.02% | $1.67218 | -- | 0 | ||||
$0.0098 $0.009803 | 0.00% | $1.66483 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0...01800 $0.0001800 | 0.00% | $1.63014 | $389.8041 | 2.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0174 $0.01739 | -0.02% | $1.60764 | $4.3M | 247.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot247.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot999M | ||||
$0.0...01640 $0.0000000000001640 | -0.46% | $1.60076 | $6.91K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0...01956 $0.0001956 | 0.07% | $1.59700 | -- | 0 | ||||
$0.0020 $0.002019 | -0.02% | $1.52458 | $46.21K | 22.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot49M | ||||
$0.0...01069 $0.0001069 | 0.12% | $1.51042 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung258.53B |
|
| ||
$0.0030 $0.003000 | 0% | $1.50443 | -- | 0 | ||||
$0.0...01411 $0.00001411 | -0.01% | $1.47702 | $15.02K | 1.06B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.06B Selbst gemeldetes maximales Angebot8.75B | ||||
$0.0...01629 $0.0001629 | -0.01% | $1.47665 | $28.75K | 176.41M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot176.41M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...08520 $0.0000000000008520 | 4.46% | $1.44931 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung696969.7T | ||||
$0.0015 $0.001523 | 0.17% | $1.38788 | $824.47K | 541.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot541.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01502 $0.0001502 | 0.00% | $1.37953 | $150.22K | 999.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.98M | ||||
$0.0...08221 $0.00008221 | 4.31% | $1.37537 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02210 $0.0002210 | 0% | $1.33179 | -- | 0 | ||||
$0.0...02797 $0.0002797 | -0.02% | $1.31519 | $1.64M | 5.85B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.85B Selbst gemeldetes maximales Angebot196.72B | ||||
$0.0...03441 $0.0003441 | 1.73% | $1.27537 | $67.4893 | 196.11K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot196.11K Selbst gemeldetes maximales Angebot169.54K | ||||
$0.0295 $0.02953 | -0.70% | $1.27176 | $62.34K | 2.11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.11M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.11M | ||||
$0.0...02776 $0.00002776 | 0.00% | $1.25957 | $27.76K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06245 $0.0006245 | -0.17% | $1.25481 | $618.32M | 990B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot990B Selbst gemeldetes maximales Angebot990B |
|
| ||
$0.0...09124 $0.00000009124 | 0.44% | $1.24523 | $38.39K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0282 $0.02815 | 1.41% | $1.23179 | $199.9K | 7.1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.1M Selbst gemeldetes maximales Angebot7.1M | ||||
$0.0016 $0.001610 | -0.02% | $1.20878 | $80.52K | 50M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50M Selbst gemeldetes maximales Angebot50M | ||||
$0.0...02998 $0.000002998 | -0.02% | $1.19717 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...01629 $0.00001629 | -0.02% | $1.18117 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung2B | ||||
$0.0126 $0.01262 | 0.00% | $1.15715 | $126.25K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot11.09M | ||||
$0.0...06503 $0.000006503 | 0.12% | $1.14512 | -- | 0 | ||||
$0.0...07273 $0.0007273 | 0.00% | $1.09988 | $98.6K | 135.56M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot135.56M Selbst gemeldetes maximales Angebot951.72M | ||||
$0.0...02759 $0.00002759 | 0.37% | $1.09717 | $27.59K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0...01875 $0.000000000001875 | -38.36% | $1.09123 | $0.0002 | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0964 $0.09643 | -0.70% | $1.05285 | -- | 0 | ||||
$0.0...01987 $0.000001987 | -0.02% | $1.03340 | $1.79K | 900M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.7B | ||||
$0.0193 $0.01929 | -0.02% | $1.00644 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02409 $0.0002409 | -0.02% | $0.99966 | $13.26B | 55.05T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot55.05T Selbst gemeldetes maximales Angebot60T | ||||
$0.0...09994 $0.0009994 | 0% | $0.92968 | $103.94K | 104M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot104M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01115 $0.0001115 | -1.49% | $0.92050 | $1.22K | 10.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01745 $0.0001745 | 1.04% | $0.84387 | -- | 0 | ||||
$0.0...03492 $0.0003492 | 0.95% | $0.84194 | $78.58K | 225M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot225M Selbst gemeldetes maximales Angebot380M | ||||
$1.3810 $1.3810 | 1.65% | $0.76205 | -- | 0 | ||||
$0.0015 $0.001498 | -0.02% | $0.74613 | $112.54K | 75.08M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot75.08M Selbst gemeldetes maximales Angebot4.42M | ||||
$0.0254 $0.02539 | 0% | $0.69244 | $16.76K | 660K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot660K Selbst gemeldetes maximales Angebot660K | ||||
$0.1390 $0.1390 | 4.66% | $0.65218 | $10.02K | 72.05K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot72.05K Selbst gemeldetes maximales Angebot100K | ||||
$0.0...01707 $0.0001707 | -1.53% | $0.59800 | $16.36K | 95.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot95.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot110M | ||||
$0.0...02998 $0.00002998 | -0.02% | $0.56184 | $5.29K | 176.37M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot176.37M Selbst gemeldetes maximales Angebot370M | ||||
$0.0...01719 $0.00001719 | -2.84% | $0.54103 | $17.19K | 999.87M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.87M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.87M | ||||
$0.0...09871 $0.000009871 | 0% | $0.49852 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung50B | ||||
$0.0...02801 $0.0000002801 | 4.98% | $0.47521 | $19.35K | 69.07B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot69.07B Selbst gemeldetes maximales Angebot69.07B | ||||
$0.0350 $0.03500 | 0% | $0.45684 | $40.67K | 1.16M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.16M Selbst gemeldetes maximales Angebot371M | ||||
$0.0...02530 $0.0000000000002530 | -2.35% | $0.44729 | $106.11K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$6.3100 $6.3100 | -0.57% | $0.44139 | -- | 0 | ||||
$0.0...03288 $0.0003288 | 1.81% | $0.43859 | $32.89K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0400 $0.03998 | -0.01% | $0.43432 | $399.87K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot20M | ||||
$0.0...03098 $0.000003098 | -0.01% | $0.40152 | $12.4K | 4B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4B Selbst gemeldetes maximales Angebot4B | ||||
$0.0...09965 $0.0009965 | -1.61% | $0.39842 | -- | 0 | ||||
$0.0029 $0.002895 | 0.04% | $0.36221 | -- | 0 | ||||
$0.0084 $0.008402 | 0.00% | $0.33621 | $128.98K | 15.35M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.35M Selbst gemeldetes maximales Angebot179.24M | ||||
$0.0038 $0.003838 | 1.17% | $0.33492 | $7.68K | 2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2M Selbst gemeldetes maximales Angebot2M | ||||
$0.0030 $0.003038 | -0.02% | $0.26887 | $7.15K | 2.35M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.35M Selbst gemeldetes maximales Angebot20.56M | ||||
$0.0...01811 $0.0001811 | 0.00% | $0.26213 | $181.13K | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M | ||||
$0.0...02569 $0.0000002569 | -0.01% | $0.26025 | $2.39K | 9.31B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9.31B Selbst gemeldetes maximales Angebot9.31B | ||||
$0.0011 $0.001089 | 0.00% | $0.23072 | $272.49K | 250M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot250M Selbst gemeldetes maximales Angebot250M | ||||
$0.0...01084 $0.00001084 | 0.07% | $0.22833 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0287 $0.02866 | -0.76% | $0.22444 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung15M | ||||
$0.0014 $0.001445 | 3.53% | $0.21288 | $10.7K | 7.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0...04664 $0.0004664 | -1.49% | $0.20237 | $3.55K | 7.6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.6M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0283 $0.02828 | 0% | -- | $634.74K | 22.44M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.44M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0015 $0.001468 | 0.00% | $0.11799 | $16.16K | 11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot11M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...01126 $0.00001126 | -0.11% | $0.11800 | $968.7759 | 86M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot86M Selbst gemeldetes maximales Angebot86M | ||||
$0.0...06200 $0.00000000000006200 | 0.00% | $0.11629 | $26.18K | 420690T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420690T Selbst gemeldetes maximales Angebot420690T | ||||
$0.0...03620 $0.0003620 | -1.00% | $0.10197 | $21.57K | 59.59M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot59.59M Selbst gemeldetes maximales Angebot90.33M | ||||
$0.0087 $0.008691 | 0.21% | $0.08973 | $191.22K | 22M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01999 $0.0001999 | -0.03% | $0.08322 | $94.2K | 471.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot471.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot471.2M | ||||
$0.0080 $0.007959 | 0.12% | $0.06863 | $232.16K | 29.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot29.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0041 $0.004057 | -0.33% | $0.05302 | -- | 0 | ||||
$0.0104 $0.01041 | 0.50% | $0.05240 | $10.42K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot210M | ||||
$0.0015 $0.001469 | 0% | $0.04661 | $77.9K | 53M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot53M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01030 $0.0000001030 | -0.74% | $0.53885 | $43.28K | 420B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...07983 $0.000007983 | 0% | $0.03277 | $124.34K | 15.57B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.57B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01186 $0.00001186 | -0.94% | $0.02394 | $84.96K | 7.16B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.16B Selbst gemeldetes maximales Angebot7.16B | ||||
$0.0094 $0.009422 | -0.02% | $0.01332 | $823.54K | 87.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot87.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$10.2749 $10.2749 | 1.65% | $0.01032 | -- | 0 | ||||
$0.0...02392 $0.00002392 | 2.83% | $0.00922 | $3.65K | 152.44M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot152.44M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0100 $0.01003 | -0.02% | $0.00392 | $370.62K | 36.94M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot36.94M Selbst gemeldetes maximales Angebot36.94M | ||||
$0.0...09250 $0.00009250 | -0.65% | $0.00241 | -- | 0 | ||||
$0.0014 $0.001399 | -0.01% | $0.00140 | $65.78K | 47M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot47M Selbst gemeldetes maximales Angebot42.06T | ||||
$0.0...01286 $0.0001286 | -0.68% | $0.00129 | -- | 0 | ||||
$48.6688 $48.6688 | 1.65% | $0.00042 | -- | 0 | ||||
$0.0055 $0.005537 | -0.02% | $0.00038 | $996.7942 | 180K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot180K Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...09093 $0.00000009093 | 0% | $0.00007 | $38.26K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0...03498 $0.0003498 | -0.01% | $0.00006 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...05334 $0.0005334 | -1.00% | $0.00003 | $5.54K | 10.39M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.39M Selbst gemeldetes maximales Angebot17.42M | ||||
$0.0...05423 $0.00005423 | -0.02% | -- | $3.14K | 57.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot57.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot450M | ||||
$0.0...07000 $0.000000000000007000 | 0.00% | -- | -- | 1.08B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.08B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0728 $0.07282 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...08996 $0.0000008996 | 12.47% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09875 $0.0009875 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0064 $0.006405 | 0% | -- | $41.21K | 6.43M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.43M Selbst gemeldetes maximales Angebot6.43M | ||||
$0.0...07959 $0.0007959 | -6.79% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...08650 $0.0008650 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung120M | ||||
$185,054.3216 $185,054.3216 | -0.70% | -- | $7.77M | 41.99995081 Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot41.99995081 Selbst gemeldetes maximales Angebot41.99995081 | ||||
$0.0017 $0.001679 | 0% | -- | $103.19K | 61.45M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot61.45M Selbst gemeldetes maximales Angebot61.45M | ||||
$0.0704 $0.07039 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0183 $0.01829 | 0% | -- | $1.17M | 63.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot63.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot63.99M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $16.79K | 17.09M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot17.09M Selbst gemeldetes maximales Angebot19.09M | ||||
$0.0029 $0.002948 | 0% | -- | $62.34K | 21.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot21.15M | ||||
$0.0...08691 $0.0008691 | 0% | -- | $5.83K | 6.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot8.8M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $564.76K | 574.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot574.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot574.68M | ||||
$0.2479 $0.2478 | 0% | -- | $101.99M | 411.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot411.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot452.55M | ||||
$0.0...02384 $0.000002384 | -0.03% | -- | $342.73K | 143.76B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot143.76B Selbst gemeldetes maximales Angebot143.76B | ||||
$0.0073 $0.007336 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0115 $0.01150 | 0% | -- | $333.26K | 28.96M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot28.96M Selbst gemeldetes maximales Angebot28.97M | ||||
$0.0038 $0.003772 | 0% | -- | $74.1K | 19.64M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot19.64M Selbst gemeldetes maximales Angebot32.17M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $76.89K | 78.25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot78.25M Selbst gemeldetes maximales Angebot133.27M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $44.3K | 45.08M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot45.08M Selbst gemeldetes maximales Angebot70.78M | ||||
$0.0...02155 $0.00002155 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0244 $0.02439 | -0.01% | -- | -- | 0 | ||||
$0.2653 $0.2653 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung23.18M | ||||
$0.0010 $0.001039 | 0% | -- | $736.45K | 708.51M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot708.51M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.19B | ||||
$0.0...09692 $0.0009692 | 0% | -- | $14.92M | 15.39B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.39B Selbst gemeldetes maximales Angebot15.39B | ||||
$0.0670 $0.06701 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0049 $0.004913 | 0% | -- | $74.47K | 15.16M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.16M Selbst gemeldetes maximales Angebot15.16M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $21.55K | 21.93M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.93M Selbst gemeldetes maximales Angebot21.93M | ||||
$0.0...09827 $0.0009827 | 0% | -- | $10.97K | 11.16M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot11.16M Selbst gemeldetes maximales Angebot11.16M | ||||
$0.0...09725 $0.0009725 | 0% | -- | $192.15K | 197.58M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot197.58M Selbst gemeldetes maximales Angebot401.58M | ||||
$0.0031 $0.003134 | 0% | -- | $99.88K | 31.86M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot31.86M Selbst gemeldetes maximales Angebot33.71M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Tron (TRX) tritt als dominierende Kraft in der Welt der Stablecoin -Transfers auf und verarbeitet erstaunliche Transaktionen in Höhe von 11,4 Milliarden US -Dollar (Tether) (Tether).
- Mar 05,2025 at 05:02am
- Tron (TRX) hat sich als dominierende Kraft in der Welt der Stablecoin -Transfers entwickelt und erstaunliche Transaktionen in Höhe von 11,4 Milliarden US -Dollar (Tether) verarbeitet.
-
- Luka Doncic hatte jede Absicht, mit den Dallas Mavericks eine Supermax-Erweiterung von fünf Jahren 345 Millionen US-Dollar zu unterzeichnen
- Mar 05,2025 at 05:02am
- NBA Insider Shams Charania enthüllte in der Pat McAfee -Show, dass Doncic Dallas voll und ganz verpflichtet war und nie darüber nachgedacht hat, das Franchise zu verlassen.
-
-
-
- David Sacks, Präsident Donald Trumps Krypto und künstliche Intelligenz CZAR, geriet diese Woche unter Beschuss, nachdem er die Ankündigung von Trump durch Trump von einer US -strategischen Krypto -Reserve finanziell profitieren könne.
- Mar 05,2025 at 05:01am
- Die Initiative, über die Trump am Sonntag Details teilte, würde die Regierung einbeziehen, die eine Reserve digitaler Vermögenswerte innehat, darunter Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Cardano (ADA) und Solana (SOL).
-
AAVE
$206.0697
21.01%
-
SNEK
$0.0044
19.06%
-
DRIFT
$0.7510
17.88%
-
ZBCN
$0.0014
17.19%
-
SOLV
$0.0442
17.01%