Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...01200 $0.0001200 | 12.79% | $47.25063 | $60.01K | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.1280 $0.1280 | 6.50% | $46.73126 | -- | 0 | ||||
$0.0...03926 $0.000000003926 | -13.06% | $46.33459 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung400T | ||||
$0.0...03009 $0.0003009 | -0.18% | $46.19141 | $70.25K | 233.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot233.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot6B | ||||
$0.0550 $0.05496 | 0% | $45.79525 | $1.54M | 28M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot28M Selbst gemeldetes maximales Angebot28M | ||||
$0.0...02590 $0.0000000000002590 | 5.49% | $45.44895 | $11.06K | 42690T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42690T Selbst gemeldetes maximales Angebot42690T | ||||
$0.2031 $0.2031 | -0.73% | $45.38233 | $4.34K | 21.36K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.36K Selbst gemeldetes maximales Angebot250K | ||||
$0.0...01204 $0.0001204 | -16.95% | $45.08600 | $60.24K | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07394 $0.000007394 | -0.52% | $45.09485 | $24.65K | 3.33B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.33B Selbst gemeldetes maximales Angebot3.33B | ||||
$0.0055 $0.005492 | -0.10% | $44.97931 | $1.92M | 348.73M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot348.73M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05009 $0.0005009 | -1.33% | $44.89495 | $29.55K | 59M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot59M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07247 $0.00000007247 | -3.96% | $44.75570 | $350.55K | 4.84T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.84T Selbst gemeldetes maximales Angebot6.67T | ||||
$0.0...04463 $0.0000000004463 | -1.50% | $44.33585 | $308K | 690T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot690T Selbst gemeldetes maximales Angebot690T | ||||
$0.1026 $0.1025 | -2.30% | $44.13218 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung98K | ||||
$0.0050 $0.005002 | 0% | $43.88627 | $156.95K | 31.37M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot31.37M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0036 $0.003642 | 0.19% | $43.51386 | $2.14M | 588.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot588.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot902.76M | ||||
$0.0...02899 $0.000002899 | -3.33% | $43.49008 | $28.99K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0161 $0.01609 | -2.16% | $43.32516 | -- | 0 | ||||
$0.0...05330 $0.00005330 | -5.28% | $43.14210 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung8.26M | ||||
$0.0016 $0.001630 | -51.40% | $43.13578 | $1.18M | 721.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot721.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.02B | ||||
$0.0...01625 $0.0001625 | 1312.78% | $42.99859 | $162.57K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0011 | % | $42.96778 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung30M | ||||
$0.0...02819 $0.0002819 | 0.00% | $42.92727 | $212.79K | 754.73M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot754.73M Selbst gemeldetes maximales Angebot777.78M | ||||
$0.0...01950 $0.0001950 | 0.02% | $42.85572 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung600M | ||||
$0.0...01775 $0.0001775 | -1.33% | $42.75302 | $177.52K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0...02129 $0.0002129 | -3.82% | $42.31587 | -- | 0 | ||||
$0.0022 $0.002199 | -6.41% | $42.27030 | -- | 0 | ||||
$0.0022 $0.002179 | 0.02% | $41.94370 | $4.7956 | 2.2K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.2K Selbst gemeldetes maximales Angebot40M | ||||
$0.0...02261 $0.00002261 | -0.83% | $41.91881 | $59.65K | 2.64B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.64B Selbst gemeldetes maximales Angebot19.88B | ||||
$0.0...05945 $0.0005945 | -3.45% | $41.56670 | -- | 0 | ||||
$0.0...03312 $0.00003312 | -1.63% | $41.38171 | $33.11K | 999.58M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.58M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.58M | ||||
$0.0...03378 $0.000003378 | -1.18% | $41.05762 | $6.76K | 2B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2B Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0069 $0.006894 | -1.71% | $40.95742 | $7.01K | 1.02M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.02M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.02M | ||||
$0.0070 $0.006983 | -3.74% | $40.90421 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...01061 $0.000001061 | -2.60% | $40.55964 | $84.92K | 80B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot80B Selbst gemeldetes maximales Angebot80B | ||||
$0.00 $0 | -3.93% | $40.54644 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung9007.2T | ||||
$0.0...01982 $0.000000000001981 | -3.84% | $40.26777 | $198.22K | 100000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100000T Selbst gemeldetes maximales Angebot100000T | ||||
$0.0...09437 | % | $40.24118 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung9.15M | ||||
$0.0045 $0.004519 | -3.42% | $40.21884 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung575.74K | ||||
$0.0...01388 $0.000001388 | -0.07% | $39.90010 | $1.39K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01770 $0.0001770 | 0% | $39.87324 | $177.02K | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...06693 $0.0006693 | -3.56% | $39.73999 | $41.66K | 62.24M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot62.24M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0...01740 $0.0000000000001740 | -3.29% | $39.65823 | $73.22K | 420000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420000T Selbst gemeldetes maximales Angebot420000T | ||||
$0.0...05116 $0.00000005116 | 125.91% | $39.54920 | $0.6999 | 13.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot13.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot13.68M | ||||
$0.0...01382 $0.000000001382 | 0.02% | $39.35513 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0...03941 $0.000003941 | -2.34% | $38.95827 | $39.42K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0082 $0.008201 | 15.65% | $38.65783 | $309.37K | 37.72M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot37.72M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0011 $0.001087 | -2.05% | $38.51758 | -- | 0 | ||||
$0.0...05492 $0.0000005492 | -4.27% | $38.40463 | $256.33K | 466.66B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot466.66B Selbst gemeldetes maximales Angebot466.66B | ||||
$0.0014 $0.001379 | 0.02% | $38.36515 | $13.8M | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0014 $0.001391 | -5.40% | $38.01734 | $1.39M | 999.61M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.61M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.61M | ||||
$0.0014 $0.001443 | -0.29% | $37.75905 | $281.64K | 195.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot195.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06898 $0.00000006898 | 6.17% | $37.56758 | $3.45K | 50B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50B Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...06498 $0.0006498 | 8.33% | $37.06628 | $3.65M | 5.61B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.61B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.8829 $0.8828 | -1.43% | $36.93724 | $1.32M | 1.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot100K | ||||
$0.0...06470 $0.00000000006470 | -5.00% | $36.91058 | $33.56K | 518.72T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot518.72T Selbst gemeldetes maximales Angebot870.82T | ||||
$0.0...03202 $0.00003202 | -2.41% | $36.88951 | $32.02K | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.97M | ||||
$0.0017 $0.001655 | 0.02% | $36.86367 | $8.44M | 5.1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.1B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...03178 $0.0003178 | 306.51% | $36.74073 | $317.82M | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.4004 $0.4003 | -4.84% | $36.71511 | $3.48M | 8.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot9.94M | ||||
$0.0...02050 $0.0002050 | -0.03% | $36.70608 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0197 $0.01973 | -1.33% | $36.61053 | $19.74M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0562 $0.05620 | -2.43% | $36.59550 | $168.59K | 3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.28M | ||||
$0.0171 $0.01710 | -4.53% | $36.52412 | $171.01K | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0...05819 $0.0005819 | 13.91% | $36.44386 | $46.28K | 79.52M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot79.52M Selbst gemeldetes maximales Angebot254.55M | ||||
$0.2285 $0.2284 | 1.38% | $36.35481 | -- | 0 | ||||
$0.0161 $0.01608 | -26.96% | $36.28509 | $158.56K | 9.86M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9.86M Selbst gemeldetes maximales Angebot9.98M | ||||
$0.0108 $0.01084 | -1.46% | $36.08958 | $81.34K | 7.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01939 $0.00001939 | 20.43% | $35.99569 | $19.4K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0...06227 $0.0006227 | -7.04% | $35.63814 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung90M | ||||
$0.0...02979 | % | $35.03789 | -- | 0 | ||||
$0.0024 $0.002437 | -0.01% | $35.01746 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...01101 $0.00001101 | 7.50% | $34.49200 | $11.01K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.7306 $0.7305 | -5.12% | $34.34022 | $329.6K | 451.16K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot451.16K Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0128 $0.01280 | -1.07% | $34.13651 | $202.39K | 15.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0119 $0.01185 | -0.15% | $33.63287 | -- | 0 | ||||
$0.0...03617 $0.0003617 | -10.27% | $33.44086 | $2.84M | 7.85B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.85B Selbst gemeldetes maximales Angebot13B | ||||
$5.6306 $5.6306 | -6.86% | $33.38535 | -- | 0 | ||||
$0.0041 $0.004137 | 0.00% | $33.25216 | $203.18K | 49.11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot49.11M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...09115 $0.000009115 | -0.26% | $32.88161 | $601.61K | 66B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot66B Selbst gemeldetes maximales Angebot66B | ||||
$0.0156 $0.01557 | -0.05% | $32.63682 | $2.17K | 139.26K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot139.26K Selbst gemeldetes maximales Angebot3.03M | ||||
$0.0...04231 $0.0004231 | -0.92% | $32.35795 | $761.69K | 1.8B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.8B Selbst gemeldetes maximales Angebot1.8B | ||||
$0.0105 $0.01046 | -1.95% | $32.32172 | $2.24M | 213.81M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot213.81M Selbst gemeldetes maximales Angebot213.81M | ||||
$392.1127 $392.1127 | 17.15% | $32.31682 | $1.5M | 3.82K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.82K Selbst gemeldetes maximales Angebot3.82K | ||||
$0.1122 $0.1121 | -2.16% | $32.27181 | -- | 0 | ||||
$0.9989 $0.9988 | -0.02% | $31.95415 | $149.83M | 150M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot150M Selbst gemeldetes maximales Angebot150M | ||||
$0.0098 $0.009825 | 10.96% | $31.95244 | $41.27K | 4.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot4.2M | ||||
$0.0...02091 $0.00002091 | -3.58% | $31.59576 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung133B | ||||
$0.0200 $0.01998 | 2.69% | $31.62102 | $167.89K | 8.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot240M | ||||
$0.0800 $0.07997 | 14.29% | $31.30272 | $1.57M | 19.6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot19.6M Selbst gemeldetes maximales Angebot98B | ||||
$0.0...08586 $0.0000000008586 | -10.69% | $31.09767 | $42.93K | 50T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0...02573 $0.0000002573 | -3.99% | $31.06762 | $108.1K | 420B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420B Selbst gemeldetes maximales Angebot420B | ||||
$0.0...02718 $0.0002718 | 8.72% | $31.00269 | $271.8K | 999.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.98M | ||||
$0.0...07562 $0.0000007562 | -0.18% | $30.96107 | -- | 0 | ||||
$0.0...01899 $0.0001899 | 0.02% | $29.95336 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung350M | ||||
$0.0...07842 $0.0007842 | -2.01% | $29.88180 | $466.42K | 594.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot594.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0...01494 $0.0001494 | 3.18% | $29.78236 | -- | 0 | ||||
$0.0086 $0.008574 | -2.56% | $29.67989 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung2M | ||||
$0.0...01391 $0.0001391 | -2.87% | $29.55391 | $139.18K | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.97M | ||||
$0.0...08455 $0.00008455 | -3.49% | $29.31014 | -- | 0 | ||||
$0.0029 $0.002890 | 0.80% | $29.12860 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0027 $0.002713 | -1.96% | $28.96759 | $1.62M | 597.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot597.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0013 $0.001339 | -1.21% | $28.87172 | $6.7M | 5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...02730 | % | $28.53247 | $93.54K | 342.53M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot342.53M Selbst gemeldetes maximales Angebot989.89M | ||||
$0.0029 $0.002881 | -24.30% | $28.40518 | $14.59K | 5.06M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.06M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...08917 $0.0008917 | 0.10% | $28.36284 | -- | 0 | ||||
$0.0073 $0.007270 | -0.16% | $28.35775 | -- | 0 | ||||
$0.0...02346 $0.0002346 | -1.77% | $28.18823 | -- | 0 | ||||
$0.0480 $0.04798 | -4.00% | $28.06160 | $9.6M | 200M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot200M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0011 $0.001084 | -3.43% | $27.86407 | $915.81K | 844.71M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot844.71M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07308 $0.00007308 | 0.02% | $27.87139 | $23.94K | 327.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot327.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0012 $0.001240 | -2.76% | $27.73156 | $213.38K | 172M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot172M Selbst gemeldetes maximales Angebot300M | ||||
$0.0...04213 $0.000004213 | -1.54% | $27.72765 | $25.74K | 6.11B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.11B Selbst gemeldetes maximales Angebot9.72B | ||||
$0.0...04000 $0.000000000000004000 | -2.50% | $27.50800 | $3.8991 | 1000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000T Selbst gemeldetes maximales Angebot100000T | ||||
$0.0100 $0.01000 | -0.58% | $27.43518 | $93.64K | 9.36M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9.36M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...01098 $0.00001098 | -25.20% | $27.29476 | $10.98K | 999.71M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.71M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.71M | ||||
$0.0...01289 $0.0001289 | -3.34% | $27.07274 | -- | 0 | ||||
$0.0...03142 $0.0003142 | -0.53% | $27.05221 | $3.43K | 10.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot420M | ||||
$0.0...07508 $0.0007508 | -3.42% | $26.66788 | $3.75M | 5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...04174 $0.00004174 | 176.62% | $26.33945 | $132.54K | 3.18B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.18B Selbst gemeldetes maximales Angebot3.18B | ||||
$0.0...05857 $0.000005857 | 0.10% | $26.21808 | -- | 0 | ||||
$0.0...01766 $0.00001766 | -3.74% | $26.14509 | -- | 0 | ||||
$0.0200 $0.01998 | -1.84% | $26.10738 | $59.5K | 2.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot3.31M | ||||
$0.0...03355 $0.00003355 | -0.74% | $26.07462 | $83.5K | 2.49B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.49B Selbst gemeldetes maximales Angebot2.49B | ||||
$0.0...05799 $0.0005799 | -0.87% | $25.92832 | $3.33K | 5.74M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.74M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0044 $0.004418 | -3.16% | $25.78917 | $185.57K | 42M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...07637 $0.0007637 | -1.04% | $25.72664 | $14.68K | 19.22M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot19.22M Selbst gemeldetes maximales Angebot42.07M | ||||
$0.0...05681 $0.000005681 | -7.09% | $25.71032 | $11.36K | 2B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2B Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...08142 $0.0008142 | -0.17% | $25.69802 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$12.6764 $12.6764 | -3.58% | $25.59203 | $253.53K | 20K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot20K Selbst gemeldetes maximales Angebot20K | ||||
$0.0123 $0.01225 | -0.62% | $25.58588 | $367.51K | 30M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30M Selbst gemeldetes maximales Angebot30M | ||||
$0.0...07503 $0.00007503 | -3.42% | $25.48055 | $750.36K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...01458 $0.00001458 | -3.08% | $25.43760 | $14.58K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1.77B | ||||
$0.0...04622 $0.00000004622 | -9.67% | $25.25235 | -- | 0 | ||||
$0.0064 $0.006390 | -0.69% | $25.07284 | $191.7M | 30B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...04998 $0.0004998 | -0.03% | $25.00092 | $2.84K | 5.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot6.57M | ||||
$0.0...02705 $0.0002705 | 218.81% | $24.95260 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$1.1156 $1.1156 | -0.20% | $24.86285 | $1.12M | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0...02820 $0.000002820 | -5.84% | $24.74436 | $19.74K | 7B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7B Selbst gemeldetes maximales Angebot9B | ||||
$0.0...05139 $0.0005139 | 0.02% | $24.67821 | $4.38K | 8.52M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.52M Selbst gemeldetes maximales Angebot49M | ||||
$0.0...02556 $0.000000002556 | -3.45% | $24.64300 | $12.78K | 5T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.0...03149 $0.00003149 | 8.60% | $24.62555 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06104 $0.00006104 | -7.83% | $24.56499 | -- | 0 | ||||
$0.0...08480 $0.0000000008480 | -4.60% | $24.55702 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0...03682 $0.0003682 | -2.56% | $24.40241 | $368.28K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0...02720 $0.00000000002720 | 0.42% | $24.34090 | -- | 0 | ||||
$0.0013 $0.001288 | -0.15% | $24.18432 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0044 $0.004399 | -4.35% | $24.00264 | $617.98K | 140.48M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot140.48M Selbst gemeldetes maximales Angebot265M | ||||
$0.0...02148 | % | $24.00264 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung30B | ||||
$0.0...06304 $0.000006304 | -3.09% | $23.95456 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Benjamin Cowen prognostiziert Bitcoin (BTC) Concent-Trend Rally in diesem Jahr, warnt jedoch vor einem signifikanten Rückgang im ersten Quartal 2025
- Mar 09,2025 at 06:48pm
- Der Krypto -Strategin Benjamin Cowen, bekannt für seine genaue Vorhersage von Bitcoins Korrektur im Januar, ist der Ansicht, dass BTC in diesem Jahr noch Wachstumsplatz hat.
-
- Kaito (Kaito) nutzt die KI, um die Fragmentierung des Marktes zu bekämpfen, und richtet sich an den langfristigen Erfolg
- Mar 09,2025 at 07:00pm
- Daten von Intotheblock deuten darauf hin, dass der Kaito (Kaito) von AI-gesteuerte Altcoin trotz anfänglicher Schwankungen des Benutzers für den langfristigen Erfolg positioniert ist.
-
-
-
- Coinbase bereitet sich auf das Wachstum vor. Das Unternehmen beabsichtigt, bis 2025 1.000 neue Arbeitnehmer in den USA hinzuzufügen
- Mar 09,2025 at 07:30pm
- Diese Entscheidung kommt, als die Kryptowährungsgesetze der Nation definierter werden und es Unternehmen wie Coinbase ermöglicht, mit größerer Sicherheit zu funktionieren.
-
-
-
-
-
- Rohit Sharma ist gleich Brian Laras unerwünschter Rekord, indem er den Wurf im Champions Trophy -Finale gegen Neuseeland verliert
- Mar 09,2025 at 04:57pm
- Indien Kapitän Rohit Sharma Der Wurf im Champions Trophy -Finale gegen Neuseeland in Dubai. Es war die fünfte Zeit aufeinanderfolgende Zeit im Turnier, als der Wurf Indien nicht bevorzugte, als ihr Wurf-Verlust-Spree weiterging.
-
-
-
-
-
TRAC
$0.4241
21.46%
-
MYTH
$0.1597
20.42%
-
PRO
$0.9259
13.81%
-
B3
$0.0058
11.95%
-
BTRST
$0.3086
10.60%