Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(7d) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...09454 $0.0009454 | -4.22% | $179.83K | $142.14K | 150.34M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot150.34M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...08635 $0.00008635 | -13.88% | $179.36K | $48.36K | 560M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot560M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...02477 $0.0002477 | -2.35% | $179.2K | $743.1864 | 3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05180 $0.0000000000005180 | -84.38% | $178.65K | $22.13K | 42690T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42690T Selbst gemeldetes maximales Angebot42690T | ||||
$0.0121 $0.01214 | 0.65% | $178.46K | $40.79M | 3.36B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.36B Selbst gemeldetes maximales Angebot4.2B | ||||
$0.0344 $0.03442 | -3.11% | $176.74K | $8.11M | 235.71M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot235.71M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0054 $0.005371 | -38.04% | $176.65K | $2.69M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0029 $0.002917 | -5.72% | $175.77K | $1.46M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.1448 $0.1447 | 12.33% | $175.22K | $10.2M | 70.47M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot70.47M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0028 $0.002837 | -31.90% | $174.88K | $54.39K | 19.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot19.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0021 $0.002103 | -34.38% | $174.44K | $15.78M | 7.5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.5B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0011 $0.001147 | -10.59% | $174.3K | $26.22K | 22.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0030 $0.002963 | -0.71% | $174.02K | $52.38M | 17.68B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot17.68B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0541 $0.05408 | -12.38% | $173.92K | $12.29M | 227.23M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot227.23M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0907 $0.09074 | -9.18% | $173.85K | $1.44M | 15.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot255.73M | ||||
$0.0...05646 $0.000000005646 | 10.22% | $173.75K | $2M | 353.48T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot353.48T Selbst gemeldetes maximales Angebot353.48T | ||||
$0.0191 $0.01910 | -12.42% | $173.13K | $9.55M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...03095 $0.0003095 | -76.77% | $171.17K | $309.55K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0183 $0.01826 | -1.20% | $170.8K | $2.08M | 113.7M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot113.7M Selbst gemeldetes maximales Angebot400M | ||||
$0.0...05956 $0.00005956 | 11951.79% | $170.79K | $595.64K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.1424 $0.1423 | 7.73% | $170.26K | $14.24M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.2309 $0.2308 | -1.02% | $169.9K | $5.51M | 23.85M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot23.85M Selbst gemeldetes maximales Angebot149.68M | ||||
$0.0064 $0.006387 | -25.75% | $169.77K | $95.81K | 15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15M Selbst gemeldetes maximales Angebot600M | ||||
$0.0107 $0.01069 | 3.45% | $169.73K | $2.25M | 210.39M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot210.39M Selbst gemeldetes maximales Angebot608.75M | ||||
$0.1242 $0.1241 | -38.33% | $169.01K | $136.59K | 1.1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.1M | ||||
$0.0...04116 $0.00000004116 | 14.73% | $168.67K | $928.4K | 22.55T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.55T Selbst gemeldetes maximales Angebot22.55T | ||||
$0.0080 $0.008013 | -34.69% | $167.72K | $4.69M | 585.63M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot585.63M Selbst gemeldetes maximales Angebot785.63M | ||||
$0.0219 $0.02186 | -27.15% | $168.03K | $2.19M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02825 $0.0002825 | -15.70% | $167.79K | $282.52K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...08231 $0.0008231 | -92.02% | $167.28K | $823.1K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0014 $0.001388 | -22.80% | $166.19K | $969.48K | 698.04M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot698.04M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.2B | ||||
$0.0183 $0.01831 | -1.16% | $166.1K | $2.43M | 132.43M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot132.43M Selbst gemeldetes maximales Angebot133M | ||||
$0.1731 $0.1731 | -0.81% | $165.69K | $173.12M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04095 $0.00004095 | -3.41% | $165.66K | $352.51K | 8.61B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.61B Selbst gemeldetes maximales Angebot8.61B | ||||
$0.0068 $0.006763 | -1.32% | $164.71K | $1.33M | 196.75M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot196.75M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.01B | ||||
$0.0...04452 $0.0004452 | 11.71% | $164.56K | $298.4K | 670.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot670.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot800M | ||||
$0.0376 $0.03761 | -4.81% | $164.36K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0241 $0.02407 | 14.12% | $164.32K | $1.01M | 42.07M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42.07M Selbst gemeldetes maximales Angebot42.07M | ||||
$0.0...01600 $0.0000001600 | -0.02% | $162.99K | $67.34K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0015 $0.001543 | 110.76% | $162.32K | $1.54M | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M | ||||
$0.0154 $0.01536 | -7.07% | $161.63K | $1.54M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07004 $0.0000007004 | -0.77% | $161.38K | $62.27K | 88.89B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot88.89B Selbst gemeldetes maximales Angebot88.89B | ||||
$0.0052 $0.005155 | 12.06% | $161.27K | $5.16M | 999.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.98M | ||||
$0.0...02952 $0.0002952 | 0.00% | $161.26K | $295.21K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$4.9573 $4.9573 | -23.24% | $160.98K | $33.05M | 6.67M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.67M Selbst gemeldetes maximales Angebot40M | ||||
$0.0021 $0.002075 | 681.61% | $160.91K | $41.52K | 20M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot20M Selbst gemeldetes maximales Angebot109.21M | ||||
$0.0...03183 $0.000003183 | -8.28% | $160.83K | $3.18M | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...01843 $0.0001843 | 23.45% | $160.65K | $177.9K | 964.77M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot964.77M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1010 $0.1009 | 3.47% | $160.27K | $287.04K | 2.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.84M | ||||
$0.0233 $0.02330 | -1.01% | $159.74K | $714.63K | 30.66M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30.66M Selbst gemeldetes maximales Angebot30.66M | ||||
$0.0021 $0.002072 | -7.14% | $159.63K | $497.39K | 240M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot240M Selbst gemeldetes maximales Angebot560M | ||||
$0.0...08546 $0.0008546 | -59.53% | $159.33K | $854.65K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0832 $0.08320 | -15.29% | $159.32K | $2.09M | 25.16M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot25.16M Selbst gemeldetes maximales Angebot58.06M | ||||
$0.2620 | % | $158.52K | $66.2M | 252.66M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot252.66M Selbst gemeldetes maximales Angebot252.66M | ||||
$0.0...03046 $0.0003046 | 1.24% | $158.17K | $304.67K | 999.96M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.96M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.96M | ||||
$0.0...08787 $0.00000008787 | -7.28% | $158.29K | $36.97K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$1.2080 $1.2080 | 12.59% | $158.27K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0080 $0.007991 | -9.00% | $158.2K | $134.37K | 16.81M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot16.81M Selbst gemeldetes maximales Angebot22.45M | ||||
$0.0...01191 $0.0000001191 | -0.04% | $158.12K | $119.15K | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...03481 $0.000000000003481 | 1.52% | $157.68K | $146.43K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0...05864 $0.0005864 | -23.98% | $157.5K | $58.64K | 99.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.99M | ||||
$0.0396 $0.03961 | 0% | $157.25K | $7.92K | 200K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot200K Selbst gemeldetes maximales Angebot200K | ||||
$0.0...03181 $0.000003181 | -11.01% | $156.98K | $23.86K | 7.5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.5B Selbst gemeldetes maximales Angebot7.5B | ||||
$0.0...09372 $0.00009372 | -12.27% | $156.7K | $93.71K | 999.91M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.91M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06966 $0.0000006966 | -1.91% | $156.67K | $293.07K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0...02927 $0.0002927 | -14.07% | $156.35K | $292.72K | 999.92M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.92M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.92M | ||||
$0.0023 $0.002298 | -7.17% | $155.67K | $408.41K | 177.69M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot177.69M Selbst gemeldetes maximales Angebot582.91M | ||||
$0.0257 $0.02568 | -20.88% | $155.68K | $622.8K | 24.25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot24.25M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02915 $0.000002915 | -17.04% | $155.3K | $1.23M | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0232 $0.02322 | -49.11% | $155.31K | $4.14M | 178.33M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot178.33M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0453 $0.04531 | -7.02% | $155.12K | $129.1K | 2.85M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.85M Selbst gemeldetes maximales Angebot5.39M | ||||
$0.0...05593 $0.00005593 | -47.70% | $155.02K | $5.59K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0018 $0.001787 | -11.81% | $154.81K | -- | 0 | ||||
$0.0...06349 $0.0006349 | -1.61% | $154.57K | $634.97K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0010 $0.001005 | 38.45% | $154.45K | $216.27K | 215.18M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot215.18M Selbst gemeldetes maximales Angebot215.18M | ||||
$0.0411 $0.04109 | -5.41% | $154.48K | $8.74M | 212.57M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot212.57M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$1.8649 $1.8649 | -2.48% | $153.86K | $12.55M | 6.73M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.73M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0...06175 $0.0006175 | 47.60% | $153.67K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1000M | ||||
$0.0098 $0.009818 | -10.50% | $153.43K | $294.57K | 30M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06174 $0.00006174 | -4.83% | $153.44K | $1.77M | 28.7B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot28.7B Selbst gemeldetes maximales Angebot28.7B | ||||
$0.0053 $0.005337 | -11.67% | $153.16K | $1.27M | 237.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot237.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot300M | ||||
$0.0...09617 $0.0009617 | -20.71% | $153.06K | $501.64K | 521.56M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot521.56M Selbst gemeldetes maximales Angebot537.97M | ||||
$0.0...01568 $0.0001568 | -20.32% | $152.94K | $156.86K | 999.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.98M | ||||
$0.0114 $0.01144 | 0.00% | $152.64K | $638.0925 | 55.74K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot55.74K Selbst gemeldetes maximales Angebot55.74K | ||||
$0.1299 $0.1298 | -7.50% | $152.15K | $10.33M | 79.51M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot79.51M Selbst gemeldetes maximales Angebot110.52M | ||||
$0.0...05550 $0.0005550 | -39.55% | $152.13K | $527.32K | 950.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot950.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot950.13M | ||||
$0.0297 $0.02974 | -10.70% | $151.34K | $1.82M | 61.06M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot61.06M Selbst gemeldetes maximales Angebot863.85M | ||||
$0.0212 $0.02115 | 4.01% | $151.2K | $124.82K | 5.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0029 $0.002945 | -16.30% | $150.9K | $11.78M | 4B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4B Selbst gemeldetes maximales Angebot13.19B | ||||
$0.0059 $0.005850 | -11.99% | $150.64K | $555.78K | 95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot95M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0040 $0.004047 | -4.89% | $150.44K | $890.48K | 220M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot220M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0467 $0.04665 | -10.94% | $150.33K | $233.25K | 5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5M Selbst gemeldetes maximales Angebot25M | ||||
$0.0...03491 $0.0003491 | -21.90% | $149.96K | $349.18K | 999.96M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.96M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.96M | ||||
$0.0...02079 $0.00002079 | -7.67% | $149.39K | $2.08M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$235.6269 $235.6269 | -4.23% | $149.17K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung51.4M | ||||
$0.0140 $0.01400 | -29.02% | $149.03K | $570.94K | 40.76M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40.76M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.0052 $0.005163 | -12.11% | $148.26K | $51.63M | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...08804 | % | $148.26K | $880.42K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0027 $0.002697 | -0.01% | $147.57K | $24.27M | 9B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9B Selbst gemeldetes maximales Angebot9B | ||||
$0.0075 $0.007548 | -17.02% | $147.59K | $1.9M | 251.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot251.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Dogecoin (DUP) erfasst die Aufmerksamkeit der Anleger als herausragendes Memecoin, das von echtem Versorgungsunternehmen unterstützt wird
- Feb 25,2025 at 10:40pm
- Während sich der Krypto -Markt von seinem jüngsten Einbruch erholt, gewinnen Top -Vermögenswerte wie Litecoin (LTC) und Tron (TRX) an Traktion. Jetzt, wobei Analysten einen Stier vorhersagen
-
- Mutuum Finance (MUTM) entsteht als hochkarätige Alternative zu Solana (SOL), da sich der Krypto-Markt in Richtung realer Nützlichkeit verändert
- Feb 25,2025 at 10:50pm
- Mutuum Finance (MUTM) erregt Anleger aufmerksam, derzeit in der zweiten Phase seines Vorverkaufs von 0,015 USD. Diese dezentrale Kreditplattform positioniert sich selbst als eine hochkarätige Alternative für diejenigen, die ein explosives Wachstum suchen
-
-
-
- Die Wale laden Ondo trotz des Marktrückgangs auf
- Feb 25,2025 at 10:15pm
- Der Preis von Ondo ist unter entscheidende Unterstützungsniveaus gefallen und signalisiert den anhaltenden bärischen Druck. Trotz dieses Rückgangs schlägt der Kauf von Walen und intelligenten Händlern potenzielle Chancen vor. Marktindikatoren deuten auf eine überverkaufte Erkrankung hin und erhöhen die Möglichkeit eines kurzfristigen Abprallers.
-
IP
$6.0274
26.97%
-
AVA
$0.0616
25.74%
-
XCH
$15.6174
22.54%
-
FWOG
$0.0727
19.66%
-
ACT
$0.2221
19.40%