Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(7d) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0044 $0.004436 | -19.60% | $692.21K | $568.49K | 128.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot128.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.5B | ||||
$0.1300 $0.1300 | -2.89% | $685.76K | $2.73M | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$1.2467 $1.2467 | -27.20% | $684.05K | $8.9M | 7.14M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.14M Selbst gemeldetes maximales Angebot51M | ||||
$0.0...02154 $0.00002154 | -19.95% | $680.51K | $6.18M | 287B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot287B Selbst gemeldetes maximales Angebot287B | ||||
$0.0915 $0.09154 | -5.33% | $673.97K | $21.32M | 232.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot232.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot982.44M | ||||
$0.0127 $0.01265 | -28.84% | $671.29K | $2.61M | 206.27M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot206.27M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$3.7589 $3.7589 | -2.24% | $670.96K | $36.94M | 9.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0...01606 $0.0000001606 | 1278.65% | $666.8K | $1.61M | 10T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.1806 $0.1805 | -0.81% | $666.66K | $11.47M | 63.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot63.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$28,860.1475 $28,860.1475 | -6.55% | $655.26K | -- | 0 | ||||
$0.0039 $0.003877 | 5.34% | $649.83K | $3.04M | 783.18M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot783.18M Selbst gemeldetes maximales Angebot779.85M | ||||
$0.0...04168 $0.0004168 | -61.32% | $649.77K | $416.81K | 999.84M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.84M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.84M | ||||
$0.0...02643 $0.0002643 | 7.08% | $643.08K | $15.76M | 59.6B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot59.6B Selbst gemeldetes maximales Angebot110B | ||||
$0.0...08064 $0.0008064 | -17.30% | $638.2K | $258.05K | 320M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot320M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0...02585 $0.000000002585 | -19.59% | $634.13K | $1.79M | 690.42T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot690.42T Selbst gemeldetes maximales Angebot690.42T | ||||
$0.0...06114 $0.00006114 | -11.87% | $629.66K | $18.95K | 310M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot310M Selbst gemeldetes maximales Angebot610M | ||||
$0.0...02492 $0.000002492 | -20.29% | $616.38K | $1.84M | 739.14B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot739.14B Selbst gemeldetes maximales Angebot1000B | ||||
$0.0098 $0.009756 | 0.58% | $613.38K | -- | 0 | ||||
$0.0062 $0.006247 | 3.01% | $605.56K | $5.77M | 923.72M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot923.72M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.2728 $0.2727 | 6.11% | $597.2K | $136.39M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04208 $0.00004208 | -22.23% | $596.96K | $3.15M | 74.94B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot74.94B Selbst gemeldetes maximales Angebot76.72B | ||||
$0.0227 $0.02266 | 31.77% | $594.83K | $22.67M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$1.1732 $1.1732 | 29.04% | $593.18K | $48.48M | 41.32M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot41.32M Selbst gemeldetes maximales Angebot57.46M | ||||
$0.0...02488 $0.0002488 | -23.74% | $592.6K | $298.6K | 1.2B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.2B Selbst gemeldetes maximales Angebot1.33B | ||||
$0.0010 $0.001033 | -6.39% | $590.96K | $5.17M | 5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5B Selbst gemeldetes maximales Angebot15B | ||||
$0.0...08722 $0.00008722 | -21.74% | $590.15K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...07376 $0.0007376 | -8.74% | $589.99K | $737.46K | 999.79M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.79M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.79M | ||||
$0.0...06310 $0.0006310 | 6.59% | $582.12K | $371.68K | 589M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot589M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0037 $0.003687 | -7.13% | $580.78K | $4.2M | 1.14B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.14B Selbst gemeldetes maximales Angebot3B | ||||
$0.0304 $0.03042 | -22.05% | $566.75K | $20.08M | 660M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot660M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.9981 $0.9980 | 0.02% | $561.8K | $103.63M | 103.83M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot103.83M Selbst gemeldetes maximales Angebot698.96M |
|
| ||
$0.0051 $0.005075 | -49.71% | $559.56K | $507.6K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0272 $0.02719 | -37.91% | $559.04K | $27.2M | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.97M | ||||
$0.0298 $0.02975 | 0.94% | $558.34K | $5.38M | 181M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot181M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0226 $0.02262 | -22.00% | $556.14K | $8.25M | 364.77M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot364.77M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0064 $0.006397 | -11.86% | $554.94K | $799.63K | 125M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot125M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1151 $0.1150 | 0.09% | $554.91K | $1.27M | 11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot11M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...01505 $0.0001505 | -26.10% | $553.02K | $1.97M | 13.08B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot13.08B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0028 $0.002812 | -5.38% | $551.67K | $5.77M | 2.05B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.05B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$27.0351 $27.0351 | -5.17% | $550.5K | $6.32M | 233.85K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot233.85K Selbst gemeldetes maximales Angebot262.01K | ||||
$0.0...03569 $0.0000003569 | -75.35% | $550.35K | $3.57M | 10T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.0025 $0.002466 | -1.81% | $550.28K | $157.86K | 64M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot64M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...08314 $0.0008314 | -0.40% | $549.86K | $698.82K | 840.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot840.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0129 $0.01290 | -56.95% | $548.21K | $1.48M | 114.64M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot114.64M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02189 $0.0000002189 | 0.09% | $547.81K | $218.91K | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...01236 $0.000001236 | -8.12% | $545.86K | $103.06M | 83.32T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot83.32T Selbst gemeldetes maximales Angebot200T | ||||
$0.0078 $0.007820 | -7.11% | $545.66K | $974.53K | 124.62M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot124.62M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.2937 $0.2937 | -10.60% | $541.1K | $184.82M | 629.19M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot629.19M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.41B |
|
| ||
$0.0...04590 $0.00004590 | -21.67% | $537.61K | $45.91K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1181 $0.1181 | -0.01% | $535.84K | $118.11M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.3439 $0.3439 | -17.36% | $534.36K | $11M | 32M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot32M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.1397 $0.1397 | -39.22% | $534K | $2.94M | 21.04M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.04M Selbst gemeldetes maximales Angebot21.04M | ||||
$0.0...01713 $0.0001713 | -13.37% | $533.06K | $171.37K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0094 $0.009400 | 20.88% | $531.96K | $9.4M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01140 $0.00000001140 | -2.72% | $534.58K | $10.27M | 900T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900T Selbst gemeldetes maximales Angebot900T | ||||
$0.2363 $0.2363 | -0.02% | $530.91K | $210.11M | 889.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot889.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0072 $0.007198 | -89.46% | $528.3K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02518 $0.0002518 | 5.82% | $527.04K | $377.84K | 1.5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.5B Selbst gemeldetes maximales Angebot1.5B | ||||
$0.0...09936 $0.0000009936 | -9.70% | $521.42K | $418.01K | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0111 $0.01109 | 5.27% | $521.11K | $11.02M | 993.08M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot993.08M Selbst gemeldetes maximales Angebot993.08M | ||||
$6.1385 $6.1385 | -3.92% | $517.9K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung21M | ||||
$127.5924 $127.5924 | 4.74% | $511.99K | $12.76B | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0142 $0.01423 | -24.64% | $510.65K | $12.87M | 903.82M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot903.82M Selbst gemeldetes maximales Angebot903.82M | ||||
$0.0...04768 $0.0004768 | -2.80% | $510.2K | $1.03M | 2.16B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.16B Selbst gemeldetes maximales Angebot19.5B | ||||
$0.0...08658 $0.00008658 | -21.57% | $508.98K | $10.65M | 122.96B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot122.96B Selbst gemeldetes maximales Angebot125B |
|
| ||
$0.0040 $0.003977 | -16.96% | $508.88K | $1.59M | 400M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot400M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05225 $0.0005225 | -56.83% | $505.93K | -- | 0 | ||||
$1.1756 $1.1756 | -5.64% | $504.95K | $324.01M | 275.62M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot275.62M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.83B | ||||
$0.3242 $0.3241 | 55.04% | $504.43K | $6.81M | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0089 $0.008855 | -12.81% | $504.09K | $28.78M | 3.25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.25B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.9989 $0.9988 | -0.07% | $502.75K | $9.99M | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$16.4683 $16.4683 | 1.45% | $502.29K | $4.12M | 250K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot250K Selbst gemeldetes maximales Angebot869.34K | ||||
$0.1164 $0.1163 | -0.22% | $500.56K | $28.51M | 245M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot245M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1014 $0.1014 | 3.93% | $499.37K | $16.84M | 166.1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot166.1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0029 $0.002862 | -2.90% | $497.93K | $2.86M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot999.9M | ||||
$0.0020 $0.002049 | 31.17% | $494.7K | $218.4M | 106.56B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot106.56B Selbst gemeldetes maximales Angebot888B | ||||
$1.2543 $1.2543 | 1.07% | $494.64K | $9.91M | 7.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot30M | ||||
$0.0...02315 $0.00002315 | 0.00% | $494.1K | $23.15K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0446 $0.04462 | -17.37% | $493.74K | $45.51M | 1.02B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.02B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...02231 $0.00000000002231 | 5.06% | $492.75K | $938.8K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0803 $0.08025 | 1.08% | $490.93K | $2.37M | 29.56M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot29.56M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.34M | ||||
$0.0121 $0.01209 | 23.44% | $488.99K | $12.09M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02524 $0.00002524 | -12.44% | $488.64K | $252.46K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...02100 $0.0002100 | -21.14% | $488.34K | $210.03K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02389 $0.000002389 | -42.30% | $487.75K | $501.75K | 210B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot210B Selbst gemeldetes maximales Angebot210B | ||||
$0.0067 $0.006694 | -9.50% | $486.51K | $140.58K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...01156 $0.0001156 | -26.07% | $484.68K | $11.56M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...01294 $0.0001294 | -19.22% | $484.56K | $126.8K | 979.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot979.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot979.8M | ||||
$192.4137 $192.4137 | 3.48% | $483.73K | $16.35B | 84.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot84.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot87M | ||||
$0.0909 $0.09091 | -2.41% | $480.59K | $53.54M | 588.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot588.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot888.89M | ||||
$0.0...03395 $0.0003395 | -16.13% | $479.74K | $1.7M | 5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.9755 $0.9755 | -1.84% | $479.73K | $103.35M | 105.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot105.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot105.95M | ||||
$0.0...07653 $0.0007653 | 31.69% | $477.3K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...04461 $0.00000004461 | -26.62% | $476.91K | $18.77M | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.9995 $0.9994 | -0.01% | $475.93K | $9.99B | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot50B | ||||
$0.0016 $0.001591 | -36.37% | $475.29K | $1.59M | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04109 $0.00000004109 | -2.08% | $475.23K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung42.07T | ||||
$0.1140 $0.1140 | -4.29% | $473.79K | $66.29M | 581.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot581.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$1.6932 $1.6932 | 8.57% | $471.6K | $35.56M | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0013 $0.001299 | 22.33% | $470.46K | $3.9M | 3B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- 5 ETFs, die letzte Woche den Markt besiegt haben
- Feb 25,2025 at 09:00pm
- Als Downbeat in der vergangenen Woche, als der S & P 500 1,7%verlor, schoss der Dow Jones 2,5%und der Nasdaq um 2,5%. Geopolitische Spannungen im Zusammenhang mit Trump-Tarifen, der erwartete Inflationsanstieg und die Wahrscheinlichkeit einer weniger dovischen Fed waren maßgeblich dazu beigetragen, den US-Markt niedriger zu machen. In der Zwischenzeit mochten die Anleger chinesische Aktien aufgrund der Deepseek Euphoria, die die US -amerikanischen Tech -Biggies belastete, mehr (lesen Sie: ETFs, um in China inmitten der Fondsrotation groß zu wetten).
-
-
-
-
- Bitconemine: Erforschung der Umweltprobleme im Zusammenhang mit Bitcoin -Bergbau und innovativen Lösungen
- Feb 25,2025 at 11:00pm
- Der meteorische Aufstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen hat die Finanzwelt und darüber hinaus fasziniert. Da die Kryptowährungen jedoch immer beliebter geworden sind
-
-
-
-
- Die Kryptowährungslandschaft wird in einer seismischen Veränderung unterzogen, wobei Bitlemons ($ Blem) als bahnbrechende Kraft auftritt
- Feb 25,2025 at 09:00pm
- Als Tron (TRX) und Chainlink (Link) navigieren Marktherausforderungen, erfasst eine revolutionäre Plattform die Fantasie von versierten Investoren weltweit.
-
- Die US -Aktien -Futures änderte sich kaum, nachdem die Indizes am Montag gegen die Erholung kämpften. Bitcoin (BTCUSD) stürzt auf unter 90000 US -Dollar und schleppt Krypto -Aktien niedriger
- Feb 25,2025 at 09:09pm
- Home Depot (HD) ergeben Top -Schätzungen, aber es gibt einen weichen Ausblick aus. Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) stehen vor seiner Frist, um Finanzberichte beim NASDAQ einzureichen. und Verbraucherprodukte Giant Unilever (UL) Teile mit seinem CEO nach weniger als zwei Jahren in der Position.
-
-
-
- Inschrift Wiederbelebung oder Wieder auftauchen?
- Feb 25,2025 at 09:11pm
-
-
-
IP
$4.8800
18.47%
-
SOS
$0.4989
16.87%
-
SWARMS
$0.0583
15.94%
-
VANA
$8.7036
13.42%
-
GCB
$0.1061
12.10%