Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(7d) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...04360 $0.000004360 | -5.07% | $15.70824 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung60B | ||||
$0.0...01188 $0.00001188 | -10.94% | $15.68226 | $11.88K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05599 $0.0005599 | -57.89% | $15.64332 | $503.95K | 900M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...01555 $0.0001555 | 0.31% | $15.62995 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0020 $0.002037 | 107.31% | $15.53931 | $32.49K | 15.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot20.05M | ||||
$0.0...03594 $0.00003594 | -13.81% | $15.53894 | $35.95K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...07215 $0.00007215 | -8.31% | $15.33717 | $72.15K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06545 $0.00006545 | -12.66% | $15.33442 | $65.38K | 998.92M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot998.92M Selbst gemeldetes maximales Angebot998.92M | ||||
$0.0...03009 $0.000003009 | -12.03% | $15.30855 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung21B | ||||
$0.0...03198 $0.0003198 | -5.36% | $15.29744 | $671.7250 | 2.1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.1M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0170 $0.01699 | -6.62% | $15.28526 | $90.36K | 5.32M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.32M Selbst gemeldetes maximales Angebot9.98M | ||||
$0.0017 $0.001712 | 15.89% | $15.26165 | $30.57K | 17.85M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot17.85M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0093 $0.009287 | -2.52% | $15.23736 | $742.97K | 80M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot80M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...07982 $0.0007982 | 1.26% | $15.14288 | $335.83K | 420.69M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69M Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69M | ||||
$0.0...03950 $0.0000000000003950 | -12.13% | $15.13270 | $16.61K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0...02816 $0.0002816 | -0.10% | $15.10522 | $25.17K | 89.38M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot89.38M Selbst gemeldetes maximales Angebot89.38M | ||||
$0.0030 $0.003000 | 5.38% | $15.07435 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...03354 $0.000000003354 | 10.28% | $15.01372 | $30.19K | 9T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9T Selbst gemeldetes maximales Angebot9T | ||||
$0.0032 $0.003177 | -2.32% | $14.98374 | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$6.5418 $6.5418 | -10.32% | $14.98153 | $1.05B | 160.45M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot160.45M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.02B | ||||
$0.0034 $0.003418 | -9.38% | $14.94530 | $1.69M | 495M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot495M Selbst gemeldetes maximales Angebot495M | ||||
$0.0...09520 $0.000000009520 | 0.03% | $14.93402 | $333.23K | 35T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot35T Selbst gemeldetes maximales Angebot86T | ||||
$0.0...08571 $0.0008571 | 0.63% | $14.88910 | $50.29K | 58.67M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot58.67M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...05888 $0.00005888 | -3.06% | $14.86029 | $146.56K | 2.49B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.49B Selbst gemeldetes maximales Angebot2.49B | ||||
$0.9779 $0.9778 | 0.03% | $14.83436 | $37.59M | 38.44M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot38.44M Selbst gemeldetes maximales Angebot38.44M | ||||
$0.0...02193 $0.0000000002193 | -11.10% | $14.77862 | $121.85K | 555.56T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot555.56T Selbst gemeldetes maximales Angebot555.56T | ||||
$0.0...01870 $0.0000000000001870 | -10.33% | $14.73860 | $7.86K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0...05397 $0.00005397 | -5.37% | $14.73455 | $22.71K | 420.69M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69M Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69M | ||||
$0.0...01263 $0.0000000001263 | -0.41% | $14.72359 | $1.64K | 13T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot13T Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01983 $0.00001983 | -0.18% | $14.61550 | $13.27K | 668.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot668.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- Die Ethereum -Community unterstützt Danny Ryan, um die Stiftung zu leiten, da die Forderung nach Führungswandel wächst
- Feb 01,2025 at 01:05pm
- Die Ethereum -Community hat laut und klar gesprochen: 97% der 335 Wähler haben ihre Unterstützung für Danny Ryan, einen ehemaligen Forscher bei Ethereum, um die Ethereum Foundation (EF) zu unterstützen.
-
- Die besten Krypto -Münzen, in die man jetzt für Januar 2025 investieren kann,
- Feb 01,2025 at 02:50pm
- Mit dem Verschieben von Markttrends und dem Start neuer Projekte wird der Januar 2025 zu einem aufregenden Monat für Investoren. Von großen Altcoins, die weiterhin dominieren, bis hin zu neuen Vorverwaltern, die Wellen machen, gibt es keinen Mangel an Möglichkeiten zum Erkunden.
-
- Bitcoin fällt auf 102.000 US -Dollar, steht aus dem Verkauf von Druck? Qtum führt den Markt an
- Feb 01,2025 at 03:15pm
- Der Kryptomarkt hat heute eine geringfügige Wendung nach Süden unterzogen, wobei die Marktkapitalisierung um 0,71% auf 3,52 Billionen US -Dollar verlief. Trotz des Einbruchs stieg das Handelsvolumen um 22,11%und erreichte 123,35 Milliarden US -Dollar, was auf die aufrechterhaltene Anlegeraktivität hinweist. Der Fear & Greed Index hat sich auf 54 abgekühlt und sich zu einer neutralen Haltung gegenüber dem gestrigen Giergefühl verschoben, was auf einen vorsichtigen Marktansatz hinweist.
-
- Skyren bringt ICOs mit Fairness, Sicherheit und Transparenz auf die nächste Stufe
- Feb 01,2025 at 03:16pm
- Die Art und Weise, wie Blockchain -Projekte Geld sammeln, hat sich dank der ersten Münzangebote (ICOs) stark verändert. ICOs ermöglichen es frühen Investoren, Krypto -Token zu kaufen, bevor ein Projekt offiziell gestartet wird. Skyren bringt ICOs auf die nächste Stufe, indem sie sie fair, sicher und transparent macht.
-
- Entdecken Sie die Top 3 unterbewerteten Altcoins, die derzeit auf ein massives Wachstum stehen
- Feb 01,2025 at 03:23pm
- Top -Kryptowährungen wie Solana versprechen in dieser Altcoin -Saison ein Versprechen für massive Renditen. Darüber hinaus könnten Projekte wie Lido Dao & Chainlink diesen Monat eine anhaltende bullische Preisaktion aufzeichnen.
-
- Freisetzung der Meme Coin Revolution: Die Zukunft von lustigen Investitionen
- Feb 01,2025 at 03:45pm
- Meme -Münzen haben sich in der Tat aus ihren bescheidenen, humorvollen Ursprüngen in komplexe Ökosysteme entwickelt, die durch lebendige Gemeinschaften und bedeutende Investitionsmöglichkeiten gekennzeichnet sind.
-
- Intelmarkets (INTL): Die KI-betriebene Krypto-Handelsplattform, die im Jahr 2025 übertroffen wird, um DogEcoin (DOGE) zu übertreffen
- Feb 01,2025 at 04:01pm
- Der Kryptowährungsmarkt verzeichnet Anfang 2025 eine monumentale Verschiebung, wobei künstliche Intelligenz (KI) als Kernthema diesen Bullenzyklus treibt.
-
- Das XRP-Ökosystem summt mit Optimismus, während das XRP-Ledger (XRPL) ein entscheidendes Mainnet-Update einführt und Ripple Labs an einem Treffen mit der US Securities and Exchange Commission (SEC) an einem Treffen der US Securities and Exchange Commissio
- Feb 01,2025 at 01:25pm
- Das XRP -Ökosystem summt nach zwei bedeutenden Entwicklungen, die möglicherweise seine Marktposition erhöhen könnten.
- XYM
$0.0174
29.94%
- ALEO
$0.4237
28.49%
- ALPHA
$0.0897
26.68%
- ANDY
$0.0...01422
22.06%
- AIC
$0.4546
21.95%