Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(2m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0077 $0.007731 | -74.41% | $467.25K | $886.4K | 114.64M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot114.64M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0015 $0.001465 | -89.15% | $461.01K | $1.22M | 830.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot830.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0303 $0.03027 | -55.75% | $459.23K | $2.97M | 98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot98M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01969 $0.0001969 | -68.01% | $450.75K | $82.73M | 420B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420B Selbst gemeldetes maximales Angebot420B | ||||
$0.0017 $0.001677 | 4096.09% | $450.46K | $75.47M | 45B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot45B Selbst gemeldetes maximales Angebot45B | ||||
$0.0...05648 $0.0005648 | 1536.30% | $446.68K | $237.26M | 420B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420B Selbst gemeldetes maximales Angebot420B | ||||
$0.0...08443 $0.0008443 | 1.93% | $444.2K | $709.62K | 840.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot840.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$2.1169 $2.1169 | -14.68% | $442.85K | $1.06B | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0243 $0.02430 | -43.70% | $442.82K | $2.43M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.1300 $0.1299 | -21.98% | $440.03K | $51.99M | 400M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot400M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.9480 $0.9480 | -50.88% | $439.54K | $2.65M | 2.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...04998 $0.0004998 | -58.30% | $437.32K | $499.88K | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M | ||||
$0.0036 $0.003643 | -13.67% | $436.05K | $4.12M | 1.13B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.13B Selbst gemeldetes maximales Angebot2.4B | ||||
$0.0...08925 $0.0008925 | 85.89% | $434.72K | -- | 0 | ||||
$0.0...02124 $0.00002124 | 4253.52% | $433.31K | $21.24M | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.1965 $0.1965 | -53.58% | $433.17K | $6.29M | 32M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot32M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...03025 $0.0000000003025 | 70.81% | $432.99K | $127.27K | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...02238 $0.0002238 | -30.02% | $432.33K | $220.2K | 983.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot983.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot983.5M | ||||
$0.0172 $0.01720 | -62.04% | $432.3K | $17.21M | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.97M | ||||
$0.0...07993 $0.000000007993 | 165.29% | $425.92K | $167.86K | 21T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21T Selbst gemeldetes maximales Angebot21T | ||||
$0.1514 $0.1513 | -48.97% | $425.57K | $3.78M | 25M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot25M Selbst gemeldetes maximales Angebot37M | ||||
$0.0137 $0.01374 | -18.94% | $425.43K | $54.96M | 4B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4B Selbst gemeldetes maximales Angebot4B | ||||
$0.0556 $0.05559 | -7.58% | $424.1K | $1.17M | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0157 $0.01574 | 858.46% | $419.36K | $15.75M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0015 $0.001505 | -59.61% | $418.82K | $1.43M | 950M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot950M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...04211 $0.0004211 | -63.21% | $415.4K | $400.11K | 950M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot950M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...06946 $0.0006946 | 269.11% | $415.11K | $10.42M | 15B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot15B Selbst gemeldetes maximales Angebot80B | ||||
$4.8024 $4.8024 | -26.02% | $412.99K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0974 $0.09743 | 90.28% | $411.03K | $48.72M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0044 $0.004396 | -52.32% | $409.11K | $95.26K | 21.67M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.67M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...03248 $0.000003248 | 10.34% | $405.34K | $2.92M | 900B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900B Selbst gemeldetes maximales Angebot2T | ||||
$0.0...04820 $0.0004820 | -73.98% | $401.75K | $482.08K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...08463 $0.0000008463 | 111.95% | $401.12K | $88.88M | 105.02T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot105.02T Selbst gemeldetes maximales Angebot210T | ||||
$0.0...01245 $0.00001245 | -18.93% | $400.26K | $12.45K | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M | ||||
$0.3418 $0.3418 | -30.62% | $398.9K | $3.42M | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.9991 $0.9990 | 0.01% | $397.33K | $41.98M | 42.02M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42.02M Selbst gemeldetes maximales Angebot42.02M |
|
| ||
$0.0274 $0.02736 | -16.00% | $396.06K | $2.74M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0126 $0.01260 | -32.95% | $395.45K | $1.65M | 130.6M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot130.6M Selbst gemeldetes maximales Angebot400M | ||||
$0.0...01318 $0.00001318 | -48.96% | $392.02K | $3.78M | 287B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot287B Selbst gemeldetes maximales Angebot287B | ||||
$0.0...07566 $0.0007566 | -40.41% | $390.15K | $2.27M | 3B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.4539 $0.4539 | -21.00% | $386.07K | $6.7M | 14.77M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot14.77M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M |
|
| ||
$0.0027 $0.002707 | -15.15% | $385.89K | $488.37K | 180.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot180.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$7.1326 $7.1326 | 53.02% | $384.59K | $114.45M | 16.05M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot16.05M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0017 $0.001716 | -83.12% | $381.24K | $5.58M | 3.25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.25B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...07302 $0.0007302 | -30.64% | $380.13K | $730.26K | 999.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.98M | ||||
$0.0...06554 $0.00006554 | 2633.64% | $379.87K | $6.55M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...01094 $0.0001094 | 4403.77% | $375.04K | $10.94M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0017 $0.001653 | 40.41% | $374.12K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung50B | ||||
$39.4714 $39.4714 | -39.56% | $371.54K | $1.38B | 35M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot35M Selbst gemeldetes maximales Angebot50M | ||||
$0.0029 $0.002871 | 5.78% | $369.89K | $2.87M | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0040 $0.003955 | -61.40% | $369.08K | $201.71K | 51M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot51M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...08470 $0.000008470 | 58.05% | $367.15K | $52.93K | 6.25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.25B Selbst gemeldetes maximales Angebot6.25B | ||||
$0.0151 $0.01511 | -67.78% | $366.68K | $6.42M | 424.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot424.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.09B | ||||
$0.0...02590 $0.00000002590 | -42.07% | $365.92K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung42.07T | ||||
$0.0456 $0.04556 | -68.52% | $364.06K | $956.83K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0...08336 $0.0008336 | -11.18% | $362.46K | $20.84M | 25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot25B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...01563 $0.0000001563 | -89.18% | $362.19K | $1.56M | 10T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10T Selbst gemeldetes maximales Angebot10T | ||||
$0.0...06260 $0.00006260 | -59.77% | $361.05K | $60.69K | 969.55M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot969.55M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0212 $0.02124 | 391.85% | $359.33K | $2.12B | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0...04839 $0.0004839 | -67.99% | $357.86K | $114.42K | 236.43M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot236.43M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0025 $0.002497 | -33.16% | $357.02K | $4.87M | 1.95B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.95B Selbst gemeldetes maximales Angebot8.89B | ||||
$0.0...03545 $0.00003545 | -61.39% | $356.84K | $3.55M | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0504 $0.05043 | 7.95% | $356.25K | $9.97M | 197.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot197.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$29.5399 $29.5399 | -9.51% | $355.92K | $2.36B | 80M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot80M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0260 $0.02603 | 30.69% | $355.81K | $37.62M | 1.45B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.45B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.2451 $0.2450 | -53.20% | $352.24K | $2.45M | 10M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10M Selbst gemeldetes maximales Angebot10M | ||||
$0.0015 $0.001499 | -14.01% | $352.18K | $1.5M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1156 $0.1155 | -42.88% | $351.59K | $8.09M | 70M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot70M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0592 $0.05918 | -63.73% | $347.36K | $5.92M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.1851 $0.1851 | -54.90% | $340.54K | $185.12M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$1.3942 $1.3942 | -43.83% | $339.89K | $1.83M | 1.31M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.31M Selbst gemeldetes maximales Angebot244.27M | ||||
$0.0084 $0.008358 | -47.27% | $339.49K | $3.54M | 423.44M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot423.44M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0029 $0.002939 | -1.11% | $337.94K | $2.94M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot999.9M | ||||
$0.0723 $0.07231 | -65.63% | $337.11K | $1.52M | 21.04M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21.04M Selbst gemeldetes maximales Angebot21.04M | ||||
$0.0028 $0.002815 | 75.28% | $336.08K | $2.53M | 897.1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot897.1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0075 $0.007506 | -36.80% | $334.05K | $705.5859 | 94K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot94K Selbst gemeldetes maximales Angebot100K | ||||
$0.0...07586 $0.000007586 | -18.86% | $332.13K | $3.19M | 420B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420B Selbst gemeldetes maximales Angebot420B | ||||
$0.0507 $0.05072 | -93.43% | $331.03K | $3.81M | 75.19M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot75.19M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0305 $0.03046 | -30.87% | $325.55K | $1.65M | 54M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot54M Selbst gemeldetes maximales Angebot54M | ||||
$0.3588 $0.3588 | 33.78% | $324.58K | $35.88M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0035 $0.003474 | -28.46% | $324.16K | $6.58M | 1.89B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.89B Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...04322 $0.00000004322 | -36.23% | $322.49K | $721.77K | 16.7T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot16.7T Selbst gemeldetes maximales Angebot16.7T | ||||
$0.0...05228 $0.0005228 | -69.81% | $320.9K | $522.85K | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M | ||||
$0.0060 $0.006033 | -14.17% | $320.06K | $7.53M | 1.25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.25B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0115 $0.01153 | -98.31% | $318.84K | $155.78K | 13.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot13.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...05412 $0.000000005412 | -6.46% | $318.26K | $4.7M | 868.09T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot868.09T Selbst gemeldetes maximales Angebot868.09T | ||||
$0.9974 $0.9973 | -0.02% | $316.42K | $249.96M | 250.62M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot250.62M Selbst gemeldetes maximales Angebot250.62M | ||||
$0.0034 $0.003402 | -71.46% | $315.85K | $87.43K | 25.69M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot25.69M Selbst gemeldetes maximales Angebot400M | ||||
$0.0...06971 $0.00006971 | 255.58% | $314.63K | $697.19K | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...03541 $0.0000003541 | 163945.39% | $311.22K | $74.37B | 210000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot210000T Selbst gemeldetes maximales Angebot210000T | ||||
$0.1662 $0.1661 | -84.32% | $310.15K | $25.02M | 150.53M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot150.53M Selbst gemeldetes maximales Angebot296M | ||||
$0.0132 $0.01315 | 6.15% | $309.34K | $1.07M | 81.24M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot81.24M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$1.0000 $0.9999 | -0.03% | $307.05K | -- | 0 | ||||
$0.0...02147 $0.00000000002147 | -8.11% | $304.89K | $903.37K | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0025 $0.002535 | -65.70% | $303.49K | $435.72K | 171.86M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot171.86M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0...09899 $0.00009899 | -64.25% | $302.65K | $148.5K | 1.5B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.5B Selbst gemeldetes maximales Angebot1.5B | ||||
$1.0096 $1.0096 | -18.21% | $300.92K | $7.98M | 7.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot30M | ||||
$0.9414 $0.9413 | 277.20% | $299.44K | $9.41B | 10B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$1.0010 $1.0010 | 0.34% | $299.34K | $30.06M | 30.03M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30.03M Selbst gemeldetes maximales Angebot30.03M | ||||
$0.0016 $0.001585 | -39.40% | $298.37K | $1.59M | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0033 $0.003348 | -81.30% | $297.38K | $669.77K | 200M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot200M Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0111 $0.01110 | -55.19% | $296.92K | -- | 0 | ||||
$0.0146 $0.01456 | -68.16% | $296.17K | $8.74M | 600M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot600M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$1.1779 $1.1779 | 4.74% | $293.18K | $10.6B | 9B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9B Selbst gemeldetes maximales Angebot9B | ||||
$0.0...05844 $0.000000000005844 | 0.05% | $292.12K | $202.37K | 34626.43T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot34626.43T Selbst gemeldetes maximales Angebot100000T | ||||
$0.2346 $0.2345 | 50.72% | $290.75K | $2.46M | 10.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot10.5M | ||||
$0.0132 $0.01318 | -19.43% | $290.12K | $4.43M | 335.77M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot335.77M Selbst gemeldetes maximales Angebot361.99M | ||||
$0.0...06089 $0.00000006089 | 378.28% | $289.18K | $54.81M | 900T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot900T Selbst gemeldetes maximales Angebot900T | ||||
$0.0...01092 $0.00000001092 | -27.42% | $288.44K | -- | 0 | ||||
$0.1027 $0.1026 | -20.69% | $286.83K | $390.46M | 3.8B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.8B Selbst gemeldetes maximales Angebot5.86B | ||||
$0.0...09296 $0.00009296 | -90.76% | $284.7K | -- | 0 | ||||
$0.0013 $0.001306 | -57.19% | $282.75K | $555.78K | 425.36M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot425.36M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.26B | ||||
$0.0...03323 $0.0003323 | -65.96% | $282.7K | $332.34K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$66.7059 $66.7059 | 0.64% | $277.81K | $80.11M | 1.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02190 $0.0002190 | -91.69% | $277.73K | $49.38K | 225.48M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot225.48M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0122 $0.01221 | -62.33% | $274.2K | $297.91K | 24.38M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot24.38M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...04154 $0.0004154 | -90.20% | $273.68K | $49.22K | 118.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot118.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...03581 $0.0003581 | -98.50% | $273.29K | $739.2045 | 2.06M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.06M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0354 $0.03543 | -76.54% | $271.21K | $3.54M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0034 $0.003413 | -50.88% | $271.57K | $3.41M | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$0.0036 $0.003590 | -68.69% | $271.11K | $1.44M | 401M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot401M Selbst gemeldetes maximales Angebot5B | ||||
$0.0...01982 $0.00001982 | 13.16% | $270.51K | $8.34M | 420.69B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69B Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69B | ||||
$0.0016 $0.001560 | -53.68% | $267.38K | $1.65M | 1.06B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.06B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...01585 $0.0001585 | 520.84% | $268.54K | $79.25M | 500B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500B Selbst gemeldetes maximales Angebot500B | ||||
$0.0...02369 $0.0002369 | -47.49% | $268.23K | $23.69K | 99.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot99.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.99M | ||||
$0.7344 $0.7344 | -61.87% | $266.74K | $734.43K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0139 $0.01393 | -21.77% | $266.09K | $5.32M | 381.66M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot381.66M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.25B | ||||
$0.0225 $0.02246 | 264.77% | $264.73K | $408.67K | 18.19M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot18.19M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0624 $0.06242 | -2.94% | $264.46K | $1.31M | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$1.0136 $1.0136 | 2.37% | $262.87K | $12.16B | 12B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot12B Selbst gemeldetes maximales Angebot12B | ||||
$0.0256 $0.02558 | -34.00% | $262.48K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung25M | ||||
$0.0021 $0.002140 | -76.76% | $261.68K | $133.78K | 62.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot62.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0213 $0.02128 | -13.40% | $260.66K | $1.37M | 64.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot64.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...09989 | % | $260.32K | $2.5M | 25B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot25B Selbst gemeldetes maximales Angebot25B | ||||
$0.2425 $0.2425 | -17.33% | $259.67K | $3.53M | 14.54M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot14.54M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0122 $0.01217 | -33.20% | $259.16K | $1.9M | 156M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot156M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0452 $0.04515 | 137.73% | $258.96K | $45.16M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04374 $0.0004374 | -74.01% | $257.28K | $437.49K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...09720 $0.0009720 | -17.33% | $256.4K | $209.17K | 215.18M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot215.18M Selbst gemeldetes maximales Angebot215.18M | ||||
$0.0234 $0.02342 | -60.12% | $255.88K | $23.89M | 1.02B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.02B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0076 $0.007586 | -58.37% | $255.74K | $455.18K | 60M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot60M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0052 $0.005236 | % | $255.42K | -- | 0 | ||||
$0.0080 $0.008046 | 790.87% | $253.22K | $804.64K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot147.54M | ||||
$0.0...01088 $0.00001088 | -99.72% | $250.92K | $57.8K | 5.31B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot5.31B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...02642 $0.00002642 | -85.27% | $249.89K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung30M | ||||
$0.0...01569 $0.000001569 | -8.73% | $246.47K | $156.99K | 100B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100B Selbst gemeldetes maximales Angebot100B | ||||
$0.0118 $0.01183 | 13.51% | $245.7K | $23.68M | 2B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2B Selbst gemeldetes maximales Angebot4B | ||||
$0.0...09165 $0.0009165 | -35.41% | $243.15K | $183.32K | 200M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot200M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.3202 $0.3201 | -59.53% | $242.8K | $10.93M | 34.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot34.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot92.63M |
|
| ||
$0.0093 $0.009327 | -15.77% | $242.64K | $9.33M | 999.99M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.99M Selbst gemeldetes maximales Angebot999.99M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Die nächste lebensverändernde Kryptoinvestition ist möglicherweise keine traditionelle Münze, sondern ein Meme
- Apr 21,2025 at 02:15am
- Die Ära der Meme-Münzen ist kein flüchtiger Trend mehr-es ist eine ausgewachsene Bewegung. Diese wild fantasievollen digitalen Token verbinden Humor mit ernstem Gewinnpotentum
-
-
- Gomble Games eröffnet einen Token -Antragsvorgang von $ GM und bietet Benutzern die Auswahl zwischen Vesting oder der Herausforderung
- Apr 21,2025 at 01:13am
- Gomble Games hat offiziell sein Token -Schadenprozess im Wert von $ GM eröffnet und bietet berechtigte Community -Mitglieder eine einzigartige Wahl, wie sie auf ihre Zuweisung zugreifen.
-
- Anfang April 2025 erhöhten die Vereinigten Staaten gegenseitige Tarife für chinesische Importe dramatisch
- Apr 21,2025 at 01:20am
- Anfang April 2025 erhöhten die Vereinigten Staaten gegenseitige Tarife für chinesische Importe dramatisch, die in einem Aufenthalt von 125 Prozent in einem Umfeld von 125 Prozent standen, während China zurückschlug
-
-
- Trump Memecoin widersetzt sich den Erwartungen und veröffentlichen eine Erhöhung des Intraday -Preises um 8%, obwohl er 40 Millionen neue Token entspannt hat
- Apr 21,2025 at 01:30am
- Am 18. April stand das Trump -Memecoin vor einem erheblichen Test mit 40 Millionen neuen Token - schürt fast 300 Millionen US -Dollar - ein, die den Umlauf eingeliefert haben. Diese Veröffentlichung machte 20% des aktuellen zirkulierenden Angebots der Münze und 4% der gesamten zukünftigen Obergrenze von 1 Milliarde Token aus.
-
- Wenn Marktgeräusche Logik ertönen, fällt Plattformen auf, die auf der Funktion basieren
- Apr 21,2025 at 01:56am
- Wenn das Marktrauschen Logik ertrinkt, basieren Plattformen, die auf der Funktion basieren - nicht auf einen Hype -. Mantle erlangt mit seiner jüngsten banklosen Partnerschaft Aufmerksamkeit
-
- Wenn das Zögern Geld kostet, wenden sich die Händler der Präzision zu. Ripple (XRP) und Toncoin (Tonne) erregen im April beide Aufmerksamkeit
- Apr 21,2025 at 02:00am
