Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0061 $0.006125 | -0.88% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$1.3988 $1.3988 | 0% | -- | $125.19K | 89.5K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot89.5K Selbst gemeldetes maximales Angebot99.79K | ||||
$1.0094 $1.0094 | 0% | -- | $3.64M | 3.61M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3.61M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...05796 $0.0005796 | -0.15% | -- | $58.12K | 100.28M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100.28M Selbst gemeldetes maximales Angebot256M | ||||
$0.0032 $0.003220 | -0.02% | -- | $94.61K | 29.38M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot29.38M Selbst gemeldetes maximales Angebot19.28M | ||||
$0.0...07016 $0.000000000007016 | -2.50% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100000T | ||||
$0.9940 $0.9940 | 0.94% | -- | $593.88K | 597.46K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot597.46K Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0...07848 $0.0007848 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung150M | ||||
$0.0...03001 $0.0003001 | 0% | -- | $23.68K | 78.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot78.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01950 $0.0000000001950 | 0% | -- | $78.03K | 400T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot400T Selbst gemeldetes maximales Angebot400T | ||||
$0.0029 $0.002892 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung400M | ||||
$0.0...03269 $0.0003269 | -2.20% | -- | $3.57K | 10.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot420M | ||||
$0.0592 $0.05923 | -1.04% | -- | $177.68K | 3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot3M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.28M | ||||
$0.0...08659 $0.000008659 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...08500 $0.0000000000008500 | -0.92% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung696969.7T | ||||
$0.5357 $0.5356 | -6.57% | -- | $1.07M | 2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2M Selbst gemeldetes maximales Angebot2M | ||||
$0.0...01567 $0.00001567 | -3.37% | -- | -- | 0 | ||||
$0.0...04996 $0.0004996 | 0% | -- | $446.3K | 893.26M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot893.26M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...02341 $0.0002341 | -1.25% | -- | $19.64K | 83.88M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot83.88M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...03815 $0.000000000003815 | 5.74% | -- | $381.49K | 100000T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100000T Selbst gemeldetes maximales Angebot974000T | ||||
$0.1500 $0.1500 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0107 $0.01071 | 3.37% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...02556 $0.0000002556 | 13.30% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1T | ||||
$0.0053 $0.005345 | 0% | -- | $10.68K | 2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2M Selbst gemeldetes maximales Angebot20M | ||||
$0.0...06397 $0.0000000006397 | 0% | -- | -- | 253.17312327152 Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot253.17312327152 Selbst gemeldetes maximales Angebot660.10569182 | ||||
$4.4485 $4.4485 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100K | ||||
$0.0030 $0.002997 | -22.33% | -- | $586.28K | 195.58M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot195.58M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0051 $0.005097 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0193 $0.01925 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0...09992 $0.00000009992 | 0% | -- | $125.83K | 1.26T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.26T Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0118 $0.01182 | 3.06% | -- | $6.5M | 550.07M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot550.07M Selbst gemeldetes maximales Angebot550.07M |
|
| ||
$0.0069 $0.006856 | -12.68% | -- | $392.28K | 57.22M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot57.22M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...02492 $0.00002492 | -1.43% | -- | $859.8378 | 34.5M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot34.5M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...02703 $0.0000000002703 | 2.48% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung500T | ||||
$0.0028 $0.002814 | 0.28% | -- | $129.18K | 45.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot45.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...07199 $0.0007199 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0012 $0.001238 | 0.36% | -- | $61.9K | 50M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50M Selbst gemeldetes maximales Angebot50M | ||||
$0.0...06376 $0.0006376 | -0.79% | -- | $17.22K | 27M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot27M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...03696 $0.00000000003696 | 2.82% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0...03843 $0.0003843 | -1.20% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0021 $0.002054 | -0.05% | -- | $402.34K | 195.8M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot195.8M Selbst gemeldetes maximales Angebot195.8M | ||||
$0.00 $0 | -0.31% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung9007.2T | ||||
$0.0...05251 $0.0000005251 | -0.02% | -- | $281.1K | 535.29B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot535.29B Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...03726 $0.0003726 | 0.00% | -- | $14.91K | 40M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40M Selbst gemeldetes maximales Angebot40M | ||||
$0.0...04714 $0.00004714 | -0.90% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...03395 $0.0003395 | -0.57% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung5M | ||||
$0.0...04290 $0.00000004290 | 0% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...01109 $0.000000001109 | 1.90% | -- | $289.71K | 261.19T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot261.19T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0...02500 $0.00000000000002500 | -0.95% | -- | $253.39K | 9999714.04T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot9999714.04T Selbst gemeldetes maximales Angebot10000000T | ||||
$0.1061 $0.1061 | -0.46% | -- | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung98K |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- Die Bitcoin (BTC) -Märkte werden am Donnerstag hauptsächlich seitwärts gehandelt, als der Senat in Texas eine strategische Bitcoin Reserve -Rechnung verabschiedete
- Mar 07,2025 at 04:02am
- Die Kryptomärkte handeln am Donnerstag größtenteils seitlich, als der Senat des Texas einen strategischen Bitcoin Reserve -Gesetzentwurf verabschiedete, das nun ins Haus kommt.
-
-
-
-
-
-
-
- Crypto Analyst Charting Guy (@Chartingguy) hat eine warnende Notiz zu Dogecoin herausgegeben, was darauf hindeutet
- Mar 07,2025 at 05:30am
- Seine Erklärung kommt zu einer Zeit, in der Dogecoin (DOGE) laut dem Shared Weekly Chart in TradingView rund 0,20 USD handelt, der eine wöchentliche Änderung von 14,94% in Höhe von –14,94% zeigt.
-
-
-
- Schläbler Kryptowal rewaken, verkauft riesige Mengen an Ethereum im Wert von 4 Millionen US -Dollar und eröffnet eine lange Position auf Bitcoin.
- Mar 07,2025 at 03:10am
- Eine Brieftasche verkaufte 1863 ETH für 4,06 Mio. USDC bei 2181 USD, nachdem er 2 Jahre ruhte. Dann legte der Wal 4,06 m USDC auf #Hyperliquid zu Long BTC bei 89930 USD mit 20 Hebel.
-
- Trumps Söhne World Liberty Financial Protocol kaufte 25 Millionen US -Dollar in Krypto vor dem Krypto -Gipfel des Weißen Hauses
- Mar 07,2025 at 03:20am
- Sagen Sie, was Sie über die Effizienz des Ministeriums der Regierung wollen, aber es gibt einige Möglichkeiten, wie die Trump -Verwaltung das Aufblähen erheblich verringert hat.
-
-
- USDC steigt in Binance, da sich die Veränderungen der Politik in Bezug auf Stablecoins in der Europäischen Union verändert.
- Mar 07,2025 at 04:00am
- Laut der analytischen Plattform kryptoquant ist der Aufstieg von USDC in Binance auf einem steilen Aufstieg. Der Marktanteil von USDC an Binance stieg von 0,48%
-
- Der russische Kryptowährungsaustausch Garantex wurde am Donnerstag in einer offensichtlichen Beschlagnahme von US -amerikanischen und europäischen Strafverfolgungsbehörden niedergelegt
- Mar 07,2025 at 04:01am
- Der russische Kryptowährungsaustausch Garantex wurde am Donnerstag in einem offensichtlichen Beschlagnahme von US -amerikanischen und europäischen Strafverfolgungsbehörden niedergeschlagen
-
MOVE
$0.4845
14.56%
-
VVS
$0.0...02249
14.56%
-
ABT
$0.8670
13.26%
-
WEMIX
$0.5203
12.80%
-
KEEP
$0.0949
12.37%