Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(2m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0252 $0.02522 | -64.83% | $185.83K | $971.56K | 38.52M Prozentsatz38.52% Umlaufversorgung38.52M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...08994 $0.0008994 | -19.42% | $7.11K | $969.89K | 1.08B Prozentsatz5.39% Umlaufversorgung1.08B Maximale Versorgung20B | ||||
$0.0...06959 $0.0006959 | -33.75% | $64.08K | $969.66K | 1.39B Prozentsatz69.67% Umlaufversorgung1.39B Maximale Versorgung2B | ||||
$0.0015 $0.001485 | -54.24% | $57.78K | $964.97K | 649.77M | ||||
$0.1175 $0.1174 | -59.82% | $48.28K | $964.49K | 8.21M Prozentsatz27.36% Umlaufversorgung8.21M Maximale Versorgung30M | ||||
$0.0010 $0.001023 | -43.94% | $170.8K | $961.99K | 940.22M Prozentsatz94.02% Umlaufversorgung940.22M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0371 $0.03713 | -63.71% | $518.13K | $948.37K | 25.54M Prozentsatz21.28% Umlaufversorgung25.54M Maximale Versorgung120M | ||||
$93.6051 $93.6051 | 10.14% | $12.44K | $945.41K | 10.1K | ||||
$0.0...09528 $0.00009528 | -74.99% | $30.22K | $940.86K | 9.87B Prozentsatz98.75% Umlaufversorgung9.87B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.1010 $0.1010 | -71.01% | $341.57005 | $940.2K | 9.31M | ||||
$0.0...01224 $0.0001224 | -79.34% | $85.16K | $936.05K | 7.64B | ||||
$0.0...06801 $0.00006801 | -33.72% | $262.49K | $932.83K | 13.72B Prozentsatz99.14% Umlaufversorgung13.72B Maximale Versorgung13.84B | ||||
$0.0340 $0.03403 | -35.28% | $159.4K | $931.07K | 27.36M Prozentsatz54.71% Umlaufversorgung27.36M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0028 | % | $208.16K | $929.36K | 331.79M Prozentsatz33.18% Umlaufversorgung331.79M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0022 $0.002155 | 0.45% | -- | $927.03K | 430M Prozentsatz66.15% Umlaufversorgung430M Maximale Versorgung650M | ||||
$0.0013 $0.001267 | -36.97% | $443.78K | $926.72K | 731.18M | ||||
$0.0742 $0.07420 | -45.17% | $517.05K | $926K | 12.48M | ||||
$0.0029 $0.002882 | -26.67% | -- | $925.7K | 321.12M | ||||
$0.0403 $0.04028 | -99.35% | $111.2K | $921.88K | 22.88M Prozentsatz7.63% Umlaufversorgung22.88M Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0107 $0.01069 | -48.38% | $24.21K | $920.54K | 86.09M Prozentsatz11.48% Umlaufversorgung86.09M Maximale Versorgung750M | ||||
$0.0074 $0.007387 | -59.53% | $36.7K | $919.37K | 124.45M Prozentsatz65.05% Umlaufversorgung124.45M Maximale Versorgung191.31M | ||||
$0.0036 $0.003587 | -91.13% | $161.12K | $912.55K | 254.37M Prozentsatz4.58% Umlaufversorgung254.37M Maximale Versorgung5.56B | ||||
$0.0090 $0.009001 | -60.39% | $109.66K | $906.17K | 100.66M | ||||
$0.0337 $0.03368 | -36.92% | $767.17152 | $904.95K | 26.87M | ||||
$0.0...09661 $0.000009661 | -31.14% | $902.79K | $900.46K | 93.2B Prozentsatz93.20% Umlaufversorgung93.2B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.2745 $0.2744 | -39.95% | $60.51K | $901.01K | 3.28M Prozentsatz46.89% Umlaufversorgung3.28M Maximale Versorgung7M | ||||
$0.0098 $0.009835 | -85.24% | -- | $895.92K | 91.09M | ||||
$0.0...08947 $0.0008947 | -95.38% | $11.38K | $894.78K | 1B | ||||
$0.0...04615 $0.00004615 | -40.51% | $189.56K | $894.4K | 19.38B Prozentsatz96.89% Umlaufversorgung19.38B Maximale Versorgung20B | ||||
$0.0013 $0.001294 | -51.54% | $23.78K | $893.85K | 690.57M | ||||
$0.0...04443 $0.00000004443 | -65.85% | $291.94K | $892.78K | 20.09T | ||||
$0.0319 $0.03187 | -12.38% | $107.48045 | $884.08K | 27.74M Prozentsatz77.04% Umlaufversorgung27.74M Maximale Versorgung36M | ||||
$0.0112 $0.01120 | -96.04% | $27.05K | $883.89K | 78.9M Prozentsatz7.89% Umlaufversorgung78.9M Maximale Versorgung1B | ||||
$1.0207 $1.0207 | 1.29% | $1.56M | $882.57K | 864.66K | ||||
$0.0014 $0.001412 | -66.87% | $120.89K | $882.47K | 624.77M | ||||
$0.0337 $0.03371 | -28.42% | $17.48656 | $879.88K | 26.09M Prozentsatz26.09% Umlaufversorgung26.09M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0019 $0.001924 | -49.97% | $42.27K | $877.4K | 455.94M Prozentsatz4.56% Umlaufversorgung455.94M Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0044 $0.004385 | 119.46% | -- | $877.11K | 200M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung200M Maximale Versorgung200M | ||||
$0.0011 $0.001079 | -93.67% | $163.9K | $876.98K | 812.76M | ||||
$0.0045 $0.004544 | -48.52% | $41.28K | $874.23K | 192.38M | ||||
$0.2196 $0.2196 | -42.62% | $21.27K | $873.64K | 3.98M | ||||
$0.0...01777 $0.0001777 | -32.34% | $1.17K | $873.63K | 4.92B Prozentsatz49.16% Umlaufversorgung4.92B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...09524 $0.0009524 | -30.15% | $3.53K | $872.32K | 915.84M | ||||
$0.0017 $0.001652 | -46.00% | $1.49K | $871.22K | 527.14M Prozentsatz52.71% Umlaufversorgung527.14M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02145 $0.000002145 | -53.05% | $159.39K | $863.22K | 402.27B Prozentsatz40.24% Umlaufversorgung402.27B Maximale Versorgung999.59B | ||||
$0.0...03867 $0.0003867 | -60.40% | $199.54323 | $860.41K | 2.22B Prozentsatz88.29% Umlaufversorgung2.22B Maximale Versorgung2.52B | ||||
$0.0...08893 $0.0008893 | -62.13% | $132.39K | $855.72K | 962.22M | ||||
$0.0120 $0.01200 | -58.11% | $184K | $853.89K | 71.1M Prozentsatz20.32% Umlaufversorgung71.1M Maximale Versorgung350M | ||||
$0.0445 $0.04453 | -64.84% | $294.71K | $847.38K | 19.03M Prozentsatz4.23% Umlaufversorgung19.03M Maximale Versorgung450M | ||||
$0.0...02042 $0.0002042 | -50.12% | $322.65K | $840.62K | 4.12B Prozentsatz9.80% Umlaufversorgung4.12B Maximale Versorgung42B | ||||
$0.0367 $0.03666 | 38.59% | $55.31K | $839.83K | 22.9M Prozentsatz22.90% Umlaufversorgung22.9M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0080 $0.008015 | -57.55% | $1.85M | $839.03K | 104.68M | ||||
$0.0184 $0.01844 | -15.73% | $60.21K | $839.07K | 45.5M | ||||
$0.0...01674 $0.00001674 | -37.41% | $600.34872 | $837.3K | 50B | ||||
$0.0...02102 $0.000000002102 | -29.32% | -- | $835.27K | 397.31T Prozentsatz39.73% Umlaufversorgung397.31T Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0914 $0.09135 | -68.99% | $3.07K | $830.46K | 9.09M Prozentsatz90.91% Umlaufversorgung9.09M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0...08628 $0.0008628 | -88.35% | $726.52K | $829.2K | 961.05M Prozentsatz96.11% Umlaufversorgung961.05M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0092 $0.009238 | -52.14% | $12.27K | $827.84K | 89.61M Prozentsatz89.61% Umlaufversorgung89.61M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0018 $0.001789 | -22.06% | $4.34K | $826.99K | 462.19M | ||||
$0.0025 $0.002460 | -76.62% | $19.41K | $825.13K | 335.39M | ||||
$0.1998 $0.1998 | -66.96% | $287.40448 | $824.56K | 4.13M Prozentsatz4.13% Umlaufversorgung4.13M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.1063 $0.1063 | -47.56% | $30.29K | $823.43K | 7.75M |
|
| ||
$0.0...08728 $0.0008728 | -38.94% | $11.58K | $820.49K | 940M | ||||
$0.0...01948 $0.000000001948 | -84.41% | $134.93K | $819.68K | 420.69T Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69T Maximale Versorgung420.69T | ||||
$0.0...01021 $0.0001021 | -19.96% | $14.85K | $817.55K | 8B Prozentsatz80.02% Umlaufversorgung8B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0067 $0.006747 | -45.44% | $47.25K | $814.5K | 120.71M | ||||
$0.0081 $0.008112 | -93.82% | $16.15K | $811.29K | 100M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung100M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...08804 $0.0008804 | -51.54% | $6.45K | $809.88K | 919.82M | ||||
$0.0502 $0.05016 | -52.60% | -- | $807.71K | 16.1M Prozentsatz76.67% Umlaufversorgung16.1M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0011 $0.001140 | -82.81% | $232.09K | $798.24K | 700.13M | ||||
$0.0116 $0.01160 | -20.65% | $12.06451 | $797.53K | 68.71M Prozentsatz99.58% Umlaufversorgung68.71M Maximale Versorgung69M | ||||
$0.0...02440 $0.0002440 | -33.63% | $36.79K | $796.61K | 3.26B Prozentsatz54.41% Umlaufversorgung3.26B Maximale Versorgung6B | ||||
$0.2860 $0.2860 | -33.53% | $87.45K | $796.43K | 2.78M | ||||
$0.0016 $0.001635 | -41.13% | $57.26K | $795.36K | 486.44M Prozentsatz48.64% Umlaufversorgung486.44M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0021 $0.002098 | -63.55% | $1.69K | $794.62K | 378.69M Prozentsatz75.74% Umlaufversorgung378.69M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...08210 $0.00000008210 | -84.57% | $6.8K | $792.75K | 9.66T Prozentsatz96.56% Umlaufversorgung9.66T Maximale Versorgung10T | ||||
$0.2858 $0.2857 | -28.40% | $30.75K | $792.5K | 2.77M Prozentsatz27.73% Umlaufversorgung2.77M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0...07904 $0.0007904 | -50.30% | $29.32K | $790.5K | 1B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung1B Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...08306 $0.0008306 | -5.64% | $55.81K | $785.97K | 946.22M | ||||
$0.0...03895 $0.00000000003895 | -46.69% | $556.04K | $783.64K | 20117.71T Prozentsatz40.24% Umlaufversorgung20117.71T Maximale Versorgung50000T | ||||
$0.0...01426 $0.0001426 | -54.82% | $56.48K | $783.56K | 5.49B Prozentsatz94.18% Umlaufversorgung5.49B Maximale Versorgung5.83B | ||||
$0.0331 $0.03314 | -54.07% | $34.93K | $779.41K | 23.51M Prozentsatz47.03% Umlaufversorgung23.51M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0567 $0.05674 | -73.53% | $171.29K | $775.11K | 13.66M Prozentsatz17.74% Umlaufversorgung13.66M Maximale Versorgung77M | ||||
$0.0022 $0.002216 | 86.08% | $1.58K | $775.98K | 350.03M Prozentsatz35.00% Umlaufversorgung350.03M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0016 $0.001586 | -40.22% | $101.2K | $770.85K | 485.97M Prozentsatz48.60% Umlaufversorgung485.97M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01883 $0.000000001883 | -74.44% | $617.57K | $766.95K | 407.08T | ||||
$0.0...07709 $0.00000007709 | -51.57% | $20.63K | $766.23K | 9.94T Prozentsatz99.39% Umlaufversorgung9.94T Maximale Versorgung10T | ||||
$0.0024 $0.002428 | -43.88% | $2.82K | $759.9K | 312.95M | ||||
$0.0041 $0.004050 | -12.71% | $1K | $759.38K | 187.5M | ||||
$0.0279 $0.02786 | -52.71% | $11.68K | $757.57K | 27.18M | ||||
$0.0...07574 $0.0007574 | -31.30% | $7.33K | $757.46K | 1B | ||||
$0.0...07537 $0.0007537 | -42.15% | $11.12K | $753.78K | 999.98M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung999.98M Maximale Versorgung999.98M | ||||
$0.0229 $0.02290 | -33.46% | $49.25K | $752.56K | 32.85M Prozentsatz71.42% Umlaufversorgung32.85M Maximale Versorgung46M | ||||
$0.2758 $0.2758 | -47.85% | -- | $745.07K | 2.7M | ||||
$0.1488 $0.1487 | 31.76% | -- | $744.06K | 5M | ||||
$0.0060 $0.005954 | -77.90% | $66.41K | $742.44K | 124.7M | ||||
$0.0257 $0.02572 | -28.64% | $140.82K | $740.3K | 28.77M Prozentsatz28.77% Umlaufversorgung28.77M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...04025 $0.0004025 | -73.69% | $607.42K | $739.59K | 1.84B Prozentsatz70.67% Umlaufversorgung1.84B Maximale Versorgung2.6B | ||||
$0.0...02028 $0.000000002028 | -68.73% | $58.44K | $736.62K | 363.19T Prozentsatz36.32% Umlaufversorgung363.19T Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0...07880 $0.00007880 | -8.59% | $11.49K | $735.99K | 9.34B Prozentsatz93.40% Umlaufversorgung9.34B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0104 $0.01036 | -39.41% | $6.17K | $734.71K | 70.88M Prozentsatz7.09% Umlaufversorgung70.88M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...06275 $0.0006275 | -54.75% | $111.91K | $734.25K | 1.17B Prozentsatz11.70% Umlaufversorgung1.17B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0016 $0.001559 | -24.82% | $263.95362 | $733.57K | 470.31M | ||||
$0.2569 $0.2569 | -28.84% | $196.97855 | $732.53K | 2.85M | ||||
$0.0452 $0.04522 | -41.39% | $9.88K | $730.7K | 16.16M Prozentsatz76.94% Umlaufversorgung16.16M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...06376 $0.0006376 | -67.23% | $68.78K | $729.82K | 1.14B Prozentsatz50.87% Umlaufversorgung1.14B Maximale Versorgung2.25B | ||||
$0.0015 $0.001511 | -44.00% | $3.08K | $729.84K | 482.94M Prozentsatz48.29% Umlaufversorgung482.94M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...07270 $0.0007270 | -95.69% | $7.51K | $727.04K | 1B | ||||
$0.0044 $0.004379 | -69.97% | $62.4K | $722.51K | 164.98M Prozentsatz16.50% Umlaufversorgung164.98M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0069 $0.006910 | 40.80% | $223.35K | $721.26K | 104.38M Prozentsatz11.60% Umlaufversorgung104.38M Maximale Versorgung900M | ||||
$0.4326 $0.4326 | -23.79% | $712.31K | $717.41K | 1.66M Prozentsatz16.58% Umlaufversorgung1.66M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0018 $0.001832 | -64.41% | $566.13419 | $715.67K | 390.53M Prozentsatz92.83% Umlaufversorgung390.53M Maximale Versorgung420.69M | ||||
$0.0...01821 $0.0001821 | -55.23% | $49.61K | $714.13K | 3.92B Prozentsatz78.43% Umlaufversorgung3.92B Maximale Versorgung5B | ||||
$0.0089 $0.008875 | -47.66% | $51.94K | $712.5K | 80.28M Prozentsatz80.28% Umlaufversorgung80.28M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...07122 $0.0007122 | 1.02% | $11.54K | $712.15K | 999.92M Prozentsatz99.99% Umlaufversorgung999.92M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0064 $0.006379 | -66.61% | $73.34K | $711.76K | 111.57M Prozentsatz29.00% Umlaufversorgung111.57M Maximale Versorgung384.65M | ||||
$0.0031 $0.003127 | -74.32% | $95.91K | $710.19K | 227.09M Prozentsatz37.85% Umlaufversorgung227.09M Maximale Versorgung600M | ||||
$0.0...08620 $0.000008620 | -65.66% | $2.11M | $707.59K | 82.08B | ||||
$0.0052 $0.005196 | -22.61% | $20.21260 | $707.43K | 136.14M Prozentsatz17.02% Umlaufversorgung136.14M Maximale Versorgung800M | ||||
$0.0146 $0.01460 | -50.93% | $824.25928 | $707.16K | 48.43M Prozentsatz44.03% Umlaufversorgung48.43M Maximale Versorgung110M | ||||
$0.0239 $0.02387 | -30.44% | $100.71K | $707.21K | 29.62M Prozentsatz74.05% Umlaufversorgung29.62M Maximale Versorgung40M | ||||
$0.8060 $0.8060 | -72.07% | $18.93K | $704.03K | 873.47K Prozentsatz87.35% Umlaufversorgung873.47K Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0100 $0.009967 | -67.15% | $166.54K | $700.42K | 70.27M Prozentsatz9.82% Umlaufversorgung70.27M Maximale Versorgung715.28M | ||||
$0.0...09650 $0.000009650 | -44.62% | $7.97K | $700.17K | 72.55B Prozentsatz72.55% Umlaufversorgung72.55B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0...07294 $0.0007294 | -58.91% | $10.98K | $700.17K | 959.9M Prozentsatz95.99% Umlaufversorgung959.9M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0028 | % | $275.07K | $698.22K | 249.89M | ||||
$1.7520 $1.7520 | -65.42% | -- | $695.92K | 397.22K Prozentsatz39.72% Umlaufversorgung397.22K Maximale Versorgung1M | ||||
$0.0040 $0.004020 | -49.26% | $104.99K | $691.01K | 171.88M Prozentsatz68.75% Umlaufversorgung171.88M Maximale Versorgung250M | ||||
$0.0...01387 $0.000001387 | -51.66% | $2.42M | $689.99K | 497.32B Prozentsatz99.46% Umlaufversorgung497.32B Maximale Versorgung500B | ||||
$0.0...09046 $0.0009046 | -30.78% | $189.44953 | $688.6K | 761.14M Prozentsatz76.16% Umlaufversorgung761.14M Maximale Versorgung999.45M | ||||
$0.0069 $0.006892 | -68.09% | $291.62K | $685.91K | 99.51M Prozentsatz9.95% Umlaufversorgung99.51M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0012 $0.001226 | -75.93% | $221.44K | $680.33K | 554.84M Prozentsatz55.48% Umlaufversorgung554.84M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0317 $0.03171 | -21.52% | $6.72K | $677.46K | 21.36M Prozentsatz33.91% Umlaufversorgung21.36M Maximale Versorgung63M | ||||
$0.0536 $0.05361 | -60.34% | $69.23K | $670.43K | 12.51M Prozentsatz59.55% Umlaufversorgung12.51M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...06690 $0.0006690 | -89.81% | $118.72K | $669.03K | 999.94M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung999.94M Maximale Versorgung999.94M | ||||
$0.0...01813 | % | $2.82M | $667.4K | 3.68B Prozentsatz9.20% Umlaufversorgung3.68B Maximale Versorgung40B | ||||
$0.0...03553 $0.0003553 | -53.03% | $121.8K | $664.81K | 1.87B Prozentsatz84.79% Umlaufversorgung1.87B Maximale Versorgung2.21B | ||||
$0.0...09691 $0.0000009691 | -71.76% | $626.9K | $664.06K | 685.22B Prozentsatz99.25% Umlaufversorgung685.22B Maximale Versorgung690.42B | ||||
$0.0...07182 $0.0007182 | -90.84% | $9.21K | $663K | 923.03M | ||||
$0.0713 $0.07131 | 74.22% | -- | $662.35K | 9.29M Prozentsatz81.02% Umlaufversorgung9.29M Maximale Versorgung11.46M | ||||
$0.0...02509 $0.000002509 | -58.36% | $101.65K | $659.98K | 263B | ||||
$0.0...01845 $0.0000001845 | -28.39% | $2.18K | $659.33K | 3.57T Prozentsatz35.73% Umlaufversorgung3.57T Maximale Versorgung10T | ||||
$0.0358 $0.03576 | -46.37% | $86.44K | $657.78K | 18.39M Prozentsatz87.58% Umlaufversorgung18.39M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0...06978 $0.0006978 | -40.12% | $12.28K | $654.01K | 937.14M Prozentsatz93.71% Umlaufversorgung937.14M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0035 $0.003454 | 1.89% | -- | $652.9K | 189M | ||||
$0.0...02895 $0.0002895 | -28.62% | $57.13K | $651.69K | 2.25B Prozentsatz45.01% Umlaufversorgung2.25B Maximale Versorgung5B | ||||
$0.0066 $0.006609 | -96.38% | $94.33K | $651.08K | 98.5M Prozentsatz98.50% Umlaufversorgung98.5M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.2405 $0.2404 | -15.00% | $73.08939 | $649.25K | 2.7M | ||||
$0.0014 $0.001410 | -39.60% | $3.07K | $648.05K | 459.47M | ||||
$0.0...01099 $0.000001099 | -56.01% | $11.35678 | $646.37K | 588.11B Prozentsatz7.44% Umlaufversorgung588.11B Maximale Versorgung7.9T |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
-
- Trumps neue Strategie zur Sicherung von Krypto -Reserve betrifft Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP und Solanas Sol
- Mar 04,2025 at 08:01pm
- US -Präsident Donald Trump anscheinend die gleiche Strategie bei der Sicherung des versprochenen strategischen Krypto -Reservats aus Bitcoin (BTC) und wahrscheinlich Ether (ETH).
-
- Binance Coin [BNB] Der Preis fällt auf die Fläche von 560 US -Dollar
- Mar 04,2025 at 09:00pm
- Binance Coin [BNB] ist nach dem Besuch in der ersten Februarwoche erneut in den Bereich von 560 US -Dollar gefallen. Damals verteidigten BNB Bulls die 560 -Dollar -Unterstützungszone und fuhren einen Sprung auf 721 US -Dollar.
-
- Der Preis von DTX Exchange (DTX) steigt um 38%, nachdem Donald Trump angekündigt wurde, dass er Teil des US -Krypto -Reservats ist
- Mar 04,2025 at 09:05pm
- Der XRP-Preis hat gerade die Geschichte geschrieben und an einem einzigen Tag nach einer bahnbrechenden Ankündigung von Donald Trump um über 30% gestiegen. Mit Ripple's XRP ist jetzt Teil des US Crypto Reserve
-
- PI -Münzpreis heute: Die PI -Netzwerkmünze handelte in den letzten 24 Stunden ein wenig höher, was einem massiven Rückgang der großen Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden.
- Mar 04,2025 at 09:07pm
- Der Kryptomarkt hat in den letzten 24 Stunden einen bärischen Handel erlebt, einen Tag nach dem Inschaden, nachdem US -Präsident Donald Trump angekündigt hatte, eine Krypto -Reserve von großen Münzen einzurichten.
-
-
-
- Öffentlich gelistete Bitcoin (BTC) Bergarbeiter fielen im Februar 22%: JPMorgan (JPM)
- Mar 04,2025 at 09:28pm
- Die Gesamtmarktkapitalisierung der 14 öffentlich aufgeführten US-amerikanischen Bergleute, die die Wall Street Bank JPMorgan (JPM) im Februar um 22% zurückging, als der Bitcoin (BTC) -Preis zurückging und die Bergbauökonomie unter Druck stand.
-
-
-
- Blocscale, das erste IDO-Launchpad auf XRPL, stört den Blockchain-Markt
- Mar 04,2025 at 09:41pm
- Seit Jahren bleibt das XRP-Hauptbuch aufgrund seiner Hochgeschwindigkeits-Transaktionen, der Gebühren in der Nähe von Null in der Blockchain-Technologie und in der Blockchain-Technologie und in einem eingebauten dezentralen Austausch (DEX) eine dominierende Kraft. Trotz seiner Stärken fehlte dem XRP-Ledger eine Hauptkomponente, bei der Blockchains wie Solana und Ethereum explosives Wachstum angeheizt hat, ein Launchpad, das sich dem Anmeldung von Projekten nahtlos an Bord von Projekten widmet und gemeinschaftsgetriebene Token-Starts fährt.
-
-
- Die XRP-Fokussierung der Kryptowährung hat einen Spitzenwert von 3,40 USD und sinkt um 30% auf 2,40 USD.
- Mar 04,2025 at 09:09pm
- Trotz dieses Rückgangs bleibt die 5 -Dollar -Call -Option die am meisten bevorzugte Wette auf Deribit und bietet ein erhebliches Aufwärtspotenzial für Käufer, wenn der Preis dieses Niveau übersteigt. Dies deutet jedoch nicht unbedingt auf eine vollständige bullische Positionierung unter Händlern hin.
-
-
CUDOS
$0.0118
12.69%
-
SOLV
$0.0424
11.72%
-
PNUT
$0.2214
6.00%
-
ACT
$0.0415
4.86%
-
BTG
$3.4936
3.67%