Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.9984 $0.9983 | -0.13% | $109.05K | $2.89M | 2.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot2.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot2.9M | ||||
$0.4149 $0.4148 | -2.18% | $108.35K | $89.7M | 216.22M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot216.22M Selbst gemeldetes maximales Angebot216.22M | ||||
$0.0342 $0.03418 | -0.57% | $107.83K | $44.66K | 1.31M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.31M Selbst gemeldetes maximales Angebot30M | ||||
$0.0012 $0.001210 | -2.17% | $107.75K | $1.01M | 831.81M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot831.81M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0100 $0.01001 | -17.64% | $107.76K | $408.12K | 40.76M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot40.76M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.0...04577 $0.000004577 | -10.14% | $106.61K | $4.58M | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0...03838 $0.00003838 | 4.27% | $106.99K | $2.5M | 65B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot65B Selbst gemeldetes maximales Angebot65B | ||||
$0.0...02077 $0.00002077 | 5.69% | $106.08K | $1.04M | 50B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot50B Selbst gemeldetes maximales Angebot50B | ||||
$0.0...01860 $0.0000000001860 | -15.17% | $105.32K | $133.14K | 715.62T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot715.62T Selbst gemeldetes maximales Angebot777T | ||||
$0.0775 $0.07746 | -1.83% | $105.09K | $9.43M | 121.69M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot121.69M Selbst gemeldetes maximales Angebot124.78M | ||||
$0.0166 $0.01655 | -6.06% | $105.01K | $5.89M | 356M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot356M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.6112 $0.6111 | 0.01% | $104.27K | $3.94M | 6.45M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot6.45M Selbst gemeldetes maximales Angebot14.4M | ||||
$0.0...05703 $0.0005703 | 0.00% | $104.16K | $57.03K | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0...03824 $0.00000003824 | -4.54% | $104.02K | $18.81M | 491.73T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot491.73T Selbst gemeldetes maximales Angebot497.47T | ||||
$0.0253 $0.02533 | -6.72% | $103.89K | $5.39M | 212.57M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot212.57M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0531 $0.05314 | -8.28% | $103.63K | $2.24M | 42.11M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42.11M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0220 $0.02199 | 0.01% | $103.58K | $2.2M | 100.01M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100.01M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0060 $0.005966 | -0.29% | $102.58K | $136.63K | 22.9M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot22.9M Selbst gemeldetes maximales Angebot900M | ||||
$0.0...02809 $0.0002809 | -15.78% | $102.54K | $280.92K | 999.97M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot999.97M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0014 $0.001409 | -7.86% | $102.44K | -- | 0 | ||||
$0.0...01299 $0.00001299 | -10.18% | $102.44K | $106.14K | 8.17B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot8.17B Selbst gemeldetes maximales Angebot20B | ||||
$0.0...01508 $0.0001508 | -5.75% | $101.94K | $18.9K | 125.3M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot125.3M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1899 $0.1899 | -13.62% | $101.94K | $11.2M | 58.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot58.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot61.49M | ||||
$0.0118 $0.01178 | -24.51% | $101.6K | $1.18M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02639 $0.00002639 | -28.85% | $101.48K | $26.39K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.7464 $0.7463 | -31.37% | $101.21K | $3.08M | 4.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot99.95M | ||||
$0.1210 $0.1210 | -0.90% | $101.22K | $4.57M | 37.78M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot37.78M Selbst gemeldetes maximales Angebot39.57M | ||||
$0.0083 $0.008272 | -1.43% | $101.05K | $1.61M | 195M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot195M Selbst gemeldetes maximales Angebot545M | ||||
$0.0074 $0.007418 | 0.03% | $100.99K | $13.98M | 1.89B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.89B Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...03097 $0.0003097 | 3.36% | $100.61K | $207.6K | 670.13M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot670.13M Selbst gemeldetes maximales Angebot800M |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Nach dem unglaublichen Anstieg von Pi Coin beobachten die Anleger diese 0,006 -Dollar -Krypto, Lightchain AI, für enorme Gewinne
- Mar 11,2025 at 04:34am
- Mit über 17,2 Millionen US -Dollar, die zu seinem Vorverkaufspreis gesammelt wurden, erregt Lightchain AI aufgrund der bahnbrechenden Integration von KI- und Blockchain -Technologie schnell Aufmerksamkeit.
-
- Das PI -Netzwerk steht vor einer der größten Herausforderungen, da der am 14. März Annäherungen der Mainnet -Transfer -Frist Ansätze
- Mar 11,2025 at 04:35am
- PI Network, einst ein vielversprechendes Blockchain -Projekt mit Millionen von globalen Nutzern, steht nun einer der größten Herausforderungen gegenüber.
-
-
- Titel: Flipster startet ein Millionen-Dollar-Fest-USD-Einsatzkampagne
- Mar 11,2025 at 04:43am
- Ab dem 17. März wird Flipster, ein globaler Kryptowährungsaustausch, das Millionen-Dollar-Fest vorstellen, eine USDT-Kampagne. Diese Kampagne bietet insgesamt 1,1 Millionen USDT und 100.000 USDT in Position Airdrops.
-
- Der Kryptowährungsmarkt unterzieht sich erhebliche Veränderungen, da Bitcoin -Konsolidierungen und die Anleger dazu veranlasst, Altcoins für den nächsten Ausbruch zu erkunden.
- Mar 11,2025 at 04:45am
- Während wichtige Vermögenswerte wie XRP, Dogecoin und Shiba Inu weiterhin Diskussionen dominieren, gewinnt ein wachsender Trend zu Investitionen im Frühstadium an Dynamik.
-
-
-
- Der ultimative Leitfaden für bevorstehende Binance -Listings 2025: Entdecken Sie das nächste 100 -fache Gem
- Mar 11,2025 at 02:15am
- Das Warten auf neue kommende Binance -Listings 2025 erhitzt sich und intelligente Investoren wissen, dass ein frühzeitiger Eintritt in neue Binance -Listings massive Renditen erzielen kann.
-
-
- Ethereum Pectra -Upgrade steht vor Herausforderungen, da Entwickler die Endgültigkeit bei Holesky -Testnetz wiederherstellen
- Mar 11,2025 at 03:23am
- Das bevorstehende Upgrade von Ethereum, Pectra, steht vor vielen Herausforderungen, da Entwickler die Endgültigkeit auf dem Holesky -Test wiederherstellen.
-
- Da die BOLDECOIN -Analyst -Debatte eines Preisprognoses von 6 US -Dollar für die Preisprognose für die Marktprognose in Richtung Remittix, einem aufstrebenden XRP -Rivalen, verändert.
- Mar 11,2025 at 03:28am
- Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung. Die auf dieser Seite vorgestellten Inhalte und Materialien dienen nur zu Bildungszwecken.
-
- In den letzten sieben Tagen wurde ein signifikanter Anstieg der Stablecoin -Versorgung in verschiedenen Blockchains festgestellt
- Mar 11,2025 at 04:10am
- Heute haben Metriken von LookonChain festgestellt, dass Ethereum in der vergangenen Woche einen Anstieg der USDT- und USDC Stablecoins um 1,3 Milliarden US -Dollar verzeichnete.
-
-
-
RAD
$0.8666
24.03%
-
CUDOS
$0.0117
23.51%
-
IOST
$0.0047
17.30%
-
DHN
$45.0845
15.61%
-
ULTIMA
$16,184.5861
10.64%