Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(24h) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0...03146 $0.000000000003146 | -6.20% | $344.24K | $1.32M | 420000T Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420000T Maximale Versorgung420000T | ||||
$0.0...01549 $0.00001549 | 0.00% | $2.54703 | $1.32M | 85.06B | ||||
$0.0...01490 $0.0001490 | -0.99% | $200.33K | $1.32M | 8.84B Prozentsatz88.42% Umlaufversorgung8.84B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0881 $0.08812 | 0.08% | $2.87K | $1.3M | 14.76M | ||||
$0.0144 $0.01443 | -0.23% | -- | $1.3M | 90M Prozentsatz90.00% Umlaufversorgung90M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0499 $0.04990 | -7.76% | $2.07M | $1.3M | 26.03M Prozentsatz26.03% Umlaufversorgung26.03M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0335 $0.03351 | 0.14% | $57.14K | $1.3M | 38.69M Prozentsatz38.69% Umlaufversorgung38.69M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0017 $0.001684 | 2.97% | $140.26K | $1.29M | 766.94M Prozentsatz76.69% Umlaufversorgung766.94M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0014 $0.001372 | -21.98% | $97.6K | $1.29M | 940.22M Prozentsatz94.02% Umlaufversorgung940.22M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0350 $0.03499 | 0% | -- | $1.29M | 36.82M | ||||
$0.0258 $0.02579 | 4.64% | $215.31K | $1.28M | 49.53M | ||||
$0.0...06958 $0.0006958 | -0.15% | $1.99M | $1.27M | 1.83B | ||||
$0.0094 $0.009444 | 4.20% | $47.28K | $1.27M | 134.63M | ||||
$0.0...02118 $0.000000002118 | -0.01% | -- | $1.27M | 599.89T Prozentsatz59.99% Umlaufversorgung599.89T Maximale Versorgung1000T | ||||
$0.0320 $0.03199 | 1.03% | $2.34K | $1.27M | 39.71M Prozentsatz79.41% Umlaufversorgung39.71M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.1390 $0.1389 | 3.93% | -- | $1.27M | 9.13M Prozentsatz50.71% Umlaufversorgung9.13M Maximale Versorgung18M | ||||
$0.0111 $0.01106 | 8.11% | $6.27716 | $1.27M | 114.69M Prozentsatz57.35% Umlaufversorgung114.69M Maximale Versorgung200M | ||||
$0.0111 $0.01114 | 0.29% | $187.01K | $1.27M | 113.75M Prozentsatz22.75% Umlaufversorgung113.75M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...07091 $0.0007091 | -2.60% | $7.66K | $1.27M | 1.78B | ||||
$0.0155 $0.01548 | -0.90% | $98.67K | $1.26M | 81.67M Prozentsatz8.17% Umlaufversorgung81.67M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0010 $0.001011 | 1.78% | $7.9K | $1.25M | 1.23B | ||||
$0.0055 $0.005530 | -1.28% | $1.08K | $1.24M | 223.98M Prozentsatz47.86% Umlaufversorgung223.98M Maximale Versorgung468M | ||||
$0.0012 $0.001228 | 0.41% | $1.04M | $1.23M | 1B | ||||
$0.0...02932 $0.000002932 | -0.50% | $1.9M | $1.23M | 420.69B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69B Maximale Versorgung420.69B | ||||
$0.0099 $0.009877 | 4.94% | $11.46K | $1.23M | 124.42M | ||||
$0.0133 $0.01333 | 0.94% | $15.71721 | $1.23M | 92.14M Prozentsatz94.02% Umlaufversorgung92.14M Maximale Versorgung98M | ||||
$0.0...08605 $0.000008605 | -0.43% | $105.25105 | $1.23M | 142.66B Prozentsatz35.66% Umlaufversorgung142.66B Maximale Versorgung400B | ||||
$0.0020 $0.001957 | -0.75% | $121.39K | $1.22M | 620.9M Prozentsatz62.09% Umlaufversorgung620.9M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0157 $0.01573 | 2.52% | $74.51K | $1.22M | 77.74M | ||||
$0.0415 $0.04151 | -27.13% | $3.88M | $1.22M | 29.43M | ||||
$0.0218 $0.02184 | -3.25% | $112.62K | $1.21M | 55.57M Prozentsatz55.57% Umlaufversorgung55.57M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0...07305 $0.0007305 | -0.20% | $102.65K | $1.21M | 1.66B | ||||
$3.0139 $3.0139 | -2.95% | $136.93K | $1.21M | 400K | ||||
$0.0...09532 $0.00009532 | -4.53% | $5.82K | $1.2M | 12.57B Prozentsatz62.85% Umlaufversorgung12.57B Maximale Versorgung20B | ||||
$0.0...04109 $0.0004109 | -1.11% | $291.4K | $1.2M | 2.91B | ||||
$0.0012 $0.001224 | 0.76% | $16.22K | $1.2M | 976.38M Prozentsatz97.64% Umlaufversorgung976.38M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...05916 $0.0005916 | 1.76% | $85.83K | $1.19M | 2.01B | ||||
$0.0013 $0.001261 | 0.36% | $158.78078 | $1.19M | 944.18M Prozentsatz9.44% Umlaufversorgung944.18M Maximale Versorgung10B | ||||
$118.4598 $118.4598 | -0.15% | -- | $1.18M | 10K Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung10K Maximale Versorgung10K | ||||
$0.0...01199 $0.0001199 | 0.00% | $29.26412 | $1.18M | 9.86B Prozentsatz9.86% Umlaufversorgung9.86B Maximale Versorgung100B | ||||
$0.0169 $0.01690 | 0.89% | $228.35K | $1.18M | 69.55M | ||||
$0.0...03479 $0.0003479 | 1.17% | $498.18K | $1.17M | 3.36B | ||||
$0.0078 $0.007762 | -0.01% | $58.46K | $1.16M | 150M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung150M Maximale Versorgung150M | ||||
$0.0150 $0.01496 | 1.25% | $63.18K | $1.16M | 77.7M | ||||
$0.1505 $0.1504 | 3.31% | $66.3K | $1.15M | 7.67M Prozentsatz7.67% Umlaufversorgung7.67M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0012 $0.001233 | 8.66% | $7.63K | $1.15M | 932.53M | ||||
$0.0...01146 $0.0001146 | 0.00% | $5.44446 | $1.15M | 10B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung10B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0027 $0.002665 | 0.94% | -- | $1.15M | 430M Prozentsatz66.15% Umlaufversorgung430M Maximale Versorgung650M | ||||
$0.0011 $0.001136 | 2.05% | $4.95K | $1.12M | 989.98M | ||||
$0.0...02040 $0.0002040 | -3.88% | $297.17K | $1.12M | 5.5B Prozentsatz84.55% Umlaufversorgung5.5B Maximale Versorgung6.5B | ||||
$0.5128 $0.5127 | 0.72% | $583.55K | $1.12M | 2.18M Prozentsatz1.19% Umlaufversorgung2.18M Maximale Versorgung183.66M | ||||
$0.0130 $0.01297 | -1.74% | $20.47K | $1.12M | 86.09M Prozentsatz11.48% Umlaufversorgung86.09M Maximale Versorgung750M | ||||
$0.0941 $0.09413 | -0.10% | -- | $1.12M | 11.85M Prozentsatz59.23% Umlaufversorgung11.85M Maximale Versorgung20M | ||||
$0.0196 $0.01962 | 0.00% | $5.61848 | $1.11M | 56.56M Prozentsatz56.56% Umlaufversorgung56.56M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0012 $0.001194 | -4.26% | $6.16K | $1.05M | 879.78M Prozentsatz87.98% Umlaufversorgung879.78M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0111 $0.01106 | -2.00% | $123.32K | $1.11M | 100M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung100M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0011 $0.001123 | 0.35% | $22.97K | $1.1M | 983.62M Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung983.62M Maximale Versorgung983.62M | ||||
$0.0064 $0.006371 | 2.32% | $1.01M | $1.1M | 173.2M Prozentsatz17.32% Umlaufversorgung173.2M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01899 $0.0001899 | 0.13% | $86.36K | $1.1M | 5.79B | ||||
$0.0...01849 $0.0001849 | -3.15% | $1.18M | $1.1M | 5.93B Prozentsatz59.33% Umlaufversorgung5.93B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0...02607 $0.000002607 | -1.98% | $27.11K | $1.1M | 420.69B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung420.69B Maximale Versorgung420.69B | ||||
$0.0079 $0.007909 | -6.08% | $777.73K | $1.1M | 138.62M | ||||
$0.0012 $0.001218 | 12.11% | -- | $1.1M | 898.86M | ||||
$0.0...07996 $0.0007996 | 5.38% | $76.88K | $1.09M | 1.37B | ||||
$0.0017 $0.001741 | 1.94% | $152.65K | $1.09M | 624.77M | ||||
$0.0047 $0.004747 | 0.36% | -- | $1.09M | 228.67M Prozentsatz44.96% Umlaufversorgung228.67M Maximale Versorgung508.63M |
|
| ||
$6.9874 $6.9874 | 0.68% | -- | $1.08M | 154.39K | ||||
$0.0011 $0.001140 | -2.22% | $2.39K | $1.07M | 941.9M Prozentsatz94.19% Umlaufversorgung941.9M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.2172 $0.2172 | 1.31% | $74.39K | $1.07M | 4.93M Prozentsatz49.28% Umlaufversorgung4.93M Maximale Versorgung10M | ||||
$0.0086 $0.008601 | 1.13% | $41.82K | $1.07M | 124.45M Prozentsatz65.05% Umlaufversorgung124.45M Maximale Versorgung191.31M | ||||
$0.0034 $0.003365 | 2.02% | $10.59K | $1.07M | 317.72M Prozentsatz6.35% Umlaufversorgung317.72M Maximale Versorgung5B | ||||
$0.0183 $0.01825 | -1.01% | $332.01991 | $1.07M | 58.42M Prozentsatz58.42% Umlaufversorgung58.42M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0052 $0.005175 | -7.57% | $14.98K | $1.06M | 205.22M | ||||
$0.0012 $0.001247 | -1.24% | $12.99K | $1.06M | 850M | ||||
$0.0011 $0.001079 | 22.61% | $9.73K | $1.06M | 978.24M Prozentsatz97.82% Umlaufversorgung978.24M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...07420 $0.000007420 | -4.42% | $12.84K | $1.05M | 142B | ||||
$0.0011 $0.001052 | 2.32% | $1.51K | $1.05M | 1B | ||||
$0.0344 $0.03439 | -10.35% | $1.03M | $1.05M | 30.54M Prozentsatz14.54% Umlaufversorgung30.54M Maximale Versorgung210M | ||||
$0.0305 $0.03047 | -3.38% | $1.56K | $1.05M | 34.45M | ||||
$0.2688 $0.2687 | 0.53% | $87.65K | $1.05M | 3.9M | ||||
$0.0010 $0.001044 | -2.95% | $654.74K | $1.04M | 1B | ||||
$0.0410 $0.04095 | -0.14% | $106.15K | $1.04M | 25.5M Prozentsatz25.50% Umlaufversorgung25.5M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0865 $0.08648 | -2.97% | -- | $1.04M | 12.01M | ||||
$0.0091 $0.009130 | 13.01% | $608.06K | $1.04M | 113.79M | ||||
$0.0069 $0.006904 | -18.00% | $89.73K | $1.04M | 150M | ||||
$0.0012 $0.001189 | 0.23% | $3.57K | $1.04M | 870.52M | ||||
$0.0181 $0.01807 | 4.55% | $183.71K | $1.03M | 57.16M | ||||
$0.0013 $0.001294 | 0.20% | $93.39K | $1.03M | 795M Prozentsatz79.50% Umlaufversorgung795M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0048 $0.004772 | -1.55% | $382.69K | $1.03M | 215.52M Prozentsatz71.84% Umlaufversorgung215.52M Maximale Versorgung300M | ||||
$0.0012 $0.001173 | 0% | $2.5K | $1.03M | 876.42M Prozentsatz87.64% Umlaufversorgung876.42M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0011 $0.001062 | -1.22% | $164.64K | $1.03M | 967.21M Prozentsatz96.72% Umlaufversorgung967.21M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0018 $0.001794 | 4.53% | $526.69K | $1.03M | 572.11M Prozentsatz67.87% Umlaufversorgung572.11M Maximale Versorgung843M | ||||
$0.0075 $0.007494 | -0.81% | $271.97K | $1.03M | 136.79M | ||||
$0.0012 $0.001249 | -0.88% | $524.22K | $1.02M | 820M Prozentsatz82.00% Umlaufversorgung820M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0108 $0.01075 | 6.73% | $141.31K | $1.02M | 95.05M Prozentsatz95.16% Umlaufversorgung95.05M Maximale Versorgung99.89M | ||||
$0.0...04286 $0.0000000004286 | -1.33% | $70.08K | $1.02M | 2384.23T Prozentsatz23.84% Umlaufversorgung2384.23T Maximale Versorgung10000T | ||||
$0.0133 $0.01326 | 9.15% | $86.93K | $1.02M | 77.03M Prozentsatz77.03% Umlaufversorgung77.03M Maximale Versorgung100M |
|
| ||
$0.0010 $0.001021 | -10.69% | $774.96K | $1.02M | 1000M | ||||
$0.0099 $0.009902 | -7.98% | $563.57K | $1.02M | 103.04M Prozentsatz10.30% Umlaufversorgung103.04M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0116 $0.01155 | 6.79% | $522.43K | $1.02M | 87.85M Prozentsatz87.85% Umlaufversorgung87.85M Maximale Versorgung100M | ||||
$0.0011 $0.001110 | -0.83% | $217.03K | $1.01M | 911.31M Prozentsatz91.13% Umlaufversorgung911.31M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.1981 $0.1981 | -0.75% | $150.69K | $1.01M | 5.1M | ||||
$0.0023 $0.002307 | 0.13% | -- | $1M | 434.42M | ||||
$0.0010 $0.001022 | -4.05% | $278.76K | $1M | 980M Prozentsatz98.00% Umlaufversorgung980M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...01699 $0.000001699 | 0% | -- | $999.52K | 588.11B Prozentsatz7.44% Umlaufversorgung588.11B Maximale Versorgung7.9T | ||||
$0.0068 $0.006838 | -3.46% | -- | $995.9K | 145.63M | ||||
$0.0039 $0.003896 | 26.49% | $50.75K | $991.17K | 254.37M Prozentsatz4.58% Umlaufversorgung254.37M Maximale Versorgung5.56B | ||||
$0.0076 $0.007593 | -0.75% | $120.6K | $989.96K | 130.37M Prozentsatz13.04% Umlaufversorgung130.37M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0061 $0.006052 | -4.94% | $988.01K | $989.8K | 163.52M | ||||
$0.0...09873 $0.0009873 | -3.38% | $776.57K | $987.33K | 1000M | ||||
$0.0042 $0.004165 | 0.94% | $4.40663 | $985.61K | 236.6M Prozentsatz70.42% Umlaufversorgung236.6M Maximale Versorgung336M | ||||
$0.0...07659 $0.0007659 | 0.14% | $1.5M | $984K | 1.28B | ||||
$0.0...09831 $0.0009831 | 3.74% | $1.99M | $983.19K | 1000M | ||||
$0.0014 $0.001401 | 0% | -- | $981.17K | 700M Prozentsatz70.00% Umlaufversorgung700M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...09517 $0.0009517 | -0.32% | $3.66K | $978.07K | 1.03B Prozentsatz41.11% Umlaufversorgung1.03B Maximale Versorgung2.5B | ||||
$0.0045 $0.004477 | -0.19% | $63.5K | $976.21K | 218M Prozentsatz72.66% Umlaufversorgung218M Maximale Versorgung300.02M | ||||
$0.0...07439 $0.0007439 | 130.32% | $190.85747 | $976.02K | 1.31B Prozentsatz65.60% Umlaufversorgung1.31B Maximale Versorgung2B | ||||
$0.0...09038 $0.0009038 | 0.45% | $6.57K | $974.63K | 1.08B Prozentsatz5.39% Umlaufversorgung1.08B Maximale Versorgung20B | ||||
$0.0...01432 $0.0001432 | 1.78% | $202.52K | $974K | 6.8B Prozentsatz68.01% Umlaufversorgung6.8B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0092 $0.009241 | 6.85% | $52.24K | $973.81K | 105.37M Prozentsatz54.88% Umlaufversorgung105.37M Maximale Versorgung192M | ||||
$0.0018 $0.001763 | 2.97% | $3.82K | $973.75K | 552.14M Prozentsatz55.21% Umlaufversorgung552.14M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0509 $0.05085 | 1.95% | $15.19K | $973.51K | 19.14M | ||||
$0.0...05545 $0.0005545 | 5.35% | $24.58K | $970.28K | 1.75B | ||||
$0.0035 $0.003491 | 1.39% | -- | $967.03K | 276.98M Prozentsatz13.19% Umlaufversorgung276.98M Maximale Versorgung2.1B | ||||
$0.0...09668 $0.00009668 | -9.76% | $37.01K | $966.83K | 10B Prozentsatz100.00% Umlaufversorgung10B Maximale Versorgung10B | ||||
$0.0030 $0.003048 | 2.64% | $732.54513 | $964.85K | 316.52M Prozentsatz31.65% Umlaufversorgung316.52M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02340 $0.000000002340 | 1.59% | $623.84K | $952.87K | 407.08T | ||||
$0.0098 $0.009825 | 4.48% | -- | $950.96K | 96.79M Prozentsatz9.68% Umlaufversorgung96.79M Maximale Versorgung1B | ||||
$93.7312 $93.7312 | -0.06% | $10.73K | $946.69K | 10.1K | ||||
$0.0...09237 $0.0009237 | -2.30% | $47.97K | $923.7K | 999.92M Prozentsatz99.99% Umlaufversorgung999.92M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0344 $0.03435 | 1.51% | $71.55K | $939.92K | 27.36M Prozentsatz54.71% Umlaufversorgung27.36M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0580 $0.05800 | 3.10% | $3.19K | $937.26K | 16.16M Prozentsatz76.94% Umlaufversorgung16.16M Maximale Versorgung21M | ||||
$0.0029 $0.002886 | 1.28% | $81.68K | $936.41K | 324.37M | ||||
$0.1116 $0.1115 | 0.80% | $140.18K | $932.72K | 8.36M Prozentsatz41.80% Umlaufversorgung8.36M Maximale Versorgung20M | ||||
$0.0146 $0.01459 | 0.07% | $894.94K | $927.72K | 63.56M Prozentsatz6.36% Umlaufversorgung63.56M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0029 $0.002882 | 0% | -- | $925.7K | 321.12M | ||||
$0.0...01082 $0.000001082 | -0.43% | $45.52K | $921.68K | 851.45B Prozentsatz85.14% Umlaufversorgung851.45B Maximale Versorgung1T | ||||
$0.0112 $0.01117 | 12.18% | -- | $920.07K | 82.34M | ||||
$0.0336 $0.03363 | 6.29% | -- | $919.95K | 27.35M Prozentsatz54.71% Umlaufversorgung27.35M Maximale Versorgung50M | ||||
$0.0736 $0.07358 | 0.53% | $339.35K | $918.25K | 12.48M | ||||
$0.0065 $0.006546 | -17.96% | $23.45K | $913.28K | 139.5M Prozentsatz27.90% Umlaufversorgung139.5M Maximale Versorgung500M | ||||
$0.0...02214 $0.0002214 | 0.03% | $326.81K | $911.49K | 4.12B Prozentsatz9.80% Umlaufversorgung4.12B Maximale Versorgung42B | ||||
$0.0017 $0.001727 | -0.23% | $431.56831 | $910.81K | 527.14M Prozentsatz52.71% Umlaufversorgung527.14M Maximale Versorgung1B | ||||
$0.0...02082 $0.0002082 | -1.31% | $48.39K | $910.56K | 4.37B | ||||
$0.0013 $0.001286 | -15.35% | $415.58K | $900.54K | 700.13M | ||||
$0.0...05152 $0.00005152 | -1.14% | $14.88K | $897.85K | 17.42B | ||||
$0.0089 $0.008879 | 1.06% | $110.94K | $893.82K | 100.66M | ||||
$0.0...02193 $0.000002193 | -0.85% | $4.32K | $893.24K | 407.19B | ||||
$0.0959 $0.09588 | 12.17% | $142.14201 | $892.29K | 9.31M | ||||
$0.0...09503 $0.000009503 | 3.71% | $867.4K | $885.76K | 93.2B Prozentsatz93.20% Umlaufversorgung93.2B Maximale Versorgung100B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
- Krypto -Marktanalysten prognostizieren bemerkenswerte Preisscheine für mehrere wichtige digitale Vermögenswerte.
- Mar 13,2025 at 02:00pm
- Mutuum Finance (MUTM) ist als potenzielle große Erfolgsgeschichte. Der Vorverkaufspreis der Plattform beträgt 0,02 USD, wobei bereits mehr als 5.300 Teilnehmer 3,2 Millionen US -Dollar beitragen.
-
-
-
- Bitcoin (BTC) muss die Woche über 89.000 USD schließen, um ein Ende des kurzfristigen Abwärtstrends zu signalisieren
- Mar 13,2025 at 02:01pm
- Bitcoin (BTC) hat am 7. März zuletzt bei 89.000 USD gehandelt. Ein Level, das Hyland für entscheidend hält, da es sich um den Unterstützungsbereich handelte, in dem Bitcoin letztendlich „unten ausbricht“.
-
- Der Kryptowährungsmarkt versucht eine Erholung gegenüber dem scharfen Ausverkauf Anfang dieser Woche, da die US-Inflation auf 2,8%sinkt.
- Mar 13,2025 at 02:14pm
- Nach der Veröffentlichung dieser Daten hat Bitcoin (BTC) von seinem 24-Stunden-Tief von 80.000 US-Dollar über 83.000 US-Dollar gestiegen, was die Gesamtmarktstimmung erhöht.
-
-
-
- Der Kryptowährungsmarkt ist sehr dynamisch. Die Preise können in Sekundenschnelle steigen oder gesunken.
- Mar 13,2025 at 02:45pm
- Die Welt der Kryptowährungen ist sehr dynamisch. Die Preise können in Sekundenschnelle steigen oder gesunken. Daher ist es für Anleger von entscheidender Bedeutung, verlässliche Antworten auf solche Fragen zu haben.
-
- Ripple Labs sichern die DFSA -Genehmigung, um regulierte Kryptozahlungen in Dubai anzubieten
- Mar 13,2025 at 02:45pm
- Ripple hat die Genehmigung der Dubai Financial Services Authority (DFSA) eingehalten, regulierte Kryptozahlungen im Dubai International Finance Center (DIFC) anzubieten. Dies macht Ripple zum ersten Blockchain-Zahlungsanbieter, der von der DFSA lizenziert wurde und einen wichtigen Schritt in der Expansion in den Nahen Osten darstellt.
-
-
-
-
- Ripple erhält die Genehmigung der Dubai Financial Services Authority (DFSA) zur Bereitstellung regulierter Kryptozahlungen und -dienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten
- Mar 13,2025 at 03:33pm
- Ripple sagte am Donnerstag, dass es die Genehmigung der Dubai Financial Services Authority (DFSA) zur Bereitstellung regulierter Kryptozahlungen und -dienstleistungen in den VAE erhalten habe
-
- Der Bitcoin (BTC) -Preis bleibt flach, obwohl die CPI unter den Prognosen fällt, die Erwartungen für eine Zinsenkürzung
- Mar 13,2025 at 09:59am
- Als der US -Verbraucherpreisindex (CPI) unter den Prognosen fiel, stiegen die Erwartungen für einen von der US -Federal Reserve (FED) gesenkten Zinssatz, aber der virtuelle Vermögensmarkt bleibt flach.
-
TOSHI
$0.0...04620
30.55%
-
GPRO
$34.8732
29.86%
-
SYRUP
$0.1687
29.61%
-
ELF
$0.2818
27.10%
-
RED
$0.5962
24.33%