Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(3m) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0045 $0.004463 | -42.19% | $595.16K | $1.79M | 400M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot400M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...09291 $0.000009291 | -14.53% | $589.56K | $3.9M | 420B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420B Selbst gemeldetes maximales Angebot420B | ||||
$0.0179 $0.01785 | -36.74% | $589.21K | $3.63M | 203.14M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot203.14M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0039 $0.003865 | -54.54% | $587.68K | $1.64M | 425.36M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot425.36M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.26B | ||||
$0.0157 $0.01572 | -70.55% | $577.01K | $7.86M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$91.0012 $91.0012 | -6.07% | $576.57K | $27.3M | 300K Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot300K Selbst gemeldetes maximales Angebot300K | ||||
$0.1350 $0.1349 | -10.32% | $574.37K | $6.91M | 51.17M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot51.17M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$130.3408 $130.3408 | -1.13% | $572.84K | $13.03B | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0012 $0.001178 | -80.53% | $571.98K | $1.12M | 949.4M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot949.4M Selbst gemeldetes maximales Angebot949.4M | ||||
$0.0062 $0.006206 | -1.48% | $571.71K | $3.1M | 500M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot500M Selbst gemeldetes maximales Angebot500M | ||||
$0.0...06950 $0.00000006950 | 4.62% | $570.79K | $29.24M | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.1159 $0.1159 | 65.16% | $565.18K | $28.4M | 245M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot245M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.9498 $0.9498 | -27.50% | $562.38K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung1B | ||||
$26.6918 $26.6918 | 160.39% | $560.29K | $2.14B | 80M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot80M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.3057 $0.3057 | -65.12% | $553.89K | $3.34M | 10.92M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot10.92M Selbst gemeldetes maximales Angebot10.92M | ||||
$0.0030 $0.002964 | -92.71% | $552.36K | $2.82M | 950M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot950M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...01240 $0.000001240 | -5.49% | $551.8K | $13.86M | 11.18T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot11.18T Selbst gemeldetes maximales Angebot30T | ||||
$0.1537 $0.1537 | -39.51% | $550.66K | $21.7M | 141.18M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot141.18M Selbst gemeldetes maximales Angebot364.94M |
|
| ||
$0.0...02189 $0.0000002189 | -96.34% | $548.6K | $218.93K | 1T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1T Selbst gemeldetes maximales Angebot1T | ||||
$0.0023 $0.002290 | 112.79% | $542.75K | $2.29M | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot1000M | ||||
$193.9303 $193.9303 | -3.24% | $542.56K | $16.48B | 84.98M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot84.98M Selbst gemeldetes maximales Angebot87M | ||||
$0.0...03382 $0.00000000003382 | 954.80% | $542.3K | $1.42M | 42069T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot42069T Selbst gemeldetes maximales Angebot42069T | ||||
$0.0193 $0.01927 | 3.60% | $540.58K | $8.16M | 423.44M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot423.44M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0087 $0.008699 | -64.37% | $539.45K | $182.68K | 21M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot21M Selbst gemeldetes maximales Angebot21M | ||||
$0.0122 $0.01224 | -82.98% | $537.39K | $2.97M | 242.24M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot242.24M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.1230 $0.1230 | -1.29% | $535.01K | $123.05M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0069 $0.006935 | -57.58% | $531.41K | $6.41M | 923.72M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot923.72M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0014 $0.001441 | -19.00% | $531.34K | $288.37K | 200M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot200M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.0...08452 $0.0008452 | -4.90% | $530.96K | $710.39K | 840.46M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot840.46M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...01437 $0.000001437 | -34.42% | $529.17K | $119.8M | 83.32T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot83.32T Selbst gemeldetes maximales Angebot200T |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
- Lightchain AI: Eine intelligentere Investition in die sich entwickelnde Krypto -Landschaft
- Feb 07,2025 at 04:07am
- Investoren werden oft zu summigen Trends wie Trump Coin angezogen, aber Hype garantiert keine aussagekräftigen Renditen. Geben Sie die Lightchain AI ein, einen Game-Changer mit einer Tech-First-Denkweise, die Innovation vor Lärm priorisiert.
-
- XRP -Preisanalyse: Token steht vor Herausforderungen und überprüft die Niveaus unter der Marke von 2,50 USD
- Feb 07,2025 at 04:12am
- Ripple's Native Token, XRP, hat in letzter Zeit einige Herausforderungen gestoßen und hat einen Rückgang seines Wertes und der Überprüfung von mehr als 3% unter der Marke von 2,50 USD gegenübersteht.
-
- Whale kauft trotz des kontinuierlichen Preises 9,50 Millionen Wif Meme -Münze
- Feb 07,2025 at 05:28am
- Eine so umfangreiche WIF -Auszahlung legt nahe, dass dieser Wal etwas über die Meme -Münze gewusst haben könnte, zumal sein Preis weiter sinkt und diese neu geschaffene Brieftasche solche Transaktionen durchgeführt hat.
-
- Shiba INU (SHIB) und XRP (XRP) kämpfen trotz Ökosystemexpansion und potenzieller ETF -Zulassung um neue Höhen zu erreichen
- Feb 07,2025 at 05:30am
- Shiba Inu (Shib) handelt in den letzten 24 Stunden bei 0,0000159 USD, was einem Rückgang von 0,50% ist. Die Marktvolatilität hat Shib zu einem heißen Thema gemacht, wobei sich die Anleger fragen, ob es neue Höhen erreichen kann.
-
- Ondo Finance enthüllt die Ondo-Kette, eine Blockchain in Schicht 1 für tokenisierte reale Vermögenswerte
- Feb 07,2025 at 02:46am
- Ondo Finance hat eine neue Blockchain der Layer 1, Ondo-Kette, eingeführt, mit der die institutionelle Einführung von tokenisierten realen Vermögenswerten (RWAs) verbessert wird.
-
- Russischer Conman, der eine Kryptowährung von 18 Millionen US -Dollar verdient hat, indem er illegale Kartenprüfung ausführt
- Feb 07,2025 at 03:01am
- Der US -Geheimdienst ist entschlossen, ihn aufzuspüren, und bietet ihre größte monetäre Belohnung für Informationen an, die zu seiner Verhaftung oder Verurteilung führen.
-
- XRP (XRP) könnte eine dreistellige Bewertung erreichen, die auf den globalen Überweisungsmarkt abzielt und Swift ersetzt, sagt Trader Steff, sagt Händler Steff
- Feb 07,2025 at 03:15am
- Eine jüngste Diskussion unter Krypto -Enthusiasten hat die erneute Aufmerksamkeit auf das Potenzial von XRP für ein erhebliches Preiswachstum gebracht. Ein Händler, Steff, skizzierte wichtige Gründe, warum das Token eine dreistellige Bewertung erreichen könnte und auf eine Abfrage aus der Internet-Persönlichkeit Tristan Tate reagiert.
- XYO
$0.0213
26.79%
- SEND
$1.3500
18.38%
- TORN
$13.1118
17.68%
- CPOOL
$0.3398
15.25%
- STPT
$0.0695
14.13%