Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial
Entdecken Sie Kryptowährungen mit Potenzial, lassen Sie uns gemeinsam reicher werden und fügen Sie am Ende unseres Vermögens eine Null hinzu.
Name | Preis Preis pro Tag (USD). | Ändern%(7d) Preisänderung nach ausgewähltem Zeitraum. | Volumen (24h) Aggregiertes tägliches Volumen, gemessen in USD aus On-Chain-Transaktionen, bei denen jede Transaktion mehr als 100.000 US-Dollar betrug. | Marktkapitalisierung Der Gesamtwert des gesamten zirkulierenden Angebots einer Kryptowährung. Er wird berechnet, indem der aktuelle Marktpreis mit der Gesamtzahl der derzeit im Umlauf befindlichen Münzen multipliziert wird. | Umlaufversorgung Die Menge an Münzen, die auf dem Markt zirkulieren und sich in öffentlichen Händen befinden. Es ist analog zu den fließenden Aktien an der Börse. | Eigentumsverteilung Zeigt die zirkulierende Angebotsverteilung einer Kryptowährung. Die drei Gruppen werden wie folgt klassifiziert: Wale: Adressen, die mehr als 1 % des zirkulierenden Angebots eines Krypto-Assets halten. Investoren: Adressen, die zwischen 0,1 % und 1 % des Umlaufangebots halten. Einzelhandel: Adressen mit weniger als 0,1 % des Umlaufangebots. | Telegram-Stimmung Verwendet eine Klassifizierungstechnik für maschinelles Lernen, um zu bestimmen, ob die Texte, die in den Telegram-Nachrichten im Zusammenhang mit einem bestimmten Token verwendet werden, eine positive, negative oder neutrale Konnotation haben. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.4914 $0.4913 | 0.01% | $12.32K | $3.91M | 7.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot7.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$12.4728 $12.4728 | -36.11% | $12.27K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung334.47K | ||||
$1.0002 $1.0002 | -0.01% | $12.27K | $100.0200 | 100 Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100 Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.1258 $0.1257 | -30.57% | $12.24K | $583.75K | 4.64M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot4.64M Selbst gemeldetes maximales Angebot12M | ||||
$0.3308 $0.3308 | -55.97% | $12.23K | $330.83K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0013 $0.001286 | -49.93% | $12.21K | $1.28M | 997.2M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot997.2M Selbst gemeldetes maximales Angebot997.2M | ||||
$0.0177 $0.01771 | 20.73% | $12.18K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung7.21M | ||||
$0.6173 $0.6173 | -15.06% | $12.17K | $19.16M | 31.03M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot31.03M Selbst gemeldetes maximales Angebot265M | ||||
$0.0132 $0.01324 | -1.43% | $12.15K | $1.32M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0027 $0.002696 | -18.57% | $12.13K | $81.82K | 30.34M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot30.34M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...04136 $0.0000004136 | 9.07% | $12.13K | $155.29K | 375.44B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot375.44B Selbst gemeldetes maximales Angebot375.44B | ||||
$0.0462 $0.04620 | -18.43% | $12.08K | $4.62M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.4950 $0.4950 | 11.45% | $11.97K | $735.09K | 1.48M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.48M Selbst gemeldetes maximales Angebot28.43M | ||||
$0.0...04533 $0.00004533 | -65.69% | $11.97K | $45.26K | 998.55M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot998.55M Selbst gemeldetes maximales Angebot998.55M | ||||
$0.0056 $0.005611 | -9.66% | $11.96K | $604.37K | 107.71M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot107.71M Selbst gemeldetes maximales Angebot350M | ||||
$0.0...07895 $0.000000007895 | -51.43% | $11.86K | $789.59K | 100T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100T Selbst gemeldetes maximales Angebot100T | ||||
$0.0633 $0.06326 | -1.49% | $11.84K | $6.33M | 100M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot100M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0136 $0.01364 | -12.63% | $11.83K | $2.41M | 177M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot177M Selbst gemeldetes maximales Angebot335.7M | ||||
$0.1878 $0.1878 | -5.66% | $11.83K | $38.98M | 207.56M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot207.56M Selbst gemeldetes maximales Angebot215.12M |
|
| ||
$0.0...01205 $0.00001205 | -15.68% | $11.82K | $578.7415 | 48M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot48M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.2B | ||||
$0.0...04983 $0.0004983 | -37.97% | $11.69K | $498.34K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0830 $0.08301 | -12.26% | $11.67K | $126.92K | 1.53M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.53M Selbst gemeldetes maximales Angebot100M | ||||
$0.0121 $0.01214 | -17.85% | $11.65K | $17.85M | 1.47B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1.47B Selbst gemeldetes maximales Angebot10.1B | ||||
$0.0...01621 $0.00001621 | -16.69% | $11.59K | $16.04K | 989.55M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot989.55M Selbst gemeldetes maximales Angebot989.55M | ||||
$0.0081 $0.008083 | -21.75% | $11.58K | $1.68M | 207.66M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot207.66M Selbst gemeldetes maximales Angebot350M | ||||
$1.0107 $1.0107 | 0% | $11.55K | $32.02M | 31.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot31.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot31.87M | ||||
$0.0024 $0.002410 | -46.15% | $11.55K | $2.31M | 959.29M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot959.29M Selbst gemeldetes maximales Angebot959.29M | ||||
$0.0...05123 $0.0005123 | -26.39% | $11.55K | $507.09K | 989.68M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot989.68M Selbst gemeldetes maximales Angebot989.68M | ||||
$0.0...01143 $0.00000000001143 | -43.41% | $11.55K | -- | 0 | ||||
$0.0131 $0.01314 | -34.40% | $11.52K | $4.22M | 320.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot320.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot520M | ||||
$0.0...06990 $0.0000000006990 | -38.69% | $11.5K | $348.47K | 498.49T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot498.49T Selbst gemeldetes maximales Angebot1000T | ||||
$0.0015 $0.001480 | -30.34% | $11.49K | $1.48M | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...02067 $0.0002067 | 0.37% | $11.48K | $170.23K | 823.15M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot823.15M Selbst gemeldetes maximales Angebot2B | ||||
$0.0...09187 $0.0009187 | 14.34% | $11.48K | $918.7K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot1B | ||||
$0.0...01855 $0.0001855 | -34.40% | $11.46K | $98.88K | 532.78M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot532.78M Selbst gemeldetes maximales Angebot10B | ||||
$0.0...07485 $0.0007485 | -19.94% | $11.44K | $748.58K | 1000M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1000M Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0...01324 $0.0001324 | 4.81% | $11.43K | $116.58K | 880.14M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot880.14M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.1B | ||||
$0.0104 $0.01037 | -28.57% | $11.39K | $2.08M | 200M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot200M Selbst gemeldetes maximales Angebot200M | ||||
$0.0026 $0.002641 | 0.04% | $11.38K | -- | 0 Prozentsatz0.00% Umlaufversorgung0 Maximale Versorgung249.77M | ||||
$0.0011 $0.001125 | -48.20% | $11.37K | $1.01M | 896.96M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot896.96M Selbst gemeldetes maximales Angebot896.96M | ||||
$0.1653 $0.1652 | -25.80% | $11.36K | $165.26K | 1M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1M Selbst gemeldetes maximales Angebot1M | ||||
$0.0...02566 $0.000000002566 | -41.62% | $11.34K | $1.08M | 420.69T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot420.69T Selbst gemeldetes maximales Angebot420.69T | ||||
$0.0...06838 $0.000000006838 | -18.36% | $11.3K | $2.69M | 393.26T Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot393.26T Selbst gemeldetes maximales Angebot393.26T | ||||
$0.0...08733 $0.0008733 | -16.49% | $11.3K | $873.38K | 1B Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot1B Selbst gemeldetes maximales Angebot0 | ||||
$0.0126 $0.01255 | -18.00% | $11.24K | $1.12M | 88.89M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot88.89M Selbst gemeldetes maximales Angebot88.89M | ||||
$0.0012 $0.001192 | -11.94% | $11.17K | $1.03M | 867.28M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot867.28M Selbst gemeldetes maximales Angebot1.73B | ||||
$0.0077 $0.007664 | -16.16% | $11.16K | -- | 0 | ||||
$0.0038 $0.003800 | -23.92% | $11.12K | $423.23K | 111.38M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot111.38M Selbst gemeldetes maximales Angebot250M | ||||
$0.0084 $0.008402 | -8.99% | $11.11K | $125.58K | 14.95M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot14.95M Selbst gemeldetes maximales Angebot14.95M | ||||
$0.0047 $0.004706 | 17.46% | $11.08K | $1.98M | 421M Selbstberichtetes zirkulierendes Angebot421M Selbst gemeldetes maximales Angebot1B |
Neueste Krypto-Nachrichten
-
-
-
-
- Qubetiker: Revolutionierung der Online -Privatsphäre mit dezentralem VPN
- Feb 07,2025 at 06:15pm
- Im heutigen digitalen Zeitalter ist die Privatsphäre von Online -Privatsphäre ein wachsendes Problem. Traditionelle VPNs bieten zwar eine Sicherheitsebene, sind zentralisiert und können anfällig für Verstöße, Zensur oder Datenprotokollierung sein. Qubetiker befassen sich mit diesen Problemen, indem sie einen dezentralen VPN (DVPN) -Dienst einführen, der die Blockchain -Technologie nutzt, um die Sicherheit, Privatsphäre und den Zugang zu einem uneingeschränkten Internet zu verbessern.
-
-
-
-
- Bitcoin, #Thereum -Optionen im Wert von 3,1 Mrd. USD vor US -Jobdaten, Volatilität voraus? #Crypto
- Feb 07,2025 at 06:01pm
- Jeden Monat gehen Milliarden von Bitcoin- und Ethereum -Optionen vor, eine Veranstaltung, die häufig zu erheblichen Marktbewegungen führt. Aber was können Investoren wirklich daraus lernen und wie können sie dieses Wissen in ihren Strategien nutzen?
-
-
-
- 1Fuel (oft) zieht Sol und Pepe Wale an, während Solana (SOL) mit KI -Integration und Pepe -Münze (Pepe) kämpft
- Feb 07,2025 at 06:45pm
- Der Krypto -Raum sieht derzeit viele Veränderungen, wobei Solana (SOL) Probleme bei der Integration seiner KI -Agenten und der Pepe -Münze (Pepe) drastisch fällt, ohne dass das Stoppen angegeben ist.
-
-
- RIPPLE (XRP) Stablecoin (RLUSD) eingestellt, um in das FedNow -Zahlungssystem integriert zu werden
- Feb 07,2025 at 06:59pm
- Die US -Federal Reserve macht Fortschritte bei der Erforschung, wie die XRP -Technologie von Ripple in das FedNow -Zahlungssystem mit dem Fokus auf Ripple USD (RLUSD) aufgenommen wird.
-
- Mutuumfinanzierung (MUTM) erhält eine Traktion, wenn XRP einen erneuten Druck ausgesetzt ist
- Feb 07,2025 at 07:00pm
- Ripple (XRP) wird einem erneuten Druck ausgesetzt, da seine Preis kämpft, über 3 US -Dollar zu halten, ein kritischer Widerstandsniveau, der einst als ein Tor zum bullischen Dynamik angesehen wurde.
-
- Ethereum (ETH) bleibt hinter Bitcoin und Solana inmitten von regulatorischen Druck und Verschiebung von Investitionserzählungen zurück
- Feb 07,2025 at 07:01pm
- Inmitten eines schwimmenden Kryptowährungsmarktes ist Ethereum (ETH) insbesondere hinter seinen Kollegen wie Bitcoin und Solana zurückgeblieben. CEO von Galaxy Digital, Mike Novogratz,
-
POPCAT
$0.2639
20.08%
-
XYO
$0.0210
17.67%
-
UXLINK
$0.6913
16.61%
-
FARTCOIN
$0.5626
14.96%
-
VVV
$6.6763
14.79%